◇◇ | ◇ | ||||||||
Tc1 11636 |
M1 12636 |
M2 13636 |
T1 14636 |
M3 15636 |
Tc2 16636 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S・P | S・P | F |
所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
七光台 | 1990年 | アルナ工機 | ||||
車歴 | ||||||
甲種輸送 | ||||||
1990年7月29日 | 落成。春日部検修区に所属。 | |||||
営業運転開始 | ||||||
1999年10月 | 全般検査(西新井工場) | |||||
2002年3月 | 重要部検査(西新井工場) | |||||
2005年4月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
2008年5月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
2010年12月6日 | 南栗橋車両管区館林作業所入場 | |||||
2011年 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | |||||
2011年4月28日 | 南栗橋車両管区館林作業所出場 | |||||
2011年5月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
2013年10月5日 | 南栗橋車両管区七光台支所へ転属 | |||||
2014年11月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
2015年1月 | ホーム検知装置取付(七光台支所) | |||||
2018年8月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
2022年9月 | 重要部検査(南栗橋工場) |
◇◇ | ◇◇ | ||||||||
Tc1 11636 |
M1 12636 |
M2 13636 |
T1 14636 |
M3 15636 |
Tc2 16636 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S・P | S・P | F |