| ◇◇ | |||||||||
| T 11446 |
M1 12446 |
M2 13446 |
Tc2 14446 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林公園 | 1992年 | アルナ工機 | リニューアル時に11446の運転台を撤去しT車化 | |||
| 車歴 | ||||||
| 甲種輸送 | ||||||
| 1992年3月23日 | 落成。森林公園検修区に所属。 | |||||
| 営業運転開始 | ||||||
| 2003年4月 | 全般検査(川越工場) | |||||
| 2007年4月 | 重要部検査(川越工場) | |||||
| 2010年11月 | 全般検査(川越工場) | |||||
| 2012年10月 | 11446前照灯・尾灯ユニット撤去及び転落防止幌設置 | |||||
| 2013年5月24日 | 南栗橋車両管区館林作業所入場 | |||||
| 2013年 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | |||||
| 2013年11月5日 | 南栗橋車両管区館林作業所出場 | |||||
| 2013年11月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||
| 2016年10月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2019年4月 | 全般検査(川越工場) | |||||
| 2022年7月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||

| ◇◇ | |||||||||
| Tc1 11446 |
M1 12446 |
M2 13446 |
Tc2 14446 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P |