| 編成別写真集 | 細部写真集 | 車両のうごき |
| 製造初年 | 1983年12月 |
|---|---|
| 定員(名) | Tc1.2.3.Mc=150、他=170 |
| 自重(t) | Tc1.2=29、M1.2.Mc=39、M3.M4=37.5、T1.2=28、T3.TM1=32.5、Tc3=34 |
| 最大寸法(mm) | 長:20000 巾:2874 高:4145 |
| 主電動機 | 直流複巻補極補償巻線付電動機(140kW) |
| 主制御装置 | 他励界磁チョッパ制御 |
| ブレーキ装置 | 回生ブレーキ併用全電気指令式空気ブレーキ |
| 冷房装置 | 42000kcal/h/車(一部マイコン制御) |
| 性能 | 最高速度:110km/h 加速度:2.5km/h/s 減速度:3.7km/h/s(常用)、4.5km/h/s(非常) |
| ◇◇ | |||
| Mc 11200 |
Tc3 12200 | ||
|---|---|---|---|
| F | M・P |
| ◇◇ | ◇◇ | ◇◇ | |||||||||
| Tc1 11000 |
M1 12000 |
M2 13000 |
T1 14000 |
M4 15000 |
TM1 16000 |
T2 17000 |
M1 18000 |
M2 19000 |
Tc2 10000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M・P | F | M・P | F | M・P |
| ◇◇ | |||
| Mc 11200 |
Tc3 12200 | ||
|---|---|---|---|
| F | M・P |
| <> | > | ||||||
| Tc1 11600 |
M1 12600 |
M2 13600 |
T3 14600 |
M3 15600 |
Tc2 16600 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M・P | M・P | F |
| ◇◇ | ◇◇ | ||||||||
| Tc1 11800 |
M1 12800 |
M2 13800 |
T1 14800 |
T2 15800 |
M1 16800 |
M2 17800 |
Tc2 18800 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M・P | F | M・P |
| <> | > | ||||||
| Tc1 11600 |
M1 12600 |
M2 13600 |
T3 14600 |
M3 15600 |
Tc2 16600 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P | S・P | F |
| 編成 | 所属 | 全検 | 重検 | 製造メーカー | 製造年 | 修繕年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11003F | 森 | 31-4川 | 22-8栗 | アルナ工機 | 1985 | - | 15003+16003は1989年アルナ工機製造 |
| 11004F | 森 | 29-6栗 | 29-6栗 | 東急車輛 | 1985 | - | 2022年12月廃車 15004+16004は1989年アルナ工機製造 |
| 11005F | 森 | 24-4栗 | 24-4栗 | 富士重工 | 1985 | - | 15005+16005は1989年アルナ工機製造 |
| 11006F | 森 | 20-1川 | 23-6栗 | アルナ工機 | 1986 | - | 15006+16006は1989年アルナ工機製造 |
| 11801F | 春 | 23-8栗 | 23-8栗 | アルナ工機 | 1983 | 2015 | |
| 11802F | 春 | 30-5栗 | 22-5栗 | 富士重工 | 1983 | 2014 | |
| 11601F | 春 | 23-5栗 | 23-5栗 | 東急車輛 | 1984 | 2008 | |
| 11602F | 春 | 24-1栗 | 24-1栗 | 東急車輛 | 1984 | 2008 | |
| 11603F | 春 | 24-4栗 | 24-4栗 | 東急車輛 | 1984 | 2009 | |
| 11604F | 春 | 23-11栗 | 23-11栗 | 東急車輛・富士重工 | 1984 | 2008 | |
| 11605F | 春 | 20-9栗 | 20-9栗 | 東急車輛・富士重工 | 1986 | 2009 | |
| 11606F | (春) | 20-10栗 | 20-10栗 | アルナ工機 | 1987 | 2009 | 2023年度廃車 |
| 11607F | 春 | 21-9栗 | 21-9栗 | アルナ工機 | 1987 | 2010 | |
| 11608F | 春 | 21-4栗 | 21-4栗 | 富士重工 | 1987 | 2010 | |
| 11609F | (春) | 20-6栗 | 20-6栗 | 東急車輛 | 1987 | 2009 | 2023年6月廃車 |
| 11201F | 春 | 19-12栗 | 23-12栗 | アルナ工機 | 1984 | 2014 | ワンマン車 |
| 11202F | 春 | 30-7栗 | 22-7栗 | アルナ工機 | 1984 | 2014 | ワンマン車 |
| 11203F | 春 | 21-10栗 | 21-10栗 | アルナ工機 | 1985 | 2017 | ワンマン車 |
| 11204F | 春 | 21-8栗 | 21-8栗 | 東急車輛 | 1985 | 2017 | ワンマン車 |
| 製造初年 | 1988年3月 |
|---|---|
| 定員(名) | Tc1.2=142、他=152 |
| 自重(t) | Tc1.2=29.5、M1.2.Mc=39.5、M3.M4=38、T1.2=28.5、T3.TM1=33、Tc3=34.5 |
| 最大寸法(mm) | 長:20000 巾:2874 高:4145 |
| 主電動機 | 直流複巻補極補償巻線付電動機 |
| 主制御装置 | 他励界磁チョッパ制御 |
| ブレーキ装置 | 回生ブレーキ併用全電気指令式空気ブレーキ |
| 冷房装置 | 42000kcal/h/車(一部マイコン制御) |
| 性能 | 最高速度:110km/h 加速度:2.5km/h/s 減速度:3.9km/h/s(常用)、4.5km/h/s(非常) |
| ◇◇ | |||
| Mc 11230 |
Tc3 11230 | ||
|---|---|---|---|
| F | S・P |
| ◇◇ | |||||
| Tc1 11430 |
M1 12430 |
M2 13430 |
Tc2 14430 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P |
| ◇◇ | ◇◇ | ||||||
| Tc1 11630 |
M1 12630 |
M2 13630 |
T3 14630 |
M3 15630 |
Tc2 16630 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P | S・P | F |
| ◇◇ | ◇◇ | ◇◇ | |||||||||
| Tc1 11030 |
M1 12030 |
M2 13030 |
T1 14030 |
M4 15030 |
TM1 16030 |
T2 17030 |
M1 18030 |
M2 19030 |
Tc2 10030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P | F | S・P | F | S・P |
| <> | |||
| Mc 11230 |
Tc3 11230 | ||
|---|---|---|---|
| F | S・P |
| ◇◇ | ◇ | ||||||
| Tc1 11630 |
M1 12630 |
M2 13630 |
T3 14630 |
M3 15630 |
Tc2 16630 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P | S・P | F |
| ◇◇ | ◇ | ◇◇ | |||||||||
| Tc1 11630 |
M1 12630 |
M2 13630 |
T3 14630 |
M3 15630 |
T 16630 |
T 11430 |
M1 12430 |
M2 13430 |
Tc2 14430 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P | F | S・P | F | S・P |
| ◇◇ | ◇ | ◇◇ | |||||||||
| Tc1 11030 |
M1 12030 |
M2 13030 |
T1 14030 |
M4 15030 |
TM1 16030 |
T2 17030 |
M1 18030 |
M2 19030 |
Tc2 10030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | S・P | V | S・P | V | S・P |
| ◇◇ | ◇ | ◇◇ | |||||||||
| Tc1 11630 |
M1 12630 |
M2 13630 |
T3 14630 |
M3 15630 |
T 16630 |
T 11430 |
M1 12430 |
M2 13430 |
Tc2 14430 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | S・P | V | S・P | V | S・P |
| 編成 | 所属 | 全検 | 重検 | 製造メーカー | 製造年 | 修繕年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11031F | 森 | 30-8川 | 21-8栗 | アルナ工機 | 1989 | - | |
| 11032F | 森 | 30-11栗 | 22-5栗 | アルナ工機 | 1989 | 2013 | 2013年VVVF化 |
| 11631F | 七 | 29-7栗 | 20-8栗 | アルナ工機 | 1988 | 2013 | |
| 11632F | 七 | 23-11栗 | 23-11栗 | アルナ工機 | 1988 | 2012 | |
| 11633F | 七 | 28-11栗 | 20-6栗 | 富士重工 | 1988 | 2015 | |
| 11634F | 森 | 19-7川 | 22-10栗 | アルナ工機 | 1990 | - | |
| 11635F | 七 | 30-5栗 | 22-5栗 | アルナ工機 | 1990 | 2011 | |
| 11636F | 七 | 30-8栗 | 22-9栗 | アルナ工機 | 1990 | 2011 | |
| 11637F | 森 | 19-11川 | 23-2栗 | 東急車輛 | 1990 | 2017 | |
| 11638F | 森 | 19-4川 | 22-7栗 | アルナ工機 | 1990 | 2013 | |
| 11639F | 森 | 20-8栗 | 23-10栗 | アルナ工機 | 1990 | 2014 | 2014年VVVF化 |
| 11640F | 森 | 23-8栗 | 23-8栗 | アルナ工機 | 1991 | 2012 | |
| 11641F | 森 | 24-3栗 | 24-3栗 | 東急車輛 | 1991 | 2011 | |
| 11642F | 森 | 22-2栗 | 22-2栗 | 東急車輛 | 1991 | 2012 | |
| 11643F | 森 | 21-12栗 | 21-12栗 | アルナ工機 | 1991 | - | |
| 11644F | 森 | 20-11栗 | 24-2栗 | アルナ工機 | 1992 | - | |
| 11431F | 春 | 31-4栗 | 23-3栗 | 富士重工 | 1988 | 2015 | |
| 11432F | 春 | 19-10栗 | 23-10栗 | 富士重工 | 1988 | 2016 | |
| 11433F | 春 | 30-11栗 | 22-8栗 | 東急車輛 | 1988 | 2015 | |
| 11434F | 春 | 19-10栗 | 23-10栗 | 東急車輛 | 1988 | 2016 | |
| 11435F | 春 | 20-6栗 | 20-6栗 | アルナ工機 | 1989 | 2016 | |
| 11436F | 春 | 20-5栗 | 20-5栗 | アルナ工機 | 1989 | 2016 | |
| 11437F | 春 | 20-9栗 | 20-9栗 | アルナ工機 | 1989 | 2017 | |
| 11438F | 森 | 22-2栗 | 22-2栗 | アルナ工機 | 1990 | 2012 | |
| 11439F | 森 | 21-12栗 | 21-12栗 | 東急車輛 | 1990 | - | |
| 11440F | 森 | 23-8栗 | 23-8栗 | アルナ工機 | 1990 | 2012 | |
| 11441F | 森 | 19-7川 | 22-11栗 | アルナ工機 | 1990 | - | |
| 11442F | 森 | 19-11川 | 23-2栗 | 東急車輛 | 1990 | 2017 | |
| 11443F | 森 | 20-8栗 | 20-8栗 | 東急車輛 | 1990 | 2014 | 2014年VVVF化 |
| 11444F | 春 | 23-10栗 | 23-10栗 | 東急車輛 | 1991 | 2015 | |
| 11445F | 森 | 24-3栗 | 24-3栗 | アルナ工機 | 1991 | 2011 | |
| 11446F | 森 | 19-4川 | 22-7栗 | アルナ工機 | 1992 | 2013 | |
| 11447F | 春 | 28-7栗 | 20-4栗 | アルナ工機 | 1992 | 2016 | |
| 11448F | 森 | 20-11栗 | 24-2栗 | 富士重工 | 1992 | - | |
| 編成 | 所属 | 全検 | 重検 | 製造 | 製造年 | 修繕年 | 備考 |
| 11651F | 七 | 30-1栗 | 21-11栗 | 東急車輛 | 1992 | - | |
| 11652F | 七 | 30-10栗 | 22-10栗 | アルナ工機 | 1992 | - | |
| 11653F | 七 | 29-4栗 | 20-7栗 | アルナ工機 | 1992 | - | |
| 11654F | 七 | 22-11栗 | 22-11栗 | アルナ工機 | 1992 | - | |
| 11655F | 春 | 24-5栗 | 24-5栗 | 富士重工 | 1992 | - | |
| 11656F | 春 | 23-7栗 | 23-7栗 | アルナ工機 | 1992 | - | |
| 11657F | 春 | 29-11栗 | 21-8栗 | アルナ工機 | 1992 | - | |
| 11658F | 春 | 23-1栗 | 23-1栗 | アルナ工機 | 1993 | - | |
| 11659F | 春 | 29-7栗 | 20-11栗 | アルナ工機 | 1993 | - | |
| 11660F | 春 | 30-4栗 | 22-4栗 | 東急車輛 | 1993 | - | |
| 11661F | 森 | 19-7川 | 22-11栗 | アルナ工機 | 1994 | - | |
| 11662F | 春 | 19-9栗 | 23-10栗 | 東急車輛 | 1994 | - | |
| 11663F | 春 | 30-6栗 | 22-6栗 | アルナ工機 | 1994 | - | |
| 11664F | 春 | 20-3栗 | 24-3栗 | 東急車輛 | 1994 | - | |
| 11665F | 春 | 22-1栗 | 22-1栗 | アルナ工機 | 1995 | - | |
| 11666F | (春) | 21-12栗 | 21-12栗 | アルナ工機 | 1996 | - | 2023年度廃車 |
| 11667F | 春 | 22-8栗 | 22-8栗 | アルナ工機 | 1996 | - | |
| 11668F | (春) | 21-10栗 | 21-10栗 | アルナ工機 | 1996 | - | 2023年度廃車 |
| 11451F | 春 | 29-12栗 | 21-8栗 | 東急車輌 | 1992 | - | |
| 11452F | (春) | 19-4栗 | 19-4栗 | アルナ工機 | 1992 | - | 2023年度廃車 |
| 11453F | 春 | 21-4栗 | 21-4栗 | 富士重工 | 1993 | - | |
| 11454F | 春 | 21-1栗 | 21-1栗 | 東急車輌 | 1993 | - | |
| 11455F | 森 | 19-7川 | 22-10栗 | 富士重工 | 1994 | - | |
| 11456F | (春) | 20-9栗 | 20-9栗 | 富士重工 | 1995 | - | 2023年11月廃車 |
| 11457F | (春) | 27-6栗 | 30-4栗 | 東急車輌 | 1995 | - | 2023年11月廃車 |
| 11458F | 春 | 23-11栗 | 23-11栗 | 東急車輌 | 1995 | - | |
| 11459F | 春 | 29-10栗 | 21-7栗 | 富士重工 | 1996 | - | |
| 11460F | (春) | 27-4栗 | 30-4栗 | アルナ工機 | 1996 | - | 2022年4月廃車 |
| 11461F | (春) | 29-2栗 | 20-8栗 | 東急車輌 | 1996 | - | 2023年12月廃車 |
| 11251F | 春 | 20-6栗 | 20-6栗 | 東急車輛 | 1992 | 2024 | ワンマン車・シングルアームパンタ |
| 11252F | 春 | 20-10栗 | 20-10栗 | 東急車輛 | 1992 | 2025 | ワンマン車・シングルアームパンタ |
| 11253F | 春 | 19-7栗 | 19-7栗 | アルナ工機 | 1992 | 2024 | ワンマン車・シングルアームパンタ |
| 11254F | 春 | 19-11栗 | 19-11栗 | アルナ工機 | 1992 | 2024 | ワンマン車 |
| 11255F | 春 | 20-1栗 | 20-1栗 | アルナ工機 | 1992 | 2024 | ワンマン車 |
| 11256F | 春 | 22-1栗 | 22-1栗 | アルナ工機 | 1994 | 2024 | ワンマン車 |
| 11257F | 春 | 24-5栗 | 24-5栗 | アルナ工機 | 1994 | 2024 | ワンマン車 |
| 11258F | 春 | 23-11栗 | 23-11栗 | アルナ工機 | 1994 | 2023 | ワンマン車 |
| 11259F | 春 | 27-9栗 | 31-1栗 | アルナ工機 | 1994 | 2024 | ワンマン車 |
| 11260F | 春 | 27-5栗 | 30-10栗 | アルナ工機 | 1995 | 2024 | ワンマン車 |
| 11261F | 春 | 24-2栗 | 24-2栗 | アルナ工機 | 1995 | 2024 | ワンマン車 |
| 11262F | 春 | 28-2栗 | 19-8栗 | アルナ工機 | 1995 | 2024 | ワンマン車 |
| 11263F | 春 | 28-11栗 | 20-5栗 | 東急車輌 | 1995 | 2023 | ワンマン車 |
| 11264F | 春 | 29-1栗 | 20-9栗 | 東急車輌 | 1995 | - | |
| 11265F | 春 | 29-6栗 | 21-1栗 | アルナ工機 | 1996 | - | |
| 11266F | 春 | 29-11栗 | 24-3栗 | アルナ工機 | 1996 | 2024 | ワンマン車 |
| 11267F | 春 | 30-1栗 | 21-11栗 | アルナ工機 | 1996 | - | シングルアームパンタ |
| 11268F | 春 | 29-5栗 | 20-11栗 | 富士重工 | 1996 | - |
| 製造初年 | 1988年3月 |
|---|---|
| 定員(名) | Tc1.2=142、他=152 |
| 自重(t) | Tc1.2=29.5、M1.2=39.5 |
| 最大寸法(mm) | 長:20000 巾:2874 高:4145 |
| 主電動機 | TM03型三相かご型誘導電動機 |
| 主制御装置 | VVVFインバータ制御(日立製IGBT-VVVF) |
| ブレーキ装置 | 回生ブレーキ併用全電気指令式空気ブレーキ |
| 冷房装置 | 42000kcal/h/車 |
| 性能 | 最高速度:110km/h 加速度:2.5km/h/s 減速度:3.9km/h/s(常用)、4.5km/h/s(非常) |
| ◇◇ | |||||
| Tc1 11480 |
M1 12480 |
M2 13480 |
Tc2 14480 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V | S・P |
| 編成 | 所属 | 全検 | 重検 | 製造 | 製造年 | 修繕年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11480F | (春) | 27-8栗 | 30-11栗 | 東急車輌 | 1988 | 2015 | 2023年12月廃車 |