| ◇◇ | ◇ | ||||||||
| Tc1 11642 |
M1 12642 |
M2 13642 |
T3 14642 |
M3 15642 |
T 16642 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P | S・P | F |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林公園 | 1991年 | 東急車輛 | リニューアル時に16641の運転台を撤去しT車化 | |||
| 車歴 | ||||||
| 甲種輸送 | ||||||
| 1991年10月2日 | 落成。森林公園検修区に所属。 | |||||
| 営業運転開始 | ||||||
| 2001年6月 | 全般検査(川越工場) | |||||
| 2004年8月 | 重要部検査(川越工場) | |||||
| 2008年1月 | 全般検査(川越工場) | |||||
| 2011年10月21日 | 南栗橋車両管区館林作業所入場 | |||||
| 2011年 | リニューアル工事竣工(館林作業所) | |||||
| 2012年3月21日 | 南栗橋車両管区館林作業所出場 | |||||
| 2012年4月 | 重要部検査(南栗橋工場) | |||||
| 2015年7月 | 全般検査(川越工場) | |||||
| 2018年11月 | 重要部検査(川越工場) | |||||
| 2022年2月 | 全般検査(南栗橋工場) | |||||

| ◇◇ | ◇◇ | ||||||||
| Tc1 11642 |
M1 12642 |
M2 13642 |
T1 14642 |
M3 15642 |
Tc2 16642 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P | S・P | F |