| > | > | > | |||||||
| Tc1 9102 |
M1 9202 |
M2 9302 |
T1 9402 |
M1 9502 |
M3 9602 |
T2 9702 |
M1 9802 |
M4 9902 |
Tc2 9002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | M | C | P | C | M・P |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 森林公園 | 1987年 | アルナ工機 | |
| 車歴 | |||
| 甲種輸送 | |||
| 1987年6月20日 | 落成。森林公園検修区に所属。 | ||
| 営業運転開始 | |||
| 2003年7月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2006年9月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2006年10月 | 副都心線乗入対応工事開始(森林公園検修区) | ||
| 2007年3月28日 | 副都心線乗入対応工事竣工 | ||
| 2007年6月11日 | 改造後の営業運転開始 | ||
| 2010年10月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2014年4月 | 重要部検査(川越工場) | ||
| 2018年3月 | 全般検査(川越工場) | ||
| 2022年3月 | 重要部検査(南栗橋工場) | ||

| ◇ | ◇ | ◇ | |||||||
| Tc1 9102 |
M1 9202 |
M2 9302 |
T1 9402 |
M1 9502 |
M3 9602 |
T2 9702 |
M1 9802 |
M4 9902 |
Tc2 9002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | M | C | P | C | M・P |