主な出来事 | ||
---|---|---|
日時 | 内容 | |
2016/5/29 | 竹ノ塚付近下り急行線高架化 | |
2016/5/30 | 中板橋付近にて11003F脱線 | |
2016/6 | 【メトロ・新形式】13000系登場 | |
2016/6/17 | 208F普悠瑪塗装運行開始 | |
2016/8/19 | 【SL】C11-207搬入 | |
2016/8/21 | 竹ノ塚高架化に伴う草加引上線使用開始 | |
2016/8/29 | 8111Fセイジクリームで出場 | |
2016/9/12 | 【SL】C11-207火入れ式 | |
2016/10/4・5 | 【SL】12系・14系南栗橋到着 | |
2016/10/15 | 18年ぶりに日光夜行運転 | |
2016/11/3 | クレヨンしんちゃんラッピングトレイン運行開始 | |
2016/12 | 【新形式】500系リバティ登場 | |
2016/12/23 | 【SL】DE10-1099南栗橋到着 | |
2017/2/16 | 昭和30年代の試験塗装リバイバルカラー(8568F)デビュー | |
2017/2/24 | 【SL】14系500番台南栗橋到着 | |
2017/2 | 【新形式】70000系登場 | |
2017/3/5 | 14年ぶりに越生観梅号運転 | |
2017/3/10 | 500系リバティ臨時列車にて初営業 | |
2017/3/25 | 【メトロ】13000系営業運転開始 |
編成 | 羽生到着日 | 落成日 | 製造所 | 配置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
501F | 2016/12/5 | 2017/2/16 | 川重 | 春日部支所 | |
502F | 2016/12/5 | 2017/2/17 | 川重 | 春日部支所 | |
503F | 2016/12/5 | 2017/2/24 | 川重 | 春日部支所 | |
504F | 2017/1/30 | 2017/2/20 | 川重 | 春日部支所 | |
505F | 2017/1/30 | 2017/2/21 | 川重 | 春日部支所 | |
506F | 2017/2/20 | 2017/3/2 | 川重 | 春日部支所 | |
507F | 2017/2/20 | 2017/3/3 | 川重 | 春日部支所 | |
508F | 2017/2/20 | 2017/3/6 | 川重 | 春日部支所 | |
合計 | 8編成24両 本年度から落成日が羽生到着日から性能確認試運転日になったため共に記載 |
> | < | ||||||||||
Mc1 500-1 |
T 500-2 |
Mc2 500-3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | S・P | V | |||||||||
501F | 501-1 | 501-2 | 501-3 | ||||||||
502F | 502-1 | 502-2 | 502-3 | ||||||||
503F | 503-1 | 503-2 | 503-3 | ||||||||
504F | 504-1 | 504-2 | 504-3 | ||||||||
505F | 505-1 | 505-2 | 505-3 | ||||||||
506F | 506-1 | 506-2 | 506-3 | ||||||||
507F | 507-1 | 507-2 | 507-3 | ||||||||
508F | 508-1 | 508-2 | 508-3 |
編成 | 南栗橋到着日 | 製造所 | 備考 |
---|---|---|---|
71701F | 2017/2/28 | 近車 | |
71702F | 2017/3/7 | 近車 | |
71703F | 2017/3/14 | 近車 | |
車号 | 南栗橋到着日 | 前所有 | 備考 |
ヨ8634 | 2016/6/11 | JR貨物 | 東武博物館所有 |
ヨ8709 | 2016/6/25 | JR西日本 | 東武博物館所有 |
C11-207 | 2016/8/19 | JR北海道 | 借受 東武博物館所有 |
スハフ14-5 | 2016/10/4 | JR四国 | 東武博物館所有 |
オロ12-5 | 2016/10/4 | JR四国 | 東武博物館所有 |
オロ12-10 | 2016/10/4 | JR四国 | 東武博物館所有 |
スハフ14-1 | 2016/10/5 | JR四国 | 東武博物館所有 |
オハ14-1 | 2016/10/5 | JR四国 | 東武博物館所有 |
オハフ15-1 | 2016/10/5 | JR四国 | 東武博物館所有 |
ヨ13785 | 2016/11/** | 大井川鐡道 | 公式発表無し |
DE10-1099 | 2016/12/23 | JR東日本 | |
スハフ14-508 | 2017/2/24 | JR北海道 | 公式発表無し |
オハ14-504 | 2017/2/24 | JR北海道 | 公式発表無し |
オハ14-505 | 2017/2/24 | JR北海道 | 公式発表無し ドリームカー |
スハフ14-501 | 2017/2/24 | JR北海道 | 公式発表無し |
◇◇ | ◇ | ||||||||||
Tc1 8100 |
M1 8200 |
M2 8300 |
T1 8700 |
M3 8800 |
Tc2 8400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | M・P | M・P | R | ||||||||
8157F | 8157 | 8257 | 8357 | 8757 | 8857 | 8457 | |||||
◇◇ | |||||||||||
Tc1 8100 |
M1 8200 |
M2 8300 |
Tc2 8400 | ||||||||
R | M・P | ||||||||||
81112F | 81112 | 82112 | 83112 | 84112 |
編成 | 竣工日 | 施工 | 改造内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11447F | 2016/6/24 | 津覇車輌(館林作業所) | リニューアル | |
11436F | 2016/9/2 | 津覇車輌(館林作業所) | リニューアル | |
11435F | 2016/11/17 | 津覇車輌(館林作業所) | リニューアル | |
11637F | 2017/3/14 | 津覇車輌(館林作業所) | リニューアル | |
11442F | 2017/3/14 | 津覇車輌(館林作業所) | リニューアル |
編成 | 転属日 | 旧配置 | 新配置 | 備考 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
2016年度末 形式 | 配置(両数) | 合計両数 | 用途 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栗 | 春 | 館 | 栃 | 七 | 森 | ||||
100系 | - | 54 | - | - | - | - | 54 | 日光線・JR直通特急 | |
200系 | - | - | 54 | - | - | - | 54 | 伊勢崎線特急 | |
250系 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 伊勢崎線特急 | |
300系 | - | 12 | - | - | - | - | 12 | 日光線特急・波動用 | |
350系 | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 日光線特急・波動用 | |
500系 | - | 24 | - | - | - | - | 24 | 日光線・会津線特急 | |
1800系 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 波動用 | |
6050系 | - | - | - | 62 | - | - | 62 | 日光線快速用 | 両数は野岩・会津編成含む |
634型 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 特急スカイツリートレイン用 | |
8000系 | 2 | 16 | 16 | 32 | 102 | 44 | 218 | 地上用 | |
800系 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 地上用 | |
850系 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 地上用 | |
9000系 | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 有楽町・副都心線直通用 | |
9050系 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 有楽町・副都心線直通用 | |
10000系 | - | 78 | - | - | - | 40 | 118 | 地上用 | |
10030系 | - | 208 | - | - | 36 | 120 | 364 | 地上用 | |
10080系 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 地上用 | |
20000系 | - | 104 | - | - | - | - | 104 | 日比谷線直通用 | |
20050系 | - | 64 | - | - | - | - | 64 | 日比谷線直通用 | |
20070系 | - | 24 | - | - | - | - | 24 | 日比谷線直通用 | |
30000系 | 20 | - | - | - | - | 130 | 150 | 地上・半蔵門線直通用 | |
50000系 | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 地上用 | |
50050系 | 180 | - | - | - | - | - | 180 | 半蔵門線直通用 | |
50070系 | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 有楽町・副都心線直通用 | |
50090系 | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 地上・ライナー用 | |
60000系 | - | - | - | - | 108 | - | 108 | 地上用 | |
合計 | 208 | 588 | 106 | 110 | 246 | 654 | 1912 | 両数は野岩・会津編成含む |
◇◇ | ◇ | ||||||||||
Tc1 1810 |
M2 1820 |
M1 1830 |
T1 1840 |
M3 1850 |
Tc2 1860 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M・P | R | R・P | M | ||||||||
1819F | 1819 | 1829 | 1839 | 1849 | 1859 | 1869 | |||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8506F | 8506 | 8606 | 秩鉄対応車 | ||||||||
<> | > | ||||||||||
Tc1 31600 |
M1 32600 |
M2 33600 |
T1 34600 |
M3 35600 |
Tc2 36600 | ||||||
V・P | V・S | S | V・P | ||||||||
31606F | 31606 | 32606 | 33606 | 34606 | 35606 | 36606 | |||||
31609F | 31609 | 32609 | 33609 | 34609 | 35609 | 36609 | |||||
<> | |||||||||||
Tc1 31400 |
M1A 32400 |
M2A 33400 |
Tc2 34400 | ||||||||
V・P | V・S | ||||||||||
31406F | 31406 | 32406 | 33406 | 34406 | |||||||
31409F | 31409 | 32409 | 33409 | 34409 | |||||||
> | > | > | |||||||||
Tc1 51050 |
M1 52050 |
M2 53050 |
T1 54050 |
M3 55050 |
T2 56050 |
T3 57050 |
M1' 58050 |
M2' 59050 |
Tc2 50050 | ||
V | S・P | V | V | S・P | |||||||
51051F | 51051 | 52051 | 53051 | 54051 | 55051 | 56051 | 57051 | 58051 | 59051 | 50051 | |
51052F | 51052 | 52052 | 53052 | 54052 | 55052 | 56052 | 57052 | 58052 | 59052 | 50052 | |
51053F | 51053 | 52053 | 53053 | 54053 | 55053 | 56053 | 57053 | 58053 | 59053 | 50053 | |
51054F | 51054 | 52054 | 53054 | 54054 | 55054 | 56054 | 57054 | 58054 | 59054 | 50054 | |
51055F | 51055 | 52055 | 53055 | 54055 | 55055 | 56055 | 57055 | 58055 | 59055 | 50055 | |
51056F | 51056 | 52056 | 53056 | 54056 | 55056 | 56056 | 57056 | 58056 | 59056 | 50056 | |
51057F | 51057 | 52057 | 53057 | 54057 | 55057 | 56057 | 57057 | 58057 | 59057 | 50057 | |
51058F | 51058 | 52058 | 53058 | 54058 | 55058 | 56058 | 57058 | 58058 | 59058 | 50058 | |
51059F | 51059 | 52059 | 53059 | 54059 | 55059 | 56059 | 57059 | 58059 | 59059 | 50059 | |
51060F | 51060 | 52060 | 53060 | 54060 | 55060 | 56060 | 57060 | 58060 | 59060 | 50060 | |
51061F | 51061 | 52061 | 53061 | 54061 | 55061 | 56061 | 57061 | 58061 | 59061 | 50061 | |
51062F | 51062 | 52062 | 53062 | 54062 | 55062 | 56062 | 57062 | 58062 | 59062 | 50062 | |
51063F | 51063 | 52063 | 53063 | 54063 | 55063 | 56063 | 57063 | 58063 | 59063 | 50063 | |
51064F | 51064 | 52064 | 53064 | 54064 | 55064 | 56064 | 57064 | 58064 | 59064 | 50064 | |
51065F | 51065 | 52065 | 53065 | 54065 | 55065 | 56065 | 57065 | 58065 | 59065 | 50065 | |
51066F | 51066 | 52066 | 53066 | 54066 | 55066 | 56066 | 57066 | 58066 | 59066 | 50066 | |
51067F | 51067 | 52067 | 53067 | 54067 | 55067 | 56067 | 57067 | 58067 | 59067 | 50067 | |
51068F | 51068 | 52068 | 53068 | 54068 | 55068 | 56068 | 57068 | 58068 | 59068 | 50068 | 休車 |
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Mc1 100-1 |
M1 100-2 |
M2 100-3 |
M3 100-4 |
M4 100-5 |
Mc2 100-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | V | DD・P | V | V | DD | ||||||
102F | 102-1 | 102-2 | 102-3 | 102-4 | 102-5 | 102-6 | |||||
105F | 105-1 | 105-2 | 105-3 | 105-4 | 105-5 | 105-6 | |||||
107F | 107-1 | 107-2 | 107-3 | 107-4 | 107-5 | 107-6 | JR直通対応車 | ||||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Mc1 100-1 |
M1 100-2 |
M2 100-3 |
M3 100-4 |
M4 100-5 |
Mc2 100-6 | ||||||
DD | V | DD・P | V | V | DD | ||||||
101F | 101-1 | 101-2 | 101-3 | 101-4 | 101-5 | 101-6 | |||||
108F | 108-1 | 108-2 | 108-3 | 108-4 | 108-5 | 108-6 | JR直通対応車 | ||||
109F | 109-1 | 109-2 | 109-3 | 109-4 | 109-5 | 109-6 | |||||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Mc1 100-1 |
M1 100-2 |
M2 100-3 |
M3 100-4 |
M4 100-5 |
Mc2 100-6 | ||||||
DD | V | DD・P | V | V | DD | ||||||
104F | 104-1 | 104-2 | 104-3 | 104-4 | 104-5 | 104-6 | |||||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Mc1 100-1 |
M1 100-2 |
M2 100-3 |
M3 100-4 |
M4 100-5 |
Mc2 100-6 | ||||||
DD | V | DD・P | V | V | DD | ||||||
103F | 103-1 | 103-2 | 103-3 | 103-4 | 103-5 | 103-6 | |||||
106F | 106-1 | 106-2 | 106-3 | 106-4 | 106-5 | 106-6 | JR直通対応車 | ||||
◇◇ | ◇ | ||||||||||
Tc1 300-1 |
M2 300-2 |
M1 300-3 |
M4 300-4 |
M3 300-5 |
Tc2 300-6 | ||||||
M | P | R | M・P | R | M | ||||||
301F | 301-1 | 301-2 | 301-3 | 301-4 | 301-5 | 301-6 | |||||
302F | 302-1 | 302-2 | 302-3 | 302-4 | 302-5 | 302-6 | |||||
> | < | ||||||||||
Mc1 500-1 |
T 500-2 |
Mc2 500-3 | |||||||||
V | S・P | V | |||||||||
501F | 501-1 | 501-2 | 501-3 | ||||||||
502F | 502-1 | 502-2 | 502-3 | ||||||||
503F | 503-1 | 503-2 | 503-3 | ||||||||
504F | 504-1 | 504-2 | 504-3 | ||||||||
505F | 505-1 | 505-2 | 505-3 | ||||||||
506F | 506-1 | 506-2 | 506-3 | ||||||||
507F | 507-1 | 507-2 | 507-3 | ||||||||
508F | 508-1 | 508-2 | 508-3 | ||||||||
◇◇ | ◇ | ||||||||||
Tc1 8100 |
M1 8200 |
M2 8300 |
T1 8700 |
M3 8800 |
Tc2 8400 | ||||||
R | M・P | M・P | R | ||||||||
8111F | 8111 | 8211 | 8311 | 8711 | 8811 | 8411 | |||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8565F | 8565 | 8665 | ワンマン車 | ||||||||
8570F | 8570 | 8670 | ワンマン車 | ||||||||
8575F | 8575 | 8675 | ワンマン車 | ||||||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8568F | 8568 | 8668 | ワンマン車 | ||||||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8577F | 8577 | 8677 | ワンマン車 | ||||||||
◇◇ | ◇◇ | ||||||||||
Tc1 11800 |
M1 12800 |
M2 13800 |
T1 14800 |
T2 15800 |
M1 16800 |
M2 17800 |
Tc2 18800 | ||||
F | M・P | F | M・P | ||||||||
11801F | 11801 | 12801 | 13801 | 14801 | 15801 | 16801 | 17801 | 18801 | |||
11802F | 11802 | 12802 | 13802 | 14802 | 15802 | 16802 | 17802 | 18802 | |||
<> | > | ||||||||||
Tc1 11600 |
M1 12600 |
M2 13600 |
T3 14600 |
M3 15600 |
Tc2 16600 | ||||||
F | M・P | M・P | F | ||||||||
11605F | 11605 | 12605 | 13605 | 14605 | 15605 | 16605 | |||||
11606F | 11606 | 12606 | 13606 | 14606 | 15606 | 16606 | |||||
11607F | 11607 | 12607 | 13607 | 14607 | 15607 | 16607 | |||||
11609F | 11609 | 12609 | 13609 | 14609 | 15609 | 16609 | |||||
<> | > | ||||||||||
Tc1 11600 |
M1 12600 |
M2 13600 |
T3 14600 |
M3 15600 |
Tc2 16600 | ||||||
F | S・P | S・P | F | ||||||||
11601F | 11601 | 12601 | 13601 | 14601 | 15601 | 16601 | |||||
11602F | 11602 | 12602 | 13602 | 14602 | 15602 | 16602 | |||||
11603F | 11603 | 12603 | 13603 | 14603 | 15603 | 16603 | |||||
11604F | 11604 | 12604 | 13604 | 14604 | 15604 | 16604 | |||||
11608F | 11608 | 12608 | 13608 | 14608 | 15608 | 16608 | |||||
◇◇ | |||||||||||
Mc 11200 |
Tc3 12200 | ||||||||||
F | M・P | ||||||||||
11203F | 11203 | 12203 | |||||||||
11204F | 11204 | 12204 | |||||||||
◇◇ | |||||||||||
Mc 11200 |
Tc3 12200 | ||||||||||
F | S・P | ||||||||||
11201F | 11201 | 12201 | |||||||||
◇◇ | |||||||||||
Mc 11200 |
Tc3 12200 | ||||||||||
F | M・P | ||||||||||
11202F | 11202 | 12202 | |||||||||
◇◇ | ◇ | ||||||||||
Tc1 11630 |
M1 12630 |
M2 13630 |
T1 14630 |
M3 15630 |
Tc2 16630 | ||||||
F | S・P | S・P | F | ||||||||
11633F | 11633 | 12633 | 13633 | 14633 | 15633 | 16633 | |||||
◇◇ | ◇◇ | ||||||||||
Tc1 11630 |
M1 12630 |
M2 13630 |
T1 14630 |
M3 15630 |
Tc2 16630 | ||||||
F | S・P | S・P | F | ||||||||
11651F | 11651 | 12651 | 13651 | 14651 | 15651 | 16651 | |||||
11654F | 11654 | 12654 | 13654 | 14654 | 15654 | 16654 | |||||
11655F | 11655 | 12655 | 13655 | 14655 | 15655 | 16655 | |||||
11656F | 11656 | 12656 | 13656 | 14656 | 15656 | 16656 | |||||
11657F | 11657 | 12657 | 13657 | 14657 | 15657 | 16657 | |||||
11658F | 11658 | 12658 | 13658 | 14658 | 15658 | 16658 | |||||
11659F | 11659 | 12659 | 13659 | 14659 | 15659 | 16659 | |||||
11660F | 11660 | 12660 | 13660 | 14660 | 15660 | 16660 | |||||
11662F | 11662 | 12662 | 13662 | 14662 | 15662 | 16662 | |||||
11663F | 11663 | 12663 | 13663 | 14663 | 15663 | 16663 | |||||
11664F | 11664 | 12664 | 13664 | 14664 | 15664 | 16664 | |||||
11665F | 11665 | 12665 | 13665 | 14665 | 15665 | 16665 | |||||
11666F | 11666 | 12666 | 13666 | 14666 | 15666 | 16666 | |||||
11667F | 11667 | 12667 | 13667 | 14667 | 15667 | 16667 | |||||
11668F | 11668 | 12668 | 13668 | 14668 | 15668 | 16668 | |||||
◇◇ | |||||||||||
Tc1 11430 |
M1 12430 |
M2 13430 |
Tc2 14430 | ||||||||
F | S・P | ||||||||||
11437F | 11437 | 12437 | 13437 | 14437 | 津覇入場中 | ||||||
◇◇ | |||||||||||
Tc1 11430 |
M1 12430 |
M2 13430 |
Tc2 14430 | ||||||||
F | S・P | ||||||||||
11431F | 11431 | 12431 | 13431 | 14431 | |||||||
11432F | 11432 | 12432 | 13432 | 14432 | |||||||
11433F | 11433 | 12433 | 13433 | 14433 | |||||||
11434F | 11434 | 12434 | 13434 | 14434 | |||||||
11435F | 11435 | 12435 | 13435 | 14435 | |||||||
11436F | 11436 | 12436 | 13436 | 14436 | |||||||
11444F | 11444 | 12444 | 13444 | 14444 | |||||||
11447F | 11447 | 12447 | 13447 | 14447 | |||||||
◇◇ | |||||||||||
Tc1 11430 |
M1 12430 |
M2 13430 |
Tc2 14430 | ||||||||
F | S・P | ||||||||||
11451F | 11451 | 12451 | 13451 | 14451 | |||||||
11452F | 11452 | 12452 | 13452 | 14452 | |||||||
11453F | 11453 | 12453 | 13453 | 14453 | |||||||
11454F | 11454 | 12454 | 13454 | 14454 | |||||||
11456F | 11456 | 12456 | 13456 | 14456 | |||||||
11457F | 11457 | 12457 | 13457 | 14457 | |||||||
11458F | 11458 | 12458 | 13458 | 14458 | |||||||
11459F | 11459 | 12459 | 13459 | 14459 | |||||||
11460F | 11460 | 12460 | 13460 | 14460 | |||||||
11461F | 11461 | 12461 | 13461 | 14461 | |||||||
◇◇ | |||||||||||
Mc 11230 |
Tc 11230 | ||||||||||
F | S・P | ||||||||||
11251F | 11251 | 12251 | |||||||||
11252F | 11252 | 12252 | |||||||||
11253F | 11253 | 12253 | |||||||||
11254F | 11254 | 12254 | |||||||||
11255F | 11255 | 12255 | |||||||||
11256F | 11256 | 12256 | |||||||||
11257F | 11257 | 12257 | |||||||||
11258F | 11258 | 12258 | |||||||||
11259F | 11259 | 12259 | |||||||||
11260F | 11260 | 12260 | |||||||||
11261F | 11261 | 12261 | |||||||||
11262F | 11262 | 12262 | |||||||||
11263F | 11263 | 12263 | |||||||||
11264F | 11264 | 12264 | |||||||||
11265F | 11265 | 12265 | |||||||||
11266F | 11266 | 12266 | |||||||||
11268F | 11268 | 12268 | |||||||||
<> | |||||||||||
Mc 11230 |
Tc 11230 | ||||||||||
F | S・P | ||||||||||
11267F | 11267 | 12267 | |||||||||
◇◇ | |||||||||||
Tc1 11480 |
M1 12480 |
M2 13480 |
Tc2 14480 | ||||||||
V | S・P | ||||||||||
11480F | 11480 | 12480 | 13480 | 14480 | |||||||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Tc1 21800 |
M1 22800 |
M2 23800 |
M1 24800 |
M3 25800 |
M1 26800 |
M4 27800 |
Tc2 28800 | ||||
C | S・P | C | P | C | S | ||||||
21801F | 21801 | 22801 | 23801 | 24801 | 25801 | 26801 | 27801 | 28801 | |||
21802F | 21802 | 22802 | 23802 | 24802 | 25802 | 26802 | 27802 | 28802 | |||
21803F | 21803 | 22803 | 23803 | 24803 | 25803 | 26803 | 27803 | 28803 | |||
21804F | 21804 | 22804 | 23804 | 24804 | 25804 | 26804 | 27804 | 28804 | |||
21805F | 21805 | 22805 | 23805 | 24805 | 25805 | 26805 | 27805 | 28805 | |||
21806F | 21806 | 22806 | 23806 | 24806 | 25806 | 26806 | 27806 | 28806 | |||
21807F | 21807 | 22807 | 23807 | 24807 | 25807 | 26807 | 27807 | 28807 | |||
21808F | 21808 | 22808 | 23808 | 24808 | 25808 | 26808 | 27808 | 28808 | |||
21809F | 21809 | 22809 | 23809 | 24809 | 25809 | 26809 | 27809 | 28809 | 休車 | ||
21810F | 21810 | 22810 | 23810 | 24810 | 25810 | 26810 | 27810 | 28810 | |||
21811F | 21811 | 22811 | 23811 | 24811 | 25811 | 26811 | 27811 | 28811 | |||
21812F | 21812 | 22812 | 23812 | 24812 | 25812 | 26812 | 27812 | 28812 | |||
21813F | 21813 | 22813 | 23813 | 24813 | 25813 | 26813 | 27813 | 28813 | |||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Tc3 21850 |
M5 22850 |
M2 23850 |
M7 24850 |
M3 25850 |
M7 26850 |
M6 27850 |
Tc4 28850 | ||||
V | S・P | V | P | V | S | ||||||
21851F | 21851 | 22851 | 23851 | 24851 | 25851 | 26851 | 27851 | 28851 | |||
21852F | 21852 | 22852 | 23852 | 24852 | 25852 | 26852 | 27852 | 28852 | |||
21853F | 21853 | 22853 | 23853 | 24853 | 25853 | 26853 | 27853 | 28853 | |||
21854F | 21854 | 22854 | 23854 | 24854 | 25854 | 26854 | 27854 | 28854 | |||
21855F | 21855 | 22855 | 23855 | 24855 | 25855 | 26855 | 27855 | 28855 | |||
21856F | 21856 | 22856 | 23856 | 24856 | 25856 | 26856 | 27856 | 28856 | |||
21857F | 21857 | 22857 | 23857 | 24857 | 25857 | 26857 | 27857 | 28857 | |||
21858F | 21858 | 22858 | 23858 | 24858 | 25858 | 26858 | 27858 | 28858 | |||
> | > | > | |||||||||
Tc1 21870 |
M1 22870 |
M2 23870 |
M3 24870 |
M4 25870 |
M3 26870 |
M5 27870 |
Tc2 28870 | ||||
V | S・P | V | P | V | S | ||||||
21871F | 21871 | 22871 | 23871 | 24871 | 25871 | 26871 | 27871 | 28871 | |||
21872F | 21872 | 22872 | 23872 | 24872 | 25872 | 26872 | 27872 | 28872 | |||
21873F | 21873 | 22873 | 23873 | 24873 | 25873 | 26873 | 27873 | 28873 |
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Mc1 200-1 |
M1 200-2 |
M2 200-3 |
M3 200-4 |
M4 200-5 |
Mc2 200-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | F | F | DD・P | F | DD・P | ||||||
201F | 201-1 | 201-2 | 201-3 | 201-4 | 201-5 | 201-6 | |||||
202F | 202-1 | 202-2 | 202-3 | 202-4 | 202-5 | 202-6 | 休車 | ||||
203F | 203-1 | 203-2 | 203-3 | 203-4 | 203-5 | 203-6 | |||||
204F | 204-1 | 204-2 | 204-3 | 204-4 | 204-5 | 204-6 | |||||
205F | 205-1 | 205-2 | 205-3 | 205-4 | 205-5 | 205-6 | |||||
206F | 206-1 | 206-2 | 206-3 | 206-4 | 206-5 | 206-6 | |||||
< | < | > | |||||||||
Mc1 200-1 |
M1 200-2 |
M2 200-3 |
M3 200-4 |
M4 200-5 |
Mc2 200-6 | ||||||
S | F | F | S・P | F | S・P | ||||||
207F | 207-1 | 207-2 | 207-3 | 207-4 | 207-5 | 207-6 | |||||
208F | 208-1 | 208-2 | 208-3 | 208-4 | 208-5 | 208-6 | |||||
209F | 209-1 | 209-2 | 209-3 | 209-4 | 209-5 | 209-6 | |||||
<> | > | ||||||||||
Tc1 250-1 |
M1 250-2 |
M2 250-3 |
T 250-4 |
M3 250-5 |
Tc2 250-6 | ||||||
V・P | V・S | V・P | S | ||||||||
251F | 251-1 | 251-2 | 251-3 | 251-4 | 251-5 | 251-6 | |||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8561F | 8561 | 8661 | ワンマン車 | ||||||||
8562F | 8562 | 8662 | ワンマン車 | ||||||||
8563F | 8563 | 8663 | ワンマン車 | ||||||||
8564F | 8564 | 8664 | ワンマン車 | ||||||||
8572F | 8572 | 8672 | ワンマン車 | ||||||||
8574F | 8574 | 8674 | ワンマン車 | ||||||||
8576F | 8576 | 8676 | ワンマン車 | ||||||||
8579F | 8579 | 8679 | ワンマン車 | ||||||||
◇◇ | |||||||||||
Tc 800-1 |
M1 800-2 |
Mc2 800-3 | |||||||||
R | M・P | ||||||||||
801F | 801-1 | 801-2 | 801-3 | ワンマン車 | |||||||
802F | 802-1 | 802-2 | 802-3 | ワンマン車 | |||||||
803F | 803-1 | 803-2 | 803-3 | ワンマン車 | |||||||
804F | 804-1 | 804-2 | 804-3 | ワンマン車 | |||||||
805F | 805-1 | 805-2 | 805-3 | ワンマン車 | |||||||
◇◇ | |||||||||||
Mc1 850-1 |
M2 850-2 |
Tc 850-3 | |||||||||
R | M・P | ||||||||||
851F | 851-1 | 851-2 | 851-3 | ワンマン車 | |||||||
852F | 852-1 | 852-2 | 852-3 | ワンマン車 | |||||||
853F | 853-1 | 853-2 | 853-3 | ワンマン車 | |||||||
854F | 854-1 | 854-2 | 854-3 | ワンマン車 | |||||||
855F | 855-1 | 855-2 | 855-3 | ワンマン車 |
◇◇ | |||||||||||
Tc1 350-1 |
M2 350-2 |
M1 350-3 |
Tc2 350-4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | P | R | M | ||||||||
351F | 351-1 | 351-2 | 351-3 | 351-4 | |||||||
352F | 352-1 | 352-2 | 352-3 | 352-4 | |||||||
353F | 353-1 | 353-2 | 353-3 | 353-4 | |||||||
◇ | |||||||||||
Mc 6150 |
Tc 6250 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
6151F | 6151 | 6251 | |||||||||
6152F | 6152 | 6252 | |||||||||
6157F | 6157 | 6257 | |||||||||
6158F | 6158 | 6258 | |||||||||
6159F | 6159 | 6259 | |||||||||
6160F | 6160 | 6260 | |||||||||
6161F | 6161 | 6261 | 休車 | ||||||||
6162F | 6162 | 6262 | |||||||||
6163F | 6163 | 6263 | |||||||||
6164F | 6164 | 6264 | |||||||||
6165F | 6165 | 6265 | |||||||||
6166F | 6166 | 6266 | |||||||||
6167F | 6167 | 6267 | |||||||||
6168F | 6168 | 6268 | |||||||||
6169F | 6169 | 6269 | |||||||||
6170F | 6170 | 6270 | |||||||||
6171F | 6171 | 6271 | |||||||||
6172F | 6172 | 6272 | |||||||||
6176F | 6176 | 6276 | |||||||||
6179F | 6179 | 6279 | |||||||||
61101F | 61101 | 62101 | 野岩鉄道所有車両 | ||||||||
61102F | 61102 | 62102 | 野岩鉄道所有車両 | ||||||||
61103F | 61103 | 62103 | 野岩鉄道所有車両 | ||||||||
61201F | 61201 | 62201 | 会津鉄道所有車両 | ||||||||
◇◇ | |||||||||||
Mc 6150 |
Tc 6250 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
6153F | 6153 | 6253 | |||||||||
6154F | 6154 | 6254 | |||||||||
6155F | 6155 | 6255 | |||||||||
