主な出来事 | ||
---|---|---|
日時 | 内容 | |
2017/4/1 | 松原団地駅が獨協大学前<草加松原>駅に改称 | |
2017/4/21 | 伊勢崎線系ダイヤ改正 | |
2017/4/21 | 500系リバティ定期運用開始 | |
2017/4/27 | 301F廃車回送により300系形式消滅 | |
2017/5/11 | 6050系初の廃車 | |
2017/7/6 | 20000系列初の廃車 | |
2017/7/7 | 70000系営業運転開始 | |
2017/7/22 | 東武ワールドスクウェア駅開業 | |
2017/8/10 | SL大樹営業運転開始 | |
2017/10/14 | スペーシア初の夜行運用充当 | |
2017/11/1 | 東武鉄道創立120周年 | |
2018/2/23 | 634型が船橋まで団体営業運転 |
編成 | 羽生到着日 | 落成日 | 製造所 | 配置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
71701F | 2017/2/27 | 2017/5/9 | 近畿 | 春日部支所 | 製造は2016年度 |
71702F | 2017/3/6 | 2017/5/10 | 近畿 | 春日部支所 | 製造は2016年度 |
71703F | 2017/3/13 | 2017/5/11 | 近畿 | 春日部支所 | 製造は2016年度 |
71704F | 2017/11/27 | 2017/12/6 | 近畿 | 春日部支所 | |
71705F | 2017/12/18 | 2017/12/27 | 近畿 | 春日部支所 | |
71706F | 2018/1/9 | 2018/1/18 | 近畿 | 春日部支所 | |
71707F | 2018/1/15 | 2018/1/24 | 近畿 | 春日部支所 | |
71708F | 2018/2/5 | 2018/2/15 | 近畿 | 春日部支所 | |
71709F | 2018/2/19 | 2018/2/28 | 近畿 | 春日部支所 | |
71710F | 2018/3/5 | 2018/3/14 | 近畿 | 春日部支所 | |
合計 | 10編成70両 |
< | <> | < | |||||||||
Mc1 71700 |
M1 72700 |
M2 73700 |
M3 74700 |
M2' 75700 |
M1' 76700 |
Mc2 77700 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | S | V | S | V | P | |||||
71701F | 71701 | 72701 | 73701 | 74701 | 75701 | 76701 | 77701 | ||||
71702F | 71702 | 72702 | 73702 | 74702 | 75702 | 76702 | 77702 | ||||
71703F | 71703 | 72703 | 73703 | 74703 | 75703 | 76703 | 77703 | ||||
71704F | 71704 | 72704 | 73704 | 74704 | 75704 | 76704 | 77704 | ||||
71705F | 71705 | 72705 | 73705 | 74705 | 75705 | 76705 | 77705 | ||||
71706F | 71706 | 72706 | 73706 | 74706 | 75706 | 76706 | 77706 | ||||
71707F | 71707 | 72707 | 73707 | 74707 | 75707 | 76707 | 77707 | ||||
71708F | 71708 | 72708 | 73708 | 74708 | 75708 | 76708 | 77708 | ||||
71709F | 71709 | 72709 | 73709 | 74709 | 75709 | 76709 | 77709 | ||||
71710F | 71710 | 72710 | 73710 | 74710 | 75710 | 76710 | 77710 |
編成 | 廃車回送日 | 最終所属 | 備考 |
---|---|---|---|
302F | 2017/4/19 | 春日部支所 | |
301F | 2017/4/27 | 春日部支所 | |
6158F | 2017/5/11 | 新栃木出張所 | |
6161F | 2017/6/5 | 新栃木出張所 | |
6166F | 2017/6/5 | 新栃木出張所 | |
6171F | 2017/6/5 | 新栃木出張所 | |
21809F(5両) 21813F(3両) | 2017/7/6 | 春日部支所 | |
21813F(5両) 21809F(3両) | 2017/7/28 | 春日部支所 | |
24871・25871 | 2017/8/7 | 春日部支所 | |
22811~27811 | 2017/9/19 | 春日部支所 | |
6165F | 2017/10/16 | 新栃木出張所 | 日付は除籍日 南栗橋車両管区本区の訓練機械として存続 |
22802~27802 | 2017/11/13 | 春日部支所 | |
24872・25872 | 2017/12/20 | 春日部支所 | |
22811~27811 | 2018/2/27 | 春日部支所 | |
24873・25873 | 2018/3/13 | 春日部支所 | |
合計 | 15編成62両 |
◇◇ | ◇ | ||||||||||
Tc1 300-1 |
M2 300-2 |
M1 300-3 |
M4 300-4 |
M3 300-5 |
Tc2 300-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | P | R | M・P | R | M | ||||||
301F | 301-1 | 301-2 | 301-3 | 301-4 | 301-5 | 301-6 | |||||
302F | 302-1 | 302-2 | 302-3 | 302-4 | 302-5 | 302-6 | |||||
◇ | |||||||||||
Mc 6150 |
Tc 6250 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
6158F | 6158 | 6258 | |||||||||
6161F | 6161 | 6261 | |||||||||
6165F | 6165 | 6265 | |||||||||
6166F | 6166 | 6266 | |||||||||
6171F | 6171 | 6271 | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Tc1 21800 |
M1 22800 |
M2 23800 |
M1 24800 |
M3 25800 |
M1 26800 |
M4 27800 |
Tc2 28800 | ||||
C | S・P | C | P | C | S | ||||||
21809F | 21809 | 22809 | 23809 | 24809 | 25809 | 26813 | 27813 | 28813 | 21813F | ||
21813F | 21813 | 22813 | 23813 | 24813 | 25813 | 26809 | 27809 | 28809 | 21809F | ||
21801F | 22801 | 23801 | 24801 | 25801 | 26801 | 27801 | |||||
21802F | 22802 | 23802 | 24802 | 25802 | 26802 | 27802 | |||||
21811F | 22811 | 23811 | 24811 | 25811 | 26811 | 27811 | |||||
> | > | > | |||||||||
Tc1 21870 |
M1 22870 |
M2 23870 |
M3 24870 |
M4 25870 |
M3 26870 |
M5 27870 |
Tc2 28870 | ||||
V | S・P | V | P | V | S | ||||||
21871F | 24871 | 25871 | |||||||||
21872F | 24872 | 25872 | |||||||||
21873F | 24873 | 25873 |
編成 | 竣工日 | 施工 | 改造内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11437F | 2017/6/7 | 津覇車輌(館林作業所) | リニューアル | |
11203F | 2017/9/8 | 津覇車輌(館林作業所) | リニューアル | |
11204F | 2017/11/13 | 津覇車輌(館林作業所) | リニューアル | |
6179F | 2017/12 | 新栃木出張所 | 霜取りパンタ取付 | |
6176F | 2018/1 | 新栃木出張所 | 霜取りパンタ取付 | |
61103F | 2018/2 | 新栃木出張所 | 霜取りパンタ取付 | |
61101F | 2018/3 | 新栃木出張所 | 霜取りパンタ取付 | |
21411F | 2018/3/31 | 津覇車輌(館林作業所) | リニューアル・短編成化 | 元21871F |
2017年度末 形式 | 配置(両数) | 合計両数 | 用途 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栗 | 春 | 館 | 栃 | 七 | 森 | ||||
100系 | - | 54 | - | - | - | - | 54 | 日光線・JR直通特急 | |
200系 | - | - | 54 | - | - | - | 54 | 伊勢崎線特急 | |
250系 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 伊勢崎線特急 | |
350系 | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 日光線特急・波動用 | |
500系 | - | 24 | - | - | - | - | 24 | 日光・鬼怒川線特急 | |
1800系 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 波動用 | |
6050系 | - | - | - | 52 | - | - | 52 | 日光・鬼怒川線用 | 両数は野岩・会津編成含む |
634型 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 波動用 | |
8000系 | 2 | 16 | 16 | 32 | 102 | 44 | 218 | 地上用 | |
800系 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 地上用 | |
850系 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 地上用 | |
9000系 | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 有楽町・副都心線直通用 | |
9050系 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 有楽町・副都心線直通用 | |
10000系 | - | 78 | - | - | - | 40 | 118 | 地上用 | |
10030系 | - | 208 | - | - | 36 | 120 | 364 | 地上用 | |
10080系 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 地上用 | |
20000系 | - | 70 | - | - | - | - | 70 | 日比谷線直通用 | |
20050系 | - | 64 | - | - | - | - | 64 | 日比谷線直通用 | |
20070系 | - | 14 | - | - | - | - | 14 | 日比谷線直通用 | |
20400系 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 新栃木地区用 | |
30000系 | 20 | - | - | - | - | 130 | 150 | 地上・半蔵門線直通用 | |
50000系 | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 地上用 | |
50050系 | 180 | - | - | - | - | - | 180 | 半蔵門線直通用 | |
50070系 | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 有楽町・副都心線直通用 | |
50090系 | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 地上・ライナー用 | |
60000系 | - | - | - | - | 108 | - | 108 | 地上用 | |
70000系 | - | 70 | - | - | - | - | 70 | 日比谷線直通用 | |
合計 | 212 | 602 | 106 | 100 | 246 | 654 | 1920 | 両数は野岩・会津編成含む SL関係は対象外 |
◇◇ | ◇ | ||||||||||
Tc1 1810 |
M2 1820 |
M1 1830 |
T1 1840 |
M3 1850 |
Tc2 1860 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M・P | R | R・P | M | ||||||||
1819F | 1819 | 1829 | 1839 | 1849 | 1859 | 1869 | |||||
◇ | |||||||||||
Mc 634 |
Tc 634 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
634-11F | 634-11 | 634-12 | |||||||||
◇ | |||||||||||
Mc 634 |
Tc 634 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
634-21F | 634-21 | 634-22 | |||||||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8506F | 8506 | 8606 | 秩鉄対応車 | ||||||||
<> | > | ||||||||||
Tc1 31600 |
M1 32600 |
M2 33600 |
T1 34600 |
M3 35600 |
Tc2 36600 | ||||||
V・P | V・S | S | V・P | ||||||||
31606F | 31606 | 32606 | 33606 | 34606 | 35606 | 36606 | |||||
31609F | 31609 | 32609 | 33609 | 34609 | 35609 | 36609 | |||||
<> | |||||||||||
Tc1 31400 |
M1A 32400 |
M2A 33400 |
Tc2 34400 | ||||||||
V・P | V・S | ||||||||||
31406F | 31406 | 32406 | 33406 | 34406 | |||||||
31409F | 31409 | 32409 | 33409 | 34409 | |||||||
> | > | > | |||||||||
Tc1 51050 |
M1 52050 |
M2 53050 |
T1 54050 |
M3 55050 |
T2 56050 |
T3 57050 |
M1' 58050 |
M2' 59050 |
Tc2 50050 | ||
V | S・P | V | V | S・P | |||||||
51051F | 51051 | 52051 | 53051 | 54051 | 55051 | 56051 | 57051 | 58051 | 59051 | 50051 | |
51052F | 51052 | 52052 | 53052 | 54052 | 55052 | 56052 | 57052 | 58052 | 59052 | 50052 | |
51053F | 51053 | 52053 | 53053 | 54053 | 55053 | 56053 | 57053 | 58053 | 59053 | 50053 | |
51054F | 51054 | 52054 | 53054 | 54054 | 55054 | 56054 | 57054 | 58054 | 59054 | 50054 | |
51055F | 51055 | 52055 | 53055 | 54055 | 55055 | 56055 | 57055 | 58055 | 59055 | 50055 | |
51056F | 51056 | 52056 | 53056 | 54056 | 55056 | 56056 | 57056 | 58056 | 59056 | 50056 | |
51057F | 51057 | 52057 | 53057 | 54057 | 55057 | 56057 | 57057 | 58057 | 59057 | 50057 | |
51058F | 51058 | 52058 | 53058 | 54058 | 55058 | 56058 | 57058 | 58058 | 59058 | 50058 | |
51059F | 51059 | 52059 | 53059 | 54059 | 55059 | 56059 | 57059 | 58059 | 59059 | 50059 | |
51060F | 51060 | 52060 | 53060 | 54060 | 55060 | 56060 | 57060 | 58060 | 59060 | 50060 | |
51061F | 51061 | 52061 | 53061 | 54061 | 55061 | 56061 | 57061 | 58061 | 59061 | 50061 | |
51062F | 51062 | 52062 | 53062 | 54062 | 55062 | 56062 | 57062 | 58062 | 59062 | 50062 | |
51063F | 51063 | 52063 | 53063 | 54063 | 55063 | 56063 | 57063 | 58063 | 59063 | 50063 | |
51064F | 51064 | 52064 | 53064 | 54064 | 55064 | 56064 | 57064 | 58064 | 59064 | 50064 | |
51065F | 51065 | 52065 | 53065 | 54065 | 55065 | 56065 | 57065 | 58065 | 59065 | 50065 | |
51066F | 51066 | 52066 | 53066 | 54066 | 55066 | 56066 | 57066 | 58066 | 59066 | 50066 | |
51067F | 51067 | 52067 | 53067 | 54067 | 55067 | 56067 | 57067 | 58067 | 59067 | 50067 | |
51068F | 51068 | 52068 | 53068 | 54068 | 55068 | 56068 | 57068 | 58068 | 59068 | 50068 | 休車 |
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Mc1 100-1 |
M1 100-2 |
M2 100-3 |
M3 100-4 |
M4 100-5 |
Mc2 100-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | V | DD・P | V | V | DD | ||||||
102F | 102-1 | 102-2 | 102-3 | 102-4 | 102-5 | 102-6 | |||||
105F | 105-1 | 105-2 | 105-3 | 105-4 | 105-5 | 105-6 | |||||
107F | 107-1 | 107-2 | 107-3 | 107-4 | 107-5 | 107-6 | JR直通対応車 | ||||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Mc1 100-1 |
M1 100-2 |
M2 100-3 |
M3 100-4 |
M4 100-5 |
Mc2 100-6 | ||||||
DD | V | DD・P | V | V | DD | ||||||
101F | 101-1 | 101-2 | 101-3 | 101-4 | 101-5 | 101-6 | |||||
108F | 108-1 | 108-2 | 108-3 | 108-4 | 108-5 | 108-6 | JR直通対応車 | ||||
109F | 109-1 | 109-2 | 109-3 | 109-4 | 109-5 | 109-6 | |||||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Mc1 100-1 |
M1 100-2 |
M2 100-3 |
M3 100-4 |
M4 100-5 |
Mc2 100-6 | ||||||
DD | V | DD・P | V | V | DD | ||||||
104F | 104-1 | 104-2 | 104-3 | 104-4 | 104-5 | 104-6 | |||||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Mc1 100-1 |
M1 100-2 |
M2 100-3 |
M3 100-4 |
M4 100-5 |
Mc2 100-6 | ||||||
DD | V | DD・P | V | V | DD | ||||||
103F | 103-1 | 103-2 | 103-3 | 103-4 | 103-5 | 103-6 | |||||
106F | 106-1 | 106-2 | 106-3 | 106-4 | 106-5 | 106-6 | JR直通対応車 | ||||
> | < | ||||||||||
Mc1 500-1 |
T 500-2 |
Mc2 500-3 | |||||||||
V | S・P | V | |||||||||
501F | 501-1 | 501-2 | 501-3 | ||||||||
502F | 502-1 | 502-2 | 502-3 | ||||||||
503F | 503-1 | 503-2 | 503-3 | ||||||||
504F | 504-1 | 504-2 | 504-3 | ||||||||
505F | 505-1 | 505-2 | 505-3 | ||||||||
506F | 506-1 | 506-2 | 506-3 | ||||||||
507F | 507-1 | 507-2 | 507-3 | ||||||||
508F | 508-1 | 508-2 | 508-3 | ||||||||
◇◇ | ◇ | ||||||||||
Tc1 8100 |
M1 8200 |
M2 8300 |
T1 8700 |
M3 8800 |
Tc2 8400 | ||||||
R | M・P | M・P | R | ||||||||
8111F | 8111 | 8211 | 8311 | 8711 | 8811 | 8411 | |||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8565F | 8565 | 8665 | ワンマン車 | ||||||||
8570F | 8570 | 8670 | ワンマン車 | ||||||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8568F | 8568 | 8668 | ワンマン車 | ||||||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8575F | 8575 | 8675 | ワンマン車 | ||||||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8577F | 8577 | 8677 | ワンマン車 | ||||||||
◇◇ | ◇◇ | ||||||||||
Tc1 11800 |
M1 12800 |
M2 13800 |
T1 14800 |
T2 15800 |
M1 16800 |
M2 17800 |
Tc2 18800 | ||||
F | S・P | F | S・P | ||||||||
11801F | 11801 | 12801 | 13801 | 14801 | 15801 | 16801 | 17801 | 18801 | |||
◇◇ | ◇◇ | ||||||||||
Tc1 11800 |
M1 12800 |
M2 13800 |
T1 14800 |
T2 15800 |
M1 16800 |
M2 17800 |
Tc2 18800 | ||||
F | M・P | F | M・P | ||||||||
11802F | 11802 | 12802 | 13802 | 14802 | 15802 | 16802 | 17802 | 18802 | |||
<> | > | ||||||||||
Tc1 11600 |
M1 12600 |
M2 13600 |
T3 14600 |
M3 15600 |
Tc2 16600 | ||||||
F | M・P | M・P | F | ||||||||
11606F | 11606 | 12606 | 13606 | 14606 | 15606 | 16606 | |||||
11607F | 11607 | 12607 | 13607 | 14607 | 15607 | 16607 | |||||
11609F | 11609 | 12609 | 13609 | 14609 | 15609 | 16609 | |||||
<> | > | ||||||||||
Tc1 11600 |
M1 12600 |
M2 13600 |
T3 14600 |
M3 15600 |
Tc2 16600 | ||||||
F | S・P | S・P | F | ||||||||
11601F | 11601 | 12601 | 13601 | 14601 | 15601 | 16601 | |||||
11602F | 11602 | 12602 | 13602 | 14602 | 15602 | 16602 | |||||
11603F | 11603 | 12603 | 13603 | 14603 | 15603 | 16603 | |||||
11604F | 11604 | 12604 | 13604 | 14604 | 15604 | 16604 | |||||
11605F | 11605 | 12605 | 13605 | 14605 | 15605 | 16605 | |||||
11608F | 11608 | 12608 | 13608 | 14608 | 15608 | 16608 | |||||
◇◇ | |||||||||||
Mc 11200 |
Tc3 12200 | ||||||||||
F | S・P | ||||||||||
11201F | 11201 | 12201 | |||||||||
◇◇ | |||||||||||
Mc 11200 |
Tc3 12200 | ||||||||||
F | M・P | ||||||||||
11202F | 11202 | 12202 | |||||||||
11203F | 11203 | 12203 | |||||||||
11204F | 11204 | 12204 | |||||||||
◇◇ | ◇ | ||||||||||
Tc1 11630 |
M1 12630 |
M2 13630 |
T1 14630 |
M3 15630 |
Tc2 16630 | ||||||
F | S・P | S・P | F | ||||||||
11633F | 11633 | 12633 | 13633 | 14633 | 15633 | 16633 | |||||
◇◇ | ◇◇ | ||||||||||
Tc1 11630 |
M1 12630 |
M2 13630 |
T1 14630 |
M3 15630 |
Tc2 16630 | ||||||
F | S・P | S・P | F | ||||||||
11651F | 11651 | 12651 | 13651 | 14651 | 15651 | 16651 | |||||
11654F | 11654 | 12654 | 13654 | 14654 | 15654 | 16654 | |||||
11655F | 11655 | 12655 | 13655 | 14655 | 15655 | 16655 | |||||
11656F | 11656 | 12656 | 13656 | 14656 | 15656 | 16656 | |||||
11657F | 11657 | 12657 | 13657 | 14657 | 15657 | 16657 | |||||
11658F | 11658 | 12658 | 13658 | 14658 | 15658 | 16658 | |||||
11659F | 11659 | 12659 | 13659 | 14659 | 15659 | 16659 | |||||
11660F | 11660 | 12660 | 13660 | 14660 | 15660 | 16660 | |||||
11662F | 11662 | 12662 | 13662 | 14662 | 15662 | 16662 | |||||
11663F | 11663 | 12663 | 13663 | 14663 | 15663 | 16663 | |||||
11664F | 11664 | 12664 | 13664 | 14664 | 15664 | 16664 | |||||
11665F | 11665 | 12665 | 13665 | 14665 | 15665 | 16665 | |||||
11666F | 11666 | 12666 | 13666 | 14666 | 15666 | 16666 | |||||
11667F | 11667 | 12667 | 13667 | 14667 | 15667 | 16667 | |||||
11668F | 11668 | 12668 | 13668 | 14668 | 15668 | 16668 | |||||
◇◇ | |||||||||||
Tc1 11430 |
M1 12430 |
M2 13430 |
Tc2 14430 | ||||||||
F | S・P | ||||||||||
11431F | 11431 | 12431 | 13431 | 14431 | |||||||
11432F | 11432 | 12432 | 13432 | 14432 | |||||||
11433F | 11433 | 12433 | 13433 | 14433 | |||||||
11434F | 11434 | 12434 | 13434 | 14434 | |||||||
11435F | 11435 | 12435 | 13435 | 14435 | |||||||
11436F | 11436 | 12436 | 13436 | 14436 | |||||||
11437F | 11437 | 12437 | 13437 | 14437 | |||||||
11444F | 11444 | 12444 | 13444 | 14444 | |||||||
11447F | 11447 | 12447 | 13447 | 14447 | |||||||
◇◇ | |||||||||||
Tc1 11430 |
M1 12430 |
M2 13430 |
Tc2 14430 | ||||||||
F | S・P | ||||||||||
11451F | 11451 | 12451 | 13451 | 14451 | |||||||
11452F | 11452 | 12452 | 13452 | 14452 | |||||||
11453F | 11453 | 12453 | 13453 | 14453 | |||||||
11454F | 11454 | 12454 | 13454 | 14454 | |||||||
11456F | 11456 | 12456 | 13456 | 14456 | |||||||
11457F | 11457 | 12457 | 13457 | 14457 | |||||||
11458F | 11458 | 12458 | 13458 | 14458 | |||||||
11459F | 11459 | 12459 | 13459 | 14459 | |||||||
11460F | 11460 | 12460 | 13460 | 14460 | |||||||
11461F | 11461 | 12461 | 13461 | 14461 | |||||||
◇◇ | |||||||||||
Mc 11230 |
Tc 11230 | ||||||||||
F | S・P | ||||||||||
11251F | 11251 | 12251 | |||||||||
11252F | 11252 | 12252 | |||||||||
11253F | 11253 | 12253 | |||||||||
11254F | 11254 | 12254 | |||||||||
11255F | 11255 | 12255 | |||||||||
11256F | 11256 | 12256 | |||||||||
11257F | 11257 | 12257 | |||||||||
11258F | 11258 | 12258 | |||||||||
11259F | 11259 | 12259 | |||||||||
11260F | 11260 | 12260 | |||||||||
11261F | 11261 | 12261 | |||||||||
11262F | 11262 | 12262 | |||||||||
11263F | 11263 | 12263 | |||||||||
11264F | 11264 | 12264 | |||||||||
11265F | 11265 | 12265 | |||||||||
11266F | 11266 | 12266 | |||||||||
11268F | 11268 | 12268 | |||||||||
<> | |||||||||||
Mc 11230 |
Tc 11230 | ||||||||||
F | S・P | ||||||||||
11267F | 11267 | 12267 | |||||||||
◇◇ | |||||||||||
Tc1 11480 |
M1 12480 |
M2 13480 |
Tc2 14480 | ||||||||
V | S・P | ||||||||||
11480F | 11480 | 12480 | 13480 | 14480 | |||||||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Tc1 21800 |
M1 22800 |
M2 23800 |
M1 24800 |
M3 25800 |
M1 26800 |
M4 27800 |
Tc2 28800 | ||||
C | S・P | C | P | C | S | ||||||
21801F | 21801 | 28801 | 津覇入場中 | ||||||||
21802F | 21802 | 28802 | 津覇入場中 | ||||||||
21803F | 21803 | 22803 | 23803 | 24803 | 25803 | 26803 | 27803 | 28803 | |||
21804F | 21804 | 22804 | 23804 | 24804 | 25804 | 26804 | 27804 | 28804 | |||
21805F | 21805 | 22805 | 23805 | 24805 | 25805 | 26805 | 27805 | 28805 | |||
21806F | 21806 | 22806 | 23806 | 24806 | 25806 | 26806 | 27806 | 28806 | 休車 | ||
21807F | 21807 | 22807 | 23807 | 24807 | 25807 | 26807 | 27807 | 28807 | |||
21808F | 21808 | 22808 | 23808 | 24808 | 25808 | 26808 | 27808 | 28808 | |||
21810F | 21810 | 22810 | 23810 | 24810 | 25810 | 26810 | 27810 | 28810 | 休車 | ||
21811F | 21811 | 28811 | 津覇入場中 | ||||||||
21812F | 21812 | 22812 | 23812 | 24812 | 25812 | 26812 | 27812 | 28812 | |||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Tc3 21850 |
M5 22850 |
M2 23850 |
M7 24850 |
M3 25850 |
M7 26850 |
M6 27850 |
Tc4 28850 | ||||
V | S・P | V | P | V | S | ||||||
21851F | 21851 | 22851 | 23851 | 24851 | 25851 | 26851 | 27851 | 28851 | |||
21852F | 21852 | 22852 | 23852 | 24852 | 25852 | 26852 | 27852 | 28852 | |||
21853F | 21853 | 22853 | 23853 | 24853 | 25853 | 26853 | 27853 | 28853 | |||
21854F | 21854 | 22854 | 23854 | 24854 | 25854 | 26854 | 27854 | 28854 | |||
21855F | 21855 | 22855 | 23855 | 24855 | 25855 | 26855 | 27855 | 28855 | |||
21856F | 21856 | 22856 | 23856 | 24856 | 25856 | 26856 | 27856 | 28856 | |||
21857F | 21857 | 22857 | 23857 | 24857 | 25857 | 26857 | 27857 | 28857 | 休車 | ||
21858F | 21858 | 22858 | 23858 | 24858 | 25858 | 26858 | 27858 | 28858 | 休車 | ||
> | > | > | |||||||||
Tc1 21870 |
M1 22870 |
M2 23870 |
M3 24870 |
M4 25870 |
M3 26870 |
M5 27870 |
Tc2 28870 | ||||
V | S・P | V | P | V | S | ||||||
21871F | 26871 | 27871 | 津覇入場中 | ||||||||
21872F | 21872 | 22872 | 23872 | 26872 | 27872 | 28872 | 津覇入場中 | ||||
21873F | 21873 | 22873 | 23873 | 26873 | 27873 | 28873 | 渡瀬留置 | ||||
< | <> | < | |||||||||
Mc1 71700 |
M1 72700 |
M2 73700 |
M3 74700 |
M2' 75700 |
M1' 76700 |
Mc2 77700 | |||||
P | V | S | V | S | V | P | |||||
71701F | 71701 | 72701 | 73701 | 74701 | 75701 | 76701 | 77701 | ||||
71702F | 71702 | 72702 | 73702 | 74702 | 75702 | 76702 | 77702 | ||||
71703F | 71703 | 72703 | 73703 | 74703 | 75703 | 76703 | 77703 | ||||
71704F | 71704 | 72704 | 73704 | 74704 | 75704 | 76704 | 77704 | ||||
71705F | 71705 | 72705 | 73705 | 74705 | 75705 | 76705 | 77705 | ||||
71706F | 71706 | 72706 | 73706 | 74706 | 75706 | 76706 | 77706 | ||||
71707F | 71707 | 72707 | 73707 | 74707 | 75707 | 76707 | 77707 | ||||
71708F | 71708 | 72708 | 73708 | 74708 | 75708 | 76708 | 77708 | ||||
71709F | 71709 | 72709 | 73709 | 74709 | 75709 | 76709 | 77709 | ||||
71710F | 71710 | 72710 | 73710 | 74710 | 75710 | 76710 | 77710 |
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Mc1 200-1 |
M1 200-2 |
M2 200-3 |
M3 200-4 |
M4 200-5 |
Mc2 200-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | F | F | DD・P | F | DD・P | ||||||
201F | 201-1 | 201-2 | 201-3 | 201-4 | 201-5 | 201-6 | |||||
202F | 202-1 | 202-2 | 202-3 | 202-4 | 202-5 | 202-6 | |||||
203F | 203-1 | 203-2 | 203-3 | 203-4 | 203-5 | 203-6 | |||||
204F | 204-1 | 204-2 | 204-3 | 204-4 | 204-5 | 204-6 | |||||
205F | 205-1 | 205-2 | 205-3 | 205-4 | 205-5 | 205-6 | |||||
206F | 206-1 | 206-2 | 206-3 | 206-4 | 206-5 | 206-6 | |||||
< | < | > | |||||||||
Mc1 200-1 |
M1 200-2 |
M2 200-3 |
M3 200-4 |
M4 200-5 |
Mc2 200-6 | ||||||
S | F | F | S・P | F | S・P | ||||||
207F | 207-1 | 207-2 | 207-3 | 207-4 | 207-5 | 207-6 | |||||
208F | 208-1 | 208-2 | 208-3 | 208-4 | 208-5 | 208-6 | |||||
209F | 209-1 | 209-2 | 209-3 | 209-4 | 209-5 | 209-6 | |||||
<> | > | ||||||||||
Tc1 250-1 |
M1 250-2 |
M2 250-3 |
T 250-4 |
M3 250-5 |
Tc2 250-6 | ||||||
V・P | V・S | V・P | S | ||||||||
251F | 251-1 | 251-2 | 251-3 | 251-4 | 251-5 | 251-6 | |||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8561F | 8561 | 8661 | ワンマン車 | ||||||||
8562F | 8562 | 8662 | ワンマン車 | ||||||||
8563F | 8563 | 8663 | ワンマン車 | ||||||||
8564F | 8564 | 8664 | ワンマン車 | ||||||||
8572F | 8572 | 8672 | ワンマン車 | ||||||||
8574F | 8574 | 8674 | ワンマン車 | ||||||||
8576F | 8576 | 8676 | ワンマン車 | ||||||||
8579F | 8579 | 8679 | ワンマン車 | ||||||||
◇◇ | |||||||||||
Tc 800-1 |
M1 800-2 |
Mc2 800-3 | |||||||||
R | M・P | ||||||||||
801F | 801-1 | 801-2 | 801-3 | ワンマン車 | |||||||
802F | 802-1 | 802-2 | 802-3 | ワンマン車 | |||||||
803F | 803-1 | 803-2 | 803-3 | ワンマン車 | |||||||
804F | 804-1 | 804-2 | 804-3 | ワンマン車 | |||||||
805F | 805-1 | 805-2 | 805-3 | ワンマン車 | |||||||
◇◇ | |||||||||||
Mc1 850-1 |
M2 850-2 |
Tc 850-3 | |||||||||
R | M・P | ||||||||||
851F | 851-1 | 851-2 | 851-3 | ワンマン車 | |||||||
