編成別写真集 | 細部写真集 | 車両のうごき |
製造初年 | 2017年2月 |
---|---|
定員(座席) | 先頭車:140名(45名) 中間車:151名(51名) |
自重(t) | Mc1=34.3、M1,M2'=33.2、M2=32.9、M3=35.1、M1'=33.1、Mc2=27.8 |
最大寸法(mm) | 長さ:Mc1.2=20470 M1,2,3,2',1'=20000 幅:2780 高:3995(パンタ折りたたみ時) |
台車 | TRS-17M(SC107) ボルスタ付空気ばね台車 片軸操舵機構付 |
主電動機 | 205kW永久磁石同期電動機(全閉自冷型) TM17 |
主制御装置 | VVVFインバータ制御(IGBT) 三菱製 |
補助電源装置 | SIV(ハイブリッドSIC式) 三菱製 |
電動空気圧縮機 | オイルレススクロールCP 1360リットル/min |
ブレーキ装置 | 回生ブレーキ併用全電気指令式ブレーキ |
パンタグラフ | シングルアームパンタグラフ |
冷房装置 | 50000kcal/h/車 |
性能 | 最高速度:110km/h 加速度:3.3km/h/s 減速度:3.7km/h/s(常用)、4.5km/h/s(非常) |
< | <> | < | ||||||||
Mc1 71700 |
M1 72700 |
M2 73700 |
M3 74700 |
M2' 75700 |
M1' 76700 |
Mc2 77700 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | S | V | S | V | P |
編成 | 所属 | 全検 | 重検 | 製造メーカー | 製造年 | 甲種輸送 | 営業開始日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71701F | 春 | 22-12栗 | 22-12栗 | 近車 | 2017 | 17/2/25 | 17/7/7 | |
71702F | 春 | 23-2栗 | 23-2栗 | 近車 | 2017 | 17/3/4 | 17/7/11 | |
71703F | 春 | 23-3栗 | 23-3栗 | 近車 | 2017 | 17/3/11 | 17/7/21 | |
71704F | 春 | 23-5栗 | 23-5栗 | 近車 | 2017 | 17/11/25 | 17/12/9 | |
71705F | 春 | 23-8栗 | 23-8栗 | 近車 | 2017 | 17/12/16 | 17/12/30 | |
71706F | 春 | 23-10栗 | 23-10栗 | 近車 | 2018 | 18/1/7 | 18/1/21 | |
71707F | 春 | 23-12栗 | 23-12栗 | 近車 | 2018 | 18/1/13 | 18/1/27 | |
71708F | 春 | 18-2近車 | 21-11春 | 近車 | 2018 | 18/2/3 | 18/2/24 | |
71709F | 春 | 18-2近車 | 21-11春 | 近車 | 2018 | 18/2/17 | 18/3/6 | |
71710F | 春 | 18-3近車 | 21-12春 | 近車 | 2018 | 18/3/3 | 18/3/19 | |
71711F | 春 | 19-1近車 | 22-2春 | 近車 | 2019 | 19/1/5 | 19/1/20 | |
71712F | 春 | 19-1近車 | 22-8春 | 近車 | 2019 | 19/1/26 | 19/2/10 | |
71713F | 春 | 19-2近車 | 22-6春 | 近車 | 2019 | 19/2/2 | 19/2/16 | |
71714F | 春 | 19-2近車 | 22-9春 | 近車 | 2019 | 19/2/23 | 19/3/9 | |
71715F | 春 | 19-3近車 | 22-6春 | 近車 | 2019 | 19/3/2 | 19/3/18 | |
71716F | 春 | 19-3近車 | 22-10春 | 近車 | 2019 | 19/3/16 | 19/4/2 | |
71717F | 春 | 20-1近車 | 22-12春 | 近車 | 2020 | 20/1/12 | 20/1/26 | |
71718F | 春 | 20-1近車 | 23-2春 | 近車 | 2020 | 20/1/25 | 20/2/9 |
製造初年 | 2019年12月 |
---|---|
定員(座席) | |
自重(t) | |
最大寸法(mm) | |
台車 | |
主電動機 | |
主制御装置 | |
補助電源装置 | |
電動空気圧縮機 | |
ブレーキ装置 | |
パンタグラフ | シングルアームパンタグラフ |
冷房装置 | |
性能 |
< | <> | < | ||||||||
Mc1 71790 |
M1 72790 |
M2 73790 |
M3 74790 |
M2' 75790 |
M1' 76790 |
Mc2 77790 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | S | V | S | V | P |
編成 | 所属 | 全検 | 重検 | 製造メーカー | 製造年 | 甲種輸送 | 営業開始日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71791F | 春 | 19-11近車 | 19-11近車 | 近車 | 2019 | 19/12/14 | 20/3/22 | |
71792F | 春 | 20-2近車 | 20-2近車 | 近車 | 2020 | 20/2/15 | 20/3/20 | |
71793F | 春 | 20-3近車 | 20-3近車 | 近車 | 2020 | 20/3/7 | 20/3/28 | |
71794F | 春 | 20-3近車 | 20-3近車 | 近車 | 2020 | 20/3/21 | 20/4/4 | |
71795F | 春 | 20-5近車 | 20-5近車 | 近車 | 2020 | 20/5/16 | 20/5/30 | |
71796F | 春 | 20-5近車 | 20-5近車 | 近車 | 2020 | 20/5/23 | 20/6/7 |