主な出来事 | ||
---|---|---|
日時 | 内容 | |
2020/4/24 | 特急しもつけ最終運行(新型コロナウイルス感染拡大に伴いダイヤ改正まで運休) | |
2020/6/4 | 10000系列初のワンマン車運用開始 | |
2020/6/5 | 館林~太田間において6両編成の普通・区間急行運行終了 | |
2020/6/6 | 伊勢崎線系ダイヤ改正 | |
2020/6/6 | THライナー運行開始 | |
2020/6/6 | 日光線南栗橋~新栃木ワンマン運転開始(20400型運用) | |
2020/6/6 | 北千住~北越谷間緩行線走行車両を日比谷線直通車に統一 | |
2020/6/7 | 北越谷駅ホームドア使用開始(伊勢崎線系統で初導入) | |
2020/9/17 | 9000系列東武本線初入線 | |
2020/9/28 | 三ヶ尻線廃止前最後の新車搬入 | |
2020/9/30 | 川越工場閉鎖。最終出場は9101F。 | |
2020/10/3 | SL大樹「ふたら」運転開始 | |
2020/10/31 | みなみ寄居<ホンダ寄居前>駅開業 | |
2020/11/9 | 日光線新栃木以北での20400型営業運転開始 | |
2020/12/1 | 200系初の廃車 | |
2020/12/26 | 真岡鐡道から譲受したC11-325営業運転開始 | |
2021/3/13 | 伊勢崎線・東上線ダイヤ改正 | |
2021/3/28 | 愛宕・野田市高架化 |
編成 | 羽生到着日 | 落成日 | 製造所 | 配置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
71794F | 2020/3/23 | 2020/4/2 | 近畿 | 春日部支所 | |
71795F | 2020/5/18 | 2020/5/28 | 近畿 | 春日部支所 | |
71796F | 2020/5/25 | 2020/6/4 | 近畿 | 春日部支所 | |
509F | 2020/9/28 | 2020/10/7 | 川重 | 春日部支所 | |
510F | 2020/9/28 | 2020/10/8 | 川重 | 春日部支所 | |
511F | 2020/9/28 | 2020/10/9 | 川重 | 春日部支所 | |
合計 | 6編成30両 |
> | < | ||||||||||
Mc1 500-1 |
T 500-2 |
Mc2 500-3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | S・P | V | |||||||||
509F | 509-1 | 509-2 | 509-3 | ||||||||
510F | 510-1 | 510-2 | 510-3 | ||||||||
511F | 511-1 | 511-2 | 511-3 | ||||||||
< | <> | < | |||||||||
Mc1 71710 |
M1 72700 |
M2 73700 |
M3 74700 |
M2' 75700 |
M1' 76700 |
Mc2 77700 | |||||
P | V | S | V | S | V | P | |||||
71794F | 71794 | 72794 | 73794 | 74794 | 75794 | 76794 | 77794 | ||||
71795F | 71795 | 72795 | 73795 | 74795 | 75795 | 76795 | 77795 | ||||
71796F | 71796 | 72796 | 73796 | 74796 | 75796 | 76796 | 77796 |
編成 | 廃車回送日 | 最終所属 | 備考 |
---|---|---|---|
22856・25856 | 2020/4/20 | 春日部支所 | 25856は渡瀬留置 |
22812~27812 | 2020/5/11 | 春日部支所 | |
22854・25854 | 2020/8/11 | 春日部支所 | |
201F | 2020/12/1 | 館林出張所 | |
22807~27807 | 2020/12/21 | 春日部支所 | |
合計 | 5編成22両 |
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Mc1 200-1 |
M1 200-2 |
M2 200-3 |
M3 200-4 |
M4 200-5 |
Mc2 200-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | F | F | DD・P | F | DD・P | ||||||
201F | 201-1 | 201-2 | 201-3 | 201-4 | 201-5 | 201-6 | |||||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Tc1 21800 |
M1 22800 |
M2 23800 |
M1 24800 |
M3 25800 |
M1 26800 |
M4 27800 |
Tc2 28800 | ||||
C | S・P | C | P | C | S | ||||||
21807F | 22807 | 23807 | 24807 | 25807 | 26807 | 27807 | |||||
21812F | 22812 | 23812 | 24812 | 25812 | 26812 | 27812 | |||||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Tc3 21850 |
M5 22850 |
M2 23850 |
M7 24850 |
M3 25850 |
M7 26850 |
M6 27850 |
Tc4 28850 | ||||
V | S・P | V | P | V | S | ||||||
21854F | 22854 | 25854 | |||||||||
21856F | 22856 | 25856 |
編成 | 竣工日 | 施工 | 改造内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
21435F | 2020/8/25 | 津覇車輌(館林作業所) | リニューアル・短編成化 | 元21853F |
21445F | 2020/11/4 | 津覇車輌(館林作業所) | リニューアル・短編成化 | 元21803F+21853F |
21436F | 2021/3/17 | 津覇車輌(館林作業所) | リニューアル・短編成化 | 元21856F |
21446F | 2022/2/26 | 津覇車輌(館林作業所) | リニューアル・短編成化 | 元21804F+21856F |
編成 | 転属日 | 旧配置 | 新配置 | 備考 |
---|---|---|---|---|
21444F | 2020/4/12 | 春日部支所 | 新栃木出張所 | |
21433F | 2020/4/12 | 新栃木出張所 | 春日部支所 | |
11201F | 2020/5/7 | 春日部支所 | 館林出張所 | |
11651F | 2020/5/8 | 春日部支所 | 七光台支所 | |
21412F | 2020/5/16 | 春日部支所 | 新栃木出張所 | |
21421F | 2020/5/16 | 新栃木出張所 | 春日部支所 | |
11202F | 2020/6/1 | 春日部支所 | 館林出張所 | |
351F | 2020/6/6 | 新栃木出張所 | 南栗橋本区 | |
352F | 2020/6/6 | 新栃木出張所 | 南栗橋本区 | |
353F | 2020/6/6 | 新栃木出張所 | 南栗橋本区 | |
8506F | 2020/6/6 | 南栗橋本区 | 新栃木出張所 | |
21413F | 2020/6/6 | 春日部支所 | 新栃木出張所 | |
21421F | 2020/6/6 | 春日部支所 | 新栃木出張所 | |
21422F | 2020/6/6 | 春日部支所 | 新栃木出張所 | |
21433F | 2020/6/6 | 春日部支所 | 新栃木出張所 | |
21435F | 2020/8/25 | 春日部支所 | 新栃木出張所 | |
21445F | 2020/11/4 | 春日部支所 | 新栃木出張所 | |
11203F | 2021/3/1 | 春日部支所 | 館林出張所 | |
21436F | 2021/3/17 | 春日部支所 | 新栃木出張所 |
2020年度末 形式 | 配置(両数) | 合計両数 | 用途 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栗 | 春 | 館 | 栃 | 七 | 森 | |||||
100系 | - | 54 | - | - | - | - | 54 | 日光線・JR直通特急 | ||
200系 | 200型 | - | - | 48 | - | - | - | 48 | 伊勢崎線特急 | |
250型 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 伊勢崎線特急 | ||
300系 | 350型 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | 日光線特急・波動用 | |
500系 | - | 33 | - | - | - | - | 33 | 特急リバティ用 | ||
6050系 | 6050型 | - | - | - | 50 | - | - | 50 | 日光・鬼怒川線用 | 両数は野岩・会津編成含む |
634型 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 波動用 | ||
8000系 | 8000型 | - | 6 | - | - | 96 | 44 | 146 | 地上用 | |
8500型 | - | 10 | 16 | 2 | - | - | 28 | 地上用 | ||
800型 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 館林地区用 | ||
850型 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 館林地区用 | ||
9000系 | 9000型 | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 有楽町・副都心線直通用 | |
9050型 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 有楽町・副都心線直通用 | ||
10000系 | 10000型 | - | 72 | 6 | - | - | 40 | 118 | 地上用 | |
10030型 | - | 190 | - | - | 54 | 120 | 364 | 地上用 | ||
10080型 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 地上用 | ||
20000系 | 20000型 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 日比谷線直通用 | |
20050型 | - | 14 | - | - | - | - | 14 | 日比谷線直通用 | ||
20400型 | - | - | - | 72 | - | - | 72 | 新栃木地区用 | ||
30000系 | 10 | - | - | - | - | 140 | 150 | 地上・半蔵門線直通用 | ||
50000系 | 50000型 | 10 | - | - | - | - | 80 | 90 | 地上用 | |
50050型 | 180 | - | - | - | - | - | 180 | 半蔵門線直通用 | ||
50070型 | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 有楽町・副都心線直通用 | ||
50090型 | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 地上・ライナー用 | ||
60000系 | - | - | - | - | 108 | - | 108 | 地上用 | ||
70000系 | 70000型 | - | 126 | - | - | - | - | 126 | 日比谷線直通用 | |
70090型 | - | 42 | - | - | - | - | 42 | 日比谷線直通・ライナー用 | ||
合計 | 216 | 555 | 106 | 124 | 258 | 654 | 1913 | 両数は野岩・会津編成含む SL関係は対象外 |
◇◇ | |||||||||||
Tc1 350-1 |
M2 350-2 |
M1 350-3 |
Tc2 350-4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | P | R | M | ||||||||
351F | 351-1 | 351-2 | 351-3 | 351-4 | |||||||
352F | 352-1 | 352-2 | 352-3 | 352-4 | |||||||
353F | 353-1 | 353-2 | 353-3 | 353-4 | |||||||
◇ | |||||||||||
Mc 634 |
Tc 634 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
634-11F | 634-11 | 634-12 | |||||||||
◇ | |||||||||||
Mc 634 |
Tc 634 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
634-21F | 634-21 | 634-22 | |||||||||
<> | > | ||||||||||
Tc1 31600 |
M1 32600 |
M2 33600 |
T1 34600 |
M3 35600 |
Tc2 36600 | ||||||
V・P | V・S | S | V・P | ||||||||
31609F | 31609 | 32609 | 33609 | 34609 | 35609 | 36609 | |||||
<> | |||||||||||
Tc1 31400 |
M1A 32400 |
M2A 33400 |
Tc2 34400 | ||||||||
V・P | V・S | ||||||||||
31409F | 31409 | 32409 | 33409 | 34409 | |||||||
> | > | > | |||||||||
Tc1 51000 |
M1 52000 |
M2 53000 |
T1 54000 |
M3 55000 |
T2 56000 |
T3 57000 |
M1' 58000 |
M2' 59000 |
Tc2 50000 | ||
V | S・P | V | V | S・P | |||||||
51008F | 51008 | 52008 | 53008 | 54008 | 55008 | 56008 | 57008 | 58008 | 59008 | 50008 | |
> | > | > | |||||||||
Tc1 51050 |
M1 52050 |
M2 53050 |
T1 54050 |
M3 55050 |
T2 56050 |
T3 57050 |
M1' 58050 |
M2' 59050 |
Tc2 50050 | ||
V | S・P | V | V | S・P | |||||||
51051F | 51051 | 52051 | 53051 | 54051 | 55051 | 56051 | 57051 | 58051 | 59051 | 50051 | |
51052F | 51052 | 52052 | 53052 | 54052 | 55052 | 56052 | 57052 | 58052 | 59052 | 50052 | |
51053F | 51053 | 52053 | 53053 | 54053 | 55053 | 56053 | 57053 | 58053 | 59053 | 50053 | |
51054F | 51054 | 52054 | 53054 | 54054 | 55054 | 56054 | 57054 | 58054 | 59054 | 50054 | |
51055F | 51055 | 52055 | 53055 | 54055 | 55055 | 56055 | 57055 | 58055 | 59055 | 50055 | |
51056F | 51056 | 52056 | 53056 | 54056 | 55056 | 56056 | 57056 | 58056 | 59056 | 50056 | |
51057F | 51057 | 52057 | 53057 | 54057 | 55057 | 56057 | 57057 | 58057 | 59057 | 50057 | |
51058F | 51058 | 52058 | 53058 | 54058 | 55058 | 56058 | 57058 | 58058 | 59058 | 50058 | |
51059F | 51059 | 52059 | 53059 | 54059 | 55059 | 56059 | 57059 | 58059 | 59059 | 50059 | |
51060F | 51060 | 52060 | 53060 | 54060 | 55060 | 56060 | 57060 | 58060 | 59060 | 50060 | |
51061F | 51061 | 52061 | 53061 | 54061 | 55061 | 56061 | 57061 | 58061 | 59061 | 50061 | |
51062F | 51062 | 52062 | 53062 | 54062 | 55062 | 56062 | 57062 | 58062 | 59062 | 50062 | |
51063F | 51063 | 52063 | 53063 | 54063 | 55063 | 56063 | 57063 | 58063 | 59063 | 50063 | |
51064F | 51064 | 52064 | 53064 | 54064 | 55064 | 56064 | 57064 | 58064 | 59064 | 50064 | |
51065F | 51065 | 52065 | 53065 | 54065 | 55065 | 56065 | 57065 | 58065 | 59065 | 50065 | |
51066F | 51066 | 52066 | 53066 | 54066 | 55066 | 56066 | 57066 | 58066 | 59066 | 50066 | |
51067F | 51067 | 52067 | 53067 | 54067 | 55067 | 56067 | 57067 | 58067 | 59067 | 50067 | |
51068F | 51068 | 52068 | 53068 | 54068 | 55068 | 56068 | 57068 | 58068 | 59068 | 50068 |
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Mc1 100-1 |
M1 100-2 |
M2 100-3 |
M3 100-4 |
M4 100-5 |
Mc2 100-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | V | DD・P | V | V | DD | ||||||
102F | 102-1 | 102-2 | 102-3 | 102-4 | 102-5 | 102-6 | |||||
105F | 105-1 | 105-2 | 105-3 | 105-4 | 105-5 | 105-6 | |||||
107F | 107-1 | 107-2 | 107-3 | 107-4 | 107-5 | 107-6 | JR直通対応車 | ||||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Mc1 100-1 |
M1 100-2 |
M2 100-3 |
M3 100-4 |
M4 100-5 |
Mc2 100-6 | ||||||
DD | V | DD・P | V | V | DD | ||||||
101F | 101-1 | 101-2 | 101-3 | 101-4 | 101-5 | 101-6 | |||||
108F | 108-1 | 108-2 | 108-3 | 108-4 | 108-5 | 108-6 | JR直通対応車 | ||||
109F | 109-1 | 109-2 | 109-3 | 109-4 | 109-5 | 109-6 | |||||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Mc1 100-1 |
M1 100-2 |
M2 100-3 |
M3 100-4 |
M4 100-5 |
Mc2 100-6 | ||||||
DD | V | DD・P | V | V | DD | ||||||
104F | 104-1 | 104-2 | 104-3 | 104-4 | 104-5 | 104-6 | |||||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Mc1 100-1 |
M1 100-2 |
M2 100-3 |
M3 100-4 |
M4 100-5 |
Mc2 100-6 | ||||||
DD | V | DD・P | V | V | DD | ||||||
103F | 103-1 | 103-2 | 103-3 | 103-4 | 103-5 | 103-6 | |||||
106F | 106-1 | 106-2 | 106-3 | 106-4 | 106-5 | 106-6 | JR直通対応車 | ||||
> | < | ||||||||||
Mc1 500-1 |
T 500-2 |
Mc2 500-3 | |||||||||
V | S・P | V | |||||||||
501F | 501-1 | 501-2 | 501-3 | ||||||||
502F | 502-1 | 502-2 | 502-3 | ||||||||
503F | 503-1 | 503-2 | 503-3 | ||||||||
504F | 504-1 | 504-2 | 504-3 | ||||||||
505F | 505-1 | 505-2 | 505-3 | ||||||||
506F | 506-1 | 506-2 | 506-3 | ||||||||
507F | 507-1 | 507-2 | 507-3 | ||||||||
508F | 508-1 | 508-2 | 508-3 | ||||||||
> | < | ||||||||||
Mc1 500-1 |
T 500-2 |
Mc2 500-3 | |||||||||
V | S・P | V | |||||||||
509F | 509-1 | 509-2 | 509-3 | ||||||||
510F | 510-1 | 510-2 | 510-3 | ||||||||
511F | 511-1 | 511-2 | 511-3 | ||||||||
◇◇ | ◇ | ||||||||||
Tc1 8100 |
M1 8200 |
M2 8300 |
T1 8700 |
M3 8800 |
Tc2 8400 | ||||||
R | M・P | M・P | R | ||||||||
8111F | 8111 | 8211 | 8311 | 8711 | 8811 | 8411 | 休車 | ||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8565F | 8565 | 8665 | ワンマン車 | ||||||||
8570F | 8570 | 8670 | ワンマン車 | ||||||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8568F | 8568 | 8668 | ワンマン車 | ||||||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8575F | 8575 | 8675 | ワンマン車 | ||||||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8577F | 8577 | 8677 | ワンマン車 | ||||||||
◇◇ | ◇◇ | ||||||||||
Tc1 11800 |
M1 12800 |
M2 13800 |
T1 14800 |
T2 15800 |
M1 16800 |
M2 17800 |
Tc2 18800 | ||||
F | M・P | F | M・P | ||||||||
11801F | 11801 | 12801 | 13801 | 14801 | 15801 | 16801 | 17801 | 18801 | |||
11802F | 11802 | 12802 | 13802 | 14802 | 15802 | 16802 | 17802 | 18802 | |||
<> | > | ||||||||||
Tc1 11600 |
M1 12600 |
M2 13600 |
T3 14600 |
M3 15600 |
Tc2 16600 | ||||||
F | M・P | M・P | F | ||||||||
11606F | 11606 | 12606 | 13606 | 14606 | 15606 | 16606 | |||||
11607F | 11607 | 12607 | 13607 | 14607 | 15607 | 16607 | |||||
11609F | 11609 | 12609 | 13609 | 14609 | 15609 | 16609 | |||||
<> | > | ||||||||||
Tc1 11600 |
M1 12600 |
M2 13600 |
T3 14600 |
M3 15600 |
Tc2 16600 | ||||||
F | S・P | S・P | F | ||||||||
11601F | 11601 | 12601 | 13601 | 14601 | 15601 | 16601 | |||||
11602F | 11602 | 12602 | 13602 | 14602 | 15602 | 16602 | |||||
11603F | 11603 | 12603 | 13603 | 14603 | 15603 | 16603 | |||||
11604F | 11604 | 12604 | 13604 | 14604 | 15604 | 16604 | |||||
11605F | 11605 | 12605 | 13605 | 14605 | 15605 | 16605 | |||||
11608F | 11608 | 12608 | 13608 | 14608 | 15608 | 16608 | |||||
◇◇ | |||||||||||
Mc 11200 |
Tc3 12200 | ||||||||||
F | M・P | ||||||||||
11204F | 11204 | 12204 | |||||||||
◇◇ | ◇◇ | ||||||||||
Tc1 11630 |
M1 12630 |
M2 13630 |
T1 14630 |
M3 15630 |
Tc2 16630 | ||||||
F | S・P | S・P | F | ||||||||
11655F | 11655 | 12655 | 13655 | 14655 | 15655 | 16655 | |||||
11656F | 11656 | 12656 | 13656 | 14656 | 15656 | 16656 | |||||
11657F | 11657 | 12657 | 13657 | 14657 | 15657 | 16657 | |||||
11658F | 11658 | 12658 | 13658 | 14658 | 15658 | 16658 | |||||
11659F | 11659 | 12659 | 13659 | 14659 | 15659 | 16659 | |||||
11660F | 11660 | 12660 | 13660 | 14660 | 15660 | 16660 | |||||
11662F | 11662 | 12662 | 13662 | 14662 | 15662 | 16662 | |||||
11663F | 11663 | 12663 | 13663 | 14663 | 15663 | 16663 | |||||
11664F | 11664 | 12664 | 13664 | 14664 | 15664 | 16664 | |||||
11665F | 11665 | 12665 | 13665 | 14665 | 15665 | 16665 | |||||
11666F | 11666 | 12666 | 13666 | 14666 | 15666 | 16666 | |||||
11667F | 11667 | 12667 | 13667 | 14667 | 15667 | 16667 | |||||
11668F | 11668 | 12668 | 13668 | 14668 | 15668 | 16668 | |||||
◇◇ | |||||||||||
Tc1 11430 |
M1 12430 |
M2 13430 |
Tc2 14430 | ||||||||
F | S・P | ||||||||||
11431F | 11431 | 12431 | 13431 | 14431 | |||||||
11432F | 11432 | 12432 | 13432 | 14432 | |||||||
11433F | 11433 | 12433 | 13433 | 14433 | |||||||
11434F | 11434 | 12434 | 13434 | 14434 | |||||||
11435F | 11435 | 12435 | 13435 | 14435 | |||||||
11436F | 11436 | 12436 | 13436 | 14436 | |||||||
11437F | 11437 | 12437 | 13437 | 14437 | |||||||
11444F | 11444 | 12444 | 13444 | 14444 | |||||||
11447F | 11447 | 12447 | 13447 | 14447 | |||||||
◇◇ | |||||||||||
Tc1 11430 |
M1 12430 |
M2 13430 |
Tc2 14430 | ||||||||
F | S・P | ||||||||||
11451F | 11451 | 12451 | 13451 | 14451 | |||||||
11452F | 11452 | 12452 | 13452 | 14452 | |||||||
11453F | 11453 | 12453 | 13453 | 14453 | |||||||
11454F | 11454 | 12454 | 13454 | 14454 | |||||||
11456F | 11456 | 12456 | 13456 | 14456 | |||||||
11457F | 11457 | 12457 | 13457 | 14457 | |||||||
11458F | 11458 | 12458 | 13458 | 14458 | |||||||
11459F | 11459 | 12459 | 13459 | 14459 | |||||||
11460F | 11460 | 12460 | 13460 | 14460 | |||||||
11461F | 11461 | 12461 | 13461 | 14461 | |||||||
◇◇ | |||||||||||
Mc 11230 |
Tc 11230 | ||||||||||
F | S・P | ||||||||||
11251F | 11251 | 12251 | |||||||||
11252F | 11252 | 12252 | |||||||||
11253F | 11253 | 12253 | |||||||||
11254F | 11254 | 12254 | |||||||||
11255F | 11255 | 12255 | |||||||||
11256F | 11256 | 12256 | |||||||||
11257F | 11257 | 12257 | |||||||||
11258F | 11258 | 12258 | |||||||||
11259F | 11259 | 12259 | |||||||||
11260F | 11260 | 12260 | |||||||||
11261F | 11261 | 12261 | |||||||||
11262F | 11262 | 12262 | |||||||||
11263F | 11263 | 12263 | |||||||||
11264F | 11264 | 12264 | |||||||||
11265F | 11265 | 12265 | |||||||||
11266F | 11266 | 12266 | |||||||||
11268F | 11268 | 12268 | |||||||||
<> | |||||||||||
Mc 11230 |
Tc 11230 | ||||||||||
F | S・P | ||||||||||
11267F | 11267 | 12267 | |||||||||
◇◇ | |||||||||||
Tc1 11480 |
M1 12480 |
M2 13480 |
Tc2 14480 | ||||||||
V | S・P | ||||||||||
11480F | 11480 | 12480 | 13480 | 14480 | |||||||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Tc1 21800 |
M1 22800 |
M2 23800 |
M1 24800 |
M3 25800 |
M1 26800 |
M4 27800 |
Tc2 28800 | ||||
C | S・P | C | P | C | S | ||||||
21807F | 21807 | 28807 | 津覇入場中 | ||||||||
21812F | 21812 | 28812 | 津覇入場中 | ||||||||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Tc3 21850 |
M5 22850 |
M2 23850 |
M7 24850 |
M3 25850 |
M7 26850 |
M6 27850 |
Tc4 28850 | ||||
V | S・P | V | P | V | S | ||||||
21854F | 21854 | 23854 | 24854 | 26854 | 27854 | 28854 | 津覇入場中 | ||||
21855F | 21855 | 22855 | 23855 | 24855 | 25855 | 26855 | 27855 | 28855 | 運用離脱 | ||
< | <> | < | |||||||||
Mc1 71700 |
M1 72700 |
M2 73700 |
M3 74700 |
M2' 75700 |
M1' 76700 |
Mc2 77700 | |||||
P | V | S | V | S | V | P | |||||
71701F | 71701 | 72701 | 73701 | 74701 | 75701 | 76701 | 77701 | ||||
71702F | 71702 | 72702 | 73702 | 74702 | 75702 | 76702 | 77702 | ||||
71703F | 71703 | 72703 | 73703 | 74703 | 75703 | 76703 | 77703 | ||||
71704F | 71704 | 72704 | 73704 | 74704 | 75704 | 76704 | 77704 | ||||
71705F | 71705 | 72705 | 73705 | 74705 | 75705 | 76705 | 77705 | ||||
71706F | 71706 | 72706 | 73706 | 74706 | 75706 | 76706 | 77706 | ||||
71707F | 71707 | 72707 | 73707 | 74707 | 75707 | 76707 | 77707 | ||||
71708F | 71708 | 72708 | 73708 | 74708 | 75708 | 76708 | 77708 | ||||
71709F | 71709 | 72709 | 73709 | 74709 | 75709 | 76709 | 77709 | ||||
71710F | 71710 | 72710 | 73710 | 74710 | 75710 | 76710 | 77710 | ||||
71711F | 71711 | 72711 | 73711 | 74711 | 75711 | 76711 | 77711 | ||||
71712F | 71712 | 72712 | 73712 | 74712 | 75712 | 76712 | 77712 | ||||
71713F | 71713 | 72713 | 73713 | 74713 | 75713 | 76713 | 77713 | ||||
71714F | 71714 | 72714 | 73714 | 74714 | 75714 | 76714 | 77714 | ||||
71715F | 71715 | 72715 | 73715 | 74715 | 75715 | 76715 | 77715 | ||||
71716F | 71716 | 72716 | 73716 | 74716 | 75716 | 76716 | 77716 | ||||
71717F | 71717 | 72717 | 73717 | 74717 | 75717 | 76717 | 77717 | ||||
71718F | 71718 | 72718 | 73718 | 74718 | 75718 | 76718 | 77718 | ||||
< | <> | < | |||||||||
Mc1 71710 |
M1 72700 |
M2 73700 |
M3 74700 |
M2' 75700 |
M1' 76700 |
Mc2 77700 | |||||
P | V | S | V | S | V | P | |||||
71791F | 71791 | 72791 | 73791 | 74791 | 75791 | 76791 | 77791 | ||||
71792F | 71792 | 72792 | 73792 | 74792 | 75792 | 76792 | 77792 | ||||
71793F | 71793 | 72793 | 73793 | 74793 | 75793 | 76793 | 77793 | ||||
71794F | 71794 | 72794 | 73794 | 74794 | 75794 | 76794 | 77794 | ||||
71795F | 71795 | 72795 | 73795 | 74795 | 75795 | 76795 | 77795 | ||||
71796F | 71796 | 72796 | 73796 | 74796 | 75796 | 76796 | 77796 |
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Mc1 200-1 |
M1 200-2 |
M2 200-3 |
M3 200-4 |
M4 200-5 |
Mc2 200-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | F | F | DD・P | F | DD・P | ||||||
202F | 202-1 | 202-2 | 202-3 | 202-4 | 202-5 | 202-6 | |||||
203F | 203-1 | 203-2 | 203-3 | 203-4 | 203-5 | 203-6 | |||||
204F | 204-1 | 204-2 | 204-3 | 204-4 | 204-5 | 204-6 | |||||
205F | 205-1 | 205-2 | 205-3 | 205-4 | 205-5 | 205-6 | |||||
206F | 206-1 | 206-2 | 206-3 | 206-4 | 206-5 | 206-6 | |||||
< | < | > | |||||||||
Mc1 200-1 |
M1 200-2 |
M2 200-3 |
M3 200-4 |
M4 200-5 |
Mc2 200-6 | ||||||
S | F | F | S・P | F | S・P | ||||||
207F | 207-1 | 207-2 | 207-3 | 207-4 | 207-5 | 207-6 | |||||
208F | 208-1 | 208-2 | 208-3 | 208-4 | 208-5 | 208-6 | |||||
209F | 209-1 | 209-2 | 209-3 | 209-4 | 209-5 | 209-6 | |||||
<> | > | ||||||||||
Tc1 250-1 |
M1 250-2 |
M2 250-3 |
T 250-4 |
M3 250-5 |
Tc2 250-6 | ||||||
V・P | V・S | V・P | S | ||||||||
251F | 251-1 | 251-2 | 251-3 | 251-4 | 251-5 | 251-6 | |||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8561F | 8561 | 8661 | ワンマン車 | ||||||||
8562F | 8562 | 8662 | ワンマン車 | ||||||||
8563F | 8563 | 8663 | ワンマン車 | ||||||||
8564F | 8564 | 8664 | ワンマン車 | ||||||||
8572F | 8572 | 8672 | ワンマン車 | ||||||||
8574F | 8574 | 8674 | ワンマン車 | ||||||||
8576F | 8576 | 8676 | ワンマン車 | ||||||||
8579F | 8579 | 8679 | ワンマン車 | ||||||||
◇◇ | |||||||||||
Tc 800-1 |
M1 800-2 |
Mc2 800-3 | |||||||||
R | M・P | ||||||||||
801F | 801-1 | 801-2 | 801-3 | ワンマン車 | |||||||
802F | 802-1 | 802-2 | 802-3 | ワンマン車 | |||||||
803F | 803-1 | 803-2 | 803-3 | ワンマン車 | |||||||
804F | 804-1 | 804-2 | 804-3 | ワンマン車 | |||||||
805F | 805-1 | 805-2 | 805-3 | ワンマン車 | |||||||
◇◇ | |||||||||||
Mc1 850-1 |
M2 850-2 |
Tc 850-3 | |||||||||
R | M・P | ||||||||||
851F | 851-1 | 851-2 | 851-3 | ワンマン車 | |||||||
852F | 852-1 | 852-2 | 852-3 | ワンマン車 | |||||||
853F | 853-1 | 853-2 | 853-3 | ワンマン車 | |||||||
854F | 854-1 | 854-2 | 854-3 | ワンマン車 | |||||||
855F | 855-1 | 855-2 | 855-3 | ワンマン車 | |||||||
◇◇ | |||||||||||
Mc 11200 |
Tc3 12200 | ||||||||||
F | S・P | ||||||||||
11201F | 11201 | 12201 | ワンマン車 | ||||||||
◇◇ | |||||||||||
Mc 11200 |
Tc3 12200 | ||||||||||
F | M・P | ||||||||||
11202F | 11202 | 12202 | ワンマン車 | ||||||||
11203F | 11203 | 12203 | ワンマン車 |
◇ | |||||||||||
Mc 6150 |
Tc 6250 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | M・P | ||||||||||
6151F | 6151 | 6251 | |||||||||
6152F | 6152 | 6252 | |||||||||
6157F | 6157 | 6257 | |||||||||
6159F | 6159 | 6259 | |||||||||
6160F | 6160 | 6260 | |||||||||
6164F | 6164 | 6264 | |||||||||
6167F | 6167 | 6267 | |||||||||
6168F | 6168 | 6268 | |||||||||
6169F | 6169 | 6269 | |||||||||
6170F | 6170 | 6270 | |||||||||
6172F | 6172 | 6272 | |||||||||
