logo

森林公園検修区

img
所属車両 最終更新日 2023/11/2
形式 編成数 両数 備考
8000 11 44 小川町以北・越生線用ワンマン車
9000 7 70 地上・有楽町・副都心線直通用
9050 2 20 地上・有楽町・副都心線直通用
10000 3 30 地上用
10030 22 120 地上用
30000 30 150 地上用
50000 7 70 地上用
50070 7 70 地上・有楽町・副都心線直通用
50090 6 60 地上・ライナー用
95 634  
森林公園検修区は1929年に川越電車庫として発足、1971年に森林公園に移転し森林公園検修区となりました。
東上線・越生線の車両が所属しています。


Tc1
8100
M1
8200
M2
8300
Tc2
8400
R M・P
8183F 8183 8283 8383 8483 ワンマン車
8184F 8184 8284 8384 8484 ワンマン車
8197F 8197 8297 8397 8497 ワンマン車
8199F 8199 8299 8399 8499 ワンマン車
81100F 81100 82100 83100 84100 ワンマン車
81109F 81109 82109 83109 84109 ワンマン車
81119F 81119 82119 83119 84119 ワンマン車
81120F 81120 82120 83120 84120 ワンマン車
Tc1
8100
M1
8200
M2
8300
Tc2
8400
R M・P
8198F 8198 8298 8398 8498 ワンマン車
Tc1
8100
M1
8200
M2
8300
Tc2
8400
R M・P
81107F 81107 82107 83107 84107 ワンマン車
Tc1
8100
M1
8200
M2
8300
Tc2
8400
R M・P
81111F 81111 82111 83111 84111 ワンマン車
Tc1
9100
M1
9200
M2
9300
T1
9400
M1
9500
M3
9600
T2
9700
M1
9800
M4
9900
Tc2
9000
C M・P C C M・P
9102F 9102 9202 9302 9402 9502 9602 9702 9802 9902 9002
9103F 9103 9203 9303 9403 9503 9603 9703 9803 9903 9003
9104F 9104 9204 9304 9404 9504 9604 9704 9804 9904 9004
9105F 9105 9205 9305 9405 9505 9605 9705 9805 9905 9005
9106F 9106 9206 9306 9406 9506 9606 9706 9806 9906 9006
9107F 9107 9207 9307 9407 9507 9607 9707 9807 9907 9007
Tc1
9100
M1
9200
M2
9300
T1
9400
M1
9500
M3
9600
T2
9700
M1
9800
M4
9900
Tc2
9000
C S C P C S・P
9108F 9108 9208 9308 9408 9508 9608 9708 9808 9908 9008
Tc1
9150
M1
9250
M2
9350
T1
9450
M1
9550
M2
9650
T1
9750
M1
9850
M2
9950
Tc2
9050
V S・P V S・P V S・P
9151F 9151 9251 9351 9451 9551 9651 9751 9851 9951 9051
9152F 9152 9252 9352 9452 9552 9652 9752 9852 9952 9052
Tc1
11000
M1
12000
M2
13000
T1
14000
M4
15000
TM1
16000
T2
17000
M1
18000
M2
19000
Tc2
10000
F M・P F M・P F M・P
11003F 11003 12003 13003 14003 15003 16003 17003 18003 19003 10003
11005F 11005 12005 13005 14005 15005 16005 17005 18005 19005 10005
11006F 11006 12006 13006 14006 15006 16006 17006 18006 19006 10006
Tc1
11030
M1
12030
M2
13030
T1
14030
M4
15030
TM1
16030
T2
17030
M1
18030
M2
19030
Tc2
10030
F S・P F S・P F S・P
11031F 11031 12031 13031 14031 15031 16031 17031 18031 19031 10031
Tc1
11630
M1
12630
M2
13630
T1
14630
M3
15630
Tc2
16630
F S・P S・P F
11634F 11634 12634 13634 14634 15634 16634
11643F 11643 12643 13643 14643 15643 16643
11644F 11644 12644 13644 14644 15644 16644
Tc1
11630
M1
12630
M2
13630
T1
14630
M3
15630
Tc2
16630
F S・P S・P F
11661F 11661 12661 13661 14661 15661 16661
Tc1
11430
M1
12430
M2
13430
Tc2
14430
F S・P
11439F 11439 12439 13439 14439
11441F 11441 12441 13441 14441
11448F 11448 12448 13448 14448
Tc1
11430
M1
12430
M2
13430
Tc2
14430
F S・P
11455F 11455 12455 13455 14455
Tc1
11630
M1
12630
M2
13630
T1
14630
M3
15630
T
16630
T
11430
M1
12430
M2
13430
Tc2
14430
F S・P S・P F F S・P
11637F 11637 12637 13637 14637 15637 16637 11442 12442 13442 14442 11442F
11638F 11638 12638 13638 14638 15638 16638 11446 12446 13446 14446 11446F
11640F 11640 12640 13640 14640 15640 16640 11440 12440 13440 14440 11440F
11641F 11641 12641 13641 14641 15641 16641 11445 12445 13445 14445 11445F
11642F 11642 12642 13642 14642 15642 16642 11438 12438 13438 14438 11438F
Tc1
11030
M1
12030
M2
13030
T1
14030
M4
15030
TM1
16030
T2
17030
M1
18030
M2
19030
Tc2
10030
V S・P V S・P V S・P
11032F 11032 12032 13032 14032 15032 16032 17032 18032 19032 10032
Tc1
11630
M1
12630
M2
13630
T1
14630
M3
15630
T
16630
T
11430
M1
12430
M2
13430
Tc2
14430
V S・P S・P V V S・P
11639F 11639 12639 13639 14639 15639 16639 11443 12443 13443 14443 11443F
Tc1
31600
M1
32600
M2
33600
T1
34600
M3
35600
T
36600
T
31400
M1'
32400
M2'
33400
Tc2
34400
V・P V・S S V・P V・P V・S
31601F 31601 32601 33601 34601 35601 36601 31401 32401 33401 34401 31401F
31602F 31602 32602 33602 34602 35602 36602 31402 32402 33402 34402 31402F
31603F 31603 32603 33603 34603 35603 36603 31403 32403 33403 34403 31403F
31604F 31604 32604 33604 34604 35604 36604 31404 32404 33404 34404 31404F
31605F 31605 32605 33605 34605 35605 36605 31405 32405 33405 34405 31405F
31606F 31606 32606 33606 34606 35606 36606 31406 32406 33406 34406 31406F
31607F 31607 32607 33607 34607 35607 36607 31407 32407 33407 34407 31407F
31608F 31608 32608 33608 34608 35608 36608 31408 32408 33408 34408 31408F
31609F 31609 32609 33609 34609 35609 36609 31409 32409 33409 34409 31409F
31610F 31610 32610 33610 34610 35610 36610 31410 32410 33410 34410 31410F
31611F 31611 32611 33611 34611 35611 36611 31411 32411 33411 34411 31411F
31612F 31612 32612 33612 34612 35612 36612 31412 32412 33412 34412 31412F
31613F 31613 32613 33613 34613 35613 36613 31413 32413 33413 34413 31413F
31614F 31614 32614 33614 34614 35614 36614 31414 32414 33414 34414 31414F
31615F 31615 32615 33615 34615 35615 36615 31415 32415 33415 34415 31415F
Tc1
51000
M1
52000
M2
53000
T1
54000
M3
55000
T2
56000
T3
57000
M1'
58000
M2'
59000
Tc2
50000
V S・P V V S・P
51001F 51001 52001 53001 54001 55001 56001 57001 58001 59001 50001
Tc1
51000
M1
52000
M2
53000
T1
54000
M3
55000
T2
56000
T3
57000
M1'
58000
M2'
59000
Tc2
50000
V S・P V V S・P
51002F 51002 52002 53002 54002 55002 56002 57002 58002 59002 50002
51003F 51003 52003 53003 54003 55003 56003 57003 58003 59003 50003
51004F 51004 52004 53004 54004 55004 56004 57004 58004 59004 50004
51005F 51005 52005 53005 54005 55005 56005 57005 58005 59005 50005
51006F 51006 52006 53006 54006 55006 56006 57006 58006 59006 50006
51007F 51007 52007 53007 54007 55007 56007 57007 58007 59007 50007
Tc1
51070
M1
52070
M2
53070
T1
54070
M3
55070
T2
56070
T3
57070
M1'
58070
M2'
59070
Tc2
50070
V S・P V V S・P
51071F 51071 52071 53071 54071 55071 56071 57071 58071 59071 50071
51072F 51072 52072 53072 54072 55072 56072 57072 58072 59072 50072
51073F 51073 52073 53073 54073 55073 56073 57073 58073 59073 50073
51074F 51074 52074 53074 54074 55074 56074 57074 58074 59074 50074
51075F 51075 52075 53075 54075 55075 56075 57075 58075 59075 50075
51076F 51076 52076 53076 54076 55076 56076 57076 58076 59076 50076
51077F 51077 52077 53077 54077 55077 56077 57077 58077 59077 50077
Tc1
51090
M1
52090
M2
53090
T1
54090
M3
55090
T2
56090
T3
57090
M1'
58090
M2'
59090
Tc2
50090
V S・P V V S・P
51091F 51091 52091 53091 54091 55091 56091 57091 58091 59091 50091
51092F 51092 52092 53092 54092 55092 56092 57092 58092 59092 50092
51093F 51093 52093 53093 54093 55093 56093 57093 58093 59093 50093
51094F 51094 52094 53094 54094 55094 56094 57094 58094 59094 50094
51095F 51095 52095 53095 54095 55095 56095 57095 58095 59095 50095
51096F 51096 52096 53096 54096 55096 56096 57096 58096 59096 50096


 凡例
◆:菱型パンタグラフ
◇:下枠交差型パンタグラフ
<・>:シングルアーム型パンタグラフ
Tc:制御付随車
Mc:制御電動車
T:付随車
M:電動車
R:抵抗制御機
C:電子チョッパ制御機
F:界磁チョッパ制御機等
V:VVVFインバーター制御
M:電動発電機
S:SIV(静止型インバーター)
DD:DC-DCコンバーター
P:空気圧縮機(コンプレッサー)


 関連リンク