所属車両 | 最終更新日 2024/11/7 | ||
---|---|---|---|
形式 | 編成数 | 両数 | 備考 |
100系 | 6 | 36 | 特急スペーシア用 |
200型 | 6 | 36 | 特急りょうもう用 |
500系 | 17 | 51 | 特急用 |
N100系 | 4 | 24 | 特急スペーシアX用 |
8500型 | 6 | 12 | ワンマン車(亀戸・大師線用及び佐野・小泉・桐生線用) |
800型 | 5 | 15 | ワンマン車(伊勢崎用) |
850型 | 5 | 15 | ワンマン車(伊勢崎用) |
10000型 | 13 | 66 | 地上用及びワンマン車(佐野・小泉・桐生線用) |
10030型 | 43 | 158 | 地上用及びワンマン車(佐野・小泉・桐生線用) |
70000型 | 18 | 126 | 日比谷線直通用 |
70090型 | 6 | 42 | 日比谷線直通・THライナー用 |
計 | 129 | 581 |
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Mc1 100-1 |
M1 100-2 |
M2 100-3 |
M3 100-4 |
M4 100-5 |
Mc2 100-6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | V | DD・P | V | V | DD | ||||||
102F | 102-1 | 102-2 | 102-3 | 102-4 | 102-5 | 102-6 | |||||
107F | 107-1 | 107-2 | 107-3 | 107-4 | 107-5 | 107-6 | JR直通対応車 | ||||
108F | 108-1 | 108-2 | 108-3 | 108-4 | 108-5 | 108-6 | JR直通対応車 | ||||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Mc1 100-1 |
M1 100-2 |
M2 100-3 |
M3 100-4 |
M4 100-5 |
Mc2 100-6 |
||||||
DD | V | DD・P | V | V | DD | ||||||
103F | 103-1 | 103-2 | 103-3 | 103-4 | 103-5 | 103-6 | |||||
106F | 106-1 | 106-2 | 106-3 | 106-4 | 106-5 | 106-6 | JR直通対応車 | ||||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Mc1 100-1 |
M1 100-2 |
M2 100-3 |
M3 100-4 |
M4 100-5 |
Mc2 100-6 |
||||||
DD | V | DD・P | V | V | DD | ||||||
109F | 109-1 | 109-2 | 109-3 | 109-4 | 109-5 | 109-6 |
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Mc1 200-1 |
M1 200-2 |
M2 200-3 |
M3 200-4 |
M4 200-5 |
Mc2 200-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | F | F | DD・P | F | DD・P | ||||||
203F | 203-1 | 203-2 | 203-3 | 203-4 | 203-5 | 203-6 | |||||
204F | 204-1 | 204-2 | 204-3 | 204-4 | 204-5 | 204-6 | |||||
206F | 206-1 | 206-2 | 206-3 | 206-4 | 206-5 | 206-6 | |||||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||
Mc1 200-1 |
M1 200-2 |
M2 200-3 |
M3 200-4 |
M4 200-5 |
Mc2 200-6 | ||||||
DD | F | F | DD・P | F | DD・P | ||||||
205F | 205-1 | 205-2 | 205-3 | 205-4 | 205-5 | 205-6 | |||||
< | < | > | |||||||||
Mc1 200-1 |
M1 200-2 |
M2 200-3 |
M3 200-4 |
M4 200-5 |
Mc2 200-6 | ||||||
S | F | F | S・P | F | S・P | ||||||
207F | 207-1 | 207-2 | 207-3 | 207-4 | 207-5 | 207-6 | |||||
< | < | > | |||||||||
Mc1 200-1 |
M1 200-2 |
M2 200-3 |
M3 200-4 |
M4 200-5 |
Mc2 200-6 | ||||||
S | F | F | S・P | F | S・P | ||||||
209F | 209-1 | 209-2 | 209-3 | 209-4 | 209-5 | 209-6 |
<> | <> | ||||||||||
Tc1 100-1 |
M1 100-2 |
M2 100-3 |
M3 100-4 |
M4 100-5 |
Tc2 100-6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | S | V | S | P | ||||||
N101F | N101-1 | N101-2 | N101-3 | N101-4 | N101-5 | N101-6 | |||||
N102F | N102-1 | N102-2 | N102-3 | N102-4 | N102-5 | N102-6 | |||||
N103F | N103-1 | N103-2 | N103-3 | N103-4 | N103-5 | N103-6 | |||||
N104F | N104-1 | N104-2 | N104-3 | N104-4 | N104-5 | N104-6 |
> | < | ||||||||||
Mc1 500-1 |
T 500-2 |
Mc2 500-3 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | S・P | V | |||||||||
501F | 501-1 | 501-2 | 501-3 | ||||||||
502F | 502-1 | 502-2 | 502-3 | ||||||||
503F | 503-1 | 503-2 | 503-3 | ||||||||
504F | 504-1 | 504-2 | 504-3 | ||||||||
505F | 505-1 | 505-2 | 505-3 | ||||||||
506F | 506-1 | 506-2 | 506-3 | ||||||||
507F | 507-1 | 507-2 | 507-3 | ||||||||
508F | 508-1 | 508-2 | 508-3 | ||||||||
> | < | ||||||||||
Mc1 500-1 |
T 500-2 |
Mc2 500-3 |
|||||||||
V | S・P | V | |||||||||
509F | 509-1 | 509-2 | 509-3 | ||||||||
510F | 510-1 | 510-2 | 510-3 | ||||||||
511F | 511-1 | 511-2 | 511-3 | ||||||||
512F | 512-1 | 512-2 | 512-3 | ||||||||
513F | 513-1 | 513-2 | 513-3 | ||||||||
514F | 514-1 | 514-2 | 514-3 | ||||||||
515F | 515-1 | 515-2 | 515-3 | ||||||||
516F | 516-1 | 516-2 | 516-3 | ||||||||
517F | 517-1 | 517-2 | 517-3 |
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | M・P | ||||||||||
8572F | 8572 | 8672 | 休車 | ||||||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 |
||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8574F | 8574 | 8674 | ワンマン車(亀戸・大師線用) | ||||||||
8576F | 8576 | 8676 | ワンマン車(亀戸・大師線用) | ||||||||
8579F | 8579 | 8679 | ワンマン車(亀戸・大師線用) | ||||||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 |
||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8575F | 8575 | 8675 | ワンマン車(亀戸・大師線用) | ||||||||
◇ | |||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 |
||||||||||
R | M・P | ||||||||||
8577F | 8577 | 8677 | ワンマン車(亀戸・大師線用) |
◇◇ | |||||||||||
Tc 800-1 |
M1 800-2 |
Mc2 800-3 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | M・P | ||||||||||
801F | 801-1 | 801-2 | 801-3 | ワンマン車 | |||||||
802F | 802-1 | 802-2 | 802-3 | ワンマン車 | |||||||
803F | 803-1 | 803-2 | 803-3 | ワンマン車 | |||||||
804F | 804-1 | 804-2 | 804-3 | ワンマン車 | |||||||
805F | 805-1 | 805-2 | 805-3 | ワンマン車 | |||||||
◇◇ | |||||||||||
Mc1 850-1 |
M2 850-2 |
Tc 850-3 |
|||||||||
R | M・P | ||||||||||
851F | 851-1 | 851-2 | 851-3 | ワンマン車 | |||||||
852F | 852-1 | 852-2 | 852-3 | ワンマン車 | |||||||
853F | 853-1 | 853-2 | 853-3 | ワンマン車 | |||||||
854F | 854-1 | 854-2 | 854-3 | ワンマン車 | |||||||
855F | 855-1 | 855-2 | 855-3 | ワンマン車 |
◇◇ | ◇◇ | ||||||||||
Tc1 11800 |
M1 12800 |
M2 13800 |
T1 14800 |
T2 15800 |
M1 16800 |
M2 17800 |
Tc2 18800 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S・P | F | S・P | ||||||||
11801F | 11801 | 12801 | 13801 | 14801 | 15801 | 16801 | 17801 | 18801 | |||
◇◇ | ◇◇ | ||||||||||
Tc1 11800 |
M1 12800 |
M2 13800 |
T1 14800 |
T2 15800 |
M1 16800 |
M2 17800 |
Tc2 18800 |
||||
F | M・P | F | M・P | ||||||||
11802F | 11802 | 12802 | 13802 | 14802 | 15802 | 16802 | 17802 | 18802 | |||
<> | > | ||||||||||
Tc1 11600 |
M1 12600 |
M2 13600 |
T3 14600 |
M3 15600 |
Tc2 16600 |
||||||
F | M・P | M・P | F | ||||||||
11607F | 11607 | 12607 | 13607 | 14607 | 15607 | 16607 | |||||
<> | > | ||||||||||
Tc1 11600 |
M1 12600 |
M2 13600 |
T3 14600 |
M3 15600 |
Tc2 16600 |
||||||
F | S・P | S・P | F | ||||||||
11601F | 11601 | 12601 | 13601 | 14601 | 15601 | 16601 | |||||
11602F | 11602 | 12602 | 13602 | 14602 | 15602 | 16602 | |||||
11603F | 11603 | 12603 | 13603 | 14603 | 15603 | 16603 | |||||
11604F | 11604 | 12604 | 13604 | 14604 | 15604 | 16604 | |||||
11605F | 11605 | 12605 | 13605 | 14605 | 15605 | 16605 | |||||
11608F | 11608 | 12608 | 13608 | 14608 | 15608 | 16608 | |||||
◇◇ | |||||||||||
Mc 11200 |
Tc3 12200 |
||||||||||
F | S・P | ||||||||||
11201F | 11201 | 12201 | ワンマン車(佐野・小泉・桐生線用) | ||||||||
◇◇ | |||||||||||
Mc 11200 |
Tc3 12200 |
||||||||||
F | M・P | ||||||||||
11202F | 11202 | 12202 | ワンマン車(佐野・小泉・桐生線用) | ||||||||
11203F | 11203 | 12203 | ワンマン車(佐野・小泉・桐生線用) | ||||||||
11204F | 11204 | 12204 | ワンマン車(佐野・小泉・桐生線用) |
◇◇ | ◇◇ | |||||||||||
Tc1 11630 |
M1 12630 |
M2 13630 |
T3 14630 |
M3 15630 |
Tc2 16630 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S・P | S・P | F | |||||||||
11655F | 11655 | 12655 | 13655 | 14655 | 15655 | 16655 | ||||||
11656F | 11656 | 12656 | 13656 | 14656 | 15656 | 16656 | ||||||
11657F | 11657 | 12657 | 13657 | 14657 | 15657 | 16657 | ||||||
11658F | 11658 | 12658 | 13658 | 14658 | 15658 | 16658 | ||||||
11659F | 11659 | 12659 | 13659 | 14659 | 15659 | 16659 | ||||||
11660F | 11660 | 12660 | 13660 | 14660 | 15660 | 16660 | ||||||
11662F | 11662 | 12662 | 13662 | 14662 | 15662 | 16662 | ||||||
11663F | 11663 | 12663 | 13663 | 14663 | 15663 | 16663 | ||||||
11664F | 11664 | 12664 | 13664 | 14664 | 15664 | 16664 | ||||||
11665F | 11665 | 12665 | 13665 | 14665 | 15665 | 16665 | ||||||
11667F | 11667 | 12667 | 13667 | 14667 | 15667 | 16667 | ||||||
◇◇ | ||||||||||||
Tc1 11430 |
M1 12430 |
M2 13430 |
Tc2 14430 |
|||||||||
F | S・P | |||||||||||
11431F | 11431 | 12431 | 13431 | 14431 | ||||||||
11432F | 11432 | 12432 | 13432 | 14432 | ||||||||
11433F | 11433 | 12433 | 13433 | 14433 | ||||||||
◇◇ | ◇◇ | |||||||||||
Tc1 11430 |
M1 12430 |
M2 13430 |
Tc2 14430 |
Tc1 11430 |
M1 12430 |
M2 13430 |
Tc2 14430 | |||||
F | S・P | F | S・P | |||||||||
11436F | 11436 | 12436 | 13436 | 14436 | 11447 | 12447 | 13447 | 14447 | 11447F | |||
11437F | 11437 | 12437 | 13437 | 14437 | 11435 | 12435 | 13435 | 14435 | 11435F | |||
◇◇ | ||||||||||||
Tc1 11430 |
M1 12430 |
M2 13430 |
Tc2 14430 |
|||||||||
F | S・P | |||||||||||
11434F | 11434 | 12434 | 13434 | 14434 | 下り方デジタル無線未設置 | |||||||
◇◇ | ||||||||||||
Tc1 11430 |
M1 12430 |
M2 13430 |
Tc2 14430 |
|||||||||
F | S・P | |||||||||||
上り方デジタル無線未設置 | 11444 | 12444 | 13444 | 14444 | 11444F | |||||||
◇◇ | ||||||||||||
Tc1 11430 |
M1 12430 |
M2 13430 |
Tc2 14430 |
|||||||||
F | S・P | |||||||||||
11451F | 11451 | 12451 | 13451 | 14451 | 下り方デジタル無線未設置 | 浅草扉締切非対応 | ||||||
11453F | 11453 | 12453 | 13453 | 14453 | 下り方デジタル無線未設置 | 浅草扉締切非対応 | ||||||
11459F | 11459 | 12459 | 13459 | 14459 | 下り方デジタル無線未設置 | 浅草扉締切非対応 | ||||||
◇◇ | ||||||||||||
Tc1 11430 |
M1 12430 |
M2 13430 |
Tc2 14430 |
|||||||||
F | S・P | |||||||||||
上り方デジタル無線未設置 | 11454 | 12454 | 13454 | 14454 | 11454F | |||||||
上り方デジタル無線未設置 | 11458 | 12458 | 13458 | 14458 | 11458F | |||||||
◇◇ | ||||||||||||
Mc 11230 |
Tc3 11230 |
|||||||||||
F | S・P | |||||||||||
11251F | 11251 | 12251 | 津覇入場中 | |||||||||
11252F | 11252 | 12252 | 津覇入場中 | |||||||||
11253F | 11253 | 12253 | 津覇入場中 | |||||||||
11255F | 11255 | 12255 | 津覇入場中 | |||||||||
11264F | 11264 | 12264 | ||||||||||
11265F | 11265 | 12265 | ||||||||||
11268F | 11268 | 12268 | ||||||||||
<> | ||||||||||||
Mc 11230 |
Tc3 11230 |
|||||||||||
F | S・P | |||||||||||
11267F | 11267 | 12267 | ||||||||||
◇◇ | ||||||||||||
Mc 11230 |
Tc3 11230 |
|||||||||||
F | S・P | |||||||||||
11254F | 11254 | 12254 | ワンマン車 | |||||||||
11256F | 11256 | 12256 | ワンマン車 | |||||||||
11257F | 11257 | 12257 | ワンマン車 | |||||||||
11258F | 11258 | 12258 | ワンマン車 | |||||||||
11259F | 11259 | 12259 | ワンマン車 | |||||||||
11260F | 11260 | 12260 | ワンマン車 | |||||||||
11261F | 11261 | 12261 | ワンマン車 | |||||||||
11262F | 11262 | 12262 | ワンマン車 | |||||||||
11263F | 11263 | 12263 | ワンマン車 | |||||||||
11266F | 11266 | 12266 | ワンマン車 |
< | <> | < | |||||||||
Mc1 71700 |
M1 72700 |
M2 73700 |
M3 74700 |
M2' 75700 |
M1' 76700 |
Mc2 77700 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | S | V | S | V | P | |||||
71701F | 71701 | 72701 | 73701 | 74701 | 75701 | 76701 | 77701 | ||||
71702F | 71702 | 72702 | 73702 | 74702 | 75702 | 76702 | 77702 | ||||
71703F | 71703 | 72703 | 73703 | 74703 | 75703 | 76703 | 77703 | ||||
71704F | 71704 | 72704 | 73704 | 74704 | 75704 | 76704 | 77704 | ||||
71705F | 71705 | 72705 | 73705 | 74705 | 75705 | 76705 | 77705 | ||||
71706F | 71706 | 72706 | 73706 | 74706 | 75706 | 76706 | 77706 | ||||
71707F | 71707 | 72707 | 73707 | 74707 | 75707 | 76707 | 77707 | ||||
71708F | 71708 | 72708 | 73708 | 74708 | 75708 | 76708 | 77708 | ||||
71709F | 71709 | 72709 | 73709 | 74709 | 75709 | 76709 | 77709 | ||||
71710F | 71710 | 72710 | 73710 | 74710 | 75710 | 76710 | 77710 | ||||
71711F | 71711 | 72711 | 73711 | 74711 | 75711 | 76711 | 77711 | ||||
71712F | 71712 | 72712 | 73712 | 74712 | 75712 | 76712 | 77712 | ||||
71713F | 71713 | 72713 | 73713 | 74713 | 75713 | 76713 | 77713 | ||||
71714F | 71714 | 72714 | 73714 | 74714 | 75714 | 76714 | 77714 | ||||
71715F | 71715 | 72715 | 73715 | 74715 | 75715 | 76715 | 77715 | ||||
71716F | 71716 | 72716 | 73716 | 74716 | 75716 | 76716 | 77716 | ||||
71717F | 71717 | 72717 | 73717 | 74717 | 75717 | 76717 | 77717 | ||||
71718F | 71718 | 72718 | 73718 | 74718 | 75718 | 76718 | 77718 |
< | <> | < | |||||||||
Mc1 71790 |
M1 72790 |
M2 73790 |
M3 74790 |
M2' 75790 |
M1' 76790 |
Mc2 77790 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | S | V | S | V | P | |||||
71791F | 71791 | 72791 | 73791 | 74791 | 75791 | 76791 | 77791 | ||||
71792F | 71792 | 72792 | 73792 | 74792 | 75792 | 76792 | 77792 | ||||
71793F | 71793 | 72793 | 73793 | 74793 | 75793 | 76793 | 77793 | ||||
71794F | 71794 | 72794 | 73794 | 74794 | 75794 | 76794 | 77794 | ||||
71795F | 71795 | 72795 | 73795 | 74795 | 75795 | 76795 | 77795 | ||||
71796F | 71796 | 72796 | 73796 | 74796 | 75796 | 76796 | 77796 |