所属車両 | 最終更新日 2022/12/25 | ||
---|---|---|---|
形式 | 編成数 | 両数 | 備考 |
200 | 6 | 36 | りょうもう用 |
8500 | 6 | 12 | ワンマン車(佐野・小泉・桐生線用) |
800 | 5 | 15 | ワンマン車(伊勢崎用) |
850 | 5 | 15 | ワンマン車(伊勢崎用) |
10000 | 4 | 8 | ワンマン車(佐野・小泉・桐生線用) |
計 | 26 | 86 |
![]() |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
Mc1 200-1 |
M1 200-2 |
M2 200-3 |
M3 200-4 |
M4 200-5 |
Mc2 200-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | F | F | DD・P | F | DD・P | ||||||
203F | 203-1 | 203-2 | 203-3 | 203-4 | 203-5 | 203-6 | |||||
204F | 204-1 | 204-2 | 204-3 | 204-4 | 204-5 | 204-6 | |||||
206F | 206-1 | 206-2 | 206-3 | 206-4 | 206-5 | 206-6 | |||||
![]() |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
Mc1 200-1 |
M1 200-2 |
M2 200-3 |
M3 200-4 |
M4 200-5 |
Mc2 200-6 | ||||||
DD | F | F | DD・P | F | DD・P | ||||||
205F | 205-1 | 205-2 | 205-3 | 205-4 | 205-5 | 205-6 | |||||
![]() |
< | < | > | ||||||||
Mc1 200-1 |
M1 200-2 |
M2 200-3 |
M3 200-4 |
M4 200-5 |
Mc2 200-6 | ||||||
S | F | F | S・P | F | S・P | ||||||
207F | 207-1 | 207-2 | 207-3 | 207-4 | 207-5 | 207-6 | |||||
![]() |
< | < | > | ||||||||
Mc1 200-1 |
M1 200-2 |
M2 200-3 |
M3 200-4 |
M4 200-5 |
Mc2 200-6 | ||||||
S | F | F | S・P | F | S・P | ||||||
209F | 209-1 | 209-2 | 209-3 | 209-4 | 209-5 | 209-6 |
![]() |
◇ | ||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | M・P | ||||||||||
8561F | 8561 | 8661 | ワンマン車 | ||||||||
8562F | 8562 | 8662 | ワンマン車 | ||||||||
8572F | 8572 | 8672 | ワンマン車 | ||||||||
8574F | 8574 | 8674 | ワンマン車 | ||||||||
8576F | 8576 | 8676 | ワンマン車 | ||||||||
8579F | 8579 | 8679 | ワンマン車 | ||||||||
![]() |
◇◇ | ||||||||||
Tc 800-1 |
M1 800-2 |
Mc2 800-3 | |||||||||
R | M・P | ||||||||||
801F | 801-1 | 801-2 | 801-3 | ワンマン車 | |||||||
802F | 802-1 | 802-2 | 802-3 | ワンマン車 | |||||||
803F | 803-1 | 803-2 | 803-3 | ワンマン車 | |||||||
804F | 804-1 | 804-2 | 804-3 | ワンマン車 | |||||||
805F | 805-1 | 805-2 | 805-3 | ワンマン車 | |||||||
![]() |
◇◇ | ||||||||||
Mc1 850-1 |
M2 850-2 |
Tc 850-3 | |||||||||
R | M・P | ||||||||||
851F | 851-1 | 851-2 | 851-3 | ワンマン車 | |||||||
852F | 852-1 | 852-2 | 852-3 | ワンマン車 | |||||||
853F | 853-1 | 853-2 | 853-3 | ワンマン車 | |||||||
854F | 854-1 | 854-2 | 854-3 | ワンマン車 | |||||||
855F | 855-1 | 855-2 | 855-3 | ワンマン車 |
![]() |
◇◇ | ||||||||||
Mc 11200 |
Tc3 12200 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S・P | ||||||||||
11201F | 11201 | 12201 | ワンマン車 | ||||||||
![]() |
◇◇ | ||||||||||
Mc 11200 |
Tc3 12200 |
||||||||||
F | M・P | ||||||||||
11202F | 11202 | 12202 | ワンマン車 | ||||||||
11203F | 11203 | 12203 | ワンマン車 | ||||||||
11204F | 11204 | 12204 | ワンマン車 |