| 所属車両 | 最終更新日 2025/10/30 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 編成数 | 両数 | 備考 |
| 8000 | 14 | 84 | |
| 10030 | 9 | 54 | |
| 60000 | 18 | 108 | |
| 80000 | 5 | 25 | |
| 計 | 46 | 271 | |
![]() |
◇◇ | ◇ | |||||||||
| Tc1 8100 |
M1 8200 |
M2 8300 |
T1 8700 |
M3 8800 |
Tc2 8400 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | M・P | M・P | R | ||||||||
| 8111F | 8111 | 8211 | 8311 | 8711 | 8811 | 8411 | 東武博物館所有 | ||||
![]() |
◇◇ | ◇ | |||||||||
| Tc1 8100 |
M1 8200 |
M2 8300 |
T1 8700 |
M3 8800 |
Tc2 8400 | ||||||
| R | M・P | M・P | R | ||||||||
| 8163F | 8163 | 8263 | 8363 | 8763 | 8863 | 8463 | |||||
![]() |
◇◇ | ◇ | |||||||||
| Tc1 8100 |
M1 8200 |
M2 8300 |
T1 8700 |
M3 8800 |
Tc2 8400 | ||||||
| R | M・P | M・P | R | ||||||||
| 8158F | 8158 | 8258 | 8358 | 8758 | 8858 | 8458 | |||||
| 8162F | 8162 | 8262 | 8362 | 8762 | 8862 | 8462 | |||||
| 8164F | 8164 | 8264 | 8364 | 8764 | 8864 | 8464 | |||||
| 8165F | 8165 | 8265 | 8365 | 8765 | 8865 | 8465 | |||||
| 8166F | 8166 | 8266 | 8366 | 8766 | 8866 | 8466 | |||||
| 8170F | 8170 | 8270 | 8370 | 8770 | 8870 | 8470 | |||||
| 8171F | 8171 | 8271 | 8371 | 8771 | 8871 | 8471 | |||||
| 8192F | 8192 | 8292 | 8392 | 8792 | 8892 | 8492 | |||||
| 81117F | 81117 | 82117 | 83117 | 87117 | 88117 | 84117 | |||||
![]() |
◇◇ | ◇ | |||||||||
| Tc1 8100 |
M1 8200 |
M2 8300 |
T1 8700 |
M3 8800 |
Tc2 8400 | ||||||
| R | M・P | M・P | R | ||||||||
| 81110F | 81110 | 82110 | 83110 | 87110 | 88110 | 84110 | |||||
| 81113F | 81113 | 82113 | 83113 | 87113 | 88113 | 84113 | |||||
| 81114F | 81114 | 82114 | 83114 | 87114 | 88114 | 84114 | |||||
![]() |
◇◇ | ◇ | |||||||||
| Tc1 11630 |
M1 12630 |
M2 13630 |
T3 14630 |
M3 15630 |
Tc2 16630 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S・P | S・P | F | ||||||||
| 11631F | 11631 | 12631 | 13631 | 14631 | 15631 | 16631 | |||||
| 11632F | 11632 | 12632 | 13632 | 14632 | 15632 | 16632 | |||||
| 11633F | 11633 | 12633 | 13633 | 14633 | 15633 | 16633 | |||||
| 11635F | 11635 | 12635 | 13635 | 14635 | 15635 | 16635 | |||||
| 11636F | 11636 | 12636 | 13636 | 14636 | 15636 | 16636 | |||||
![]() |
◇◇ | ◇◇ | |||||||||
| Tc1 11630 |
M1 12630 |
M2 13630 |
T3 14630 |
M3 15630 |
Tc2 16630 | ||||||
| F | S・P | S・P | F | ||||||||
| 11651F | 11651 | 12651 | 13651 | 14651 | 15651 | 16651 | |||||
| 11652F | 11652 | 12652 | 13652 | 14652 | 15652 | 16652 | |||||
| 11653F | 11653 | 12653 | 13653 | 14653 | 15653 | 16653 | |||||
| 11654F | 11654 | 12654 | 13654 | 14654 | 15654 | 16654 |
![]() |
> | > | |||||||||
| Tc1 61600 |
M1 62600 |
M2 63600 |
T 64600 |
M3 65600 |
Tc2 66600 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | S・P | S・P | V | ||||||||
| 61601F | 64601 | 近車入場中 | |||||||||
| 61602F | 64602 | 津覇入場中 | |||||||||
| 61603F | 64603 | 津覇入場中 | |||||||||
| 61604F | 61604 | 62604 | 63604 | 64604 | 65604 | 66604 | |||||
| 61605F | 61605 | 62605 | 63605 | 64605 | 65605 | 66605 | 津覇入場中 | ||||
| 61606F | 61606 | 62606 | 63606 | 64606 | 65606 | 66606 | |||||
| 61607F | 61607 | 62607 | 63607 | 64607 | 65607 | 66607 | 津覇入場中 | ||||
| 61608F | 61608 | 62608 | 63608 | 64608 | 65608 | 66608 | |||||
| 61609F | 61609 | 62609 | 63609 | 64609 | 65609 | 66609 | |||||
| 61610F | 61610 | 62610 | 63610 | 64610 | 65610 | 66610 | |||||
| 61612F | 61612 | 62612 | 63612 | 64612 | 65612 | 66612 | |||||
| 61613F | 61613 | 62613 | 63613 | 64613 | 65613 | 66613 | |||||
| 61614F | 61614 | 62614 | 63614 | 64614 | 65614 | 66614 | |||||
| 61615F | 61615 | 62615 | 63615 | 64615 | 65615 | 66615 | |||||
| 61616F | 61616 | 62616 | 63616 | 64616 | 65616 | 66616 | |||||
| 61617F | 61617 | 62617 | 63617 | 64617 | 65617 | 66617 | |||||
![]() |
> | > | |||||||||
| Tc1 61600 |
M1 62600 |
M2 63600 |
T 64600 |
M3 65600 |
Tc2 66600 |
||||||
| V | S・P | S・P | V | ||||||||
| 61611F | 61611 | 62611 | 63611 | 64611 | 65611 | 66611 | |||||
| 61618F | 61618 | 62618 | 63618 | 64618 | 65618 | 66618 | |||||
![]() |
> | > | |||||||||
| Tc1 61500 |
M1 62500 |
M2 63500 |
M3 64500 |
Tc2 65500 |
|||||||
| V | S・B | V・P | |||||||||
| 61501F | 61501 | 62501 | 63501 | 64501 | 65501 | ||||||
| 61502F | 61502 | 62502 | 63502 | 64502 | 65502 | ||||||
| 61503F | 61503 | 62503 | 63503 | 64503 | 65503 | ||||||
![]() |
> | > | ||||||||||
| Tc1 81500 |
M1 82500 |
T1 83500 |
M2 84500 |
Tc2 85500 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V・P・B | V・S | |||||||||||
| 81501F | 81501 | 82501 | 83501 | 84501 | 85501 | |||||||
| 81502F | 81502 | 82502 | 83502 | 84502 | 85502 | |||||||
| 81503F | 81503 | 82503 | 83503 | 84503 | 85503 | |||||||
![]() |
> | > | ||||||||||
| Tc1 81500 |
M1 82500 |
T2 83500 |
M2 84500 |
Tc2 85500 |
||||||||
| V・P・B | V・S | |||||||||||
| 81504F | 81504 | 82504 | 83504 | 84504 | 85504 | みまモニ搭載車 | ||||||
| 81505F | 81505 | 82505 | 83505 | 84505 | 85505 | みまモニ予備車 | ||||||