211系
211系は113・115系などの旧型車置き換えのため1985年より製造されました。
JR東海では国鉄から継承された0番台2編成8両、民営化後に製造した5000・5300・5600・6000番台79編成242両の計250両が所属しています。5300番台はトイレが設置されており、5600番台は狭小トンネルに対応、6000番台は1M仕様となっています。
313系投入に伴い大垣から静岡への転属が行われました。残っていた0番台も2011年に神領へ転属し、大垣から211系が消滅しました。2021年度からは315系投入に伴い廃車が始まっています。
JR東海では国鉄から継承された0番台2編成8両、民営化後に製造した5000・5300・5600・6000番台79編成242両の計250両が所属しています。5300番台はトイレが設置されており、5600番台は狭小トンネルに対応、6000番台は1M仕様となっています。
313系投入に伴い大垣から静岡への転属が行われました。残っていた0番台も2011年に神領へ転属し、大垣から211系が消滅しました。2021年度からは315系投入に伴い廃車が始まっています。
神領車両区 海シン
最終更新 2023/12/5 |
> | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
クモハ 211 |
モハ 210 |
サハ 211 |
クハ 210 | |||
K51 | 2 | 14 | 14 | 8 | 2021年度廃車 | |
K52 | 1 | 13 | 13 | 7 | 2021年度廃車 | |
5000番台 | > | 備考 | ||||
クモハ 211 |
モハ 210 |
サハ 211 |
クハ 210 | |||
K1 | 5047 | 5047 | 5019 | 5316 | 2023年度廃車 | |
K2 | 5048 | 5048 | 5020 | 5317 | 2023年度廃車 | |
K12 | 5022 | 5022 | 5010 | 5307 | 2023年度廃車 | |
K13 | 5025 | 5025 | 5011 | 5308 | 2023年度廃車 | |
K14 | 5028 | 5028 | 5012 | 5309 | 2023年度廃車 | |
K15 | 5031 | 5031 | 5013 | 5310 | 2023年度廃車 | |
K16 | 5034 | 5034 | 5014 | 5311 | 2023年度廃車 | |
K17 | 5037 | 5037 | 5015 | 5312 | 2023年度廃車 | |
K18 | 5040 | 5040 | 5016 | 5313 | 2023年度廃車 | |
K19 | 5043 | 5043 | 5017 | 5314 | 2023年度廃車 | |
K20 | 5046 | 5046 | 5018 | 5315 | 2023年度廃車 | |
狭小トンネル 対応車 |
> | 備考 | ||||
クモハ 211 |
モハ 210 |
サハ 211 |
クハ 210 | |||
K3 | 5618 | 5066 | 5001 | 5318 | 2023年度廃車 | |
K4 | 5619 | 5067 | 5002 | 5319 | 2023年度廃車 | |
K5 | 5620 | 5068 | 5003 | 5320 | 2023年度廃車 | |
K6 | 5601 | 5049 | 5004 | 5301 | 2023年度廃車 | |
K7 | 5602 | 5050 | 5005 | 5302 | 2023年度廃車 | |
K8 | 5603 | 5051 | 5006 | 5303 | 2023年度廃車 | |
K9 | 5604 | 5052 | 5007 | 5304 | 2023年度廃車 | |
K10 | 5605 | 5053 | 5008 | 5305 | 2023年度廃車 | |
K11 | 5606 | 5054 | 5009 | 5306 | 2023年度廃車 | |
> | 備考 | |||||
クモハ 211 |
モハ 210 |
クハ 210 | ||||
K101 | 5004 | 5004 | 5004 | 2022年度廃車 | ||
K102 | 5005 | 5005 | 5005 | 2022年度廃車 | ||
K103 | 5006 | 5006 | 5006 | 2022年度廃車 | ||
K104 | 5007 | 5007 | 5007 | 2023年度廃車 | ||
K105 | 5008 | 5008 | 5008 | 2021年度廃車 | ||
K106 | 5009 | 5009 | 5009 | 2022年度廃車 | ||
K107 | 5010 | 5010 | 5010 | 2022年度廃車 | ||
K108 | 5016 | 5016 | 5016 | 2022年度廃車 | ||
K109 | 5018 | 5018 | 5018 | 2022年度廃車 | ||
K110 | 5019 | 5019 | 5019 | 2022年度廃車 | ||
K111 | 5020 | 5020 | 5020 | 2022年度廃車 | ||
K112 | 5021 | 5021 | 5021 | 2023年度廃車 | ||
K113 | 5023 | 5023 | 5023 | 2022年度廃車 | ||
K114 | 5032 | 5032 | 5032 | 2022年度廃車 | ||
K115 | 5001 | 5001 | 5001 | 2021年度廃車 | ||
K116 | 5002 | 5002 | 5002 | 2021年度廃車 | ||
K117 | 5003 | 5003 | 5003 | 2023年度廃車 |
静岡車両区 静シス
最終更新 2024/11/4 |
> | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
クモハ 211 |
モハ 210 |
クハ 210 | ||
SS1 | 5607 | 5055 | 5022 | 2023年度廃車 |
SS2 | 5608 | 5056 | 5025 | 2023年度廃車 三岐鉄道へ譲渡 |
SS3 | 5609 | 5057 | 5028 | 2023年度廃車 三岐鉄道へ譲渡 |
SS4 | 5610 | 5058 | 5031 | |
SS5 | 5611 | 5059 | 5034 | |
SS6 | 5612 | 5060 | 5037 | |
SS7 | 5613 | 5061 | 5040 | 2023年度廃車 三岐鉄道へ譲渡 |
SS8 | 5614 | 5062 | 5043 | 2023年度廃車 三岐鉄道へ譲渡 |
SS9 | 5615 | 5063 | 5046 | |
SS10 | 5616 | 5064 | 5047 | |
SS11 | 5617 | 5065 | 5048 | 2023年度廃車 三岐鉄道へ譲渡 |
> | 備考 | |||
クモハ 211 |
モハ 210 |
クハ 210 | ||
LL1 | 5011 | 5011 | 5011 | 元海カキC11編成 2024年度廃車 三岐鉄道へ譲渡 |
LL2 | 5012 | 5012 | 5012 | 元海カキC12編成 2021年度廃車 |
LL3 | 5013 | 5013 | 5013 | 元海カキC13編成 2021年度廃車 |
LL4 | 5014 | 5014 | 5014 | 元海カキC14編成 2024年度廃車 |
LL5 | 5015 | 5015 | 5015 | 元海カキC15編成 2021年度廃車 |
LL6 | 5017 | 5017 | 5017 | 元海カキC16編成 2024年度廃車 |
LL7 | 5024 | 5024 | 5024 | 元海カキC17編成 2024年度廃車 |
LL8 | 5026 | 5026 | 5026 | 元海カキC18編成 2024年度廃車 |
LL9 | 5027 | 5027 | 5027 | 元海カキC19編成 2024年度廃車 三岐鉄道へ譲渡 |
LL10 | 5029 | 5029 | 5029 | 元海カキC20編成 2021年度廃車 |
LL11 | 5030 | 5030 | 5030 | 元海カキC21編成 2024年度廃車 三岐鉄道へ譲渡 |
LL12 | 5033 | 5033 | 5033 | 元海カキC22編成 2024年度廃車 |
LL13 | 5035 | 5035 | 5035 | 元海カキC23編成 2024年度廃車 |
LL14 | 5036 | 5036 | 5036 | 元海カキC24編成 2024年度廃車 三岐鉄道へ譲渡 |
LL15 | 5038 | 5038 | 5038 | 元海カキC25編成 2023年度廃車 |
LL16 | 5039 | 5039 | 5039 | 元海カキC26編成 2024年度廃車 三岐鉄道へ譲渡 |
LL17 | 5041 | 5041 | 5041 | 元海カキC27編成 2024年度廃車 |
LL18 | 5042 | 5042 | 5042 | 元海カキC28編成 2024年度廃車 |
LL19 | 5044 | 5044 | 5044 | 元海カキC29編成 2024年度廃車 |
LL20 | 5045 | 5045 | 5045 | 元海カキC30編成 2024年度廃車 |
> | 備考 | |||
クモハ 211 |
クハ 210 | |||
GG1 | 6001 | 5049 | ||
GG2 | 6002 | 5050 | ||
GG3 | 6003 | 5051 | ||
GG4 | 6004 | 5052 | ||
GG5 | 6005 | 5053 | ||
GG6 | 6006 | 5054 | ||
GG7 | 6007 | 5055 | 2024年度廃車 | |
GG8 | 6008 | 5056 | ||
GG9 | 6009 | 5057 |