2000系
img
2000系は1977年から1992年に444両が製造されました。1988年以降の製造車はモデルチェンジが行われ、新2000系と呼ばれています。
4扉20m級車体で、西武鉄道では初めて界磁チョッパ制御、回生ブレーキ併用全電気指令式ブレーキを採用しました。
1990年までは新宿線系統のみに、それ以降は池袋線系統にも投入されるようになりました。1986年に発生した田無事故で8両が廃車になった他は全車在籍しており、車両数は西武鉄道で一番多い形式となっています。
2000系は1996年から2006年に、新2000系は2007年からリニューアル工事が行われています。リニューアル工事では車内は座席・化粧板の交換、車外はパンタグラフのシングルアーム化などが行われました。
2015年度からは廃車が始まっています。
最終更新
2024/10/23
所属
Tc1
2000
M1
2100
M2
2100
M3
2100
M4
2100
M5
2100
M6
2100
Tc2
2000
2001F 2001 2101 2102 2301
(2131)
2302
(2132)
2201 2202 2002 南入曽 2021年度廃車
2003F 2003 2103 2104 2303
(2231)
2304
(2232)
2203 2204 2004 南入曽 2021年度廃車
2005F 2005 2105 2106 2305
(2133)
2306
(2134)
2205 2206 2006 南入曽 2016年度廃車
2007F 2007 2107 2108 2307
(2233)
2308
(2234)
2207 2208 2008 南入曽 2022年度廃車
  所属 備考
Tc1
2000
M1
2100
M2
2100
M5
2100
M6
2100
Tc2
2000
2009F 2009 2109 2110 2209 2210 2010 南入曽 2015年度廃車
2011F 2011 2111 2112 2211 2212 2012 南入曽 2016年度廃車
2013F 2013 2113 2114 2213 2214 2014 南入曽 2015年度廃車
2015F 2015 2115 2116 2215 2216 2016 南入曽 2016年度廃車
2017F 2017 2117 2118 2217 2218 2018 - 田無事故で廃車
2019F 2019 2119 2120 2219 2220 2020 南入曽 2016年度廃車
2021F 2021 2121 2122 2221 2222 2022 玉川上水 2018年度廃車
2023F 2023 2123 2124 2223 2224 2024 - 田無事故で廃車
2023F 2023 2123 2124 2223 2224
(2218)
2024
(2018)
玉川上水 2015年度廃車
2025F 2025 2125 2126 2225 2226 2026 玉川上水 2015年度廃車
2027F 2027 2127 2128 2227 2228 2028 玉川上水 2022年度廃車
2029F 2029 2129 2130 2229 2230 2030 玉川上水 2015年度廃車
2031F 2031 2131 2132 2231 2232 2032 玉川上水 2023年度廃車
2033F 2033 2133 2134 2233 2234 2034 玉川上水 2022年度廃車
  所属 備考
Mc
2400
Tc2
2400
2401F 2401 2402 南入曽 2021年度廃車
2403F 2403 2404 南入曽 2022年度廃車
2405F 2405 2406 南入曽 2022年度廃車
2407F 2407 2408 南入曽 2021年度廃車
2409F 2409 2410
(2031)
南入曽 2023年度廃車
2411F 2411 2412
(2032)
南入曽 2021年度廃車
2413F 2413 2414
(2033)
南入曽 2022年度廃車
2415F 2415 2416
(2034)
- 田無事故で廃車
2417F 2417 2418 南入曽  
2419F 2419 2420 南入曽  
新2000系 所属
Tc1
2000
M1
2100
M2
2100
M3
2100
M4
2100
M5
2100
M6
2100
Tc2
2000
2059F 2059 2159 2160 2359 2360 2259 2260 2060 南入曽 2022年度廃車
新2000系 所属
Tc1
2000
M1
2100
M2
2100
M3
2100
M4
2100
M5
2100
M6
2100
Tc2
2000
2057F 2057 2157 2158 2357 2358 2257 2258 2058 南入曽 2022年度廃車
2061F 2061 2161 2162 2361 2362 2261 2262 2062 南入曽 2022年度廃車
2065F 2065 2165 2166 2365 2366 2265 2266 2066 南入曽  
2067F 2067 2167 2168 2367 2368 2267 2268 2068 南入曽 2023年度廃車
2073F 2073 2173 2174 2373 2374 2273 2274 2074 武蔵丘  
2083F 2083 2183 2184 2383 2384 2283 2284 2084 南入曽  
2085F 2085 2185 2186 2385 2386 2285 2286 2086 南入曽  
2087F 2087 2187 2188 2387 2388 2287 2288 2088 南入曽  
2089F 2089 2189 2190 2389 2390 2289 2290 2090 武蔵丘  
2095F 2095 2195 2196 2395 2396 2295 2296 2096 南入曽  
新2000系 所属
Tc1
2000
M1
2100
M2
2100
M3
2100
M4
2100
M5
2100
M6
2100
Tc2
2000
2063F 2063 2163 2164 2363 2364 2263 2264 2064 武蔵丘 2021年度廃車
新2000系 所属
Tc1
2000
M1
2100
M2
2100
M3
2100
M4
2100
M5
2100
M6
2100
Tc2
2000
備考
2097F 2097 2197 2198 2397 2398 2297 2298 2098 武蔵丘
2197はVVVF車 2016年度廃車
新2000系
更新車
所属
Tc1
2000
M1
2100
M2
2100
M3
2100
M4
2100
M5
2100
M6
2100
Tc2
2000
2055F 2055 2155 2156 2355 2356 2255 2256 2056 南入曽  
2069F 2069 2169 2170 2369 2370 2269 2270 2070 武蔵丘  
2071F 2071 2171 2172 2371 2372 2271 2272 2072 武蔵丘  
2075F 2075 2175 2176 2375 2376 2275 2276 2076 武蔵丘  
2077F 2077 2177 2178 2377 2378 2277 2278 2078 武蔵丘 2023年度廃車
2079F 2079 2179 2180 2379 2380 2279 2280 2080 南入曽  
2081F 2081 2181 2182 2381 2382 2281 2282 2082 南入曽 2023年度廃車
2091F 2091 2191 2192 2391 2392 2291 2292 2092 武蔵丘 2024年度廃車
2091F 2091 2191 2192 2391 2392 2291 2292 2092 武蔵丘  
2093F 2093 2193 2194 2393 2394 2293 2294 2094 南入曽  
新2000系 所属 備考
Tc1
2000
M1
2100
M2
2100
M5
2100
M6
2100
Tc2
2000
2053F 2053 2153 2154 2253 2254 2054 玉川上水  
新2000系 所属 備考
Tc1
2000
M1
2100
M2
2100
M5
2100
M6
2100
Tc2
2000
2045F 2045
(2055)
2145
(2155)
2146
(2156)
2245
(2255)
2246
(2256)
2046
(2056)
玉川上水 2023年度廃車
2049F 2049 2149 2150 2249 2250 2050 玉川上水  
2051F 2051 2151 2152 2251 2252 2052 玉川上水  
新2000系
更新車
所属 備考
Tc1
2000
M1
2100
M2
2100
M5
2100
M6
2100
Tc2
2000
2047F 2047 2147 2148 2247 2248 2048 玉川上水  
新2000系
更新車
所属 備考
Tc1
2000
M1
2100
M2
2100
M5
2100
M6
2100
Tc2
2000
2077F 2077 2177 2178 2377 2378 2078 玉川上水 2023年度短編成化
2081F 2081 2181 2182 2381 2382 2082 玉川上水 2023年度短編成化
新2000系 所属 備考
Mc
2400
M2
2100
M3
2100
Tc2
2000
2501F 2501 2502 2601 2602 南入曽 2022年度廃車
2503F 2503 2504 2603 2604 南入曽 2022年度廃車
2505F 2505 2506 2605 2606 南入曽 2022年度廃車
2507F 2507 2508 2607 2608 南入曽  
2509F 2509 2510 2609 2610 南入曽 2023年度廃車
2511F 2511 2512 2611 2612 南入曽 2022年度廃車
2513F 2513 2514 2613 2614 南入曽 2023年度廃車
2515F 2515 2516 2615 2616 南入曽 2022年度廃車
2517F 2517 2518 2617 2618 玉川上水 2023年度廃車
2519F 2519 2520 2619 2620 玉川上水 2021年度廃車
2521F 2521 2522 2621 2622 玉川上水 2021年度廃車
2523F 2523 2524 2623 2624 南入曽  
2525F 2525 2526 2625 2626 南入曽  
2527F 2527 2528 2627 2628 南入曽  
2529F 2529 2530 2629 2630 玉川上水 2023年度廃車
2537F 2537 2538 2637 2638 玉川上水  
2539F 2539 2540 2639 2640 玉川上水  
2543F 2543 2544 2643 2644 玉川上水  
新2000系 所属 備考
Mc
2400
M2
2100
M3
2100
Tc2
2000
2531F 2531 2532 2631 2632 南入曽  
2533F 2533 2534 2633 2634 玉川上水  
2535F 2535 2536 2635 2636 玉川上水  
2541F 2541 2542 2641 2642 玉川上水  
2545F 2545 2546 2645 2646 玉川上水  
新2000系 所属 備考
Mc
2400
Tc
2400
2451F 2451 2452 南入曽 2024年度廃車 近江鉄道へ譲渡
2453F 2453 2454 南入曽 2024年度廃車 近江鉄道へ譲渡
2455F 2455 2456 南入曽  
2457F 2457 2458 南入曽  
2459F 2459 2460 南入曽  
2461F 2461 2462 南入曽  
2463F 2463 2464 南入曽  
2465F 2465 2466 南入曽  

 ◯ 関連リンク