所属車両 | 最終更新日 2023/1/6 | ||
---|---|---|---|
形式 | 編成数 | 両数 | 備考 |
6050 | 5 | 10 | 野岩編成含む |
8000 | 1 | 2 | 事業用 |
20400 | 22 | 88 | ワンマン車 |
計 | 28 | 100 |
![]() |
◇◇ | ||||||||||
Mc 6150 |
Tc 6250 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | M・P | ||||||||||
6174F | 6174 | 6274 | 休車 | ||||||||
6176F | 6176 | 6276 | 休車 | ||||||||
61102F | 61102 | 62102 | 野岩鉄道所有車両 | ||||||||
61103F | 61103 | 62103 | 野岩鉄道所有車両 | ||||||||
![]() |
◇◇ | ||||||||||
Mc 6150 |
Tc 6250 |
||||||||||
R | M・P | ||||||||||
6179F | 6179 | 6279 | 休車 |
![]() |
◇ | ||||||||||
Mc 8500 |
Tc3 8600 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | M・P | ||||||||||
8506F | 8506 | 8606 | 秩鉄対応車 |
![]() |
<> | ||||||||||
Tc1 21410 |
M1 22410 |
M2 23410 |
Tc2 24410 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | S | P | ||||||||
21411F | 21411 | 22411 | 23411 | 24411 | ワンマン車 | ||||||
21412F | 21412 | 22412 | 23412 | 24412 | ワンマン車 | ||||||
21413F | 21413 | 22413 | 23413 | 24413 | ワンマン車 | ||||||
![]() |
<> | ||||||||||
Tc 21420 |
M 22420 |
M 23420 |
Tc 24420 | ||||||||
P | V | S | P | ||||||||
21421F | 21421 | 22421 | 23421 | 24421 | ワンマン車 | ||||||
21422F | 21422 | 22422 | 23422 | 24422 | ワンマン車 | ||||||
21423F | 21423 | 22423 | 23423 | 24423 | ワンマン車 | ||||||
![]() |
<> | ||||||||||
Tc 21430 |
M 22430 |
M 23430 |
Tc 24430 | ||||||||
P | V | S | P | ||||||||
21431F | 21431 | 22431 | 23431 | 24431 | ワンマン車 | ||||||
21432F | 21432 | 22432 | 23432 | 24432 | ワンマン車 | ||||||
21433F | 21433 | 22433 | 23433 | 24433 | ワンマン車 | ||||||
21434F | 21434 | 22434 | 23434 | 24434 | ワンマン車 | ||||||
21435F | 21435 | 22435 | 23435 | 24435 | ワンマン車 | ||||||
21436F | 21436 | 22436 | 23436 | 24436 | ワンマン車 | ||||||
21437F | 21437 | 22437 | 23437 | 24437 | ワンマン車 | ||||||
21438F | 21438 | 22438 | 23438 | 24438 | ワンマン車 | ||||||
![]() |
<> | ||||||||||
Tc 21440 |
M 22440 |
M 23440 |
Tc 24440 | ||||||||
P | V | S | P | ||||||||
21441F | 21441 | 22441 | 23441 | 24441 | ワンマン車 | ||||||
21442F | 21442 | 22442 | 23442 | 24442 | ワンマン車 | ||||||
21443F | 21443 | 22443 | 23443 | 24443 | ワンマン車 | ||||||
21444F | 21444 | 22444 | 23444 | 24444 | ワンマン車 | ||||||
21445F | 21445 | 22445 | 23445 | 24445 | ワンマン車 | ||||||
21446F | 21446 | 22446 | 23446 | 24446 | ワンマン車 | ||||||
21447F | 21447 | 22447 | 23447 | 24447 | ワンマン車 | ||||||
21448F | 21448 | 22448 | 23448 | 24448 | ワンマン車 |