新1000形
1000形と700形の置き換えを目的に2001年度より製造されています。1000形が同時に存在していたため新1000形と呼ばれています。
アルミ車とステンレス車の2種類が存在し、アルミ車はシーメンス社製VVVFインバーター(1・2次車はGTO、3~5次車はIGBT)を採用し車端部のみクロスシート、ステンレス車は三菱電機・川東洋電機製VVVFインバーターを採用しオールロングシートとなっています。またステンレス車は高運転台構造となっています。8両が基本番台、4両が1400番台で、のちに6両の1300番台、地下鉄対応4両の1800番台が登場しました。2016年からはマイナーチェンジを行った1600番台(6両)・1200番台(8両)の製造が行われました。2020年度からは更に仕様変更が行われ、デュアルシートを搭載した1890番台、1500番台(6両)・1700番台(8両)が製造されています。
普通運用から快特、乗り入れ運用まで幅広く活躍しています。1137Fは2019年9月5日にトラックと衝突し脱線する事故により大破し、2020年3月に廃車となりました。
アルミ車とステンレス車の2種類が存在し、アルミ車はシーメンス社製VVVFインバーター(1・2次車はGTO、3~5次車はIGBT)を採用し車端部のみクロスシート、ステンレス車は三菱電機・川東洋電機製VVVFインバーターを採用しオールロングシートとなっています。またステンレス車は高運転台構造となっています。8両が基本番台、4両が1400番台で、のちに6両の1300番台、地下鉄対応4両の1800番台が登場しました。2016年からはマイナーチェンジを行った1600番台(6両)・1200番台(8両)の製造が行われました。2020年度からは更に仕様変更が行われ、デュアルシートを搭載した1890番台、1500番台(6両)・1700番台(8両)が製造されています。
普通運用から快特、乗り入れ運用まで幅広く活躍しています。1137Fは2019年9月5日にトラックと衝突し脱線する事故により大破し、2020年3月に廃車となりました。
最終更新 2024/6/22 |
<> | <> | 所属 | 次車 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muc 1000 |
Tpu 1000 |
Tu 1000 |
Mu 1000 |
Ms 1000 |
Ts 1000 |
Tps 1000 |
Msc 1000 |
|||||||||
製造年月日 | 製造所 | 備考 | ||||||||||||||
1001F | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 車 | 1 | ||||||
2002年2月 | 東急 | |||||||||||||||
1009F | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 新 | 1 | ||||||
2002年6月 | 東急 | |||||||||||||||
1017F | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 新 | 1 | ||||||
2002年5月 | 川重 | |||||||||||||||
1025F | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 新 | 2 | ||||||
2003年5月 | 東急 | |||||||||||||||
1033F | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 新 | 2 | ||||||
2003年6月 | 川重 | |||||||||||||||
1041F | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 新 | 3 | ||||||
2005年1月 | 東急 | 2022年度機器更新 M2→T | ||||||||||||||
1049F | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 新 | 3 | ||||||
2005年3月 | 川重 | 2021年度機器更新 M2→T | ||||||||||||||
1057F | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 車 | 4 | ||||||
2005年8月 | 東急 | 2022年度機器更新 M2→T | ||||||||||||||
1065F | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 車 | 5 | ||||||
2006年10月30日 | 東急 | 2021年度機器更新 M2→T | ||||||||||||||
SUS車 | <> | > | <> | 所属 | 次車 | |||||||||||
M2uc 1000 |
M1u 1000 |
Tu 1000 |
M1u' 1000 |
M2s 1000 |
Ts 1000 |
M1s 1000 |
M2sc 1000 |
|||||||||
製造年月日 | 製造所 | 備考 | ||||||||||||||
1073F | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 車 | 6 | ||||||
2007年3月14日 | 東急 | |||||||||||||||
1081F | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 車 | 7 | ||||||
2008年1月21日 | 東急 | |||||||||||||||
1089F | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 車 | 7 | ||||||
2008年2月8日 | 東急 | |||||||||||||||
1097F | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 車 | 8 | ||||||
2008年10月27日 | 東急 | |||||||||||||||
1105F | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 車 | 8 | ||||||
2008年11月17日 | 東急 | |||||||||||||||
1113F | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 車 | 8 | ||||||
2008年12月5日 | 東急 | |||||||||||||||
アクセス特急 対応車 |
<> | > | <> | 所属 | 次車 | |||||||||||
M2uc 1000 |
M1u 1000 |
Tu 1000 |
M1u' 1000 |
M2s 1000 |
Ts 1000 |
M1s 1000 |
M2sc 1000 |
|||||||||
製造年月日 | 製造所 | 備考 | ||||||||||||||
1121F | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 車 | 10 | ||||||
2010年5月10日 | 東急 | |||||||||||||||
1129F | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 車 | 10 | ||||||
2010年6月2日 | 東急 | |||||||||||||||
1137F | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 車 | 10 | ||||||
2010年6月21日 | 東急 | 2019年度廃車 | ||||||||||||||
1145F | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 車 | 11 | ||||||
2011年12月19日 | 東急 | |||||||||||||||
1153F | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 車 | 12 | ||||||
2012年4月6日 | 東急 | |||||||||||||||
1161F | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 車 | 13 | ||||||
2013年8月27日 | 総合 | |||||||||||||||
1169F | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 車 | 14 | ||||||
2014年6月24日 | 横浜 | |||||||||||||||
1177F | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 金 | 16 | ||||||
2016年12月22日 | 横浜 | |||||||||||||||
1185F | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 金 | 16 | ||||||
2017年2月21日 | 横浜 | |||||||||||||||
SUS 全面塗装車 |
<> | > | <> | 所属 | 次車 | |||||||||||
M2uc 1000 |
M1u 1000 |
Tu 1000 |
M1u' 1000 |
M2s 1000 |
Ts 1000 |
M1s 1000 |
M2sc 1000 |
|||||||||
製造年月日 | 製造所 | 備考 | ||||||||||||||
1201F | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 金 | 17 | ||||||
2017年度 | 横浜 | |||||||||||||||
1209F | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 金 | 17 | ||||||
2017年度 | 横浜 | |||||||||||||||
1217F | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 金 | 17 | ||||||
2017年度 | 横浜 | |||||||||||||||
1225F | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 車 | 19 | ||||||
2019年度 | 横浜 | |||||||||||||||
1700番台 | <> | <> | 所属 | 次車 | ||||||||||||
Muc 1000 |
Tu 1000 |
Tpu 1000 |
Mu 1000 |
Ms 1000 |
Tps 1000 |
Ts 1000 |
Msc 1000 |
|||||||||
製造年月日 | 製造所 | 備考 | ||||||||||||||
1701F | 1701-1 | 1701-2 | 1701-3 | 1701-4 | 1701-5 | 1701-6 | 1701-7 | 1701-8 | 金 | 22 | ||||||
2023年度 | 横浜 | |||||||||||||||
> | > | 所属 | 次車 | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | ||||||||||
Muc1 1000 |
Tpu1 1000 |
Tps1 1000 |
Msc1 1000 | |||||||||||||
1401F | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 新 | 1 | 2002年6月 | 川重 | ||||||||
1405F | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 新 | 1 | 2002年6月 | 川重 | ||||||||
<> | 所属 | 次車 | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |||||||||||
Muc1 1000 |
T 1000 |
Tp 1000 |
Msc1 1000 | |||||||||||||
1409F | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 新 | 2 | 2003年6月 | 東急 | ||||||||
1413F | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 新 | 2 | 2003年6月 | 川重 | ||||||||
<> | 所属 | 次車 | 製造年月日 | 製造所 | ||||||||||||
Muc1 1000 |
T 1000 |
Tp 1000 |
Msc1 1000 |
|||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||
1417F | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 新 | 3 | 2005年3月 | 東急 | ||||||||
2019年度機器更新 M2→T | ||||||||||||||||
1421F | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 新 | 3 | 2005年3月 | 川重 | ||||||||
2019年度機器更新 M2→T | ||||||||||||||||
LED表示 | <> | 所属 | 次車 | 製造年月日 | 製造所 | |||||||||||
Muc1 1000 |
T 1000 |
Tp 1000 |
Msc1 1000 |
|||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||
1425F | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 新 | 4 | 2005年7月 | 東急 | ||||||||
2019年度機器更新 M2→T | ||||||||||||||||
1429F | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 新 | 4 | 2005年7月 | 川重 | ||||||||
2021年度機器更新 M2→T | ||||||||||||||||
1433F | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 新 | 4 | 2005年8月 | 川重 | ||||||||
2020年度機器更新 M2→T | ||||||||||||||||
1437F | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 新 | 4 | 2005年8月 | 川重 | ||||||||
2020年度機器更新 M2→T | ||||||||||||||||
1441F | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 新 | 5 | 2006年11月 | 川重 | ||||||||
2022年度機器更新 M2→T | ||||||||||||||||
1445F | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 新 | 5 | 2006年11月 | 川重 | ||||||||
2022年度機器更新 M2→T | ||||||||||||||||
SUS車 | < | < | 所属 | 次車 | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |||||||||
M2uc 1000 |
M1u 1000 |
M1s 1000 |
M2sc 1000 | |||||||||||||
1449F | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 金 | 8 | 2008年9月22日 | 川重 | ||||||||
1453F | 1453 | 1454 | 1455 | 1456 | 金 | 8 | 2008年9月22日 | 川重 | ||||||||
1457F | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | 金 | 9 | 2009年4月1日 | 川重 | ||||||||
1461F | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 金 | 9 | 2009年4月1日 | 川重 | ||||||||
1465F | 1465 | 1466 | 1467 | 1468 | 新 | 9 | 2009年4月3日 | 川重 | ||||||||
1469F | 1469 | 1470 | 1471 | 1472 | 金 | 9 | 2009年4月3日 | 川重 | ||||||||
1473F | 1473 | 1474 | 1475 | 1476 | 金 | 9 | 2009年5月22日 | 川重 | ||||||||
1477F | 1477 | 1478 | 1479 | 1480 | 金 | 9 | 2009年5月22日 | 川重 | ||||||||
1481F | 1481 | 1482 | 1483 | 1484 | 金 | 9 | 2009年6月4日 | 川重 | ||||||||
1485F | 1485 | 1486 | 1487 | 1488 | 金 | 9 | 2009年6月4日 | 川重 | ||||||||
1489F | 1489 | 1490 | 1491 | 1492 | 金 | 10 | 2011年3月17日 | 川重 | ||||||||
前面貫通 | < | < | 所属 | 次車 | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |||||||||
M2uc 1000 |
M1u 1000 |
M1s 1000 |
M2sc 1000 | |||||||||||||
1801F | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 金 | 16 | 2016年3月4日 | 横浜 | ||||||||
1805F | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 金 | 16 | 2016年3月4日 | 横浜 | ||||||||
1809F | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 金 | 16 | 2016年度 | 横浜 | ||||||||
デュアルシート | <> | 所属 | 次車 | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | ||||||||||
Muc1 1000 |
T 1000 |
Tp 1000 |
Msc1 1000 | |||||||||||||
1891F | 1891-1 | 1891-2 | 1891-3 | 1891-4 | 金 | 20 | 2020年度 | 横浜 | ||||||||
1892F | 1892-1 | 1892-2 | 1892-3 | 1892-4 | 金 | 20 | 2020年度 | 横浜 | ||||||||
1893F | 1893-1 | 1893-2 | 1893-3 | 1893-4 | 金 | 21 | 2021年度 | 横浜 | ||||||||
1894F | 1894-1 | 1894-2 | 1894-3 | 1894-4 | 金 | 21 | 2021年度 | 横浜 | ||||||||
1895F | 1895-1 | 1895-2 | 1895-3 | 1895-4 | 金 | 21 | 2021年度 | 横浜 | ||||||||
< | <> | 所属 | 次車 | 製造年月日 | ||||||||||||
M2uc 1000 |
M1u 1000 |
Tu 1000 |
Ts 1000 |
M1s 1000 |
M2sc 1000 |
|||||||||||
製造所 | 備考 | |||||||||||||||
1301F | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 金 | 11 | 2011年4月15日 | |||||||
川重 | ||||||||||||||||
1307F | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 金 | 11 | 2011年4月22日 | |||||||
川重 | ||||||||||||||||
1313F | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 金 | 11 | 2012年3月9日 | |||||||
川重 | ||||||||||||||||
1319F | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 金 | 12 | 2012年4月17日 | |||||||
川重 | ||||||||||||||||
1325F | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 金 | 12 | 2012年4月24日 | |||||||
川重 | ||||||||||||||||
1331F | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 金 | 13 | 2014年1月7日 | |||||||
川重 | ||||||||||||||||
1337F | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 新 | 13 | 2014年3月7日 | |||||||
川重 | ||||||||||||||||
1343F | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 新 | 14 | 2014年4月22日 | |||||||
川重 | ||||||||||||||||
1349F | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 新 | 14 | 2014年5月22日 | |||||||
川重 | ||||||||||||||||
1355F | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | 新 | 14 | 2014年8月8日 | |||||||
川重 | ||||||||||||||||
1361F | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 新 | 14 | 2015年4月9日 | |||||||
川重 | ||||||||||||||||
1367F | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 新 | 15 | 2015年12月9日 | |||||||
川重 | ||||||||||||||||
< | <> | 所属 | 次車 | 製造年月日 | ||||||||||||
M2uc 1000 |
M1u 1000 |
Tu 1000 |
Ts 1000 |
M1s 1000 |
M2sc 1000 |
|||||||||||
製造所 | 備考 | |||||||||||||||
1601F | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 金 | 16 | 2016年度 | |||||||
川重 | ||||||||||||||||
1607F | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1611 | 1612 | 金 | 16 | 2016年度 | |||||||
川重 | ||||||||||||||||
SUS 全面塗装車 |
< | <> | 所属 | 次車 | 製造年月日 | |||||||||||
M2uc 1000 |
M1u 1000 |
Tu 1000 |
Ts 1000 |
M1s 1000 |
M2sc 1000 |
|||||||||||
製造所 | 備考 | |||||||||||||||
1613F | 1613 | 1614 | 1615 | 1617 | 1618 | 1619 | 金 | 17 | 2017年度 | |||||||
川重 | ||||||||||||||||
1619F | 1619 | 1620 | 1621 | 1622 | 1623 | 1624 | 新 | 17 | 2017年度 | |||||||
川重 | ||||||||||||||||
1625F | 1625 | 1626 | 1627 | 1628 | 1629 | 1630 | 新 | 18 | 2018年度 | |||||||
川重 | ||||||||||||||||
1631F | 1631 | 1632 | 1633 | 1634 | 1635 | 1636 | 新 | 18 | 2018年度 | |||||||
川重 | ||||||||||||||||
1637F | 1637 | 1638 | 1639 | 1640 | 1641 | 1642 | 新 | 18 | 2018年度 | |||||||
川重 | ||||||||||||||||
1643F | 1643 | 1644 | 1645 | 1646 | 1647 | 1648 | 新 | 18 | 2018年度 | |||||||
横浜 | ||||||||||||||||
1649F | 1649 | 1650 | 1651 | 1652 | 1653 | 1654 | 新 | 18 | 2018年度 | |||||||
川重 | ||||||||||||||||
1655F | 1655 | 1656 | 1657 | 1658 | 1659 | 1660 | 金 | 18 | 2018年度 | |||||||
横浜 | ||||||||||||||||
1661F | 1661 | 1663 | 1663 | 1664 | 1665 | 1666 | 金 | 18 | 2018年度 | |||||||
横浜 | ||||||||||||||||
1667F | 1667 | 1668 | 1669 | 1670 | 1671 | 1672 | 金 | 19 | 2019年度 | |||||||
川重 | ||||||||||||||||
1500番台 | <> | <> | 所属 | 次車 | 製造年月日 | |||||||||||
Muc 1000 |
Tpu 1000 |
Mu 1000 |
Ms 1000 |
Tps 1000 |
Msc 1000 |
|||||||||||
製造所 | 備考 | |||||||||||||||
1501F | 1501-1 | 1501-2 | 1501-3 | 1501-4 | 1501-5 | 1501-6 | 新 | 22 | 2023年度 | |||||||
川車 |