E231系
E231系は103系・301系・113系・115系の置き換えのため1998年から2007年にかけて2632両が製造され、三鷹車両センター・小山車両センター・松戸車両センター・東京総合車両センター・国府津車両センターに投入されました。その後2010年に山手線の6ドア車置き換えのため4ドア車104両の増備が行われています。
通勤形・近郊形の両方に対応出来る車両として開発され、209系の加速力を維持しつつ、E217系同等の最高速度を持っています。また機器の制御を管理システムTIMSを通して行うことで、配線・保守点検が簡素化されコスト削減に貢献しました。その完成度から、鉄道各社がE231系ベースの車両を登場されています。
1998年に試作車となる209系950番台が登場しました。試作車のため1編成中に2種類の制御装置が搭載されています。中央・総武緩行線に投入され、2000年の量産車登場に合わせてE231系900番台に改番されました。量産車となる0番台は2000年3月より中央・総武緩行線に投入され、103系・201系・205系を置き換えました。当初は習志野電車区と三鷹電車区に配置されていましたが、現在は三鷹車両センターに統一されました。
同じく2000年より宇都宮・高崎線にも投入が行われ115系の置き換えが行われました。こちらは1000番台とされ、踏切事故対策として高運転台構造となっており、前照灯はHIDが採用されました。扉の半自動対応やトイレの設置など近郊形の仕様となっています。
2001年からは常磐快速線への投入が行われました。そのまま0番台となり車番も中央・総武緩行線用の続番となっています。JR東日本の通勤形では初めて自動放送が取り付けられ、ドア上部のLEDも2段化され運行情報が流れるようになっています。
2002年からは山手線への投入が行われました。500番台となり、前面のデザインが変更されました。ドア上にはLCDが2台搭載され、様々な情報が提供されています。なお常磐快速線用と山手線用は全編成が新津製作所にて製造され、2タイプの車両が並行して製造されていました。
2003年には東西線直通用の800番台が登場し、103系・301系を置き換えました。地下鉄仕様のため本系式で唯一車体幅が2800mmとなっており、前面貫通扉が設置されています。
2004年からは東海道線の113系置き換えのため国府津車両センターへ1000番台の投入が始まりました。小山車両センターの編成と比べてLED表示機が2段化されていたり、9・10号車もセミクロスシートになったりと変更点があります。また同時期に小山車両センターの編成にグリーン車の組み込みが行われた関係でK02~42編成のサハは小山からの転属車となっています。
2006年には東北・高崎線のグリーン車組み込みを100%とするため211系置き換え用に小山車両センターに追加投入が行われました。この編成は国府津車両センターのものとほぼ仕様が同じになっています。
また同じく2006年に209系900番台置き換えのため209系500番台が転出した三鷹車両センターの穴埋めとして3編成が追加投入されました。この3編成はE233系登場後の落成となっており、予備アンテナが設置されているなどE233系の仕様が見られる部分があります。
編成単位での最終増備となったのは小山車両センターのU118編成で、訓練車となっていた115系1編成の置き換えのため製造されました。
以降首都圏への新型投入はE233系となりましたが、山手線へのホームドア設置に伴い6ドア車の置き換えが必要になったことから、2010年に久々のE231系となるサハE231-600番台とサハE231-4600番台の製造が始まりました。これによりサハE230の置き換えが行われ、早くも廃車が発生し、サハE231-500番台は2011年8月31日で営業運転を終了し、9月23日の廃車配給により消滅しました。
2017年からは山手線へのE235系投入が始まり、2020年1月をもって山手線での運転を終了しました。山手線用500番台は中央・総武緩行線用となり三鷹車両センターへ順次転属し、2020年3月14日ダイヤ改正で6扉車が全て運用を離脱しました。三鷹車両センターの0番台は短編成化のうえ武蔵野線・八高線・川越線へと転属しました。八高・川越線用は半自動扉化改造などが行われ3000番台に改番されています。
通勤形・近郊形の両方に対応出来る車両として開発され、209系の加速力を維持しつつ、E217系同等の最高速度を持っています。また機器の制御を管理システムTIMSを通して行うことで、配線・保守点検が簡素化されコスト削減に貢献しました。その完成度から、鉄道各社がE231系ベースの車両を登場されています。
1998年に試作車となる209系950番台が登場しました。試作車のため1編成中に2種類の制御装置が搭載されています。中央・総武緩行線に投入され、2000年の量産車登場に合わせてE231系900番台に改番されました。量産車となる0番台は2000年3月より中央・総武緩行線に投入され、103系・201系・205系を置き換えました。当初は習志野電車区と三鷹電車区に配置されていましたが、現在は三鷹車両センターに統一されました。
同じく2000年より宇都宮・高崎線にも投入が行われ115系の置き換えが行われました。こちらは1000番台とされ、踏切事故対策として高運転台構造となっており、前照灯はHIDが採用されました。扉の半自動対応やトイレの設置など近郊形の仕様となっています。
2001年からは常磐快速線への投入が行われました。そのまま0番台となり車番も中央・総武緩行線用の続番となっています。JR東日本の通勤形では初めて自動放送が取り付けられ、ドア上部のLEDも2段化され運行情報が流れるようになっています。
2002年からは山手線への投入が行われました。500番台となり、前面のデザインが変更されました。ドア上にはLCDが2台搭載され、様々な情報が提供されています。なお常磐快速線用と山手線用は全編成が新津製作所にて製造され、2タイプの車両が並行して製造されていました。
2003年には東西線直通用の800番台が登場し、103系・301系を置き換えました。地下鉄仕様のため本系式で唯一車体幅が2800mmとなっており、前面貫通扉が設置されています。
2004年からは東海道線の113系置き換えのため国府津車両センターへ1000番台の投入が始まりました。小山車両センターの編成と比べてLED表示機が2段化されていたり、9・10号車もセミクロスシートになったりと変更点があります。また同時期に小山車両センターの編成にグリーン車の組み込みが行われた関係でK02~42編成のサハは小山からの転属車となっています。
2006年には東北・高崎線のグリーン車組み込みを100%とするため211系置き換え用に小山車両センターに追加投入が行われました。この編成は国府津車両センターのものとほぼ仕様が同じになっています。
また同じく2006年に209系900番台置き換えのため209系500番台が転出した三鷹車両センターの穴埋めとして3編成が追加投入されました。この3編成はE233系登場後の落成となっており、予備アンテナが設置されているなどE233系の仕様が見られる部分があります。
編成単位での最終増備となったのは小山車両センターのU118編成で、訓練車となっていた115系1編成の置き換えのため製造されました。
以降首都圏への新型投入はE233系となりましたが、山手線へのホームドア設置に伴い6ドア車の置き換えが必要になったことから、2010年に久々のE231系となるサハE231-600番台とサハE231-4600番台の製造が始まりました。これによりサハE230の置き換えが行われ、早くも廃車が発生し、サハE231-500番台は2011年8月31日で営業運転を終了し、9月23日の廃車配給により消滅しました。
2017年からは山手線へのE235系投入が始まり、2020年1月をもって山手線での運転を終了しました。山手線用500番台は中央・総武緩行線用となり三鷹車両センターへ順次転属し、2020年3月14日ダイヤ改正で6扉車が全て運用を離脱しました。三鷹車両センターの0番台は短編成化のうえ武蔵野線・八高線・川越線へと転属しました。八高・川越線用は半自動扉化改造などが行われ3000番台に改番されています。
三鷹車両センター 八ミツ
最終更新 2020/9/12 |
> | > | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハE231 | サハE231 | モハE231 | モハE230 | サハE230 | サハE231 | サハE231 | モハE231 | モハE230 | クハE230 | |
新製月日 | 製造所 | 備考 | ||||||||
B901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 902 | 903 | 902 | 902 | 901 |
1998/10/20 | 新津+東急 | OM入場中 | ||||||||
> | > | |||||||||
クハE231 | サハE231 | モハE231 | モハE230 | サハE230 | サハE231 | サハE231 | モハE231 | モハE230 | クハE230 | |
新製月日 | 製造所 | 備考 | ||||||||
B1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2000/2/4 | 東急 | 2019年度廃車 | ||||||||
B2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 |
2000/2/9 | 東急 | 2019年度廃車 | ||||||||
B3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 |
2000/2/23 | 東急 | 2019年度廃車 | ||||||||
B4 | 4 | 10 | 7 | 7 | 4 | 11 | 12 | 8 | 8 | 4 |
2000/4/12 | 新津 | 2019年度廃車 | ||||||||
B5 | 5 | 13 | 9 | 9 | 5 | 14 | 15 | 10 | 10 | 5 |
2000/4/27 | 新津 | 2017年度廃車 | ||||||||
B6 | 6 | 16 | 11 | 11 | 6 | 17 | 18 | 12 | 12 | 6 |
2000/5/17 | 新津 | 2017年度廃車 | ||||||||
B7 | 7 | 19 | 13 | 13 | 7 | 20 | 21 | 14 | 14 | 7 |
2000/6/1 | 新津 | 2019年度廃車 | ||||||||
B8 | 8 | 22 | 15 | 15 | 8 | 23 | 24 | 16 | 16 | 8 |
2000/6/15 | 新津 | 2019年度廃車 | ||||||||
B9 | 9 | 25 | 17 | 17 | 9 | 26 | 27 | 18 | 18 | 9 |
2000/7/1 | 新津 | 2018年度廃車 | ||||||||
B10 | 10 | 28 | 19 | 19 | 10 | 29 | 30 | 20 | 20 | 10 |
2000/7/14 | 新津 | 2019年度廃車 | ||||||||
B11 | 11 | 31 | 21 | 21 | 11 | 32 | 33 | 22 | 22 | 11 |
2000/8/3 | 新津 | 2018年度廃車 | ||||||||
B12 | 12 | 34 | 23 | 23 | 12 | 35 | 36 | 24 | 24 | 12 |
2000/8/21 | 新津 | 2019年度廃車 | ||||||||
B13 | 13 | 37 | 25 | 25 | 13 | 38 | 39 | 26 | 26 | 13 |
2000/9/5 | 新津 | 2018年度廃車 | ||||||||
B14 | 14 | 40 | 27 | 27 | 14 | 41 | 42 | 28 | 28 | 14 |
2000/9/21 | 新津 | 2018年度廃車 | ||||||||
B15 | 15 | 43 | 29 | 29 | 15 | 44 | 45 | 30 | 30 | 15 |
2000/10/5 | 新津 | 2018年度廃車 | ||||||||
B16 | 16 | 46 | 31 | 31 | 16 | 47 | 48 | 32 | 32 | 16 |
2000/10/23 | 新津 | 2018年度廃車 | ||||||||
B17 | 17 | 49 | 33 | 33 | 17 | 50 | 51 | 34 | 34 | 17 |
2000/11/8 | 新津 | 2018年度廃車 | ||||||||
B18 | 18 | 52 | 35 | 35 | 18 | 53 | 54 | 36 | 36 | 18 |
2000/11/22 | 新津 | 2018年度廃車 | ||||||||
B19 | 19 | 55 | 37 | 37 | 19 | 56 | 57 | 38 | 38 | 19 |
2000/12/8 | 新津 | 2018年度廃車 | ||||||||
B20 | 20 | 58 | 39 | 39 | 20 | 59 | 60 | 40 | 40 | 20 |
2000/12/22 | 新津 | 2014年度廃車 | ||||||||
B21 | 21 | 61 | 41 | 41 | 21 | 62 | 63 | 42 | 42 | 21 |
2001/1/23 | 新津 | 2014年度廃車 | ||||||||
B22 | 22 | 64 | 43 | 43 | 22 | 65 | 66 | 44 | 44 | 22 |
2001/1/30 | 新津 | 2014年度廃車 | ||||||||
B23 | 23 | 67 | 45 | 45 | 23 | 68 | 69 | 46 | 46 | 23 |
2001/2/18 | 新津 | 2019年度廃車 | ||||||||
B24 | 24 | 70 | 47 | 47 | 24 | 71 | 72 | 48 | 48 | 24 |
2001/3/2 | 新津 | 2019年度廃車 | ||||||||
B25 | 25 | 73 | 49 | 49 | 25 | 74 | 75 | 50 | 50 | 25 |
2001/3/21 | 新津 | 2018年度廃車 | ||||||||
B26 | 26 | 76 | 51 | 51 | 26 | 77 | 78 | 52 | 52 | 26 |
2001/2/21 | 東急 | 2018年度廃車 | ||||||||
B27 | 27 | 79 | 53 | 53 | 27 | 80 | 81 | 54 | 54 | 27 |
2001/3/14 | 東急 | 2019年度廃車 | ||||||||
B28 | 28 | 82 | 55 | 55 | 28 | 83 | 84 | 56 | 56 | 28 |
2001/4/3 | 新津 | 2018年度廃車 | ||||||||
B29 | 29 | 85 | 57 | 57 | 29 | 86 | 87 | 58 | 58 | 29 |
2001/4/16 | 新津 | 2019年度廃車 | ||||||||
B30 | 30 | 88 | 59 | 59 | 30 | 89 | 90 | 60 | 60 | 30 |
2001/5/2 | 新津 | 2019年度廃車 | ||||||||
B31 | 31 | 91 | 61 | 61 | 31 | 92 | 93 | 62 | 62 | 31 |
2001/5/21 | 新津 | 青森入場中 | ||||||||
B32 | 32 | 94 | 63 | 63 | 32 | 95 | 96 | 64 | 64 | 32 |
2001/6/4 | 新津 | 2019年度廃車 | ||||||||
B33 | 33 | 97 | 65 | 65 | 33 | 98 | 99 | 66 | 66 | 33 |
2001/6/19 | 新津 | 青森入場中 | ||||||||
B34 | 34 | 100 | 67 | 67 | 34 | 101 | 102 | 68 | 68 | 34 |
2001/7/4 | 新津 | 2019年度廃車 | ||||||||
B35 | 35 | 103 | 69 | 69 | 35 | 104 | 105 | 70 | 70 | 35 |
2001/7/18 | 新津 | 2019年度廃車 | ||||||||
B36 | 36 | 106 | 71 | 71 | 36 | 107 | 108 | 72 | 72 | 36 |
2001/8/3 | 新津 | 2019年度廃車 | ||||||||
B37 | 37 | 109 | 73 | 73 | 37 | 110 | 111 | 74 | 74 | 37 |
2001/8/24 | 新津 | 2019年度廃車 | ||||||||
B38 | 38 | 112 | 75 | 75 | 38 | 113 | 114 | 76 | 76 | 38 |
2001/9/3 | 新津 | 2019年度廃車 | ||||||||
B39 | 39 | 115 | 77 | 77 | 39 | 116 | 117 | 78 | 78 | 39 |
2001/9/17 | 新津 | 青森入場中 | ||||||||
B40 | 40 | 118 | 79 | 79 | 40 | 119 | 120 | 80 | 80 | 40 |
2001/10/2 | 新津 | 2019年度廃車 | ||||||||
B41 | 41 | 121 | 81 | 81 | 41 | 122 | 123 | 82 | 82 | 41 |
2001/10/17 | 新津 | 2019年度廃車 | ||||||||
B42 | 42 | 124 | 83 | 83 | 42 | 125 | 126 | 84 | 84 | 42 |
2001/11/1 | 新津 | 2019年度廃車 | ||||||||
B57 | 57 | 162 | 106 | 106 | 43 | 163 | 164 | 107 | 107 | 57 |
2002/11/15 | 東急 | 2019年度廃車 | ||||||||
B80 | 80 | 217 | 140 | 140 | 44 | 218 | 219 | 141 | 141 | 80 |
2006/10/20 | 東急 | 2019年度廃車 | ||||||||
B81 | 81 | 220 | 142 | 142 | 45 | 221 | 222 | 143 | 143 | 81 |
2006/11/8 | 東急 | OM入場中 | ||||||||
B82 | 82 | 223 | 144 | 144 | 46 | 224 | 225 | 145 | 145 | 82 |
2006/11/22 | 東急 | 青森入場中 | ||||||||
0番台組換 | > | > | > | |||||||
クハE231 | モハE231 | モハE230 | サハE231 | モハE231 | モハE230 | サハE231 | モハE231 | モハE230 | クハE230 | |
備考 | ||||||||||
B10 | 10 | 19 | 19 | 29 | 13 | 13 | 30 | 20 | 20 | 10 |
元B10+B7 | ||||||||||
B11 | 11 | 21 | 21 | 32 | 9 | 9 | 33 | 22 | 22 | 11 |
元B11+B5 | ||||||||||
B12 | 12 | 23 | 23 | 35 | 15 | 15 | 36 | 24 | 24 | 12 |
元B12+B8 | ||||||||||
B14 | 14 | 27 | 27 | 41 | 11 | 11 | 42 | 28 | 28 | 14 |
元B14+B6 | ||||||||||
B26 | 26 | 51 | 51 | 77 | 31 | 31 | 78 | 52 | 52 | 26 |
元B26+B16 | ||||||||||
B27 | 27 | 53 | 53 | 80 | 33 | 33 | 81 | 54 | 54 | 27 |
元B27+B17 | ||||||||||
500番台 | > | > | > | |||||||
クハE231 | モハE231 | モハE230 | サハE231 | モハE231 | モハE230 | サハE231 | モハE231 | モハE230 | クハE230 | |
新製月日 | 製造所 | 備考 | ||||||||
A501 | 501 | 501 | 501 | 601 | 502 | 502 | 501 | 503 | 503 | 501 |
2002/1/7 | 新津 | |||||||||
A502 | 502 | 504 | 504 | 602 | 505 | 505 | 502 | 506 | 506 | 502 |
2002/1/21 | 新津 | |||||||||
A503 | 503 | 507 | 507 | 603 | 508 | 508 | 503 | 509 | 509 | 503 |
2002/2/5 | 新津 | |||||||||
A504 | 504 | 510 | 510 | 604 | 511 | 511 | 504 | 512 | 512 | 504 |
2002/6/19 | 新津 | |||||||||
A505 | 505 | 513 | 513 | 605 | 514 | 514 | 505 | 515 | 515 | 505 |
2002/7/4 | 新津 | |||||||||
A506 | 506 | 516 | 516 | 606 | 517 | 517 | 506 | 518 | 518 | 506 |
2002/7/19 | 新津 | |||||||||
A507 | 507 | 519 | 519 | 607 | 520 | 520 | 507 | 521 | 521 | 507 |
2002/8/5 | 新津 | |||||||||
A508 | 508 | 522 | 522 | 608 | 523 | 523 | 508 | 524 | 524 | 508 |
2002/8/23 | 新津 | |||||||||
A509 | 509 | 525 | 525 | 609 | 526 | 526 | 509 | 527 | 527 | 509 |
2002/9/7 | 新津 | |||||||||
A510 | 510 | 528 | 528 | 610 | 529 | 529 | 510 | 530 | 530 | 510 |
2002/9/26 | 新津 | |||||||||
A511 | 511 | 531 | 531 | 611 | 532 | 532 | 511 | 533 | 533 | 511 |
2002/10/11 | 新津 | |||||||||
A512 | 512 | 534 | 534 | 612 | 535 | 535 | 512 | 536 | 536 | 512 |
2002/10/28 | 新津 | |||||||||
A513 | 513 | 537 | 537 | 613 | 538 | 538 | 513 | 539 | 539 | 513 |
2002/11/12 | 新津 | |||||||||
A514 | 514 | 540 | 540 | 614 | 541 | 541 | 514 | 542 | 542 | 514 |
2003/4/15 | 新津 | |||||||||
A515 | 515 | 543 | 543 | 615 | 544 | 544 | 515 | 545 | 545 | 515 |
2003/5/2 | 新津 | |||||||||
A516 | 516 | 546 | 546 | 616 | 547 | 547 | 516 | 548 | 548 | 516 |
2003/5/19 | 新津 | |||||||||
A517 | 517 | 549 | 549 | 617 | 550 | 550 | 517 | 551 | 551 | 517 |
2003/6/3 | 新津 | |||||||||
A518 | 518 | 552 | 552 | 618 | 553 | 553 | 518 | 554 | 554 | 518 |
2003/6/17 | 新津 | |||||||||
A519 | 519 | 555 | 555 | 619 | 556 | 556 | 519 | 557 | 557 | 519 |
2003/7/2 | 新津 | |||||||||
A520 | 520 | 558 | 558 | 620 | 559 | 559 | 520 | 560 | 560 | 520 |
2003/7/17 | 新津 | |||||||||
A521 | 521 | 561 | 561 | 621 | 562 | 562 | 521 | 563 | 563 | 521 |
2003/8/4 | 新津 | |||||||||
A522 | 522 | 564 | 564 | 622 | 565 | 565 | 522 | 566 | 566 | 522 |
2003/8/21 | 新津 | |||||||||
A523 | 523 | 567 | 567 | 623 | 568 | 568 | 523 | 569 | 569 | 523 |
2003/9/5 | 新津 | |||||||||
A524 | 524 | 570 | 570 | 624 | 571 | 571 | 524 | 572 | 572 | 524 |
2003/9/22 | 新津 | |||||||||
A525 | 525 | 573 | 573 | 625 | 574 | 574 | 525 | 575 | 575 | 525 |
2003/10/8 | 新津 | |||||||||
A526 | 526 | 576 | 576 | 626 | 577 | 577 | 526 | 578 | 578 | 526 |
2003/10/24 | 新津 | |||||||||
A527 | 527 | 579 | 579 | 627 | 580 | 580 | 527 | 581 | 581 | 527 |
2003/11/10 | 新津 | |||||||||
A528 | 528 | 582 | 582 | 628 | 583 | 583 | 528 | 584 | 584 | 528 |
2004/3/12 | 新津 | |||||||||
A529 | 529 | 585 | 585 | 629 | 586 | 586 | 529 | 587 | 587 | 529 |
2004/3/29 | 新津 | |||||||||
A530 | 530 | 588 | 588 | 630 | 589 | 589 | 530 | 590 | 590 | 530 |
2004/4/13 | 新津 | |||||||||
A531 | 531 | 591 | 591 | 631 | 592 | 592 | 531 | 593 | 593 | 531 |
2004/4/30 | 新津 | |||||||||
A532 | 532 | 594 | 594 | 632 | 595 | 595 | 532 | 596 | 596 | 532 |
2004/5/18 | 新津 | |||||||||
A533 | 533 | 597 | 597 | 633 | 598 | 598 | 533 | 599 | 599 | 533 |
2004/6/2 | 新津 | |||||||||
A534 | 534 | 600 | 600 | 634 | 601 | 601 | 534 | 602 | 602 | 534 |
2004/6/17 | 新津 | |||||||||
A535 | 535 | 603 | 603 | 635 | 604 | 604 | 535 | 605 | 605 | 535 |
2004/7/2 | 新津 | |||||||||
A536 | 536 | 606 | 606 | 636 | 607 | 607 | 536 | 608 | 608 | 536 |
2004/7/16 | 新津 | |||||||||
A537 | 537 | 609 | 609 | 637 | 610 | 610 | 537 | 611 | 611 | 537 |
2004/8/3 | 新津 | |||||||||
A538 | 538 | 612 | 612 | 638 | 613 | 613 | 538 | 614 | 614 | 538 |
2004/8/19 | 新津 | |||||||||
A539 | 539 | 615 | 615 | 639 | 616 | 616 | 539 | 617 | 617 | 539 |
2004/9/3 | 新津 | |||||||||
A540 | 540 | 618 | 618 | 640 | 619 | 619 | 540 | 620 | 620 | 540 |
2004/9/21 | 新津 | |||||||||
A541 | 541 | 621 | 621 | 641 | 622 | 622 | 541 | 623 | 623 | 541 |
2004/10/7 | 新津 | |||||||||
A542 | 542 | 624 | 624 | 642 | 625 | 625 | 542 | 626 | 626 | 542 |
2004/10/21 | 新津 | |||||||||
A543 | 543 | 627 | 627 | 643 | 628 | 628 | 543 | 629 | 629 | 543 |
2004/11/8 | 新津 | |||||||||
A544 | 544 | 630 | 630 | 644 | 631 | 631 | 544 | 632 | 632 | 544 |
2004/11/24 | 新津 | |||||||||
A545 | 545 | 633 | 633 | 645 | 634 | 634 | 545 | 635 | 635 | 545 |
2004/12/8 | 新津 | |||||||||
A546 | 546 | 636 | 636 | 646 | 637 | 637 | 546 | 638 | 638 | 546 |
2004/12/24 | 新津 | |||||||||
A547 | 547 | 639 | 639 | 647 | 640 | 640 | 547 | 641 | 641 | 547 |
2005/1/14 | 新津 | |||||||||
A548 | 548 | 642 | 642 | 648 | 643 | 643 | 548 | 644 | 644 | 548 |
2005/2/9 | 新津 | |||||||||
A549 | 549 | 645 | 645 | 649 | 646 | 646 | 549 | 647 | 647 | 549 |
2005/2/25 | 新津 | |||||||||
A550 | 550 | 648 | 648 | 650 | 649 | 649 | 550 | 650 | 650 | 550 |
2005/3/14 | 新津 | |||||||||
A551 | 551 | 651 | 651 | 651 | 652 | 652 | 551 | 653 | 653 | 551 |
2005/3/30 | 新津 | |||||||||
A552 | 552 | 654 | 654 | 652 | 655 | 655 | 552 | 656 | 656 | 552 |
2005/4/14 | 新津 | |||||||||
東西線直通用 | > | > | > | |||||||
クハE231 | モハE231 | モハE230 | サハE231 | モハE231 | モハE230 | サハE231 | モハE231 | モハE230 | クハE230 | |
新製月日 | 製造所 | 備考 | ||||||||
K1 | 801 | 801 | 801 | 801 | 802 | 802 | 802 | 803 | 803 | 801 |
2003/1/31 | 東急 | |||||||||
K2 | 802 | 804 | 804 | 803 | 805 | 805 | 804 | 806 | 806 | 802 |
2003/2/19 | 東急 | |||||||||
K3 | 803 | 807 | 807 | 805 | 808 | 808 | 806 | 809 | 809 | 803 |
2003/3/5 | 東急 | |||||||||
K4 | 804 | 810 | 810 | 807 | 811 | 811 | 808 | 812 | 812 | 804 |
2003/3/19 | 川重 | |||||||||
K5 | 805 | 813 | 813 | 809 | 814 | 814 | 810 | 815 | 815 | 805 |
2003/5/9 | 東急 | |||||||||
K6 | 806 | 816 | 816 | 811 | 817 | 817 | 812 | 818 | 818 | 806 |
2003/5/24 | 川重 | |||||||||
K7 | 807 | 819 | 819 | 813 | 820 | 820 | 814 | 821 | 821 | 807 |
2003/5/15 | 川重 |
小山車両センター 宮ヤマ
最終更新 2011/2/19 |
> | > | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハE231 | サハE231 | モハE231 | モハE230 | サハE231 | サロE231 | サロE230 | モハE231 | モハE230 | クハE230 | |
新製月日 | 製造所 | 備考 | ||||||||
U501 | 6001 | 1001 | 1001 | 1001 | 6001 | 1031 | 1031 | 1501 | 3501 | 8001 |
2000/3/8 | 東急 | |||||||||
U502 | 6002 | 1004 | 1003 | 1003 | 6002 | 1034 | 1034 | 1502 | 3502 | 8002 |
2000/3/15 | 東急 | |||||||||
U503 | 6003 | 1007 | 1005 | 1005 | 6003 | 1035 | 1035 | 1503 | 3503 | 8003 |
2000/3/29 | 東急 | |||||||||
U504 | 6004 | 1010 | 1007 | 1007 | 6004 | 1037 | 1037 | 1504 | 3504 | 8004 |
2000/5/21 | 川重 | |||||||||
U505 | 6005 | 1013 | 1009 | 1009 | 6005 | 1038 | 1038 | 1505 | 3505 | 8005 |
2000/6/10 | 川重 | |||||||||
U506 | 6006 | 1016 | 1011 | 1011 | 6006 | 1039 | 1039 | 1506 | 3506 | 8006 |
2000/6/21 | 東急 | |||||||||
U507 | 6007 | 1019 | 1013 | 1013 | 6007 | 1041 | 1041 | 1507 | 3507 | 8007 |
2000/7/5 | 東急 | |||||||||
U508 | 6008 | 1022 | 1015 | 1015 | 6008 | 1026 | 1026 | 1508 | 3508 | 8008 |
2000/8/8 | 東急 | |||||||||
U509 | 6009 | 1025 | 1017 | 1017 | 6009 | 1023 | 1023 | 1509 | 3509 | 8009 |
2000/8/29 | 東急 | |||||||||
U510 | 6010 | 1028 | 1019 | 1019 | 6010 | 1025 | 1025 | 1510 | 3510 | 8010 |
2000/9/13 | 東急 | |||||||||
U511 | 6011 | 1031 | 1021 | 1021 | 6011 | 1004 | 1004 | 1511 | 3511 | 8011 |
2000/10/4 | 東急 | |||||||||
U512 | 6012 | 1034 | 1022 | 1022 | 6012 | 1002 | 1002 | 1512 | 3512 | 8012 |
2000/10/18 | 東急 | |||||||||
U513 | 6013 | 1037 | 1023 | 1023 | 6013 | 1007 | 1007 | 1513 | 3513 | 8013 |
2000/11/15 | 東急 | |||||||||
U514 | 6014 | 1040 | 1024 | 1024 | 6014 | 1008 | 1008 | 1514 | 3514 | 8014 |
2000/11/28 | 東急 | |||||||||
U515 | 6015 | 1043 | 1025 | 1025 | 6015 | 1011 | 1011 | 1515 | 3515 | 8015 |
2000/12/6 | 東急 | |||||||||
U516 | 6016 | 1046 | 1026 | 1026 | 6016 | 1015 | 1015 | 1516 | 3516 | 8016 |
2000/12/20 | 東急 | |||||||||
U517 | 6017 | 1049 | 1027 | 1027 | 6017 | 1005 | 1005 | 1517 | 3517 | 8017 |
2000/11/9 | 川重 | |||||||||
U518 | 6018 | 1052 | 1028 | 1028 | 6018 | 1010 | 1010 | 1518 | 3518 | 8018 |
2000/11/22 | 川重 | |||||||||
U519 | 6019 | 1055 | 1029 | 1029 | 6019 | 1016 | 1016 | 1519 | 3519 | 8019 |
2000/12/13 | 川重 | |||||||||
U520 | 6020 | 1058 | 1030 | 1030 | 6020 | 1012 | 1012 | 1520 | 3520 | 8020 |
2001/3/27 | 東急 | |||||||||
U521 | 6021 | 1061 | 1032 | 1032 | 6021 | 1009 | 1009 | 1521 | 3521 | 8021 |
2001/5/16 | 東急 | |||||||||
U522 | 6022 | 1064 | 1034 | 1034 | 6022 | 1017 | 1017 | 1522 | 3522 | 8022 |
2001/5/30 | 川重 | |||||||||
U523 | 6023 | 1067 | 1036 | 1036 | 6023 | 1013 | 1013 | 1523 | 3523 | 8023 |
2001/6/6 | 東急 | |||||||||
U524 | 6024 | 1070 | 1038 | 1038 | 6024 | 1014 | 1014 | 1524 | 3524 | 8024 |
2001/6/27 | 東急 | |||||||||
U525 | 6025 | 1073 | 1040 | 1040 | 6025 | 1019 | 1019 | 1525 | 3525 | 8025 |
2001/7/13 | 東急 | |||||||||
U526 | 6026 | 1076 | 1041 | 1041 | 6026 | 1022 | 1022 | 1526 | 3526 | 8026 |
2001/7/24 | 東急 | |||||||||
U527 | 6027 | 1079 | 1042 | 1042 | 6027 | 1024 | 1024 | 1527 | 3527 | 8027 |
2001/8/21 | 東急 | |||||||||
U528 | 6028 | 1082 | 1043 | 1043 | 6028 | 1020 | 1020 | 1528 | 3528 | 8028 |
2001/8/31 | 東急 | |||||||||
U529 | 6029 | 1085 | 1044 | 1044 | 6029 | 1003 | 1003 | 1529 | 3529 | 8029 |
2001/10/4 | 川重 | |||||||||
U530 | 6030 | 1088 | 1046 | 1046 | 6030 | 1001 | 1001 | 1530 | 3530 | 8030 |
2001/10/24 | 川重 | |||||||||
U531 | 6031 | 1091 | 1047 | 1047 | 6031 | 1006 | 1006 | 1531 | 3531 | 8031 |
2001/11/14 | 川重 | |||||||||
U532 | 6032 | 1094 | 1048 | 1048 | 6032 | 1021 | 1021 | 1532 | 3532 | 8032 |
2001/11/28 | 川重 | |||||||||
U533 | 6033 | 1097 | 1049 | 1049 | 6033 | 1028 | 1028 | 1533 | 3533 | 8033 |
2001/12/11 | 川重 | |||||||||
U534 | 6034 | 1100 | 1050 | 1050 | 6034 | 1030 | 1030 | 1534 | 3534 | 8034 |
2002/3/13 | 東急 | |||||||||
