E233系
E233系は首都圏の車両更新のため2006年より投入が開始されました。E231系をベースに走行機器の2重化やフルカラーLED・LCDの設置が行われ、信頼性・快適性を向上させています。
初めに201系置き換えのため中央・青梅・五日市線に投入されました。2006年?2008年に0番台688両が製造されました。10両固定のT編成、分割可能なH編成、青梅・五日市線専用6両・4両の青編成に分類されます。2006年12月26日より営業運転を開始しました。
2007年8月には京浜東北・根岸線用1000番台が登場しました。2010年1月までに830両が製造され、209系を置き換えました。半自動ドア機能が省略され、LCDは15インチから17インチワイドに拡大されました。
2007年11月には東海道線用3000番台が登場しました。E217系更新工事に伴う増備のため、当分はこの15両のみの在籍となりました。ドア上はLCDではなくLEDとなっています。2010年には横須賀線武蔵小杉駅開業に伴う運用増に対応するため、さらに15両製造されました。
2009年5月には常磐緩行線用2000番台が登場しました。地下鉄乗り入れのため車体断面は直線となっています。ドア上のLCDは1つのみの設置となりました。2009年9月9日より営業運転を開始しました。2011年9月までに180両が製造され203系を置き換えました。
2010年3月には京葉線用5000番台が登場しました。240両が製造され、201系・205系・209系の置き換えが行われました。
2011年9月には東海道線用3000番台の製造が再開されました。サロ以外は新津での製造となっています。編成が一部変更され、6号車がトイレ付きとなり番台も3800番台に変更されています。所属は田町車両センターとなり、2012年4月までに195両が製造され、211系を置き換えました。2013年3月には田町車両センター再編に伴い全車が国府津車両センターへと転属となり、編成番号が変更されました。
2012年5月からは田町車の続番で、高崎車両センターへ投入が行われ、2013年3月までに250両が製造されました。
2013年4月からは埼京線用7000番台が製造され、2014年1月までに310両が投入されました。2014年1月からは横浜線用が製造され、夏からは南武線用が製造されています。
2015年3月14日の上野東京ライン開業に伴い、高崎車が国府津車両センター及び小山車両センターに転属しました。また浦和電車区再編によりさいたま車両センターに名称変更が行われ、所属表記が宮サイになりました。
初めに201系置き換えのため中央・青梅・五日市線に投入されました。2006年?2008年に0番台688両が製造されました。10両固定のT編成、分割可能なH編成、青梅・五日市線専用6両・4両の青編成に分類されます。2006年12月26日より営業運転を開始しました。
2007年8月には京浜東北・根岸線用1000番台が登場しました。2010年1月までに830両が製造され、209系を置き換えました。半自動ドア機能が省略され、LCDは15インチから17インチワイドに拡大されました。
2007年11月には東海道線用3000番台が登場しました。E217系更新工事に伴う増備のため、当分はこの15両のみの在籍となりました。ドア上はLCDではなくLEDとなっています。2010年には横須賀線武蔵小杉駅開業に伴う運用増に対応するため、さらに15両製造されました。
2009年5月には常磐緩行線用2000番台が登場しました。地下鉄乗り入れのため車体断面は直線となっています。ドア上のLCDは1つのみの設置となりました。2009年9月9日より営業運転を開始しました。2011年9月までに180両が製造され203系を置き換えました。
2010年3月には京葉線用5000番台が登場しました。240両が製造され、201系・205系・209系の置き換えが行われました。
2011年9月には東海道線用3000番台の製造が再開されました。サロ以外は新津での製造となっています。編成が一部変更され、6号車がトイレ付きとなり番台も3800番台に変更されています。所属は田町車両センターとなり、2012年4月までに195両が製造され、211系を置き換えました。2013年3月には田町車両センター再編に伴い全車が国府津車両センターへと転属となり、編成番号が変更されました。
2012年5月からは田町車の続番で、高崎車両センターへ投入が行われ、2013年3月までに250両が製造されました。
2013年4月からは埼京線用7000番台が製造され、2014年1月までに310両が投入されました。2014年1月からは横浜線用が製造され、夏からは南武線用が製造されています。
2015年3月14日の上野東京ライン開業に伴い、高崎車が国府津車両センター及び小山車両センターに転属しました。また浦和電車区再編によりさいたま車両センターに名称変更が行われ、所属表記が宮サイになりました。
豊田車両センター
最終更新 2024/9/12 |
<> | > | > | 新製月日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハE233 | モハE233 | モハE232 | モハE233 | モハE232 | サハE233 | サハE233 | モハE233 | モハE232 | クハE232 | |||
製造所 | 備考 | |||||||||||
T71 | 71 | 71 | 71 | 271 | 271 | 543 | 43 | 443 | 443 | 68 | 2020/6/11 | |
横浜 | ||||||||||||
トイレ付 | <> | > | > | 新製月日 | ||||||||
クハE233 | モハE233 | モハE232 | サハE233 | モハE233 | モハE232 | サハE233 | モハE233 | モハE232 | クハE232 | |||
製造所 | 備考 | |||||||||||
T1 | 1 | 1 | 1 | 501 | 201 | 201 | 1 | 401 | 401 | 1 | 2006/11/10 | |
新津 | ||||||||||||
T2 | 2 | 2 | 2 | 502 | 202 | 202 | 2 | 402 | 402 | 2 | 2006/11/27 | |
新津 | ||||||||||||
T3 | 3 | 3 | 3 | 503 | 203 | 203 | 3 | 403 | 403 | 3 | 2006/12/8 | |
新津 | ||||||||||||
T4 | 4 | 4 | 4 | 504 | 204 | 204 | 4 | 404 | 404 | 4 | 2006/12/22 | |
新津 | ||||||||||||
T5 | 5 | 5 | 5 | 505 | 205 | 205 | 5 | 405 | 405 | 5 | 2007/1/12 | |
新津 | ||||||||||||
T6 | 6 | 6 | 6 | 506 | 206 | 206 | 6 | 406 | 406 | 6 | 2007/1/26 | |
新津 | ||||||||||||
T7 | 7 | 7 | 7 | 507 | 207 | 207 | 7 | 407 | 407 | 7 | 2007/2/14 | |
新津 | ||||||||||||
T8 | 8 | 8 | 8 | 508 | 208 | 208 | 8 | 408 | 408 | 8 | 2007/2/28 | |
新津 | ||||||||||||
T9 | 9 | 9 | 9 | 509 | 209 | 209 | 9 | 409 | 409 | 9 | 2007/3/13 | |
新津 | ||||||||||||
T10 | 10 | 10 | 10 | 510 | 210 | 210 | 10 | 410 | 410 | 10 | 2007/3/28 | |
新津 | ||||||||||||
T11 | 11 | 11 | 11 | 511 | 211 | 211 | 11 | 411 | 411 | 11 | 2007/4/10 | |
新津 | ||||||||||||
T12 | 12 | 12 | 12 | 512 | 212 | 212 | 12 | 412 | 412 | 12 | 2007/4/24 | |
新津 | ||||||||||||
T13 | 13 | 13 | 13 | 513 | 213 | 213 | 13 | 413 | 413 | 13 | 2007/5/11 | |
新津 | ||||||||||||
T14 | 14 | 14 | 14 | 514 | 214 | 214 | 14 | 414 | 414 | 14 | 2007/5/25 | |
新津 | ||||||||||||
T15 | 15 | 15 | 15 | 515 | 215 | 215 | 15 | 415 | 415 | 15 | 2007/6/27 | |
東急 | ||||||||||||
T16 | 16 | 16 | 16 | 516 | 216 | 216 | 16 | 416 | 416 | 16 | 2007/7/20 | |
東急 | ||||||||||||
T17 | 17 | 17 | 17 | 517 | 217 | 217 | 17 | 417 | 417 | 17 | 2007/6/7 | |
新津 | ||||||||||||
T18 | 18 | 18 | 18 | 518 | 218 | 218 | 18 | 418 | 418 | 18 | 2007/6/21 | |
新津 | ||||||||||||
T19 | 19 | 19 | 19 | 519 | 219 | 219 | 19 | 419 | 419 | 19 | 2007/7/5 | |
新津 | ||||||||||||
T20 | 20 | 20 | 20 | 520 | 220 | 220 | 20 | 420 | 420 | 20 | 2007/8/11 | |
東急 | ||||||||||||
T21 | 21 | 21 | 21 | 521 | 221 | 221 | 21 | 421 | 421 | 21 | 2007/10/17 | |
東急 | ||||||||||||
T22 | 22 | 22 | 22 | 522 | 222 | 222 | 22 | 422 | 422 | 22 | 2007/7/20 | |
新津 | ||||||||||||
T23 | 23 | 23 | 23 | 523 | 223 | 223 | 23 | 423 | 423 | 23 | 2007/8/3 | |
新津 | ||||||||||||
T25 | 25 | 25 | 25 | 525 | 225 | 225 | 25 | 425 | 425 | 25 | 2007/7/30 | |
川重 | ||||||||||||
T26 | 26 | 26 | 26 | 526 | 226 | 226 | 26 | 426 | 426 | 26 | 2007/8/21 | |
新津 | ||||||||||||
T27 | 27 | 27 | 27 | 527 | 227 | 227 | 27 | 427 | 427 | 27 | 2007/9/3 | |
新津 | ||||||||||||
T28 | 28 | 28 | 28 | 528 | 228 | 228 | 28 | 428 | 428 | 28 | 2007/8/10 | |
川重 | ||||||||||||
T29 | 29 | 29 | 29 | 529 | 229 | 229 | 29 | 429 | 429 | 29 | 2007/8/27 | |
川重 | ||||||||||||
T30 | 30 | 30 | 30 | 530 | 230 | 230 | 30 | 430 | 430 | 30 | 2007/9/18 | |
新津 | ||||||||||||
T31 | 31 | 31 | 31 | 531 | 231 | 231 | 31 | 431 | 431 | 31 | 2007/10/2 | |
新津 | ||||||||||||
T32 | 32 | 32 | 32 | 532 | 232 | 232 | 32 | 432 | 432 | 32 | 2007/9/10 | |
川重 | ||||||||||||
T33 | 33 | 33 | 33 | 533 | 233 | 233 | 33 | 433 | 433 | 33 | 2007/9/21 | |
川重 | ||||||||||||
T34 | 34 | 34 | 34 | 534 | 234 | 234 | 34 | 434 | 434 | 34 | 2007/11/5 | |
新津 | ||||||||||||
T35 | 35 | 35 | 35 | 535 | 235 | 235 | 35 | 435 | 435 | 35 | 2007/11/19 | |
新津 | ||||||||||||
T36 | 36 | 36 | 36 | 536 | 236 | 236 | 36 | 436 | 436 | 36 | 2007/12/3 | |
新津 | ||||||||||||
T37 | 37 | 37 | 37 | 537 | 237 | 237 | 37 | 437 | 437 | 37 | 2007/12/17 | |
新津 | ||||||||||||
T38 | 38 | 38 | 38 | 538 | 238 | 238 | 38 | 438 | 438 | 38 | 2008/1/7 | |
新津 | ||||||||||||
T39 | 39 | 39 | 39 | 539 | 239 | 239 | 39 | 439 | 439 | 39 | 2008/1/18 | |
新津 | ||||||||||||
T40 | 40 | 40 | 40 | 540 | 240 | 240 | 40 | 440 | 440 | 40 | 2008/2/1 | |
新津 | ||||||||||||
T41 | 41 | 41 | 41 | 541 | 241 | 241 | 41 | 441 | 441 | 41 | 2008/2/15 | |
新津 | ||||||||||||
T42 | 42 | 42 | 42 | 542 | 242 | 242 | 42 | 442 | 442 | 42 | 2008/2/29 | |
新津 | ||||||||||||
G付 | <> | > | > | |||||||||
クハE233 | モハE233 | モハE232 | サロE233 | サロE232 | サハE233 | モハE233 | モハE232 | サハE233 | モハE233 | モハE232 | クハE232 | |
新製月日 | G車新製月日 | 製造所 | 備考 | |||||||||
T24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 2 | 224 | 224 | 224 | 24 | 424 | 424 | 24 |
2007/10/26 | 2022/10/26 | 東急 | ||||||||||
分割編成 | <> | > | <> | 新製月日 | ||||||||
クハE233 | モハE233 | モハE232 | モハE233 | モハE232 | クハE232 | クハE233 | モハE233 | モハE232 | クハE232 | |||
製造所 | 備考 | |||||||||||
H49 | 49 | 49 | 49 | 249 | 249 | 507 | 507 | 607 | 607 | 49 | 2007/2/2 | |
東急 | ||||||||||||
分割編成 トイレ付 |
<> | > | <> | 新製月日 | ||||||||
クハE233 | モハE233 | モハE232 | モハE233 | モハE232 | クハE232 | クハE233 | モハE233 | モハE232 | クハE232 | |||
製造所 | 備考 | |||||||||||
H43 | 43 | 43 | 43 | 843 (243) |
243 | 501 | 501 | 601 | 601 | 43 | 2006/9/22 | |
東急 | ||||||||||||
H44 | 44 | 44 | 44 | 844 (244) |
244 | 502 | 502 | 602 | 602 | 44 | 2006/11/13 | |
川重 | ||||||||||||
H45 | 45 | 45 | 45 | 845 (245) |
245 | 503 | 503 | 603 | 603 | 45 | 2006/12/22 | |
東急 | ||||||||||||
H46 | 46 | 46 | 46 | 846 (246) |
246 | 504 | 504 | 604 | 604 | 46 | 2007/1/12 | |
東急 | ||||||||||||
H47 | 47 | 47 | 47 | 847 (247) |
247 | 505 | 505 | 605 | 605 | 47 | 2007/1/19 | |
東急 | ||||||||||||
H48 | 48 | 48 | 48 | 848 (248) |
248 | 506 | 506 | 606 | 606 | 48 | 2007/1/24 | |
東急 | ||||||||||||
H50 | 50 | 50 | 50 | 850 (250) |
250 | 508 | 508 | 608 | 608 | 50 | 2007/2/21 | |
東急 | ||||||||||||
H51 | 51 | 51 | 51 | 851 (251) |
251 | 509 | 509 | 609 | 609 | 51 | 2007/3/9 | |
東急 | ||||||||||||
H52 | 52 | 52 | 52 | 852 (252) |
252 | 510 | 510 | 610 | 610 | 52 | 2007/3/22 | |
東急 | ||||||||||||
H53 | 53 | 53 | 53 | 853 (253) |
253 | 511 | 511 | 611 | 611 | 53 | 2007/2/9 | |
川重 | ||||||||||||
H54 | 54 | 54 | 54 | 854 (254) |
254 | 512 | 512 | 612 | 612 | 54 | 2007/3/15 | |
川重 | ||||||||||||
H55 | 55 | 55 | 55 | 855 (255) |
255 | 513 | 513 | 613 | 613 | 55 | 2007/3/29 | |
川重 | ||||||||||||
H56 | 56 | 56 | 56 | 856 (256) |
256 | 514 | 514 | 614 | 614 | 56 | 2007/4/27 | |
東急 | ||||||||||||
H57 | 57 | 57 | 57 | 857 (257) |
257 | 515 | 515 | 615 | 615 | 57 | 2007/5/18 | |
東急 | ||||||||||||
H59 | 59 | 59 | 59 | 859 (259) |
259 | 517 | 517 | 617 | 617 | 59 | 2007/9/28 | |
川重 | 2015/4/30まで青659+青459 | |||||||||||
分割編成 G付 |
<> | > | <> | |||||||||
クハE233 | モハE233 | モハE232 | サロE233 | サロE232 | モハE233 | モハE232 | クハE232 | クハE233 | モハE233 | モハE232 | クハE232 | |
新製月日 | G新製月日 | 製造所 | 備考 | |||||||||
H58 | 58 | 58 | 58 | 1 | 1 | 858 (258) |
258 | 516 | 516 | 616 | 616 | 58 |
2007/11/14 | 2022/7/13 | 東急 | 2008/3/31まで青658+青458 | |||||||||
青梅・五日市線 | <> | > | 新製月日 | 製造所 | 備考 | |||||||
クハE233 | モハE233 | モハE232 | モハE233 | モハE232 | クハE232 | |||||||
青660 | 60 | 60 | 60 | 260 | 260 | 518 | 2007/12/5 | 東急 | ||||
青661 | 61 | 61 | 61 | 261 | 261 | 519 | 2007/11/22 | 川重 | 踏切事故にて損傷しクハE232-519以外車体新造 | |||
青662 | 62 | 62 | 62 | 262 | 262 | 520 | 2007/11/30 | 川重 | ||||
青663 | 63 | 63 | 63 | 263 | 263 | 521 | 2007/12/14 | 東急 | ||||
青664 | 64 | 64 | 64 | 264 | 264 | 522 | 2007/12/17 | 川重 | ||||
青665 | 65 | 65 | 65 | 265 | 265 | 523 | 2008/1/16 | 東急 | ||||
青666 | 66 | 66 | 66 | 266 | 266 | 524 | 2008/1/30 | 東急 | ||||
青667 | 67 | 67 | 67 | 267 | 267 | 525 | 2008/2/15 | 東急 | ||||
青668 | 68 | 68 | 68 | 268 | 268 | 526 | 2008/2/27 | 東急 | ||||
青669 | 69 | 69 | 69 | 269 | 269 | 527 | 2008/3/19 | 東急 | ||||
青梅・五日市線 | <> | 新製月日 | 製造所 | 備考 | ||||||||
クハE233 | モハE233 | モハE232 | クハE232 | |||||||||
青461 | 519 | 619 | 619 | 61 | 2007/11/22 | 川重 | ||||||
青462 | 520 | 620 | 620 | 62 | 2007/11/30 | 川重 | ||||||
青464 | 522 | 622 | 622 | 64 | 2007/12/17 | 川重 | ||||||
青梅・五日市線 ワンマン対応 |
<> | 新製月日 | 製造所 | 備考 | ||||||||
クハE233 | モハE233 | モハE232 | クハE232 | |||||||||
P518 | 518 | 618 | 618 | 60 | 2007/12/5 | 東急 | 元青460編成 | |||||
P521 | 521 | 621 | 621 | 63 | 2007/12/14 | 東急 | 元青463編成 | |||||
P523 | 523 | 623 | 623 | 65 | 2008/1/16 | 東急 | 元青465編成 | |||||
P524 | 524 | 624 | 624 | 66 | 2008/1/30 | 東急 | 元青466編成 | |||||
P525 | 525 | 625 | 625 | 67 | 2008/2/15 | 東急 | 元青467編成 |
▲一番上へ戻る
さいたま車両センター
最終更新 2015/3/16 |
> | <> | > | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハE233 | サハE233 | モハE233 | モハE232 | サハE233 | モハE233 | モハE232 | モハE233 | モハE232 | クハE232 | |
新製月日 | 製造所 | 備考 | ||||||||
101 | 1001 | 1201 | 1401 | 1401 | 1001 | 1001 | 1001 | 1201 | 1201 | 1001 |
2007/9/1 | 東急 | |||||||||
102 | 1002 | 1202 | 1402 | 1402 | 1002 | 1002 | 1002 | 1202 | 1202 | 1002 |
2007/9/20 | 東急 | |||||||||
103 | 1003 | 1203 | 1403 | 1403 | 1003 | 1003 | 1003 | 1203 | 1203 | 1003 |
2007/10/9 | 東急 | |||||||||
104 | 1004 | 1204 | 1404 | 1404 | 1004 | 1004 | 1004 | 1204 | 1204 | 1004 |
2007/11/5 | 東急 | |||||||||
105 | 1005 | 1205 | 1405 | 1405 | 1005 | 1005 | 1005 | 1205 | 1205 | 1005 |
2007/12/26 | 東急 | |||||||||
106 | 1006 | 1206 | 1406 | 1406 | 1006 | 1006 | 1006 | 1206 | 1206 | 1006 |
2008/1/28 | 川重 | |||||||||
107 | 1007 | 1207 | 1407 | 1407 | 1007 | 1007 | 1007 | 1207 | 1207 | 1007 |
2008/1/10 | 東急 | |||||||||
108 | 1008 | 1208 | 1408 | 1408 | 1008 | 1008 | 1008 | 1208 | 1208 | 1008 |
2008/2/13 | 川重 | |||||||||
109 | 1009 | 1209 | 1409 | 1409 | 1009 | 1009 | 1009 | 1209 | 1209 | 1009 |
2008/2/25 | 東急 | |||||||||
110 | 1010 | 1210 | 1410 | 1410 | 1010 | 1010 | 1010 | 1210 | 1210 | 1010 |
2008/2/28 | 川重 | |||||||||
111 | 1011 | 1211 | 1411 | 1411 | 1011 | 1011 | 1011 | 1211 | 1211 | 1011 |
2008/3/13 | 東急 | |||||||||
112 | 1012 | 1212 | 1412 | 1412 | 1012 | 1012 | 1012 | 1212 | 1212 | 1012 |
2008/3/18 | 新津 | |||||||||
113 | 1013 | 1213 | 1413 | 1413 | 1013 | 1013 | 1013 | 1213 | 1213 | 1013 |
2008/4/1 | 新津 | |||||||||
114 | 1014 | 1214 | 1414 | 1414 | 1014 | 1014 | 1014 | 1214 | 1214 | 1014 |
2008/4/14 | 新津 | |||||||||
115 | 1015 | 1215 | 1415 | 1415 | 1015 | 1015 | 1015 | 1215 | 1215 | 1015 |
2008/4/28 | 新津 | |||||||||
116 | 1016 | 1216 | 1416 | 1416 | 1016 | 1016 | 1016 | 1216 | 1216 | 1016 |
2008/5/14 | 新津 | |||||||||
117 | 1017 | 1217 | 1417 | 1417 | 1017 | 1017 | 1017 | 1217 | 1217 | 1017 |
2008/5/28 | 新津 | |||||||||
118 | 1018 | 1218 | 1418 | 1418 | 1018 | 1018 | 1018 | 1218 | 1218 | 1018 |
2008/6/10 | 新津 | |||||||||
119 | 1019 | 1219 | 1419 | 1419 | 1019 | 1019 | 1019 | 1219 | 1219 | 1019 |
2008/6/24 | 新津 | |||||||||
120 | 1020 | 1220 | 1420 | 1420 | 1020 | 1020 | 1020 | 1220 | 1220 | 1020 |
2008/7/7 | 新津 | |||||||||
121 | 1021 | 1221 | 1421 | 1421 | 1021 | 1021 | 1021 | 1221 | 1221 | 1021 |
2008/7/22 | 新津 | |||||||||
122 | 1022 | 1222 | 1422 | 1422 | 1022 | 1022 | 1022 | 1222 | 1222 | 1022 |
2008/8/5 | 新津 | |||||||||
123 | 1023 | 1223 | 1423 | 1423 | 1023 | 1023 | 1023 | 1223 | 1223 | 1023 |
2008/8/21 | 新津 | |||||||||
124 | 1024 | 1224 | 1424 | 1424 | 1024 | 1024 | 1024 | 1224 | 1224 | 1024 |
2008/9/4 | 新津 | |||||||||
125 | 1025 | 1225 | 1425 | 1425 | 1025 | 1025 | 1025 | 1225 | 1225 | 1025 |
2008/9/19 | 新津 | |||||||||
126 | 1026 | 1226 | 1426 | 1426 | 1026 | 1026 | 1026 | 1226 | 1226 | 1026 |
2008 | 新津 | |||||||||
127 | 1027 | 1227 | 1427 | 1427 | 1027 | 1027 | 1027 | 1227 | 1227 | 1027 |
2008 | 新津 | |||||||||
128 | 1028 | 1228 | 1428 | 1428 | 1028 | 1028 | 1028 | 1228 | 1228 | 1028 |
2008/8/25 | 東急 | |||||||||
129 | 1029 | 1229 | 1429 | 1429 | 1029 | 1029 | 1029 | 1229 | 1229 | 1029 |
2008/9/3 | 東急 | |||||||||
130 | 1030 | 1230 | 1430 | 1430 | 1030 | 1030 | 1030 | 1230 | 1230 | 1030 |
2008 | 新津 | |||||||||
131 | 1031 | 1231 | 1431 | 1431 | 1031 | 1031 | 1031 | 1231 | 1231 | 1031 |
2008 | 新津 | |||||||||
132 | 1032 | 1232 | 1432 | 1432 | 1032 | 1032 | 1032 | 1232 | 1232 | 1032 |
2008/9/11 | 東急 | |||||||||
133 | 1033 | 1233 | 1433 | 1433 | 1033 | 1033 | 1033 | 1233 | 1233 | 1033 |
2008 | 東急 | |||||||||
134 | 1034 | 1234 | 1434 | 1434 | 1034 | 1034 | 1034 | 1234 | 1234 | 1034 |
2008 | 新津 | |||||||||
135 | 1035 | 1235 | 1435 | 1435 | 1035 | 1035 | 1035 | 1235 | 1235 | 1035 |
2008 | 新津 | |||||||||
136 | 1036 | 1236 | 1436 | 1436 | 1036 | 1036 | 1036 | 1236 | 1236 | 1036 |
2008 | 東急 | |||||||||
137 | 1037 | 1237 | 1437 | 1437 | 1037 | 1037 | 1037 | 1237 | 1237 | 1037 |
2008 | 東急 | |||||||||
138 | 1038 | 1238 | 1438 | 1438 | 1038 | 1038 | 1038 | 1238 | 1238 | 1038 |
2009 | 新津 | |||||||||
139 | 1039 | 1239 | 1439 | 1439 | 1039 | 1039 | 1039 | 1239 | 1239 | 1039 |
2009 | 新津 | |||||||||
140 | 1040 | 1240 | 1440 | 1440 | 1040 | 1040 | 1040 | 1240 | 1240 | 1040 |
2008 | 東急 | |||||||||
141 | 1041 | 1241 | 1441 | 1441 | 1041 | 1041 | 1041 | 1241 | 1241 | 1041 |
2008 | 東急 | |||||||||
142 | 1042 | 1242 | 1442 | 1442 | 1042 | 1042 | 1042 | 1242 | 1242 | 1042 |
2009 | 新津 | |||||||||
143 | 1043 | 1243 | 1443 | 1443 | 1043 | 1043 | 1043 | 1243 | 1243 | 1043 |
2009 | 新津 | |||||||||
144 | 1044 | 1244 | 1444 | 1444 | 1044 | 1044 | 1044 | 1244 | 1244 | 1044 |
2008 | 東急 | |||||||||
145 | 1045 | 1245 | 1445 | 1445 | 1045 | 1045 | 1045 | 1245 | 1245 | 1045 |
2009 | 東急 | |||||||||
146 | 1046 | 1246 | 1446 | 1446 | 1046 | 1046 | 1046 | 1246 | 1246 | 1046 |
2009 | 新津 | |||||||||
147 | 1047 | 1247 | 1447 | 1447 | 1047 | 1047 | 1047 | 1247 | 1247 | 1047 |
2009 | 新津 | |||||||||
148 | 1048 | 1248 | 1448 | 1448 | 1048 | 1048 | 1048 | 1248 | 1248 | 1048 |
2009 | 東急 | |||||||||
149 | 1049 | 1249 | 1449 | 1449 | 1049 | 1049 | 1049 | 1249 | 1249 | 1049 |
2009 | 東急 | |||||||||
150 | 1050 | 1250 | 1450 | 1450 | 1050 | 1050 | 1050 | 1250 | 1250 | 1050 |
2009 | 新津 | |||||||||
151 | 1051 | 1251 | 1451 | 1451 | 1051 | 1051 | 1051 | 1251 | 1251 | 1051 |
2009 | 新津 | |||||||||
152 | 1052 | 1252 | 1452 | 1452 | 1052 | 1052 | 1052 | 1252 | 1252 | 1052 |
2009 | 新津 | |||||||||
153 | 1053 | 1253 | 1453 | 1453 | 1053 | 1053 | 1053 | 1253 | 1253 | 1053 |
2009 | 川重 | |||||||||
154 | 1054 | 1254 | 1454 | 1454 | 1054 | 1054 | 1054 | 1254 | 1254 | 1054 |
2009 | 川重 | |||||||||
155 | 1055 | 1255 | 1455 | 1455 | 1055 | 1055 | 1055 | 1255 | 1255 | 1055 |
2009 | 新津 | |||||||||
156 | 1056 | 1256 | 1456 | 1456 | 1056 | 1056 | 1056 | 1256 | 1256 | 1056 |
2009 | 新津 | |||||||||
157 | 1057 | 1257 | 1457 | 1457 | 1057 | 1057 | 1057 | 1257 | 1257 | 1057 |
2009 | 川重 | |||||||||
158 | 1058 | 1258 | 1458 | 1458 | 1058 | 1058 | 1058 | 1258 | 1258 | 1058 |
2009 | 川重 | |||||||||
159 | 1059 | 1259 | 1459 | 1459 | 1059 | 1059 | 1059 | 1259 | 1259 | 1059 |
2009 | 新津 | |||||||||
160 | 1060 | 1260 | 1460 | 1460 | 1060 | 1060 | 1060 | 1260 | 1260 | 1060 |
2009 | 新津 | |||||||||
161 | 1061 | 1261 | 1461 | 1461 | 1061 | 1061 | 1061 | 1261 | 1261 | 1061 |
2009 | 川重 | |||||||||
162 | 1062 | 1262 | 1462 | 1462 | 1062 | 1062 | 1062 | 1262 | 1262 | 1062 |
2009 | 川重 | |||||||||
163 | 1063 | 1263 | 1463 | 1463 | 1063 | 1063 | 1063 | 1263 | 1263 | 1063 |
2009 | 新津 | |||||||||
164 | 1064 | 1264 | 1464 | 1464 | 1064 | 1064 | 1064 | 1264 | 1264 | 1064 |
2009 | 新津 | |||||||||
165 | 1065 | 1265 | 1465 | 1465 | 1065 | 1065 | 1065 | 1265 | 1265 | 1065 |
2009 | 川重 | |||||||||
166 | 1066 | 1266 | 1466 | 1466 | 1066 | 1066 | 1066 | 1266 | 1266 | 1066 |
2009 | 東急 | |||||||||
167 | 1067 | 1267 | 1467 | 1467 | 1067 | 1067 | 1067 | 1267 | 1267 | 1067 |
2009 | 新津 | |||||||||
168 | 1068 | 1268 | 1468 | 1468 | 1068 | 1068 | 1068 | 1268 | 1268 | 1068 |
2009 | 新津 | |||||||||
169 | 1069 | 1269 | 1469 | 1469 | 1069 | 1069 | 1069 | 1269 | 1269 | 1069 |
2009 | 川重 | |||||||||
170 | 1070 | 1270 | 1470 | 1470 | 1070 | 1070 | 1070 | 1270 | 1270 | 1070 |
2009 | 新津 | |||||||||
171 | 1071 | 1271 | 1471 | 1471 | 1071 | 1071 | 1071 | 1271 | 1271 | 1071 |
2009 | 新津 | |||||||||
172 | 1072 | 1272 | 1472 | 1472 | 1072 | 1072 | 1072 | 1272 | 1272 | 1072 |
2009 | 川重 | |||||||||
173 | 1073 | 1273 | 1473 | 1473 | 1073 | 1073 | 1073 | 1273 | 1273 | 1073 |
2009 | 川重 | |||||||||
174 | 1074 | 1274 | 1474 | 1474 | 1074 | 1074 | 1074 | 1274 | 1274 | 1074 |
2009 | 新津 | |||||||||
175 | 1075 | 1275 | 1475 | 1475 | 1075 | 1075 | 1075 | 1275 | 1275 | 1075 |
2009 | 新津 | |||||||||
176 | 1076 | 1276 | 1476 | 1476 | 1076 | 1076 | 1076 | 1276 | 1276 | 1076 |
2009 | 川重 | |||||||||
177 | 1077 | 1277 | 1477 | 1477 | 1077 | 1077 | 1077 | 1277 | 1277 | 1077 |
2009 | 川重 | 2018年度廃車 | ||||||||
178 | 1078 | 1278 | 1478 | 1478 | 1078 | 1078 | 1078 | 1278 | 1278 | 1078 |
2009 | 新津 | |||||||||
179 | 1079 | 1279 | 1479 | 1479 | 1079 | 1079 | 1079 | 1279 | 1279 | 1079 |
2009 | 新津 | |||||||||
180 | 1080 | 1280 | 1480 | 1480 | 1080 | 1080 | 1080 | 1280 | 1280 | 1080 |
2009 | 東急 | |||||||||
181 | 1081 | 1281 | 1481 | 1481 | 1081 | 1081 | 1081 | 1281 | 1281 | 1081 |
2009 | 新津 | |||||||||
182 | 1082 | 1282 | 1482 | 1482 | 1082 | 1082 | 1082 | 1282 | 1282 | 1082 |
2010 | 新津 | |||||||||
183 | 1083 | 1283 | 1483 | 1483 | 1083 | 1083 | 1083 | 1283 | 1283 | 1083 |
2010 | 新津 |
▲一番上へ戻る
国府津車両センター 都コツ
最終更新 2017/5/31 |
> | <> | > | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハE233 | モハE233 | モハE232 | モハE233 | モハE232 | サロE233 | サロE232 | モハE233 | モハE232 | クハE232 | ||||
新製月日 | 製造所 | 備考 | |||||||||||
E01 | 3001 | 3201 | 3201 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3401 | 3401 | 3001 | |||
2007/11/28 | 東急 | ||||||||||||
