大和田花火臨(2025年)
2025年7月27日に「令和7年度さいたま市花火大会 大和田公園会場」開催に伴い臨時列車が運転されました。

春日部駅時刻表
(きり☆ふじ・春日部)
種別 | 行先 | 大宮 | 岩槻 | 春日部 | 七光台 | 編成 | 備考 |
普通 | 大宮 | 17:55 | 17:43 | ・・ | ・・ | 61612F | |
普通 | 大宮 | 18:27 | 18:14 | 18:03 | ・・ | 8170F | |
普通 | 大宮 | 18:57 | 18:44 | 18:34 | ・・ | 61612F | |
普通 | 大宮 | 20:57 | 20:44 | 20:35 | ・・ | 61612F | |
普通 | 大宮 | 21:26 | 21:13 | 21:04 | ・・ | 8170F | |
普通 | 大宮 | 21:36 | 21:23 | ・・ | ・・ | 11631F | |
種別 | 行先 | 大宮 | 岩槻 | 春日部 | 七光台 | 編成 | 備考 |
普通 | 岩槻 | 17:22 | 17:34 | ・・ | ・・ | 61612F | 七光台~春日部~大宮回送 |
普通 | 春日部 | 17:30 | 17:43 | 17:52 | ・・ | 8170F | 七光台~春日部~大宮回送 |
普通 | 春日部 | 18:01 | 18:14 | 18:23 | ・・ | 61612F | |
普通 | 春日部 | 18:32 | 18:44 | 18:54 | ・・ | 8170F | 一旦入庫 |
普通 | 春日部 | 19:02 | 19:14 | 19:24 | ・・ | 61612F | 一旦入庫 |
普通 | 七光台 | 21:02 | 21:15 | 21:28 | 21:41 | 61612F | |
普通 | 春日部 | 21:31 | 21:44 | 21:54 | ・・ | 8170F | |
普通 | 岩槻 | 21:42 | 21:54 | ・・ | ・・ | 11631F | |
参考:Yahoo!時刻表 時刻は発時刻(終着のみ着時刻)

七光台から春日部へ回送された61612F
(きり☆ふじ・春日部付近)

七光台から春日部へ回送された8170F
(きり☆ふじ・春日部付近)

夕方まで留置
(きり☆ふじ・春日部付近)

出庫準備
(きり☆ふじ・春日部付近)

大宮へ回送
(きり☆ふじ・八木崎~春日部)

大宮へ回送
(きり☆ふじ・八木崎~春日部)

発車標のみ臨時表示
(きり☆ふじ・春日部)