大和田花火臨(2018年)
7/30に「平成30年度さいたま市花火大会 大和田公園会場」開催に伴い臨時列車が運転されました。
大宮駅時刻表
(きり☆ふじ・大宮)
岩槻駅時刻表
(きり☆ふじ・岩槻)
種別 | 行先 | 大宮 | 岩槻 | 春日部 | 編成 | 備考 |
普通 | 大宮 | 18:39 | 18:26 | 18:16 | 8172F | |
普通 | 大宮 | 18:48 | 18:35 | 18:25 | 61608F | |
普通 | 大宮 | 19:17 | 19:04 | ・・ | 8172F | |
普通 | 大宮 | 19:27 | 19:14 | ・・ | 61608F | |
普通 | 大宮 | 21:03 | 20:50 | 20:40 | 61608F | |
種別 | 行先 | 大宮 | 岩槻 | 春日部 | 編成 | 備考 |
普通 | 岩槻 | 18:46 | 18:58 | ・・ | 8172F | |
普通 | 岩槻 | 18:55 | 19:07 | ・・ | 61608F | |
普通 | 春日部 | 19:25 | 19:37 | 19:47 | 8172F | |
普通 | 春日部 | 19:32 | 19:45 | 19:55 | 61608F | |
普通 | 春日部 | 21:10 | 21:22 | 21:32 | 61608F | |
参考:Yahoo!時刻表 時刻は発時刻(終着のみ着時刻)
下り2本目発車標
(きり☆ふじ・大宮)
上り4本目発車標
(きり☆ふじ・岩槻)
上り4本目
(きり☆ふじ・岩槻)
下り3・4本目発車標
(きり☆ふじ・岩槻)
下り3本目
(きり☆ふじ・岩槻)
下り4本目
(きり☆ふじ・岩槻)