大和田花火臨(2019年)
2019年7月28日に「令和元年度さいたま市花火大会 大和田公園会場」開催に伴い臨時列車が運転されました。
春日部駅時刻表
(きり☆ふじ・春日部)
種別 | 行先 | 大宮 | 岩槻 | 春日部 | 七光台 | 編成 | 備考 |
普通 | 大宮 | 18:24 | 18:12 | 18:02 | ・・ | 61612F | |
普通 | 大宮 | 18:55 | 18:43 | 18:33 | ・・ | 81113F | |
普通 | 大宮 | 19:24 | 19:11 | 19:01 | ・・ | 61612F | |
普通 | 大宮 | 20:53 | 20:41 | 20:31 | ・・ | 81113F | |
普通 | 大宮 | 21:23 | 21:10 | ・・ | ・・ | 61612F | |
普通 | 大宮 | 21:54 | 21:42 | ・・ | ・・ | *****F | |
種別 | 行先 | 大宮 | 岩槻 | 春日部 | 七光台 | 編成 | 備考 |
普通 | 春日部 | 18:30 | 18:42 | 18:52 | ・・ | 61612F | |
普通 | 春日部 | 19:01 | 19:13 | 19:22 | ・・ | 81113F | |
普通 | 岩槻 | 19:30 | 19:42 | ・・ | ・・ | 61612F | |
普通 | 七光台 | 21:00 | 21:14 | 21:27 | 21:40 | 81113F | |
普通 | 春日部 | 21:31 | 21:43 | 21:52 | ・・ | 61612F | |
普通 | 岩槻 | 22:02 | 22:14 | ・・ | ・・ | *****F | |
参考:Yahoo!時刻表 時刻は発時刻(終着のみ着時刻)
臨時大宮行発車標
(きり☆ふじ・春日部)
61612F
(きり☆ふじ・春日部)