編成別写真集 | 細部写真集 | 車両のうごき |
製造初年 | 2023年3月 |
---|---|
定員(座席) | Tc1=23名、M1=22名、M2=56名、M3=56名、M4=35名、Tc2=20名 |
自重(t) | Tc1=35.9、M1=41.2、M2=38.9、M3=40.4、M4=40.7、Tc2=34.8 |
最大寸法(mm) | 長さ:21580(先頭車)、20000(中間車) 幅:2836 高:4045(パンタ折りたたみ時) |
台車 | M台車:TRS-22M(SS192M) T台車:TRS-22T(SS192T) ヨーダンパ付(全車)、フルアクティブ空圧式動揺防止装置搭載(Tc1、M4、Tc2) |
主電動機 | 165kW全閉内扇式三相かご形誘導電動機(IM) TM-22 |
主制御装置 | VVVFインバータ制御(ハイブリッドSiC) 1C4M×2群 日立製 |
補助電源装置 | SIV(IGBT 260KVA) 富士電機製CDA2101 |
電動空気圧縮機 | オイルレススクロールCP 1392NL/min 三菱重工エンジニアリング製URC1200SD-I |
ブレーキ装置 | 回生ブレーキ併用全電気式空気ブレーキ |
パンタグラフ | シングルアームパンタグラフ 東洋電機製PT-7112C |
冷房装置 | 42,000Kcal/h/両 |
性能 | 最高速度:130km/h 加速度:2.23km/h/s 減速度:3.7km/h/s(常用)、5.3km/h/s(非常) |
<> | <> | ||||||||||
Tc1 N100-1 |
M1 N100-2 |
M2 N100-3 |
M3 N100-4 |
M4 N100-5 |
Tc2 N100-6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | S | V | S | P |
編成 | 所属 | 全検 | 重検 | 製造メーカー | 製造年 | 甲種輸送 | 営業開始日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N101F | 春 | 23-3日立 | 23-3日立 | 日立 | 2023 | 23/3/5 | 23/7/15 | |
N102F | 春 | 23-3日立 | 23-3日立 | 日立 | 2023 | 23/3/5 | 23/7/15 | |
N103F | 春 | 24-2日立 | 24-2日立 | 日立 | 2024 | 24/2/11 | 24/3/16 | |
N104F | 春 | 24-2日立 | 24-2日立 | 日立 | 2024 | 24/2/11 | 24/3/16 |