| 編成別写真集 | 細部写真集 | 車両のうごき |
| 製造初年 | 2024年12月 |
|---|---|
| 定員(座席) | Tc1.2=133名(45名)、M1=143名(47名)、T1.M2=144名(51名)、T2=142名(45名) |
| 自重(t) | Tc1=29.5、M1=36.3、T1=26.3、M2=36.7、Tc2=29.7、T2=30.0 |
| 最大寸法(mm) | 長さ:Tc1.2=20470 M1,2,T1,2=20000 幅:2800 高:4090(パンタ折りたたみ時) |
| 台車 | M台車:TRS-24M(SS195M) T台車:TRS-24T(SS195T) 軸距2100mm 車輪径860mm |
| 主電動機 | 250kW三相同期リラクタンスモータ TM24 |
| 主制御装置 | VVVFインバータ制御(フルSiC素子適用MOSFET) 三菱製MAP-204-15V369 |
| 補助電源装置 | SIV(3レベルIGBT式200kVA) 東芝製INV192-H0 |
| 電動空気圧縮機 | オイルレススクロールCP 1155リットル/min 三菱製URC1200SD-I |
| ブレーキ装置 | 回生ブレーキ併用全電気指令式ブレーキ |
| パンタグラフ | シングルアームパンタグラフ 東洋電機製PT7112-C |
| 冷房装置 | 50000kcal/h/車 日立製HRB504-7 |
| 性能 | 最高速度:120km/h 加速度:2.23km/h/s 減速度:3.7km/h/s(常用)、4.5km/h/s(非常) |
| > | > | ||||||||
| Tc1 81500 |
M1 82500 |
T1 83500 |
M2 84500 |
Tc2 85500 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V・P・B | V・S |
| > | > | ||||||||
| Tc1 81500 |
M1 82500 |
T2 83500 |
M2 84500 |
Tc2 85500 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V・P・B | V・S |
| 編成 | 所属 | 全検 | 重検 | 製造メーカー | 製造年 | 甲種輸送 | 営業開始日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81501F | 七 | 24-12近 | 24-12近 | 近車 | 2024 | 24/12/24 | 25/3/23 | |
| 81502F | 七 | 24-12近 | 24-12近 | 近車 | 2024 | 24/12/24 | 25/3/9 | |
| 81503F | 七 | 25-1近 | 25-1近 | 近車 | 2025 | 25/1/15 | 25/3/10 | |
| 81504F | 七 | 25-2近 | 25-2近 | 近車 | 2025 | 25/2/25 | 25/3/28 | みまモニ搭載車 |
| 81505F | 七 | 25-2近 | 25-2近 | 近車 | 2025 | 25/2/25 | 25/3/25 | みまモニ予備車 |
| 製造初年 | 2025年12月 |
|---|---|
| 定員(座席) | Tc1.2=133名(45名)、M1=143名(47名)、M2=144名(51名)、T3=145名(51名) |
| 自重(t) | Tc1=29.5、M1=36.3、T3=24.7、M2=36.7、Tc2=29.7 |
| 最大寸法(mm) | 長さ:Tc1.2=20470 M1,2,T3=20000 幅:2800 高:4090(パンタ折りたたみ時) |
| 台車 | M台車:TRS-24M(SS195M) Tc台車:TRS-24T(SS195T) T台車:TRS-12T(SS181T) |
| 主電動機 | 250kW三相同期リラクタンスモータ TM24 |
| 主制御装置 | VVVFインバータ制御(フルSiC素子適用MOSFET) 三菱製MAP-204-15V369 |
| 補助電源装置 | SIV(3レベルIGBT式200kVA) 東芝製INV192-H0 |
| 電動空気圧縮機 | オイルレススクロールCP 1155リットル/min 三菱製URC1200SD-I |
| ブレーキ装置 | 回生ブレーキ併用全電気指令式ブレーキ |
| パンタグラフ | シングルアームパンタグラフ 東洋電機製PT7112-C |
| 冷房装置 | 50000kcal/h/車 日立製HRB504-7 |
| 性能 | 最高速度:120km/h 加速度:2.23km/h/s 減速度:3.7km/h/s(常用)、4.5km/h/s(非常) |
| > | > | ||||||||
| Tc1 81550 |
M1 82550 |
T3 83550 |
M2 84550 |
Tc2 85550 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V・P・B | V・S |
| 編成 | 所属 | 全検 | 重検 | 製造メーカー | 製造年 | 甲種輸送 | 営業開始日 | 3号車改番前 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81551F | 七 | 25-12近 | 25-12近 | 近車 | 2025 | 25/12/9 | 26/2/13 | 64602 | |
| 81552F | 七 | 25-12近 | 25-12近 | 近車 | 2025 | 25/12/9 | - | 64603 | |
| 81553F | 七 | 26-1近 | 26-1近 | 近車 | 2026 | 26/1/20 | - | 64605 | |
| 81554F | 七 | 26-1近 | 26-1近 | 近車 | 2026 | 26/1/20 | - | 64607 |