| ◇◇ | ◇ | ||||||||
| Tc1 8108 |
M1 8208 |
M2 8308 |
T1 8708 |
M3 8808 |
Tc2 8408 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | M・P | M・P | R |
| 所属 | 製造年 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 森林公園 | 1963年 | 日本車輌 | 8708+8808は1972年富士重工製造 |
| 車歴 | |||
| 甲種輸送 | |||
| 1963年11月15日 | 落成。川越電車区に所属。 | ||
| 営業運転開始 | |||
| 1972年1月11日 | 中間2両落成。6両化。 | ||
| 1976年4月15日 | 冷房化工事竣工 | ||
| 1986年8月26日 | 修繕工事竣工 | ||
| 2002年1月 | 全般検査(西新井工場) | ||
| 2004年10月 | リバイバルカラーに塗装変更(森林公園検修区) | ||
| 2005年7月 | 重要部検査(南栗橋工場)・リバイバルカラー終了 | ||
| 2008年3月17日 | 廃車回送 | ||
