15000系
東西線線混雑対策としてワイドドア車を増やすため、2010年から2011年にかけて13編成130両が製造されました。これにより05系初期車が置き換えとなっています。2010年5月7日より営業運転を開始しました。
製造は全車日立製作所で、アルミ製20m級車体となっていますが、ドアは乗務員室直後も含めて全てが1800mm幅のワイドドアとなっていることから、先頭車は若干長くなっています。行き先表示機には東京地下鉄初採用となるフルカラーLEDを採用し、車内案内装置も17型ワイドLCDを搭載しています
製造は全車日立製作所で、アルミ製20m級車体となっていますが、ドアは乗務員室直後も含めて全てが1800mm幅のワイドドアとなっていることから、先頭車は若干長くなっています。行き先表示機には東京地下鉄初採用となるフルカラーLEDを採用し、車内案内装置も17型ワイドLCDを搭載しています
最終更新 2017/3/15 |
<> | > | <> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT1 15100 |
M1' 15200 |
M2 15300 |
T 15400 |
Mc1 15500 |
Tc2 15600 |
MT' 15700 |
M1 15800 |
M2' 15900 |
CT2 15000 |
|
製造年月日 | 備考 | |||||||||
15101F | 15101 | 15201 | 15301 | 15401 | 15501 | 15601 | 15701 | 15801 | 15901 | 15001 |
2010/4/27 | ||||||||||
15102F | 15102 | 15202 | 15302 | 15402 | 15502 | 15602 | 15702 | 15802 | 15902 | 15002 |
2010/4/28 | ||||||||||
15103F | 15103 | 15203 | 15303 | 15403 | 15503 | 15603 | 15703 | 15803 | 15903 | 15003 |
2010/7/28 | ||||||||||
15104F | 15104 | 15204 | 15304 | 15404 | 15504 | 15604 | 15704 | 15804 | 15904 | 15004 |
2010/8/18 | ||||||||||
15105F | 15105 | 15205 | 15305 | 15405 | 15505 | 15605 | 15705 | 15805 | 15905 | 15005 |
2010/9/1 | ||||||||||
15106F | 15106 | 15206 | 15306 | 15406 | 15506 | 15606 | 15706 | 15806 | 15906 | 15006 |
2010/10/6 | 15506は永久磁石同期電動機制御試験車 | |||||||||
15107F | 15107 | 15207 | 15307 | 15407 | 15507 | 15607 | 15707 | 15807 | 15907 | 15007 |
2011年度 | ||||||||||
15108F | 15108 | 15208 | 15308 | 15408 | 15508 | 15608 | 15708 | 15808 | 15908 | 15008 |
2011年度 | ||||||||||
15109F | 15109 | 15209 | 15309 | 15409 | 15509 | 15609 | 15709 | 15809 | 15909 | 15009 |
2011年度 | ||||||||||
15110F | 15110 | 15210 | 15310 | 15410 | 15510 | 15610 | 15710 | 15810 | 15910 | 15010 |
2011年度 | ||||||||||
15111F | 15111 | 15211 | 15311 | 15411 | 15511 | 15611 | 15711 | 15811 | 15911 | 15011 |
2011年度 | ||||||||||
15112F | 15112 | 15212 | 15312 | 15412 | 15512 | 15612 | 15712 | 15812 | 15912 | 15012 |
2011年度 | ||||||||||
15113F | 15113 | 15213 | 15313 | 15413 | 15513 | 15613 | 15713 | 15813 | 15913 | 15013 |
2011年度 | ||||||||||
15114F | 15114 | 15214 | 15314 | 15414 | 15514 | 15614 | 15714 | 15814 | 15914 | 15014 |
2016年度 | ||||||||||
15115F | 15115 | 15215 | 15315 | 15415 | 15515 | 15615 | 15715 | 15815 | 15915 | 15015 |
2016年度 | ||||||||||
15116F | 15116 | 15216 | 15316 | 15416 | 15516 | 15616 | 15716 | 15816 | 15916 | 15016 |
2016年度 |