05系
05系は5000系置き換えのため1988年から2005年までに430両が製造されました。
長年に渡って製造されたため、同一形式でも大幅な変更が発生しています。特に25編成以降は新05系・05N系などと呼ばれ、大幅なマイナーチェンジが行われました。
15000系の投入により2010年度より廃車が始まり、1~4次車(14F除く)は2011年7月で全て営業運転を終了しました。大半がインドネシアへ譲渡され、一部は長期留置ののち3両化されて綾瀬へ輸送され、北綾瀬支線用に改造されました。
廃車にならなかった14F以降は2012年からB修工事が行われました。主電動機が16000系同様のPMSMとなり、編成の組換が行われました。車内にはLCDが設置されました。
長年に渡って製造されたため、同一形式でも大幅な変更が発生しています。特に25編成以降は新05系・05N系などと呼ばれ、大幅なマイナーチェンジが行われました。
15000系の投入により2010年度より廃車が始まり、1~4次車(14F除く)は2011年7月で全て営業運転を終了しました。大半がインドネシアへ譲渡され、一部は長期留置ののち3両化されて綾瀬へ輸送され、北綾瀬支線用に改造されました。
廃車にならなかった14F以降は2012年からB修工事が行われました。主電動機が16000系同様のPMSMとなり、編成の組換が行われました。車内にはLCDが設置されました。
最終更新 2016/8/13 |
◇◇ | ◇ | ◇◇ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT1 05-100 |
M1 05-200 |
M2 05-300 |
Tc 05-400 |
Mc1' 05-500 |
T' 05-600 |
T 05-700 |
M1 05-800 |
M2 05-900 |
CT2 05-000 |
|||
次車 | 備考 | |||||||||||
05-101F | 05-101 | 05-201 | 05-301 | 05-401 | 05-501 | 05-601 | 05-701 | 05-801 | 05-901 | 05-001 | ||
1 | 2013年度廃車 | |||||||||||
05-102F | 05-102 | 05-202 | 05-302 | 05-402 | 05-502 | 05-602 | 05-702 | 05-802 | 05-902 | 05-002 | ||
1 | 2010年度廃車 インドネシアへ譲渡 | |||||||||||
05-103F | 05-103 | 05-203 | 05-303 | 05-403 | 05-503 | 05-603 | 05-703 | 05-803 | 05-903 | 05-003 | ||
1 | 2013年度廃車 | |||||||||||
05-104F | 05-104 | 05-204 | 05-304 | 05-404 | 05-504 | 05-604 | 05-704 | 05-804 | 05-904 | 05-004 | ||
2 | 2011年度廃車 インドネシアへ譲渡 | |||||||||||
05-105F | 05-105 | 05-205 | 05-305 | 05-405 | 05-505 | 05-605 | 05-705 | 05-805 | 05-905 | 05-005 | ||
2 | 2011年度廃車 インドネシアへ譲渡 | |||||||||||
05-106F | 05-106 | 05-206 | 05-306 | 05-406 | 05-506 | 05-606 | 05-706 | 05-806 | 05-906 | 05-006 | ||
2 | 2012年度廃車 | |||||||||||
05-107F | 05-107 | 05-207 | 05-307 | 05-407 | 05-507 | 05-607 | 05-707 | 05-807 | 05-907 | 05-007 | ||
3 | 2010年度廃車 インドネシアへ譲渡 | |||||||||||
05-108F | 05-108 | 05-208 | 05-308 | 05-408 | 05-508 | 05-608 | 05-708 | 05-808 | 05-908 | 05-008 | ||
3 | 2010年度廃車 インドネシアへ譲渡 | |||||||||||
05-109F | 05-109 | 05-209 | 05-309 | 05-409 | 05-509 | 05-609 | 05-709 | 05-809 | 05-909 | 05-009 | ||
3 | 2010年度廃車 インドネシアへ譲渡 | |||||||||||
05-110F | 05-110 | 05-210 | 05-310 | 05-410 | 05-510 | 05-610 | 05-710 | 05-810 | 05-910 | 05-010 | ||
4 | 2010年度廃車 インドネシアへ譲渡 | |||||||||||
05-111F | 05-111 | 05-211 | 05-311 | 05-411 | 05-511 | 05-611 | 05-711 | 05-811 | 05-911 | 05-011 | ||
4 | 2010年度廃車 | |||||||||||
05-112F | 05-112 | 05-212 | 05-312 | 05-412 | 05-512 | 05-612 | 05-712 | 05-812 | 05-912 | 05-012 | ||
4 | 2011年度廃車 インドネシアへ譲渡 | |||||||||||
05-113F | 05-113 | 05-213 | 05-313 | 05-413 | 05-513 | 05-613 | 05-713 | 05-813 | 05-913 | 05-013 | ||
4 | 2012年度廃車 | |||||||||||
ワイドドア VVVF LED |
< | < | < | < | ||||||||
CT1 05-100 |
M1 05-200 |
T 05-400 |
M2 05-800 |
Tc1 05-500 |
Tc2 05-600 |
M3 05-300 |
T' 05-700 |
M4 05-900 |
CT2 05-000 |
|||
次車 | 更新年度 | 備考 | ||||||||||
05-114F | 05-114 | 05-214 | 05-414 | 05-814 | 05-514 | 05-614 | 05-314 | 05-714 | 05-914 | 05-014 | ||
4 | 2012年度 | |||||||||||
ワイドドア LED |
◇◇ | ◇ | ◇◇ | |||||||||
CT1 05-100 |
M2' 05-200 |
M2 05-300 |
Tc 05-400 |
Mc 05-500 |
T' 05-600 |
T 05-700 |
M1 05-800 |
M2 05-900 |
CT2 05-000 |
|||
次車 | 備考 | |||||||||||
05-117F | 05-117 | 05-217 | 05-317 | 05-417 | 05-517 | 05-617 | 05-717 | 05-817 | 05-917 | 05-017 | ||
5 | ||||||||||||
ワイドドア VVVF LED |
< | < | < | < | ||||||||
CT1 05-100 |
M1 05-200 |
T 05-400 |
M2 05-800 |
Tc1 05-300 |
Tc2 05-600 |
M3 05-500 |
T' 05-700 |
M4 05-900 |
CT2 05-000 |
|||
次車 | 更新年度 | 備考 | ||||||||||
05-115F | 05-115 | 05-215 | 05-415 | 05-815 | 05-315 | 05-615 | 05-515 | 05-715 | 05-915 | 05-015 | ||
5 | 2016年度 | |||||||||||
05-116F | 05-116 | 05-216 | 05-416 | 05-816 | 05-316 | 05-616 | 05-516 | 05-716 | 05-916 | 05-016 | ||
5 | 2015年度 | |||||||||||
05-118F | 05-118 | 05-218 | 05-418 | 05-818 | 05-318 | 05-618 | 05-518 | 05-718 | 05-918 | 05-018 | ||
5 | 2014年度 | |||||||||||
VVVF LED |
◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
CT1 05-100 |
M1 05-200 |
T 05-300 |
M2 05-400 |
Tc1 05-500 |
Tc2 05-600 |
M3 05-700 |
T' 05-800 |
M1 05-900 |
CT2 05-000 |
|||
次車 | 備考 | |||||||||||
05-119F | 05-119 | 05-219 | 05-319 | 05-419 | 05-519 | 05-619 | 05-719 | 05-819 | 05-919 | 05-019 | ||
6 | ||||||||||||
05-120F | 05-120 | 05-220 | 05-320 | 05-420 | 05-520 | 05-620 | 05-720 | 05-820 | 05-920 | 05-020 | ||
6 | ||||||||||||
05-121F | 05-121 | 05-221 | 05-321 | 05-421 | 05-521 | 05-621 | 05-721 | 05-821 | 05-921 | 05-021 | ||
6 | ||||||||||||
05-122F | 05-122 | 05-222 | 05-322 | 05-422 | 05-522 | 05-622 | 05-722 | 05-822 | 05-922 | 05-022 | ||
7 | ||||||||||||
05-123F | 05-123 | 05-223 | 05-323 | 05-423 | 05-523 | 05-623 | 05-723 | 05-823 | 05-923 | 05-023 | ||
7 | ||||||||||||
05-124F | 05-124 | 05-224 | 05-324 | 05-424 | 05-524 | 05-624 | 05-724 | 05-824 | 05-924 | 05-024 | ||
7 | ||||||||||||
新05系 VVVF LED |
◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
CT1 05-100 |
M1 05-200 |
T 05-300 |
M2 05-400 |
Tc1 05-500 |
Tc2 05-600 |
M3 05-700 |
T' 05-800 |
M1 05-900 |
CT2 05-000 |
|||
次車 | 備考 | |||||||||||
05-125F | 05-125 | 05-225 | 05-325 | 05-425 | 05-525 | 05-625 | 05-725 | 05-825 | 05-925 | 05-025 | ||
8 | ||||||||||||
05-126F | 05-126 | 05-226 | 05-326 | 05-426 | 05-526 | 05-626 | 05-726 | 05-826 | 05-926 | 05-026 | ||
8 | ||||||||||||
05-127F | 05-127 | 05-227 | 05-327 | 05-427 | 05-527 | 05-627 | 05-727 | 05-827 | 05-927 | 05-027 | ||
8 | ||||||||||||
05-128F | 05-128 | 05-228 | 05-328 | 05-428 | 05-528 | 05-628 | 05-728 | 05-828 | 05-928 | 05-028 | ||
9 | ||||||||||||
05-129F | 05-129 | 05-229 | 05-329 | 05-429 | 05-529 | 05-629 | 05-729 | 05-829 | 05-929 | 05-029 | ||
9 | ||||||||||||
05-130F | 05-130 | 05-230 | 05-330 | 05-430 | 05-530 | 05-630 | 05-730 | 05-830 | 05-930 | 05-030 | ||
9 | ||||||||||||
05-131F | 05-131 | 05-231 | 05-331 | 05-431 | 05-531 | 05-631 | 05-731 | 05-831 | 05-931 | 05-031 | ||
10 | ||||||||||||
05-132F | 05-132 | 05-232 | 05-332 | 05-432 | 05-532 | 05-632 | 05-732 | 05-832 | 05-932 | 05-032 | ||
10 | ||||||||||||
05-133F | 05-133 | 05-233 | 05-333 | 05-433 | 05-533 | 05-633 | 05-733 | 05-833 | 05-933 | 05-033 | ||
10 | ||||||||||||
08系仕様 VVVF LED |
<> | > | <> | |||||||||
CT1 05-100 |
M1 05-200 |
M2 05-300 |
T 05-400 |
Mc1 05-500 |
Tc 05-600 |
T' 05-700 |
M1 05-800 |
M2 05-900 |
CT2 05-000 |
|||
次車 | 備考 | |||||||||||
05-134F | 05-134 | 05-234 | 05-334 | 05-434 | 05-534 | 05-634 | 05-734 | 05-834 | 05-934 | 05-034 | ||
11 | ||||||||||||
05-135F | 05-135 | 05-235 | 05-335 | 05-435 | 05-535 | 05-635 | 05-735 | 05-835 | 05-935 | 05-035 | ||
11 | ||||||||||||
05-136F | 05-136 | 05-236 | 05-336 | 05-436 | 05-536 | 05-636 | 05-736 | 05-836 | 05-936 | 05-036 | ||
11 | ||||||||||||
05-137F | 05-137 | 05-237 | 05-337 | 05-437 | 05-537 | 05-637 | 05-737 | 05-837 | 05-937 | 05-037 | ||
12 | ||||||||||||
05-138F | 05-138 | 05-238 | 05-338 | 05-438 | 05-538 | 05-638 | 05-738 | 05-838 | 05-938 | 05-038 | ||
12 | ||||||||||||
05-139F | 05-139 | 05-239 | 05-339 | 05-439 | 05-539 | 05-639 | 05-739 | 05-839 | 05-939 | 05-039 | ||
12 | ||||||||||||
A-Train VVVF LED |
> | > | > | |||||||||
CT1 05-100 |
M1 05-200 |
M2 05-300 |
T 05-400 |
Mc1 05-500 |
Tc 05-600 |
T' 05-700 |
M1 05-800 |
M2 05-900 |
CT2 05-000 |
|||
次車 | 備考 | |||||||||||
05-140F | 05-140 | 05-240 | 05-340 | 05-440 | 05-540 | 05-640 | 05-740 | 05-840 | 05-940 | 05-040 | ||
13 | ||||||||||||
05-141F | 05-141 | 05-241 | 05-341 | 05-441 | 05-541 | 05-641 | 05-741 | 05-841 | 05-941 | 05-041 | ||
13 | ||||||||||||
05-142F | 05-142 | 05-242 | 05-342 | 05-442 | 05-542 | 05-642 | 05-742 | 05-842 | 05-942 | 05-042 | ||
13 | ||||||||||||
05-143F | 05-143 | 05-243 | 05-343 | 05-443 | 05-543 | 05-643 | 05-743 | 05-843 | 05-943 | 05-043 | ||
13 | ||||||||||||
北綾瀬支線 | ◇◇ | 次車 | 備考 | |||||||||
CT1 05-100 |
M1 05-200 |
CT2 05-000 | ||||||||||
05-101F | 05-101 | 05-201 | 05-001 | 1 | ||||||||
05-103F | 05-103 | 05-203 | 05-003 | 1 | ||||||||
05-106F | 05-106 | 05-206 | 05-006 | 2 | ||||||||
05-113F | 05-113 | 05-213 | 05-013 | 4 |