9000系
6000系置き換え用として2000年度より増備が行われています。全車が日本車輌で製造されています。
地下鉄乗り入れを前提に設計されており、都営新宿線がVVVF車入線可能になった後は乗り入れ対応の30番台に移行しています。
9736F以降は扉上の案内装置がLCDになっています。
地下鉄乗り入れを前提に設計されており、都営新宿線がVVVF車入線可能になった後は乗り入れ対応の30番台に移行しています。
9736F以降は扉上の案内装置がLCDになっています。
最終更新 2010/8/5 |
> | > | > | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tc1 9700 |
M1 9000 |
M2 9050 |
T1 9500 |
T2 9550 |
M1 9000 |
M2 9050 |
Tc2 9750 | |||
9701F | 9701 | 9001 | 9051 | 9501 | 9551 | 9101 | 9151 | 9751 | ||
9702F | 9702 | 9002 | 9052 | 9502 | 9552 | 9102 | 9152 | 9752 | ||
9703F | 9703 | 9003 | 9053 | 9503 | 9553 | 9103 | 9153 | 9753 | ||
9704F | 9704 | 9004 | 9054 | 9504 | 9554 | 9104 | 9154 | 9754 | ||
9705F | 9705 | 9005 | 9055 | 9505 | 9555 | 9105 | 9155 | 9755 | ||
9706F | 9706 | 9006 | 9056 | 9506 | 9556 | 9106 | 9156 | 9756 | ||
9707F | 9707 | 9007 | 9057 | 9507 | 9557 | 9107 | 9157 | 9757 | ||
9708F | 9708 | 9008 | 9058 | 9508 | 9558 | 9108 | 9158 | 9758 | ||
地下鉄対応車 | > | > | > | > | ||||||
Tc1 9700 |
M1 9000 |
M2 9050 |
T1 9500 |
M1 9000 |
T2 9550 |
T2 9550 |
M1 9000 |
M2 9050 |
Tc2 9750 |
|
製造年月日 | 備考 | |||||||||
9731F | 9731 | 9031 | 9081 | 9531 | 9131 | 9581 | 9681 | 9231 | 9281 | 9781 |
2005年度 | ||||||||||
9732F | 9732 | 9032 | 9082 | 9532 | 9132 | 9582 | 9682 | 9232 | 9282 | 9782 |
2005年度 | ||||||||||
9733F | 9733 | 9033 | 9083 | 9533 | 9133 | 9583 | 9683 | 9233 | 9283 | 9783 |
2006/12/8 | ||||||||||
9734F | 9734 | 9034 | 9084 | 9534 | 9134 | 9584 | 9684 | 9234 | 9284 | 9784 |
2007/2/2 | ||||||||||
9735F | 9735 | 9035 | 9085 | 9535 | 9135 | 9585 | 9685 | 9235 | 9285 | 9785 |
2007/2/23 | ||||||||||
9736F | 9736 | 9036 | 9086 | 9536 | 9136 | 9586 | 9686 | 9236 | 9286 | 9786 |
2008/1/21 | ||||||||||
9737F | 9737 | 9037 | 9087 | 9537 | 9137 | 9587 | 9687 | 9237 | 9287 | 9787 |
2008/2/22 | ||||||||||
9738F | 9738 | 9038 | 9088 | 9538 | 9138 | 9588 | 9688 | 9238 | 9288 | 9788 |
2008/3/14 | ||||||||||
9739F | 9739 | 9039 | 9089 | 9539 | 9139 | 9589 | 9689 | 9239 | 9289 | 9789 |
2008/4/4 | ||||||||||
9740F | 9740 | 9040 | 9090 | 9540 | 9140 | 9590 | 9690 | 9240 | 9290 | 9790 |
2008/5/13 | ||||||||||
9741F | 9741 | 9041 | 9091 | 9541 | 9141 | 9591 | 9691 | 9241 | 9291 | 9791 |
2008/6/6 | ||||||||||
9742F | 9742 | 9042 | 9092 | 9542 | 9142 | 9592 | 9692 | 9242 | 9292 | 9792 |
2008/7/18 | ||||||||||
9743F | 9743 | 9043 | 9093 | 9543 | 9143 | 9593 | 9693 | 9243 | 9293 | 9793 |
2008/9/19 | ||||||||||
9744F | 9744 | 9044 | 9094 | 9544 | 9144 | 9594 | 9694 | 9244 | 9294 | 9794 |
2008/10/17 | ||||||||||
9745F | 9745 | 9045 | 9095 | 9545 | 9145 | 9595 | 9695 | 9245 | 9295 | 9795 |
2009/3/27 | ||||||||||
9746F | 9746 | 9046 | 9096 | 9546 | 9146 | 9596 | 9696 | 9246 | 9296 | 9796 |
2009/4/17 | ||||||||||
9747F | 9747 | 9047 | 9097 | 9547 | 9147 | 9597 | 9697 | 9247 | 9297 | 9797 |
2009/5/22 | ||||||||||
9748F | 9748 | 9048 | 9098 | 9548 | 9148 | 9598 | 9698 | 9248 | 9298 | 9798 |
2009/6/19 | ||||||||||
9749F | 9749 | 9049 | 9099 | 9549 | 9149 | 9599 | 9699 | 9249 | 9299 | 9799 |
2009/7/17 | ||||||||||
9730F | 9730 | 9030 | 9080 | 9530 | 9130 | 9580 | 9680 | 9230 | 9280 | 9780 |
2009/8/7 |