隅田川花火臨(2019年)
2019年7年27日に「第42回隅田川花火大会」開催に伴い臨時列車が運転されました。定期列車では現存しない区間急行北春日部行が2本運転されました。
種別 | 行先 | 浅草 | 北千住 | 北越谷 | 春日部 | 北春日部 | 南栗橋 | 備考 |
普通 | 浅草 | 18:22 | 18:04 | 17:31 | ・・ | ・・ | ・・ | 北千住から916レ |
区急 | 浅草 | 19:01 | 18:44 | レ | 18:02 | レ | 17:44 | 北千住から922レ |
普通 | 浅草 | 20:38 | 20:21 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 934レ運休 |
普通 | 浅草 | 21:06 | 曳舟21:00 | ・・ | ・・ | ・・ | |
種別 | 行先 | 浅草 | 北千住 | 北越谷 | 春日部 | 北春日部 | 南栗橋 | 備考 |
普通 | 北千住 | 20:27 | 20:44 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |
普通 | 北千住 | 20:47 | 21:07 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 923レ運休 |
区急 | 南栗橋 | 20:55 | 21:10 | レ | 21:45 | レ | 22:03 | |
区急 | 北春日部 | 21:07 | 21:25 | レ | 21:53 | 21:55 | ・・ | |
区急 | 北春日部 | 21:17 | 21:32 | レ | 22:03 | 22:05 | ・・ | |
普通 | 南栗橋 | 21:27 | 21:53 | 22:23 | 22:45 | 22:48 | 23:07 | |
時刻は発時刻(終着のみ着時刻)
上り2本目は11437F+11251F+11256F
(きり☆ふじ・一ノ割~春日部)
曳舟始発の上り4本目発車標
(きり☆ふじ・曳舟)
下り4本目は11664F
(きり☆ふじ・牛田)
下り5本目は11606F
(きり☆ふじ・牛田)
下り6本目は11608F
(きり☆ふじ・牛田)