隅田川花火臨(2018年)
7/29に「第41回隅田川花火大会」開催に伴い臨時列車が運転されました。定期列車では現存しない区間急行北春日部行が2本運転されました。当初は7/28でしたが台風で延期となり、臨時列車も運転日が変更されました。
列車番号 | 種別 | 行先 | 浅草 | 北千住 | 北越谷 | 春日部 | 北春日部 | 南栗橋 | 備考 |
5804レ | 普通 | 浅草 | 18:22 | 18:04 | 17:31 | ・・ | ・・ | ・・ | 北千住から916レ |
5606レ | 区急 | 浅草 | 19:01 | 18:44 | レ | 18:02 | レ | 17:44 | 北千住から922レ |
5916レ | 普通 | 浅草 | 20:38 | 20:21 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 934レ運休 |
5922レ | 普通 | 浅草 | 21:06 | 曳舟21:00 | ・・ | ・・ | ・・ | |
列車番号 | 種別 | 行先 | 浅草 | 北千住 | 北越谷 | 春日部 | 北春日部 | 南栗橋 | 備考 |
5903レ | 普通 | 北千住 | 20:27 | 20:44 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |
5905レ | 普通 | 北千住 | 20:47 | 21:07 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 923レ運休 |
5607レ | 区急 | 南栗橋 | 20:55 | 21:10 | レ | 21:45 | レ | 22:03 | |
5809レ | 区急 | 北春日部 | 21:07 | 21:25 | レ | 21:53 | 21:55 | ・・ | |
5811レ | 区急 | 北春日部 | 21:17 | 21:32 | レ | 22:03 | 22:05 | ・・ | |
5613レ | 普通 | 南栗橋 | 21:27 | 21:53 | 22:23 | 22:45 | 22:48 | 23:07 | |
参考:えきから時刻表 時刻は発時刻(終着のみ着時刻)
上り1本目は11432F+11447F
(西新井電車区・新越谷)
上り2本目は11601F+11267F
(西新井電車区・新越谷)
下り4本目LCD発車標
(きり☆ふじ・春日部)
21851Fとの並び
(きり☆ふじ・春日部)
下り4本目は11662F
(きり☆ふじ・春日部)
下り5本目LED発車標
(きり☆ふじ・春日部)
下り5本目は11659F
(tb8128・せんげん台)
(きり☆ふじ・春日部)
側面幕
(きり☆ふじ・春日部)
下り6本目は11456F+11251F
(E501特快・武里)