10000系
 
10000系は2100系・5000系・6000系・7000系の置き換え用として2001年度から8編成70両が製造されました。
JR東日本のE231系をベースとしており、20m級4扉ステンレス車体となっています。
2007年から2009年にかけて帯色変更が行われました。2019年度からはリニューアル工事が行われ、JR東日本長野総合車両センターまで甲種輸送のうえ施工されています。
JR東日本のE231系をベースとしており、20m級4扉ステンレス車体となっています。
2007年から2009年にかけて帯色変更が行われました。2019年度からはリニューアル工事が行われ、JR東日本長野総合車両センターまで甲種輸送のうえ施工されています。
| 最終更新 2025/3/15 | < | < | < | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tc2 10700 | M2 10200 | M1 10100 | T1 10600 | M3 10300 | T2 10600 | T1 10600 | M2 10200 | M1 10100 | Tc1 10500 | ||
| 新製月日 | 製造所 | 備考 | |||||||||
| 10708F | 10708 | 10215 | 10115 | 10617 | 10303 | 10618 | 10619 | 10216 | 10116 | 10508 | |
| 2007/3/15 | 東急+新津 | ||||||||||
| リニューアル車 | < | < | < | ||||||||
| Tc2 10700 | M2 10200 | M1 10100 | T1 10600 | M3 10300 | T2 10600 | T1 10600 | M2 10200 | M1 10100 | Tc1 10500 | ||
| 新製月日 | 製造所 | リニューアル年度 | 備考 | ||||||||
| 10701F | 10701 | 10201 | 10101 | 10601 | 10301 | 10602 | 10603 | 10202 | 10102 | 10501 | |
| 2002/1/31 | 東急 | 2019年度 | |||||||||
| 10702F | 10702 | 10203 | 10103 | 10604 | 10302 | 10605 | 10606 | 10204 | 10104 | 10502 | |
| 2002/3/12 | 東急+新津 | 2021年度 | |||||||||
| < | < | 新製月日 | |||||||||
| Tc2 10700 | M2 10200 | M1 10100 | T1 10600 | T2 10600 | M2 10200 | M1 10100 | Tc1 10500 | ||||
| 製造所 | 備考 | ||||||||||
| 10706F | 10706 | 10211 | 10111 | 10613 | 10614 | 10212 | 10112 | 10506 | 2004年度 | ||
| 東急 | |||||||||||
| 10707F | 10707 | 10213 | 10113 | 10615 | 10616 | 10214 | 10114 | 10507 | 2004年度 | ||
| 新津 | |||||||||||
| リニューアル車 | < | < | 新製月日 | ||||||||
| Tc2 10700 | M2 10200 | M1 10100 | T1 10600 | T2 10600 | M2 10200 | M1 10100 | Tc1 10500 | ||||
| 製造所 | リニューアル年度 | 備考 | |||||||||
| 10703F | 10703 | 10205 | 10105 | 10607 | 10608 | 10206 | 10106 | 10503 | 2002年度 | ||
| 東急+新津 | 2022年度 | ||||||||||
| 10704F | 10704 | 10207 | 10107 | 10609 | 10610 | 10208 | 10108 | 10504 | 2004/3/12 | ||
| 東急+新津 | 2023年度 | ||||||||||
| 10705F | 10705 | 10209 | 10109 | 10611 | 10612 | 10210 | 10110 | 10505 | 2004年度 | ||
| 東急 | 2024年度 | ||||||||||
