6000系
6000系は地下鉄有楽町線直通用として1991年度から1998年度に25編成250両が製造されました。0番台はステンレス製、50番台はアルミ製となっています。
副都心線開業に伴い、試作車である6101F・6102Fを除き、2006年度より対応改造が行われ、識別のため前面塗装が白へ変更されました。
40000系の増備により2023年より新宿線への転用が行われています。また50番台は地下鉄直通設備が取り外され地上専用車となりました。
副都心線開業に伴い、試作車である6101F・6102Fを除き、2006年度より対応改造が行われ、識別のため前面塗装が白へ変更されました。
40000系の増備により2023年より新宿線への転用が行われています。また50番台は地下鉄直通設備が取り外され地上専用車となりました。
最終更新 2024/9/20 |
< | < | < | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tc1 6100 |
M1 6200 |
M2 6300 |
T1 6400 |
M3 6500 |
M4 6600 |
T2 6700 |
M5 6800 |
M6 6900 |
Tc2 6000 |
|
所属 | 製造年月日 | 備考 | ||||||||
6101F | 6101 | 6201 | 6301 | 6401 | 6501 | 6601 | 6701 | 6801 | 6901 | 6001 |
玉川上水 | 1991年度 | |||||||||
6102F | 6102 | 6202 | 6302 | 6402 | 6502 | 6602 | 6702 | 6802 | 6902 | 6002 |
玉川上水 | 1991年度 | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
Tc1 6100 |
M1 6200 |
M2 6300 |
T1 6400 |
M3 6500 |
M4 6600 |
T2 6700 |
M5 6800 |
M6 6900 |
Tc2 6000 |
|
所属 | 製造年月日 | 備考 | ||||||||
6103F | 6103 | 6203 | 6303 | 6403 | 6503 | 6603 | 6703 | 6803 | 6903 | 6003 |
玉川上水 | 1993年度 | |||||||||
6104F | 6104 | 6204 | 6304 | 6404 | 6504 | 6604 | 6704 | 6804 | 6904 | 6004 |
玉川上水 | 1993年度 | |||||||||
6105F | 6105 | 6205 | 6305 | 6405 | 6505 | 6605 | 6705 | 6805 | 6905 | 6005 |
玉川上水 | 1993年度 | |||||||||
6106F | 6106 | 6206 | 6306 | 6406 | 6506 | 6606 | 6706 | 6806 | 6906 | 6006 |
玉川上水 | 1993年度 | |||||||||
6107F | 6107 | 6207 | 6307 | 6407 | 6507 | 6607 | 6707 | 6807 | 6907 | 6007 |
玉川上水 | 1993年度 | |||||||||
< | < | < | ||||||||
Tc1 6100 |
M1 6200 |
M2 6300 |
T1 6400 |
M3 6500 |
M4 6600 |
T2 6700 |
M5 6800 |
M6 6900 |
Tc2 6000 |
|
所属 | 製造年月日 | 備考 | ||||||||
6108F | 6108 | 6208 | 6308 | 6408 | 6508 | 6608 | 6708 | 6808 | 6908 | 6008 |
玉川上水 | 1994年度 | |||||||||
地下鉄対応車 | ◇ | ◇ | ◇ | |||||||
Tc1 6100 |
M1 6200 |
M2 6300 |
T1 6400 |
M3 6500 |
M4 6600 |
T2 6700 |
M5 6800 |
M6 6900 |
Tc2 6000 |
|
所属 | 製造年月日 | 備考 | ||||||||
6109F | 6109 | 6209 | 6309 | 6409 | 6509 | 6609 | 6709 | 6809 | 6909 | 6009 |
小手指 | 1994年度 | |||||||||
6110F | 6110 | 6210 | 6310 | 6410 | 6510 | 6610 | 6710 | 6810 | 6910 | 6010 |
小手指 | 1994年度 | |||||||||
6111F | 6111 | 6211 | 6311 | 6411 | 6511 | 6611 | 6711 | 6811 | 6911 | 6011 |
小手指 | 1994年度 | |||||||||
6112F | 6112 | 6212 | 6312 | 6412 | 6512 | 6612 | 6712 | 6812 | 6912 | 6012 |
小手指 | 1994年度 | |||||||||
6113F | 6113 | 6213 | 6313 | 6413 | 6513 | 6613 | 6713 | 6813 | 6913 | 6013 |
小手指 | 1995年度 | |||||||||
6114F | 6114 | 6214 | 6314 | 6414 | 6514 | 6614 | 6714 | 6814 | 6914 | 6014 |
小手指 | 1995年度 | |||||||||
6115F | 6115 | 6215 | 6315 | 6415 | 6515 | 6615 | 6715 | 6815 | 6915 | 6015 |
小手指 | 1995年度 | |||||||||
6116F | 6116 | 6216 | 6316 | 6416 | 6516 | 6616 | 6716 | 6816 | 6916 | 6016 |
小手指 | 1995年度 | |||||||||
6117F | 6117 | 6217 | 6317 | 6417 | 6517 | 6617 | 6717 | 6817 | 6917 | 6017 |
小手指 | 1995年度 | |||||||||
地下鉄非対応 アルミ車 |
◇ | ◇ | ◇ | |||||||
Tc1 6100 |
M1 6200 |
M2 6300 |
T1 6400 |
M3 6500 |
M4 6600 |
T2 6700 |
M5 6800 |
M6 6900 |
Tc2 6000 |
|
所属 | 製造年月日 | 備考 | ||||||||
6151F | 6151 | 6251 | 6351 | 6451 | 6551 | 6651 | 6751 | 6851 | 6951 | 6051 |
小手指 | 1996年度 | |||||||||
6152F | 6152 | 6252 | 6352 | 6452 | 6552 | 6652 | 6752 | 6852 | 6952 | 6052 |
小手指 | 1996年度 | |||||||||
6153F | 6153 | 6253 | 6353 | 6453 | 6553 | 6653 | 6753 | 6853 | 6953 | 6053 |
小手指 | 1996年度 | |||||||||
6154F | 6154 | 6254 | 6354 | 6454 | 6554 | 6654 | 6754 | 6854 | 6954 | 6054 |
小手指 | 1996年度 | |||||||||
6155F | 6155 | 6255 | 6355 | 6455 | 6555 | 6655 | 6755 | 6855 | 6955 | 6055 |
小手指 | 1996年度 | |||||||||
6157F | 6157 | 6257 | 6357 | 6457 | 6557 | 6657 | 6757 | 6857 | 6957 | 6057 |
小手指 | 1997年度 | |||||||||
6158F | 6158 | 6258 | 6358 | 6458 | 6558 | 6658 | 6758 | 6858 | 6958 | 6058 |
小手指 | 1998年度 | |||||||||
地下鉄非対応 アルミ車 |
< | < | < | |||||||
Tc1 6100 |
M1 6200 |
M2 6300 |
T1 6400 |
M3 6500 |
M4 6600 |
T2 6700 |
M5 6800 |
M6 6900 |
Tc2 6000 |
|
所属 | 製造年月日 | 備考 | ||||||||
6156F | 6156 | 6256 | 6356 | 6456 | 6556 | 6656 | 6756 | 6856 | 6956 | 6056 |
小手指 | 1997年度 |