30000系
30000系は101系・301系置き換え用として2008年から2016年にかけて30編成216両が製造されました。愛称はスマイルトレインで、「人にやさしく、みんなの笑顔をつくりだす車両」をコンセプトとしています。
20000系同様のアルミダブルスキン構造を採用し、前面形状はたまごをイメージしたものとなっています。
2013年度からは新たに10両固定編成も登場しました。
20000系同様のアルミダブルスキン構造を採用し、前面形状はたまごをイメージしたものとなっています。
2013年度からは新たに10両固定編成も登場しました。
最終更新 2024/6/6 |
< | < | 製造年月日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tc1 38100 |
M1 38200 |
M2 38300 |
T1 38400 |
T3 38500 |
M5 38600 |
M6 38700 |
Tc2 38800 |
||||
所属 | 備考 | ||||||||||
38101F | 38101 | 38201 | 38301 | 38401 | 38501 | 38601 | 38701 | 38801 | 2008/3/21 | ||
南入曽 | |||||||||||
38102F | 38102 | 38202 | 38302 | 38402 | 38502 | 38602 | 38702 | 38802 | 2008/3/21 | ||
武蔵丘 | |||||||||||
38103F | 38103 | 38203 | 38303 | 38403 | 38503 | 38603 | 38703 | 38803 | 2008/3/21 | ||
武蔵丘 | |||||||||||
38104F | 38104 | 38204 | 38304 | 38404 | 38504 | 38604 | 38704 | 38804 | 2008/10/10 | ||
南入曽 | |||||||||||
38105F | 38105 | 38205 | 38305 | 38405 | 38505 | 38605 | 38705 | 38805 | 2008/10/18 | ||
武蔵丘 | |||||||||||
38106F | 38106 | 38206 | 38306 | 38406 | 38506 | 38606 | 38706 | 38806 | 2009/11/9 | ||
南入曽 | |||||||||||
38107F | 38107 | 38207 | 38307 | 38407 | 38507 | 38607 | 38707 | 38807 | 2009/12/7 | ||
武蔵丘 | |||||||||||
38108F | 38108 | 38208 | 38308 | 38408 | 38508 | 38608 | 38708 | 38808 | 2010年度 | ||
南入曽 | |||||||||||
38109F | 38109 | 38209 | 38309 | 38409 | 38509 | 38609 | 38709 | 38809 | 2010年度 | ||
武蔵丘 | |||||||||||
38110F | 38110 | 38210 | 38310 | 38410 | 38510 | 38610 | 38710 | 38810 | 2011年度 | ||
南入曽 | |||||||||||
38111F | 38111 | 38211 | 38311 | 38411 | 38511 | 38611 | 38711 | 38811 | 2011年度 | ||
武蔵丘 | |||||||||||
38112F | 38112 | 38212 | 38312 | 38412 | 38512 | 38612 | 38712 | 38812 | 2012年度 | ||
武蔵丘 | |||||||||||
38113F | 38113 | 38213 | 38313 | 38413 | 38513 | 38613 | 38713 | 38813 | 2012年度 | ||
武蔵丘 | |||||||||||
38114F | 38114 | 38214 | 38314 | 38414 | 38514 | 38614 | 38714 | 38814 | 2012年度 | ||
武蔵丘 | |||||||||||
38115F | 38115 | 38215 | 38315 | 38415 | 38515 | 38615 | 38715 | 38815 | 2013年度 | ||
武蔵丘 | |||||||||||
38116F | 38116 | 38216 | 38316 | 38416 | 38516 | 38616 | 38716 | 38816 | 2014年度 | ||
南入曽 | |||||||||||
38117F | 38117 | 38217 | 38317 | 38417 | 38517 | 38617 | 38717 | 38817 | 2015年度 | ||
南入曽 | |||||||||||
38118F | 38118 | 38218 | 38318 | 38418 | 38518 | 38618 | 38718 | 38818 | 2016年度 | ||
南入曽 | |||||||||||
<> | 製造年月日 | 所属 | 備考 | ||||||||
Mc 32100 |
Tc 32200 | ||||||||||
32101F | 32101 | 32201 | 2008/12/7 | 武蔵丘 | |||||||
32102F | 32102 | 32202 | 2008/12/7 | 武蔵丘 | |||||||
32103F | 32103 | 32203 | 2008/12/7 | 武蔵丘 | |||||||
32104F | 32104 | 32204 | 2012年度 | 武蔵丘 | |||||||
32105F | 32105 | 32205 | 2012年度 | 武蔵丘 | |||||||
32106F | 32106 | 32206 | 2012年度 | 武蔵丘 | |||||||
< | < | < | |||||||||
Tc1 30100 |
M1 30200 |
M2 30300 |
T1 30400 |
M3 30500 |
T2 30600 |
T3 30700 |
M5 30800 |
M6 30900 |
Tc2 30000 |
||
製造年月日 | 所属 | 備考 | |||||||||
30101F | 30101 | 30201 | 30301 | 30401 | 30501 | 30601 | 30701 | 30801 | 30901 | 30001 | |
2013年度 | 玉川上水 | ||||||||||
30102F | 30102 | 30202 | 30302 | 30402 | 30502 | 30602 | 30702 | 30802 | 30902 | 30002 | |
2013年度 | 玉川上水 | ||||||||||
30103F | 30103 | 30203 | 30303 | 30403 | 30503 | 30603 | 30703 | 30803 | 30903 | 30003 | |
2014年度 | 玉川上水 | ||||||||||
30104F | 30104 | 30204 | 30304 | 30404 | 30504 | 30604 | 30704 | 30804 | 30904 | 30004 | |
2014年度 | 玉川上水 | ||||||||||
30105F | 30105 | 30205 | 30305 | 30405 | 30505 | 30605 | 30705 | 30805 | 30905 | 30005 | |
2015年度 | 玉川上水 | ||||||||||
30106F | 30106 | 30206 | 30306 | 30406 | 30506 | 30606 | 30706 | 30806 | 30906 | 30006 | |
2015年度 | 玉川上水 |