20000系
20000系は101系置き換え用として1999年から2005年に16編成144両が製造されました。アルミダブルスキン構造の20m級4扉車体となっており、前面は非貫通構造となっています。
最終更新 2024/8/2 |
< | < | < | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tc1 20100 |
M1 20200 |
M2 20300 |
T1 20400 |
M3 20500 |
T2 20600 |
T3 20700 |
M5 20800 |
M6 20900 |
Tc2 20000 |
|
所属 | 製造年月日 | 備考 | ||||||||
20101F | 20101 | 20201 | 20301 | 20401 | 20501 | 20601 | 20701 | 20801 | 20901 | 20001 |
小手指 | 1999年度 | |||||||||
20102F | 20102 | 20202 | 20302 | 20402 | 20502 | 20602 | 20702 | 20802 | 20902 | 20002 |
玉川上水 | 2002年度 | |||||||||
20103F | 20103 | 20203 | 20303 | 20403 | 20503 | 20603 | 20703 | 20803 | 20903 | 20003 |
小手指 | 2002年度 | |||||||||
20104F | 20104 | 20204 | 20304 | 20404 | 20504 | 20604 | 20704 | 20804 | 20904 | 20004 |
小手指 | 2002年度 | |||||||||
20105F | 20105 | 20205 | 20305 | 20405 | 20505 | 20605 | 20705 | 20805 | 20905 | 20005 |
玉川上水 | 2003年度 | |||||||||
20106F | 20106 | 20206 | 20306 | 20406 | 20506 | 20606 | 20706 | 20806 | 20906 | 20006 |
玉川上水 | 2003年度 | |||||||||
20107F | 20107 | 20207 | 20307 | 20407 | 20507 | 20607 | 20707 | 20807 | 20907 | 20007 |
玉川上水 | 2004年度 | |||||||||
20108F | 20108 | 20208 | 20308 | 20408 | 20508 | 20608 | 20708 | 20808 | 20908 | 20008 |
玉川上水 | 2005年度 | |||||||||
< | < | 製造年月日 | ||||||||
Tc1 20100 |
M1 20200 |
M2 20300 |
T1 20400 |
T3 20700 |
M5 20800 |
M6 20900 |
Tc2 20000 |
|||
所属 | 備考 | |||||||||
20151F | 20151 | 20251 | 20351 | 20451 | 20751 | 20851 | 20951 | 20051 | 1999年度 | |
小手指 | ||||||||||
20152F | 20152 | 20252 | 20352 | 20452 | 20752 | 20852 | 20952 | 20052 | 2000年度 | |
小手指 | ||||||||||
20153F | 20153 | 20253 | 20353 | 20453 | 20753 | 20853 | 20953 | 20053 | 2000年度 | |
小手指 | ||||||||||
20154F | 20154 | 20254 | 20354 | 20454 | 20754 | 20854 | 20954 | 20054 | 2001年度 | |
南入曽 | ||||||||||
20155F | 20155 | 20255 | 20355 | 20455 | 20755 | 20855 | 20955 | 20055 | 2001年度 | |
南入曽 | ||||||||||
20156F | 20156 | 20256 | 20356 | 20456 | 20756 | 20856 | 20956 | 20056 | 2001年度 | |
南入曽 | ||||||||||
20157F | 20157 | 20257 | 20357 | 20457 | 20757 | 20857 | 20957 | 20057 | 2004年度 | |
南入曽 | ||||||||||
20158F | 20158 | 20258 | 20358 | 20458 | 20758 | 20858 | 20958 | 20058 | 2005年度 | |
小手指 |