6000系
千代田線用の車両として1968年に登場しました。アルミ車体の20m4ドア車で電機子チョッパ制御を採用し、更新工事を行うことで40年以上使用することを基本に設計されています。1990年までに36編成353両が製造されました。
1988年より冷房化工事が行われました。またB修繕工事も開始され、座席モケット交換・化粧板の張り替え・ドアの交換・2段式ユニット窓化などが行われました。1990年からは制御装置をGTOサイリスタチョッパ、1995年からは3レベルIGBT-VVVFインバータ、2004年からは2レベルIGBT-VVVFインバータに交換しています。2004年以降はモーターの高出力化でMC2の電装解除が行われています。
16000系の登場により2010年度より廃車が始まり、2012年9月で非VVVF車の置き換えが完了しました。一部編成を除きインドネシアへ譲渡されています。2015年度から置き換えが再開され、2018年11月11日をもって営業運転を終了しました。
1988年より冷房化工事が行われました。またB修繕工事も開始され、座席モケット交換・化粧板の張り替え・ドアの交換・2段式ユニット窓化などが行われました。1990年からは制御装置をGTOサイリスタチョッパ、1995年からは3レベルIGBT-VVVFインバータ、2004年からは2レベルIGBT-VVVFインバータに交換しています。2004年以降はモーターの高出力化でMC2の電装解除が行われています。
16000系の登場により2010年度より廃車が始まり、2012年9月で非VVVF車の置き換えが完了しました。一部編成を除きインドネシアへ譲渡されています。2015年度から置き換えが再開され、2018年11月11日をもって営業運転を終了しました。
最終更新 2019/1/8 |
◇◇ | ◇◇ | ◇◇ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT1 6100 |
T2 6200 |
M1 6300 |
M2 6400 |
Tc1 6500 |
Tc2 6600 |
M1 6700 |
M2' 6800 |
M1 6900 |
CM2 6000 |
|
次車 | 備考 | |||||||||
6123F | 6123 | 6223 | 6323 | 6423 | 6523 | 6623 | 6723 | 6823 | 6923 | 6023 |
4 | 2011年度廃車 | |||||||||
6125F | 6125 | 6225 | 6325 | 6425 | 6525 | 6625 | 6725 | 6825 | 6925 | 6025 |
4 | 2011年度廃車 | |||||||||
6126F | 6126 | 6226 | 6326 | 6426 | 6526 | 6626 | 6726 | 6826 | 6926 | 6026 |
4 | 2010年度廃車 | |||||||||
6127F | 6127 | 6227 | 6327 | 6427 | 6527 | 6627 | 6727 | 6827 | 6927 | 6027 |
4 | 2012年度廃車 | |||||||||
6133F | 6133 | 6233 | 6333 | 6433 | 6533 | 6633 | 6733 | 6833 | 6933 | 6033 |
6 | 2012年度廃車 | |||||||||
6135F | 6135 | 6235 | 6335 | 6435 | 6535 | 6635 | 6735 | 6835 | 6935 | 6035 |
7 | 2011年度廃車 | |||||||||
◇◇ | ◇◇ | ◇◇ | ||||||||
CT1 6100 |
M1 6300 |
M2 6400 |
Tc1 6500 |
M1 6700 |
M2' 6800 |
Tc2 6600 |
T2 6200 |
M1 6900 |
CM2 6000 |
|
次車 | 備考 | |||||||||
6134F | 6134 | 6334 | 6434 | 6534 | 6734 | 6834 | 6634 | 6234 | 6934 | 6034 |
6 | 2012年度廃車 | |||||||||
チョッパ更新車 | ◇◇ | ◇◇ | ◇◇ | |||||||
CT1 6100 |
T2 6200 |
M1 6300 |
M2 6400 |
Tc1 6500 |
Tc2 6600 |
M1 6700 |
M2' 6800 |
M1 6900 |
CM2 6000 |
|
次車 | 備考 | |||||||||
6103F | 6103 | 6203 | 6303 | 6403 | 6503 | 6603 | 6703 | 6803 | 6903 | 6003 |
1 | 2010年度廃車 | |||||||||
6105F | 6105 | 6205 | 6305 | 6405 | 6505 | 6605 | 6705 | 6805 | 6905 | 6005 |
1 | 2012年度廃車 | |||||||||
6106F | 6106 | 6206 | 6306 | 6406 | 6506 | 6606 | 6706 | 6806 | 6906 | 6006 |
1 | 2011年度廃車 | |||||||||
6107F | 6107 | 6207 | 6307 | 6407 | 6507 | 6607 | 6707 | 6807 | 6907 | 6007 |
1 | 2011年度廃車 | |||||||||
6110F | 6110 | 6210 | 6310 | 6410 | 6510 | 6610 | 6710 | 6810 | 6910 | 6010 |
1 | 2010年度廃車 | |||||||||
6111F | 6111 | 6211 | 6311 | 6411 | 6511 | 6611 | 6711 | 6811 | 6911 | 6011 |
1 | 2011年度廃車 | |||||||||
6112F | 6112 | 6212 | 6312 | 6412 | 6512 | 6612 | 6712 | 6812 | 6912 | 6012 |
1 | 2011年度廃車 | |||||||||
6113F | 6113 | 6213 | 6313 | 6413 | 6513 | 6613 | 6713 | 6813 | 6913 | 6013 |
1 | 2012年度廃車 | |||||||||
6115F | 6115 | 6215 | 6315 | 6415 | 6515 | 6615 | 6715 | 6815 | 6915 | 6015 |
2 | 2010年度廃車 | |||||||||
編成組換 VVVF 6M4T |
◇ | ◇ | ◇◇ | ◇◇ | ||||||
CM1 6100 |
M2 6200 |
T1 6700 |
Tc2 6600 |
M1 6300 |
M2 6400 |
Tc1 6500 |
T2 6800 |
M1 6900 |
CM2 6000 |
|
次車 | 備考 | |||||||||
6101F | 6101 | 6201 | 6701 | 6601 | 6301 | 6401 | 6501 | 6801 | 6901 | 6001 |
試作2 | 小田急乗り入れ不可 2016年度廃車 | |||||||||
編成組換 D-ATS-P 設置済み |
◇◇ | ◇◇ | ◇◇ | |||||||
CT1 6100 |
M1 6300 |
M2 6400 |
Tc1 6500 |
M1 6700 |
M2' 6800 |
Tc2 6600 |
T2 6200 |
M1 6900 |
CM2 6000 |
|
次車 | 備考 | |||||||||
6102F | 6102 | 6302 | 6402 | 6502 | 6702 | 6802 | 6602 | 6202 | 6902 | 6002 |
1 | 2018年度廃車 | |||||||||
6104F | 6104 | 6304 | 6404 | 6504 | 6704 | 6804 | 6604 | 6204 | 6904 | 6004 |
1 | 2015年度廃車 | |||||||||
6108F | 6108 | 6308 | 6408 | 6508 | 6708 | 6808 | 6608 | 6208 | 6908 | 6008 |
1 | 2016年度廃車 | |||||||||
6109F | 6109 | 6309 | 6409 | 6509 | 6709 | 6809 | 6609 | 6209 | 6909 | 6009 |
1 | 2015年度廃車 | |||||||||
6114F | 6114 | 6314 | 6414 | 6514 | 6714 | 6814 | 6614 | 6214 | 6914 | 6014 |
2 | 2015年度廃車 | |||||||||
6116F | 6116 | 6316 | 6416 | 6516 | 6716 | 6816 | 6616 | 6216 | 6916 | 6016 |
2 | 2016年度廃車 | |||||||||
6117F | 6117 | 6317 | 6417 | 6517 | 6717 | 6817 | 6617 | 6217 | 6917 | 6017 |
2 | 2016年度廃車 | |||||||||
6118F | 6118 | 6318 | 6418 | 6518 | 6718 | 6818 | 6618 | 6218 | 6918 | 6018 |
2 | 2016年度廃車 | |||||||||
6119F | 6119 | 6319 | 6419 | 6519 | 6719 | 6819 | 6619 | 6219 | 6919 | 6019 |
2 | 2016年度廃車 | |||||||||
6120F | 6120 | 6320 | 6420 | 6520 | 6720 | 6820 | 6620 | 6220 | 6920 | 6020 |
3 | 2017年度廃車 | |||||||||
6121F | 6121 | 6321 | 6421 | 6521 | 6721 | 6821 | 6621 | 6221 | 6921 | 6021 |
3 | ||||||||||
VVVF 5M5T |
◇◇ | ◇◇ | ◇◇ | |||||||
CT1 6100 |
T2 6200 |
M1 6300 |
M2' 6400 |
Tc1 6500 |
Tc2 6600 |
M1 6700 |
M2 6800 |
M1 6900 |
CT2 6000 |
|
次車 | 備考 | |||||||||
6122F | 6122 | 6222 | 6322 | 6422 | 6522 | 6622 | 6722 | 6822 | 6922 | 6022 |
4 | 2017年度廃車 | |||||||||
6124F | 6124 | 6224 | 6324 | 6424 | 6524 | 6624 | 6724 | 6824 | 6924 | 6024 |
4 | 2016年度廃車 | |||||||||
6128F | 6128 | 6228 | 6328 | 6428 | 6528 | 6628 | 6728 | 6828 | 6928 | 6028 |
4 | 2015年度廃車 | |||||||||
6129F | 6129 | 6229 | 6329 | 6429 | 6529 | 6629 | 6729 | 6829 | 6929 | 6029 |
5 | 2017年度廃車 | |||||||||
6130F | 6130 | 6230 | 6330 | 6430 | 6530 | 6630 | 6730 | 6830 | 6930 | 6030 |
5 | ||||||||||
6131F | 6131 | 6231 | 6331 | 6431 | 6531 | 6631 | 6731 | 6831 | 6931 | 6031 |
5 | 2016年度廃車 | |||||||||
6132F | 6132 | 6232 | 6332 | 6432 | 6532 | 6632 | 6732 | 6832 | 6932 | 6032 |
5 | 2016年度廃車 | |||||||||
支線用 | ◇ | ◇ | 次車 | 備考 | ||||||
CT1 6000 |
M1 6000 |
CM2 6000 | ||||||||
6000-1F | 6000-1 | 6000-2 | 6000-3 | 試作1 |