10000系
2008年開業の副都心線用車両として2006年に登場しました。当初は07系置き換え、副都心線増発分の20編成のみの製造予定でしたが、計画が変更され7000系チョッパ車置き換えのため31編成に変更になり、さらに初期のVVVF改造車も置き換え対象となり最終的に36編成増備に変更されました。2009年末に36編成が出揃いました。
全編成日立で製造され、全面は丸みを帯びた形となっています。貫通扉は中央に配置されました。10104Fまでは前面に黄色帯が入っていましたが、10105F以降は省略されています。ドア上にはLCDが2台設置されています(10101F~10104Fは製造時1台)。中間簡易運転台が設けられ8両化も可能となっています。実際に副都心線開業時に一部編成が中間車を抜かれて8両化されました。
有楽町線・副都心線で活躍しています。
全編成日立で製造され、全面は丸みを帯びた形となっています。貫通扉は中央に配置されました。10104Fまでは前面に黄色帯が入っていましたが、10105F以降は省略されています。ドア上にはLCDが2台設置されています(10101F~10104Fは製造時1台)。中間簡易運転台が設けられ8両化も可能となっています。実際に副都心線開業時に一部編成が中間車を抜かれて8両化されました。
有楽町線・副都心線で活躍しています。
最終更新 2009/12/26 |
<> | > | <> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT1 10100 |
M1' 10200 |
Mc2 10300 |
Tc1 10400 |
Mc1 10500 |
Tc2 10600 |
T 10700 |
M1 10800 |
M2 10900 |
CT2 10000 |
|
備考 | ||||||||||
10101F | 10101 | 10201 | 10301 | 10401 | 10501 | 10601 | 10701 | 10801 | 10901 | 10002 |
2006年度製造 | ||||||||||
10102F | 10102 | 10202 | 10302 | 10402 | 10502 | 10602 | 10702 | 10802 | 10902 | 10002 |
2006年度製造 | ||||||||||
10103F | 10103 | 10203 | 10303 | 10403 | 10503 | 10603 | 10703 | 10803 | 10903 | 10003 |
2006年度製造 | ||||||||||
10104F | 10104 | 10204 | 10304 | 10404 | 10504 | 10604 | 10704 | 10804 | 10904 | 10004 |
2006年度製造 | ||||||||||
10105F | 10105 | 10205 | 10305 | 10405 | 10505 | 10605 | 10705 | 10805 | 10905 | 10005 |
2007年度製造 | ||||||||||
10106F | 10106 | 10206 | 10306 | 10406 | 10506 | 10606 | 10706 | 10806 | 10906 | 10006 |
2006年度製造 | ||||||||||
10107F | 10107 | 10207 | 10307 | 10407 | 10507 | 10607 | 10707 | 10807 | 10907 | 10007 |
2007年度製造 | ||||||||||
10108F | 10108 | 10208 | 10308 | 10408 | 10508 | 10608 | 10708 | 10808 | 10908 | 10008 |
2007年度製造 | ||||||||||
10109F | 10109 | 10209 | 10309 | 10409 | 10509 | 10609 | 10709 | 10809 | 10909 | 10009 |
2007年度製造 | ||||||||||
10110F | 10110 | 10210 | 10310 | 10410 | 10510 | 10610 | 10710 | 10810 | 10910 | 10010 |
2007年度製造 | ||||||||||
10111F | 10111 | 10211 | 10311 | 10411 | 10511 | 10611 | 10711 | 10811 | 10911 | 10011 |
2007年度製造 | ||||||||||
10112F | 10112 | 10212 | 10312 | 10412 | 10512 | 10612 | 10712 | 10812 | 10912 | 10012 |
2007年度製造 | ||||||||||
10113F | 10113 | 10213 | 10313 | 10413 | 10513 | 10613 | 10713 | 10813 | 10913 | 10013 |
2007年度製造 | ||||||||||
10114F | 10114 | 10214 | 10314 | 10414 | 10514 | 10614 | 10714 | 10814 | 10914 | 10014 |
2007年度製造 | ||||||||||
10115F | 10115 | 10215 | 10315 | 10415 | 10515 | 10615 | 10715 | 10815 | 10915 | 10015 |
2007年度製造 | ||||||||||
10116F | 10116 | 10216 | 10316 | 10416 | 10516 | 10616 | 10716 | 10816 | 10916 | 10016 |
2007年度製造 | ||||||||||
10117F | 10117 | 10217 | 10317 | 10417 | 10517 | 10617 | 10717 | 10817 | 10917 | 10017 |
2007年度製造 | ||||||||||
10118F | 10118 | 10218 | 10318 | 10418 | 10518 | 10618 | 10718 | 10818 | 10918 | 10018 |
2007年度製造 | ||||||||||
10119F | 10119 | 10219 | 10319 | 10419 | 10519 | 10619 | 10719 | 10819 | 10919 | 10019 |
2007年度製造 | ||||||||||
10120F | 10120 | 10220 | 10320 | 10420 | 10520 | 10620 | 10720 | 10820 | 10920 | 10020 |
2007年度製造 | ||||||||||
10121F | 10121 | 10221 | 10321 | 10421 | 10521 | 10621 | 10721 | 10821 | 10921 | 10021 |
2008年度製造 | ||||||||||
10122F | 10122 | 10222 | 10322 | 10422 | 10522 | 10622 | 10722 | 10822 | 10922 | 10022 |
2008年度製造 | ||||||||||
10123F | 10123 | 10223 | 10323 | 10423 | 10523 | 10623 | 10723 | 10823 | 10923 | 10023 |
2008年度製造 | ||||||||||
10124F | 10124 | 10224 | 10324 | 10424 | 10524 | 10624 | 10724 | 10824 | 10924 | 10024 |
2008年度製造 | ||||||||||
10125F | 10125 | 10225 | 10325 | 10425 | 10525 | 10625 | 10725 | 10825 | 10925 | 10025 |
2008年度製造 | ||||||||||
10126F | 10126 | 10226 | 10326 | 10426 | 10526 | 10626 | 10726 | 10826 | 10926 | 10026 |
2008年度製造 | ||||||||||
10127F | 10127 | 10227 | 10327 | 10427 | 10527 | 10627 | 10727 | 10827 | 10927 | 10027 |
2008年度製造 | ||||||||||
10128F | 10128 | 10228 | 10328 | 10428 | 10528 | 10628 | 10728 | 10828 | 10928 | 10028 |
2009年度製造 | ||||||||||
10129F | 10129 | 10229 | 10329 | 10429 | 10529 | 10629 | 10729 | 10829 | 10929 | 10029 |
2009年度製造 | ||||||||||
10130F | 10130 | 10230 | 10330 | 10430 | 10530 | 10630 | 10730 | 10830 | 10930 | 10030 |
2009年度製造 | ||||||||||
10131F | 10131 | 10231 | 10331 | 10431 | 10531 | 10631 | 10731 | 10831 | 10931 | 10031 |
2009年度製造 | ||||||||||
10132F | 10132 | 10232 | 10332 | 10432 | 10532 | 10632 | 10732 | 10832 | 10932 | 10032 |
2009年度製造 | ||||||||||
10133F | 10133 | 10233 | 10333 | 10433 | 10533 | 10633 | 10733 | 10833 | 10933 | 10033 |
2009年度製造 | ||||||||||
10134F | 10134 | 10234 | 10334 | 10434 | 10534 | 10634 | 10734 | 10834 | 10934 | 10034 |
2009年度製造 | ||||||||||
10135F | 10135 | 10235 | 10335 | 10435 | 10535 | 10635 | 10735 | 10835 | 10935 | 10035 |
2009年度製造 | ||||||||||
10136F | 10136 | 10236 | 10336 | 10436 | 10536 | 10636 | 10736 | 10836 | 10936 | 10036 |
2009年度製造 |