223系
223系は近郊型電車である221系の後継として1994年から2008年までに926両が製造されました。
20m級3扉ステンレス車体で、座席は転換クロスシートとなっています。制御装置はVVVFインバータ制御を採用しています。
0番台は1994年に登場した関空快速用です。その後、列車の増発に合わせてモデルチェンジされた2500番台が増備されています。1000番台は東海道・山陽本線の新快速用で1995年に登場しました。2000番台は1000番台はコストダウンした増備車で、1999年から2008年にかけて大量増備が行われました。5000番台はマリンライナーで使用されていた213系の置き換え用で2003年に登場しました。5500番台は福知山地区の113系置き換え用として2008年に登場しました。ワンマン対応であり521系の直流版のような存在となっています。221系との併結運用もあるため性能は221系同様に制限されています。6000番台は2000番台を221系同様の性能に制限したものとして2008年に登場しました。
日根野電車区所属の0番台・2500番台は阪和・関西空港線用で、4両編成35本140両が所属しています。登場時は6+2両でしたが、1999年に5+3両に、2008年に現在の形に組み換えられました。組み換えによって0番台と2500番台が混ざった編成も多数存在してます。
網干総合車両所所属の1000番台・2000番台は東海道・山陽本線の新快速・快速用で624両が所属しています。6000番台は2000番台を221系同様の性能に制限し改番されたもので、CV編成として従来の221系運用に充当され、221系との併結も行われましたが、225系の増備により2021年10月に原番へ戻されました。
岡山電車区所属の5000番台は14両所属し、JR四国の5000系と共に快速マリンライナー用として活躍しています。
福知山電車区所属の5500番台は32両所属し、福知山地区で活躍しています。
宮原総合車両所所属の6000番台はおおさか東線開業と同時に設定された直通快速用及び221系で運用されていた丹波路快速用として80両が製造されました。JR東西線を走行するためパンタグラフが2つ付いていましたが、ホームドア設置により2011年に直通快速からは撤退しました。2012年にV65・V66編成が6000番台化のうえ転入しています。
20m級3扉ステンレス車体で、座席は転換クロスシートとなっています。制御装置はVVVFインバータ制御を採用しています。
0番台は1994年に登場した関空快速用です。その後、列車の増発に合わせてモデルチェンジされた2500番台が増備されています。1000番台は東海道・山陽本線の新快速用で1995年に登場しました。2000番台は1000番台はコストダウンした増備車で、1999年から2008年にかけて大量増備が行われました。5000番台はマリンライナーで使用されていた213系の置き換え用で2003年に登場しました。5500番台は福知山地区の113系置き換え用として2008年に登場しました。ワンマン対応であり521系の直流版のような存在となっています。221系との併結運用もあるため性能は221系同様に制限されています。6000番台は2000番台を221系同様の性能に制限したものとして2008年に登場しました。
日根野電車区所属の0番台・2500番台は阪和・関西空港線用で、4両編成35本140両が所属しています。登場時は6+2両でしたが、1999年に5+3両に、2008年に現在の形に組み換えられました。組み換えによって0番台と2500番台が混ざった編成も多数存在してます。
網干総合車両所所属の1000番台・2000番台は東海道・山陽本線の新快速・快速用で624両が所属しています。6000番台は2000番台を221系同様の性能に制限し改番されたもので、CV編成として従来の221系運用に充当され、221系との併結も行われましたが、225系の増備により2021年10月に原番へ戻されました。
岡山電車区所属の5000番台は14両所属し、JR四国の5000系と共に快速マリンライナー用として活躍しています。
福知山電車区所属の5500番台は32両所属し、福知山地区で活躍しています。
宮原総合車両所所属の6000番台はおおさか東線開業と同時に設定された直通快速用及び221系で運用されていた丹波路快速用として80両が製造されました。JR東西線を走行するためパンタグラフが2つ付いていましたが、ホームドア設置により2011年に直通快速からは撤退しました。2012年にV65・V66編成が6000番台化のうえ転入しています。
日根野電車区 近ヒネ
最終更新 2023/1/26 |
◇ | ◇ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
クモハ 223 |
サハ 223 |
モハ 223 |
クハ 222 | ||
HE401 | 1 | 101 | 1 | 1 | |
HE402 | 2 | 102 | 2 | 2 | |
HE403 | 3 | 103 | 3 | 3 | |
HE404 | 4 | 104 | 4 | 4 | |
HE405 | 5 | 105 | 5 | 5 | |
HE406 | 6 | 106 | 6 | 6 | |
HE407 | 7 | 107 | 7 | 7 | |
HE408 | 8 | 108 | 8 | 8 | |
HE409 | 9 | 109 | 9 | 9 | |
100番台 | ◇ | ◇ | 備考 | ||
クモハ 223 |
サハ 223 |
モハ 223 |
クハ 222 | ||
HE410 | 101 | 5 | 2509 | 101 | |
HE411 | 102 | 7 | 2510 | 102 | |
HE412 | 103 | 9 | 2513 | 103 | |
HE413 | 104 | 11 | 2514 | 104 | |
HE414 | 105 | 13 | 2517 | 105 | |
HE415 | 106 | 15 | 2518 | 106 | |
HE416 | 107 | 17 | 2521 | 107 | |
2500番台 | ◇ | ◇ | 備考 | ||
クモハ 223 |
サハ 223 |
モハ 223 |
クハ 222 | ||
HE417 | 2501 | 1 | 2505 | 2501 | |
HE418 | 2502 | 3 | 2502 | 2502 | |
HE422 | 2506 | 2 | 2503 | 2506 | |
HE423 | 2507 | 4 | 2504 | 2507 | |
HE425 | 2509 | 2508 | 2506 | 2509 | |
HE426 | 2510 | 6 | 2507 | 2510 | |
HE427 | 2511 | 8 | 2508 | 2511 | |
HE428 | 2512 | 10 | 2511 | 2512 | |
HE429 | 2513 | 12 | 2512 | 2513 | |
HE430 | 2514 | 14 | 2515 | 2514 | |
HE431 | 2515 | 16 | 2516 | 2515 | |
HE432 | 2516 | 18 | 2519 | 2516 | |
HE434 | 2518 | 2506 | 2523 | 2518 |
網干総合車両所 近ホシ
最終更新 2023/1/26 |
◇ | ◇ | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クモハ 223 |
サハ 223 |
モハ 223 |
クハ 222 | |||||||
V1 | 1002 | 1005 | 1003 | 1002 | 1995/7/19 | 近畿 | ||||
V2 | 1003 | 1006 | 1004 | 1003 | 1995/7/22 | 川重 | ||||
V3 | 1007 | 1019 | 1011 | 1007 | 1995/8/10 | 川重 | ||||
V4 | 1008 | 1020 | 1012 | 1008 | 1995/8/10 | 川重 | ||||
V5 | 1013 | 1037 | 1021 | 1013 | 1997/3/5 | 近畿 | ||||
2000番台 1次車 | ◇ | ◇ | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |||||
クモハ 223 |
サハ 223 |
モハ 223 |
クハ 222 | |||||||
V6 | 3003 | 2009 | 3019 | 2003 | 1999/3/25 | 川重 | ||||
V7 | 3004 | 2010 | 3020 | 2004 | 1999/3/25 | 川重 | ||||
V8 | 3006 | 2015 | 3021 | 2006 | 1999/4/6 | 川重 | ||||
V9 | 3007 | 2016 | 3022 | 2007 | 1999/4/6 | 川重 | ||||
V10 | 3008 | 2017 | 3023 | 2008 | 1999/4/22 | 川重 | ||||
V11 | 3009 | 2018 | 3024 | 2009 | 1999/4/22 | 川重 | ||||
V12 | 3011 | 2023 | 3025 | 2011 | 1999/4/23 | 近畿 | ||||
V13 | 3014 | 2032 | 3026 | 2014 | 1999/5/26 | 近畿 | ||||
V14 | 3016 | 2037 | 3027 | 2016 | 1999/6/18 | 近畿 | ||||
V15 | 3018 | 2042 | 3028 | 2018 | 1999/7/19 | 近畿 | ||||
V16 | 3019 | 2043 | 3029 | 2019 | 1999/8/3 | 近畿 | ||||
V17 | 3020 | 2044 | 3030 | 2020 | 1999/8/3 | 近畿 | ||||
V18 | 3021 | 2045 | 3031 | 2021 | 1999/10/28 | 川重 | ||||
V19 | 3023 | 2050 | 3032 | 2023 | 1999/10/26 | 近畿 | ||||
V20 | 3025 | 2055 | 3033 | 2025 | 1999/11/19 | 川重 | ||||
V21 | 3037 | 2060 | 3034 | 2027 | 1999/11/18 | 近畿 | ||||
V22 | 3029 | 2065 | 3035 | 2029 | 1999/12/9 | 川重 | 元CV編成 | |||
V23 | 3030 | 2066 | 3036 | 2030 | 1999/12/9 | 川重 | 元CV編成 | |||
V24 | 3032 | 2071 | 3037 | 2032 | 1999/12/10 | 近畿 | 元CV編成 | |||
V25 | 3033 | 2072 | 3038 | 2033 | 1999/12/10 | 近畿 | 元CV編成 | |||
V26 | 3036 | 2081 | 3039 | 2036 | 2000/2/9 | 近畿 | 元CV編成 | |||
V27 | 3037 | 2082 | 3040 | 2037 | 2000/2/14 | 川重 | 元CV編成 | |||
CV28 | 3038 | 2088 | 3041 | 2038 | 2000/2/21 | 川重 | 元CV編成 | |||
2000番台 2次車~ | ◇ | ◇ | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |||||
クモハ 223 |
サハ 223 |
モハ 223 |
クハ 222 | |||||||
V29 | 2045 | 2107 | 2142 | 2045 | 2003/8/28 | 川重 | 元CV編成 | |||
V30 | 2047 | 2112 | 2144 | 2047 | 2003/10/15 | 川重 | ||||
V31 | 2048 | 2113 | 2145 | 2048 | 2003/10/15 | 川重 | ||||
V32 | 2050 | 2118 | 2147 | 2050 | 2003/11/5 | 川重 | ||||
V33 | 2051 | 2119 | 2148 | 2051 | 2003/11/5 | 川重 | ||||
V34 | 2054 | 2127 | 2150 | 2054 | 2003/11/26 | 川重 | ||||
V35 | 2055 | 2128 | 2151 | 2055 | 2003/11/26 | 川重 | ||||
V36 | 2058 | 2136 | 2153 | 2058 | 2004/4/8 | 川重 | ||||
V37 | 2060 | 2141 | 2155 | 2060 | 2004/4/28 | 近畿 | ||||
V38 | 2062 | 2146 | 2157 | 2062 | 2004/5/13 | 川重 | ||||
V39 | 2065 | 2153 | 2158 | 2065 | 2004/6/16 | 近畿 | ||||
V40 | 2066 | 2154 | 2159 | 2066 | 2004/6/16 | 近畿 | ||||
V41 | 2067 | 2155 | 2160 | 2067 | 2004/6/16 | 近畿 | ||||
V42 | 2069 | 2159 | 2161 | 2069 | 2004/6/9 | 川重 | ||||
V43 | 2071 | 2164 | 2163 | 2071 | 2004/6/25 | 川重 | ||||
V44 | 2072 | 2165 | 2164 | 2072 | 2004/7/9 | 川重 | ||||
V45 | 2073 | 2166 | 2165 | 2073 | 2004/7/9 | 川重 | ||||
V46 | 2076 | 2173 | 2166 | 2076 | 2004/8/4 | 近畿 | ||||
V47 | 2077 | 2174 | 2167 | 2077 | 2004/8/4 | 近畿 | ||||
V48 | 2078 | 2175 | 2168 | 2078 | 2004/8/4 | 近畿 | ||||
V49 | 2080 | 2180 | 2170 | 2080 | 2004/8/26 | 近畿 | ||||
V50 | 2082 | 2185 | 2172 | 2082 | 2004/8/20 | 川重 | ||||
V51 | 2085 | 2192 | 2173 | 2085 | 2004/10/14 | 川重 | ||||
V52 | 2086 | 2193 | 2174 | 2086 | 2004/10/14 | 川重 | ||||
V53 | 2087 | 2194 | 2175 | 2087 | 2005/9/20 | 川重 | ||||
V54 | 2088 | 2195 | 2176 | 2088 | 2005/9/20 | 川重 | ||||
V58 | 2095 | 2209 | 2186 | 2095 | 2007/3/13 | 近畿 | ||||
V59 | 2096 | 2210 | 2187 | 2096 | 2007/3/13 | 近畿 | ||||
V60 | 2097 | 2211 | 2188 | 2097 | 2007/3/28 | 近畿 | ||||
V61 | 2098 | 2212 | 2189 | 2098 | 2007/3/28 | 近畿 | ||||
V62 | 2100 | 2216 | 2190 | 2100 | 2007/5/23 | 近畿 | ||||
V63 | 2102 | 2220 | 2191 | 2102 | 2007/5/23 | 近畿 | ||||
1000番台 | ◇ | ◇ | ◇ | 製造年月日 | ||||||
クモハ 223 |
サハ 223 |
サハ 223 |
モハ 223 |
サハ 223 |
サハ 223 |
モハ 223 |
クハ 222 |
|||
製造所 | 備考 | |||||||||
W1 | 1001 | 1001 | 1002 | 1001 | 1003 | 1004 | 1002 | 1001 | 1995/7/20 | |
川重 | ||||||||||
W2 | 1004 | 1007 | 1008 | 1005 | 1009 | 1010 | 1006 | 1004 | 1995/7/25 | |
近車 | ||||||||||
W3 | 1005 | 1011 | 1012 | 1007 | 1013 | 1014 | 1008 | 1005 | 1995/8/2 | |
日立 | ||||||||||
W4 | 1006 | 1015 | 1016 | 1009 | 1017 | 1018 | 1010 | 1006 | 1995/8/4 | |
川重 | ||||||||||
W5 | 1009 | 1021 | 1022 | 1013 | 1023 | 1024 | 1014 | 1009 | 1997/2/18 | |
近畿 | ||||||||||
W6 | 1010 | 1025 | 1026 | 1025 | 1027 | 1028 | 1016 | 1010 | 1997/3/1 | |
川重 | ||||||||||
W7 | 1011 | 1029 | 1030 | 1017 | 1031 | 1032 | 1018 | 1011 | 1997/3/4 | |
川重 | ||||||||||
W8 | 1012 | 1033 | 1034 | 1019 | 1035 | 1036 | 1020 | 1012 | 1997/3/5 | |
近畿 | ||||||||||
W9 | 1014 | 1038 | 1039 | 1022 | 1040 | 1041 | 1023 | 1014 | 1997/3/14 | |
川重 | ||||||||||
2000番台 1次車 | ◇ | ◇ | ◇ | 製造年月日 | ||||||
クモハ 223 |
サハ 223 |
サハ 223 |
モハ 222 |
サハ 223 |
サハ 223 |
モハ 223 |
クハ 222 |
|||
製造所 | 備考 | |||||||||
W10 | 3001 | 2001 | 2002 | 2001 | 2003 | 2004 | 2001 | 2001 | 1999/3/12 | |
川重 | ||||||||||
W11 | 3002 | 2005 | 2006 | 2002 | 2007 | 2008 | 2002 | 2002 | 1999/3/16 | |
近畿 | ||||||||||
W12 | 3005 | 2011 | 2012 | 2003 | 2013 | 2014 | 2003 | 2005 | 1999/3/26 | |
近畿 | ||||||||||
W13 | 3010 | 2019 | 2020 | 2004 | 2021 | 2022 | 2004 | 2010 | 1999/4/23 | |
近畿 | ||||||||||
W14 | 3012 | 2024 | 2025 | 2005 | 2026 | 2027 | 2005 | 2012 | 1999/5/25 | |
川重 | ||||||||||
W15 | 3013 | 2028 | 2029 | 2006 | 2030 | 2031 | 2006 | 2013 | 1999/5/26 | |
近畿 | ||||||||||
W16 | 3015 | 2033 | 2034 | 2007 | 2035 | 2036 | 2007 | 2015 | 1999/6/18 | |
近畿 | ||||||||||
W17 | 3017 | 2038 | 2039 | 2008 | 2040 | 2041 | 2008 | 2017 | 1999/7/19 | |
近畿 | ||||||||||
W18 | 3022 | 2046 | 2047 | 2009 | 2048 | 2049 | 2009 | 2022 | 1999/10/26 | |
近畿 | ||||||||||
W19 | 3024 | 2051 | 2052 | 2010 | 2053 | 2054 | 2010 | 2024 | 1999/11/11 | |
川重 | ||||||||||
W20 | 3026 | 2056 | 2057 | 2011 | 2058 | 2059 | 2011 | 2026 | 1999/11/18 | |
近畿 | ||||||||||
W21 | 3028 | 2061 | 2062 | 2012 | 2063 | 2064 | 2012 | 2028 | 1999/12/1 | |
川重 | ||||||||||
W22 | 3031 | 2067 | 2068 | 2013 | 2069 | 2070 | 2013 | 2031 | 1999/12/22 | |
川重 | ||||||||||
W23 | 3034 | 2073 | 2074 | 2014 | 2075 | 2076 | 2014 | 2034 | 1999/12/24 | |
近畿 | ||||||||||
W24 | 3035 | 2077 | 2078 | 2015 | 2079 | 2080 | 2015 | 2035 | 2000/1/20 | |
近畿 | ||||||||||
W25 | 3039 | 2084 | 2085 | 2016 | 2086 | 2087 | 2016 | 2039 | 2000/2/29 | |
川重 | ||||||||||
W26 | 3040 | 2088 | 2089 | 2017 | 2090 | 2091 | 2017 | 2040 | 2000/3/13 | |
川重 | ||||||||||
W27 | 3041 | 2092 | 2093 | 2018 | 2094 | 2095 | 2018 | 2041 | 2000/3/24 | |
川重 | ||||||||||
2000番台 2次車~ | ◇ | ◇ | ◇ | 製造年月日 | ||||||
クモハ 223 |
サハ 223 |
サハ 223 |
モハ 223 |
サハ 223 |
サハ 223 |
モハ 223 |
クハ 222 |
|||
製造所 | 備考 | |||||||||
W28 | 2042 | 2096 | 2097 | 2140 | 2098 | 2099 | 2019 | 2042 | 2003/8/19 | |
川重 | ||||||||||
W29 | 2044 | 2103 | 2104 | 2141 | 2105 | 2106 | 2021 | 2044 | 2003/8/28 | |
川重 | ||||||||||
W30 | 2046 | 2108 | 2109 | 2143 | 2110 | 2111 | 2022 | 2046 | 2003/10/3 | |
川重 | ||||||||||
W31 | 2049 | 2114 | 2115 | 2146 | 2116 | 2117 | 2023 | 2049 | 2003/10/21 | |
川重 | ||||||||||
W32 | 2052 | 2120 | 2121 | 2149 | 2122 | 2123 | 2024 | 2052 | 2003/11/13 | |
川重 | ||||||||||
W33 | 2057 | 2132 | 2133 | 2152 | 2134 | 2135 | 2027 | 2057 | 2004/4/8 | |
川重 | ||||||||||
W34 | 2059 | 2137 | 2138 | 2154 | 2139 | 2140 | 2028 | 2059 | 2004/4/28 | |
近畿 | ||||||||||
W35 | 2061 | 2142 | 2143 | 2156 | 2144 | 2145 | 2029 | 2061 | 2004/5/13 | |
川重 | ||||||||||
W36 | 2070 | 2160 | 2161 | 2162 | 2162 | 2163 | 2033 | 2070 | 2004/6/25 | |
近畿 | ||||||||||
W37 | 2079 | 2176 | 2177 | 2169 | 2178 | 2179 | 2036 | 2079 | 2004/8/26 | |
近畿 | ||||||||||
W38 | 2081 | 2181 | 2182 | 2171 | 2183 | 2184 | 2037 | 2081 | 2004/8/20 | |
川重 | ||||||||||
W39 | 2091 | 2202 | 2203 | 2180 | 2204 | 2205 | 2079 | 2091 | 2006/11/10 | |
近畿 | ||||||||||
2000番台 2次車~ | ◇ | ◇ | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |||||
クモハ 223 |
サハ 223 |
サハ 223 |
モハ 223 |
サハ 223 |
クハ 222 | |||||
J1 | 2043 | 2100 | 2101 | 2020 | 2102 | 2043 | 2003/8/22 | 川重 | ||
J2 | 2053 | 2124 | 2125 | 2025 | 2126 | 2053 | 2003/11/21 | 川重 | ||
J3 | 2056 | 2129 | 2130 | 2026 | 2131 | 2056 | 2004/3/3 | 川重 | ||
J4 | 2063 | 2147 | 2148 | 2030 | 2149 | 2063 | 2004/5/25 | 近畿 | ||
J5 | 2064 | 2150 | 2151 | 2031 | 2162 | 2064 | 2004/5/25 | 近畿 | ||
J6 | 2068 | 2156 | 2157 | 2032 | 2158 | 2068 | 2004/6/9 | 川重 | ||
J7 | 2074 | 2167 | 2168 | 2034 | 2169 | 2074 | 2004/7/15 | 近畿 | ||
J8 | 2075 | 2170 | 2171 | 2035 | 2172 | 2075 | 2004/7/15 | 近畿 | ||
J9 | 2083 | 2186 | 2187 | 2038 | 2188 | 2083 | 2004/9/22 | 近畿 | ||
J10 | 2084 | 2189 | 2190 | 2039 | 2191 | 2084 | 2004/9/22 | 近畿 | ||
J11 | 2089 | 2196 | 2197 | 2077 | 2198 | 2089 | 2006/10/31 | 近畿 | ||
J12 | 2090 | 2199 | 2200 | 2078 | 2201 | 2090 | 2006/10/31 | 近畿 |
岡山電車区 岡オカ
最終更新 2011/12/12 | ◇ | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
クモハ 223 |
クハ 222 | ||||
P1 | 5001 | 5001 | 2003/7/9 | 川重 | |
P2 | 5002 | 5002 | 2003/7/9 | 川重 | |
P3 | 5003 | 5003 | 2003/7/9 | 川重 | |
P4 | 5004 | 5004 | 2003/7/9 | 川重 | |
P5 | 5005 | 5005 | 2003/7/8 | 川重 | |
P6 | 5006 | 5006 | 2003/7/8 | 川重 | |
P7 | 5007 | 5007 | 2003/7/8 | 川重 |
宮原総合運転所 近ミハ
最終更新 2022/7/8 |
◇◇ | ◇◇ | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クモハ 223 |
サハ 223 |
モハ 223 |
クハ 222 | ||||
MA06 | 6109 (2109) |
6227 (2227) |
6198 (2198) |
6109 (2109) |
2007/11/2 | 川重 | |
MA07 | 6110 (2110) |
6228 (2228) |
6199 (2199) |
6110 (2110) |
2007/11/2 | 川重 | |
MA08 | 6111 (2111) |
6229 (2229) |
6300 (2300) |
6111 (2111) |
2008/4/21 | 近畿 | |
MA09 | 6112 (2112) |
6230 (2230) |
6301 (2301) |
6112 (2112) |
2008/4/21 | 近畿 | |
MA10 | 6113 (2113) |
6231 (2231) |
6302 (2302) |
6113 (2113) |
2008/5/28 | 川重 | |
MA11 | 6114 (2114) |
6232 (2232) |
6303 (2303) |
6114 (2114) |
2008/5/28 | 川重 | |
MA12 | 6115 (2115) |
6233 (2233) |
6304 (2304) |
6115 (2115) |
2007/10/23 | 近畿 | |
MA13 | 6116 (2116) |
6234 (2234) |
6305 (2305) |
6116 (2116) |
2007/12/4 | 近畿 | |
MA14 | 6117 (2117) |
6235 (2235) |
6306 (2306) |
6117 (2117) |
2007/12/4 | 近畿 | |
MA15 | 6118 (2118) |
6236 (2236) |
6307 (2307) |
6118 (2118) |
2007/12/11 | 近畿 | |
MA16 | 6119 (2119) |
6237 (2237) |
6308 (2308) |
6119 (2119) |
2007/12/11 | 近畿 | |
MA17 | 6120 (2120) |
6238 (2238) |
6309 (2309) |
6120 (2120) |
2008/4/14 | 近畿 | |
MA18 | 6121 (2121) |
6239 (2239) |
6310 (2310) |
6121 (2121) |
2008/4/14 | 近畿 | |
MA19 | 6122 (2122) |
6240 (2240) |
6311 (2311) |
6122 (2122) |
2008/6/6 | 近畿 | |
MA20 | 6123 (2123) |
6241 (2241) |
6312 (2312) |
6123 (2123) |
2008/6/6 | 近畿 | |
転入車 | ◇ | ◇ | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | ||
クモハ 223 |
サハ 223 |
モハ 223 |
クハ 222 | ||||
MA21 | 6124 (2124) |
6242 (2242) |
6313 (2313) |
6124 (2124) |
2008/8/19 | 川重 | 元V65 |
MA22 | 6125 (2125) |
6243 (2243) |
6314 (2314) |
6125 (2125) |
2008/8/19 | 川重 | 元V66 |
福知山電車区 福フチ
最終更新 2011/12/12 |
◇◇ | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
クモハ 223 |
クハ 222 | ||||
F1 | 5501 | 5501 | 2008/7/3 | 川重 | |
F2 | 5502 | 5502 | 2008/7/3 | 川重 | |
F3 | 5503 | 5503 | 2008/7/3 | 川重 | |
F4 | 5504 | 5504 | 2008/7/3 | 川重 | |
F9 | 5509 | 5509 | 2008/7/24 | 川重 | |
◇ | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | ||
クモハ 223 |
クハ 222 | ||||
F5 | 5505 | 5505 | 2008/7/14 | 近畿 | |
F6 | 5506 | 5506 | 2008/7/14 | 近畿 | |
F7 | 5507 | 5507 | 2008/7/14 | 近畿 | |
F8 | 5508 | 5508 | 2008/7/14 | 近畿 | |
F10 | 5510 | 5510 | 2008/7/24 | 川重 | |
F11 | 5511 | 5511 | 2008/7/24 | 川重 | |
F12 | 5512 | 5512 | 2008/7/24 | 川重 | |
F13 | 5513 | 5513 | 2008/8/5 | 近畿 | |
F14 | 5514 | 5514 | 2008/8/5 | 近畿 | |
F15 | 5515 | 5515 | 2008/8/5 | 近畿 | |
F16 | 5516 | 5516 | 2008/8/5 | 近畿 |
吹田総合車両所京都支所 近キト
最終更新 2023/1/26 |
◇ | ◇ | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クモハ 223 |
サハ 223 |
モハ 223 |
クハ 222 | ||||||
R01 | 6093 (2093) |
6207 (2207) |
6182 (2182) |
6093 (2093) |
2007/1/19 | 川重 | 元近ホシV56編成 | ||
R02 | 6094 (2094) |
6208 (2208) |
6183 (2183) |
6094 (2094) |
2007/2/14 | 川重 | 元近ホシV57編成 | ||
R03 | 6103 (2103) |
6221 (2221) |
6192 (2192) |
6103 (2103) |
2007/6/19 | 川重 | 元近ホシV64編成 | ||
R04 | 2092 | 2206 | 2181 | 2092 | 2007/1/19 | 川重 | 元近ホシV55編成 | ||
Wパンタ車 | ◇◇ | ◇◇ | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | ||||
クモハ 223 |
サハ 223 |
モハ 223 |
クハ 222 | ||||||
R201 | 6104 (2104) |
6222 (2222) |
6193 (2193) |
6104 (2104) |
2007/6/19 | 川重 | 元近ミハMA01編成 | ||
R202 | 6105 (2105) |
6223 (2223) |
6194 (2194) |
6105 (2105) |
2007/7/18 | 川重 | 元近ミハMA02編成 | ||
R203 | 6106 (2106) |
6224 (2224) |
6195 (2195) |
6106 (2106) |
2007/7/18 | 川重 | 元近ミハMA03編成 | ||
R204 | 6107 (2107) |
6225 (2225) |
6196 (2196) |
6107 (2107) |
2007/10/17 | 川重 | 元近ミハMA04編成 | ||
R205 | 6108 (2108) |
6226 (2226) |
6197 (2197) |
6108 (2108) |
2007/10/17 | 川重 | 元近ミハMA05編成 | ||
2500番台 | ◇ | ◇ | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | ||||
クモハ 223 |
サハ 223 |
モハ 223 |
クハ 222 | ||||||
R51 | 2503 | 2501 | 2501 | 2503 | 2006/12/7 | 近車 | 元近ヒネHE419編成 | ||
R52 | 2504 |
2503 |
2522 |
2504 |
2006/12/7 2008/2/25 |
近車 | 元近ヒネHE420編成 | ||
R53 | 2505 | 2504 | 2525 |
2505 | 2007/11/6 2008/3/19 |
近車 | 元近ヒネHE421編成 | ||
R54 | 2508 | 2505 |
2526 | 2508 | 2007/11/15 2007/11/6 |
近車 | 元近ヒネHE424編成 | ||
R56 | 2517 | 2502 |
2520 | 2517 | 2008/2/20 2006/12/7 |
近車 | 元近ヒネHE433編成 | ||
R58 | 2519 | 2507 |
2524 | 2519 | 2008/3/7 2007/11/15 |
近車 | 元近ヒネHE435編成 | ||
2000番台 | ◇ | ◇ | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | ||||
クモハ 223 |
サハ 223 |
サハ 223 |
モハ 223 |
サハ 223 |
クハ 222 | ||||
P01 | 2099 | 2213 | 2214 | 2084 | 2215 | 2099 | 2007/4/8 | 近畿 | 元近ホシJ13編成 |
P02 | 2101 | 2217 | 2218 | 2085 | 2219 | 2101 | 2007/5/9 | 近畿 | 元近ホシJ14編成 |