521系
521系は北陸本線・湖西線輸送改善事業により2006年に登場しました。2006年投入の5編成は滋賀県と福井県が費用を負担しています。2009年からは419・457・471・475系を置き換えるためJR西日本負担で増備が再開し2次車が30編成、3次車が21編成、4次車が2編成製造されました。2019年度から2020年度には七尾線向けの100番台が15編成製造され、合計73編成146両となりました。
デザインは223系5000番台、構体設計は321系のものが流用されています。交直流装備は681・683系と同様に付随車床下に装備する方式を採用しています。E01-E05編成にはATS-Pが装備されており、湖西線への入線が可能となっています。2013年に増備されたJ編成(3次車)は225系ベースの車体となっています。
2011年3月改正より、敦賀~金沢の普通列車はほぼ本系列で統一され、2012年3月からは日中の富山乗り入れを開始。2014年3月には3次車が投入され、富山まで乗り入れる列車が大幅に増えました。3次車投入に伴い敦賀のM編成が金沢へ転属し、G編成に編入されました。
2015年3月14日の改正で金沢~倶利伽羅がIRいしかわ鉄道へ、倶利伽羅~泊があいの風とやま鉄道に移管した事に伴い、IRいしかわ鉄道に5編成、あいの風とやま鉄道に16編成が譲渡されました。2024年3月16日の改正で敦賀~大聖寺がハピラインふくいへ、大聖寺~金沢がIRいしかわ鉄道に移管した事に伴い、ハピラインふくいに16編成、IRいしかわ鉄道に16編成が譲渡されました。
デザインは223系5000番台、構体設計は321系のものが流用されています。交直流装備は681・683系と同様に付随車床下に装備する方式を採用しています。E01-E05編成にはATS-Pが装備されており、湖西線への入線が可能となっています。2013年に増備されたJ編成(3次車)は225系ベースの車体となっています。
2011年3月改正より、敦賀~金沢の普通列車はほぼ本系列で統一され、2012年3月からは日中の富山乗り入れを開始。2014年3月には3次車が投入され、富山まで乗り入れる列車が大幅に増えました。3次車投入に伴い敦賀のM編成が金沢へ転属し、G編成に編入されました。
2015年3月14日の改正で金沢~倶利伽羅がIRいしかわ鉄道へ、倶利伽羅~泊があいの風とやま鉄道に移管した事に伴い、IRいしかわ鉄道に5編成、あいの風とやま鉄道に16編成が譲渡されました。2024年3月16日の改正で敦賀~大聖寺がハピラインふくいへ、大聖寺~金沢がIRいしかわ鉄道に移管した事に伴い、ハピラインふくいに16編成、IRいしかわ鉄道に16編成が譲渡されました。
敦賀地域鉄道部 金ツル
最終更新 2024/5/10 |
> | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
クモハ 521 |
クハ 520 | ||||
E01 | 1 | 1 | 2006/9/28 | 川重 | |
E02 | 2 | 2 | 2006/10/12 | 川重 | |
E03 | 3 | 3 | 2006/10/12 | 川重 | |
E04 | 4 | 4 | 2006/10/12 | 川重 | |
E05 | 5 | 5 | 2006/10/24 | 近畿 | |
2次車 | > | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |
クモハ 521 |
クハ 520 | ||||
G20 | 25 | 25 | 2011/2/4 | 川重 | 元M05 2023年度廃車 ハピラインふくいへ譲渡 |
G22 | 27 | 27 | 2011/2/4 | 川重 | 元M07 2023年度廃車 ハピラインふくいへ譲渡 |
G24 | 29 | 29 | 2011/2/15 | 川重 | 元M09 2023年度廃車 ハピラインふくいへ譲渡 |
G28 | 33 | 33 | 2011/2/24 | 川重 | 元M13 2023年度廃車 ハピラインふくいへ譲渡 |
G30 | 35 | 35 | 2011/3/8 | 川重 | 元M15 2023年度廃車 ハピラインふくいへ譲渡 |
3次車 | > | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |
クモハ 521 |
クハ 520 | ||||
J01 | 36 | 36 | 2013/11/6 | 近畿 | 2023年度廃車 ハピラインふくいへ譲渡 |
J03 | 38 | 38 | 2013/11/6 | 近畿 | 2023年度廃車 ハピラインふくいへ譲渡 |
J09 | 44 | 44 | 2014/1/8 | 近畿 | 2023年度廃車 ハピラインふくいへ譲渡 |
J10 | 45 | 45 | 2014/1/8 | 近畿 | 2023年度廃車 ハピラインふくいへ譲渡 |
J11 | 46 | 46 | 2014/1/8 | 近畿 | 2023年度廃車 ハピラインふくいへ譲渡 |
J12 | 47 | 47 | 2014/1/27 | 川重 | 2023年度廃車 ハピラインふくいへ譲渡 |
J13 | 48 | 48 | 2014/1/27 | 川重 | 2023年度廃車 ハピラインふくいへ譲渡 |
J14 | 49 | 49 | 2014/3/4 | 近畿 | 2023年度廃車 ハピラインふくいへ譲渡 |
J15 | 50 | 50 | 2014/3/4 | 近畿 | 2023年度廃車 ハピラインふくいへ譲渡 |
J16 | 51 | 51 | 2014/3/4 | 近畿 | 2023年度廃車 ハピラインふくいへ譲渡 |
4次車 | > | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |
クモハ 521 |
クハ 520 | ||||
J23 | 58 | 58 | 2020年度 | 川重 | 2023年度廃車 ハピラインふくいへ譲渡 |
金沢総合車両所 金サワ
最終更新 2024/5/10 |
> | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
クモハ 521 |
クハ 520 | ||||
G01 | 6 | 6 | 2009/10/27 | 近畿 | 2014年度廃車 あいの風とやま鉄道へ譲渡 |
G02 | 7 | 7 | 2009/10/27 | 近畿 | 2014年度廃車 あいの風とやま鉄道へ譲渡 |
G03 | 8 | 8 | 2009/12/22 | 近畿 | 2014年度廃車 あいの風とやま鉄道へ譲渡 |
G04 | 9 | 9 | 2009/12/22 | 近畿 | 2014年度廃車 あいの風とやま鉄道へ譲渡 |
G05 | 10 | 10 | 2009/12/22 | 近畿 | 2014年度廃車 IRいしかわ鉄道へ譲渡 |
G06 | 11 | 11 | 2010/2/15 | 近畿 | 2014年度廃車 あいの風とやま鉄道へ譲渡 |
G07 | 12 | 12 | 2010/2/15 | 近畿 | 2014年度廃車 あいの風とやま鉄道へ譲渡 |
G08 | 13 | 13 | 2010/3/2 | 近畿 | 2014年度廃車 あいの風とやま鉄道へ譲渡 |
G09 | 14 | 14 | 2010/3/2 | 近畿 | 2014年度廃車 IRいしかわ鉄道へ譲渡 |
G10 | 15 | 15 | 2010/3/2 | 近畿 | 2014年度廃車 あいの風とやま鉄道へ譲渡 |
G11 | 16 | 16 | 2010/12/18 | 川重 | 2014年度廃車 あいの風とやま鉄道へ譲渡 |
G12 | 17 | 17 | 2010/12/18 | 川重 | 2014年度廃車 あいの風とやま鉄道へ譲渡 |
G13 | 18 | 18 | 2010/12/18 | 川重 | 2014年度廃車 あいの風とやま鉄道へ譲渡 |
G14 | 19 | 19 | 2011/1/12 | 川重 | 2023年度廃車 IRいしかわ鉄道へ譲渡 |
G15 | 20 | 20 | 2011/1/12 | 川重 | 2023年度廃車 IRいしかわ鉄道へ譲渡 |
G16 | 21 | 21 | 2011/1/12 | 川重 | 元M01 2014年度廃車 あいの風とやま鉄道へ譲渡 |
G17 | 22 | 22 | 2011/1/26 | 川重 | 元M02 2023年度廃車 IRいしかわ鉄道へ譲渡 |
G18 | 23 | 23 | 2011/1/26 | 川重 | 元M03 2014年度廃車 あいの風とやま鉄道へ譲渡 |
G19 | 24 | 24 | 2011/1/26 | 川重 | 元M04 2014年度廃車 あいの風とやま鉄道へ譲渡 |
G21 | 26 | 26 | 2011/2/4 | 川重 | 元M06 2023年度廃車 IRいしかわ鉄道へ譲渡 |
G23 | 28 | 28 | 2011/2/15 | 川重 | 元M08 2023年度廃車 IRいしかわ鉄道へ譲渡 |
G25 | 30 | 30 | 2011/2/15 | 川重 | 元M10 2014年度廃車 IRいしかわ鉄道へ譲渡 |
G26 | 31 | 31 | 2011/2/24 | 川重 | 元M11 2014年度廃車 あいの風とやま鉄道へ譲渡 |
G27 | 32 | 32 | 2011/2/24 | 川重 | 元M12 2014年度廃車 あいの風とやま鉄道へ譲渡 |
G29 | 34 | 34 | 2011/3/8 | 川重 | 元M14 2023年度廃車 IRいしかわ鉄道へ譲渡 |
3次車 | > | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |
クモハ 521 |
クハ 520 | ||||
J02 | 37 | 37 | 2013/11/6 | 近畿 | 2023年度廃車 IRいしかわ鉄道へ譲渡 |
J04 | 39 | 39 | 2013/12/11 | 近畿 | 2023年度廃車 IRいしかわ鉄道へ譲渡 |
J05 | 40 | 40 | 2013/12/11 | 近畿 | 2023年度廃車 IRいしかわ鉄道へ譲渡 |
J06 | 41 | 41 | 2013/12/11 | 近畿 | 2023年度廃車 IRいしかわ鉄道へ譲渡 |
J07 | 42 | 42 | 2014/1/17 | 川重 | 2023年度廃車 IRいしかわ鉄道へ譲渡 |
J08 | 43 | 43 | 2014/1/17 | 川重 | 2023年度廃車 IRいしかわ鉄道へ譲渡 |
J17 | 52 | 52 | 2014/2/20 | 川重 | 2023年度廃車 IRいしかわ鉄道へ譲渡 |
J18 | 53 | 53 | 2014/2/20 | 川重 | 2023年度廃車 IRいしかわ鉄道へ譲渡 |
J19 | 54 | 54 | 2014/2/20 | 川重 | 2023年度廃車 IRいしかわ鉄道へ譲渡 |
J20 | 55 | 55 | 2015/2/6 | 近畿 | 2014年度廃車 IRいしかわ鉄道へ譲渡 |
J21 | 56 | 56 | 2015/2/6 | 近畿 | 2014年度廃車 IRいしかわ鉄道へ譲渡 |
4次車 | > | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |
クモハ 521 |
クハ 520 | ||||
J22 | 57 | 57 | 2020年度 | 川重 | 2023年度廃車 IRいしかわ鉄道へ譲渡 |
100番台 | > | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |
クモハ 521 |
クハ 520 | ||||
U01 | 101 | 101 | 2019/12/25 | 近畿 | |
U02 | 102 | 102 | 2019/12/25 | 近畿 | |
U03 | 103 | 103 | 2019/12/25 | 近畿 | |
U04 | 104 | 104 | 2020年度 | 近畿 | |
U05 | 105 | 105 | 2020年度 | 近畿 | |
U06 | 106 | 106 | 2020年度 | 近畿 | |
U07 | 107 | 107 | 2020年度 | 近畿 | |
U08 | 108 | 108 | 2020年度 | 近畿 | |
U09 | 109 | 109 | 2020年度 | 近畿 | |
U10 | 110 | 110 | 2020年度 | 近畿 | |
U11 | 111 | 111 | 2020年度 | 近畿 | |
U12 | 112 | 112 | 2020年度 | 近畿 | |
U13 | 113 | 113 | 2020年度 | 近畿 | |
U14 | 114 | 114 | 2020年度 | 近畿 | |
U15 | 115 | 115 | 2020年度 | 近畿 |