E259系
img
E259系は成田エクスプレス用の253系を置き換えるため2009年に登場しました。同年10月1日より営業運転を開始しました。
車体はアルミのダブルスキン構造であり、主要機器は二重化されています。またJR東日本の特急車両で初めて液晶ディスプレイを使用した車内情報表示機を設置しました。
鎌倉車両センター 横クラ
最終更新
2010/6/10
新製月日 製造所
クロ
E259
モハ
E259
モハ
E258
モハ
E259
モハ
E258
クハ
E258
Ne001 1 501 501 1 1 1 2009/4/23 東急  
Ne002 2 502 502 2 2 2 2009/4/23 東急  
Ne003 3 503 503 3 3 3 2009/5/26 東急  
Ne004 4 504 504 4 4 4 2009/5/26 東急  
Ne005 5 505 505 5 5 5 2009/7/2 東急  
Ne006 6 506 506 6 6 6 2009/7/2 東急  
Ne007 7 507 507 7 7 7 2009/8/19 東急  
Ne008 8 508 508 8 8 8 2009/8/19 東急  
Ne009 9 509 509 9 9 9 2009/9/17 東急  
Ne010 10 510 510 10 10 10 2009/9/17 東急  
Ne011 11 511 511 11 11 11 2009/10/22 東急  
Ne012 12 512 512 12 12 12 2009/10/22 東急  
Ne013 13 513 513 13 13 13 2010/3/18 東急  
Ne014 14 514 514 14 14 14 2010/3/18 東急  
Ne015 15 515 515 15 15 15 2010/3/13 近畿  
Ne016 16 516 516 16 16 16 2010/3/30 東急  
Ne017 17 517 517 17 17 17 2010/4/4 近畿  
Ne018 18 518 518 18 18 18 2010/4/17 近畿  
Ne019 19 519 519 19 19 19 2010/5/11 近畿  
Ne020 20 520 520 20 20 20 2010/5/18 東急  
Ne021 21 521 521 21 21 21 2010/5/18 東急  
Ne022 22 522 522 22 22 22 2010/6/6 近畿  

 ◯ 関連リンク