夏の臨時列車(2018年)
8/4・5・11~15・18・19・9/15・16に日光線・鬼怒川線にて6050系を使用した臨時列車が運転されました。
列車番号 | 種別 | 行先 | 南栗橋 | 新栃木 | 下今市 | 東武日光 | 鬼怒川温泉 | 備考 |
5389レ | 急行 | 鬼怒川温泉 | 8:35 | 9:17 | 10:06 | = | 10:29 | |
225レ+913レ | 普通 | 東武日光 | 10:03 | 10:48 | 11:41 | 11:49 | ・・ | 定期列車直通化 |
5393レ | 普通 | 鬼怒川温泉 | ・・ | ・・ | 12:50 | = | 13:16 | |
5395レ | 普通 | 鬼怒川温泉 | ・・ | ・・ | 15:58 | = | 16:24 | |
5797レ | 普通 | 鬼怒川温泉 | ・・ | ・・ | 17:22 | 17:31 | ・・ | 5396レより |
列車番号 | 種別 | 行先 | 南栗橋 | 新栃木 | 下今市 | 東武日光 | 鬼怒川温泉 | 備考 |
5392レ | 普通 | 下今市 | ・・ | ・・ | 12:40 | = | 12:03※ | 鬼怒川公園始発 |
5394レ | 普通 | 下今市 | ・・ | ・・ | 14:18 | = | 13:55 | |
5396レ | 普通 | 下今市 | ・・ | ・・ | 17:15 | = | 16:51 | 5797レへ |
5998レ | 急行 | 新栃木 | ・・ | 18:38 | 18:06 | 17:55 | ・・ | 8/4・5運転 |
5598レ | 急行 | 南栗橋 | 19:16 | 18:40 | 18:06 | 17:55 | ・・ | 8/4・5以外運転 |
参考:えきから時刻表 時刻は発時刻(終着のみ着時刻)
5598レ発車標
(きり☆ふじ・板倉東洋大前)
5598レ発車標
(きり☆ふじ・栃木)
8/4 6175F+6176F
急行鬼怒川温泉行は臨時表示
(きり☆ふじ・静和~新大平下)
8/11 6152F+6151F
急行鬼怒川温泉行は臨時表示
(きり☆ふじ・静和~新大平下)
8/13 6152F+6151F
急行南栗橋
(きり☆ふじ・板倉東洋大前)
9/16 6164F+6151F
急行南栗橋
(きり☆ふじ・栃木)