◆ | ◆ | ||||
Tc 800 |
M 7800 |
T 800 |
Mc 7800 |
---|
◆ | |||
Tc 800 |
Mc 7800 |
---|
◆ | |||
Tc 800 |
Mc 7800 |
---|
編成 | 組成 | 製造メーカー | 製造年 | 更新年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
800F | 800+7800 | 800:日本車輌 7800:宇都宮車輌 |
1953 | 1982 | |
801F | 801+7801 | 801:汽車会社 7801:宇都宮車輌 |
1953 | 1981 | |
802F | 宇都宮車輌 | 1953 | 197 | 1965年中間車化 | |
803F | 宇都宮車輌 | 1953 | 1981 | 1965年中間車化 | |
804F | 汽車会社 | 1953 | 1980 | 1965年中間車化 | |
805F | 汽車会社 | 1953 | 1981 | 1966年中間車化 | |
806F | 806+7806 | ナニワ工機 | 1953 | 1982 | |
807F | 807+7805+805+7807 | ナニワ工機 | 1953 | 1981 | |
808F | 808+7808 | ナニワ工機 | 1954 | - | 1970年花崎事故で廃車 |
809F | 809+7809 | ナニワ工機 | 1954 | 1981 | |
810F | 810+7810 | 東急車輛 | 1954 | 1979 | |
811F | 811+7811 | 日本車輌 | 1954 | 1979 | |
812F | 812+7812 | 日本車輌 | 1954 | 1981 | |
813F | 813+7813 | 日本車輌 | 1954 | 1980 | |
814F | 814:汽車会社 7814:日本車輌 |
1954 | 197 | 1966年中間車化 | |
815F | 815+7804+804+7815 | 汽車会社 | 1954 | 1980 | |
816F | 816+7814+814+7816 | 宇都宮車輌 | 1954 | 1979 | |
817F | 817+7803+803+7817 | 宇都宮車輌 | 1954 | 1981 | |
818F | 818+7802+802+7818 | ナニワ工機 | 1954 | 1979 |
◆ | |||
Tc 890 |
Mc 7890 |
---|
編成 | 組成 | 製造メーカー | 製造年 | 更新年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
891F | 891+7891 | 日本車輌 | 1957 | 1982 | |
892F | 892+7892 | 日本車輌 | 1957 | 1982 | |
893F | 893+7893 | ナニワ工機 | 1957 | 1982 | |
894F | 894+7894 | ナニワ工機 | 1957 | 1982 |
◆ | ◆ | ||||
Tc 820 |
M 7820 |
T 820 |
Mc 7820 |
---|
◆ | |||
Tc 820 |
Mc 7820 |
---|
編成 | 組成 | 製造メーカー | 製造年 | 更新年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
821F | 821+7822+822+7821 | 日本車輌 | 1957 | 1982 | |
822F | 日本車輌 | 1957 | 198 | 1968年中間車化 | |
823F | 823+7824+824+7823 | ナニワ工機 | 1957 | 1982 | |
824F | ナニワ工機 | 1957 | 1982 | 1968年中間車化 | |
825F | 825+7826+826+7825 | 日本車輌 | 1957 | 1983 | |
826F | ナニワ工機 | 1957 | 1983 | 1968年中間車化 | |
827F | ナニワ工機 | 1958 | 198 | 1966年中間車化 | |
828F | 828+7827+827+7828 | ナニワ工機 | 1958 | 1982 | |
829F | 829+7830+830+7829 | 日本車輌 | 1957 | 1983 | |
830F | ナニワ工機 | 1957 | 1983 | 1965年中間車化 | |
831F | 831+7832+832+7831 | 日本車輌 | 1957 | 1983 | |
832F | 日本車輌 | 1957 | 1983 | 1968年中間車化 | |
833F | 833+7834+834+7833 | ナニワ工機 | 1958 | 1984 | |
834F | ナニワ工機 | 1958 | 1984 | 1968年中間車化 | |
835F | 835+7835 | ナニワ工機 | 1958 | 1984 | |
836F | 836+7836 | ナニワ工機 | 1958 | 1984 | |
837F | 837+7837 | ナニワ工機 | 1958 | 1984 | |
838F | 838+7838 | ナニワ工機 | 1958 | 1984 | |
839F | 839+7839 | ナニワ工機 | 1958 | 1984 | |
840F | 840+7840 | ナニワ工機 | 1958 | 1984 | |
841F | 841+7841 | ナニワ工機 | 1958 | 1984 | |
842F | 842+7842 | ナニワ工機 | 1958 | 1984 | |
843F | 843+7843 | ナニワ工機 | 1958 | 1984 | |
844F | 844+7844 | ナニワ工機 | 1958 | 1984 | |
845F | 845+7846+846+7845 | ナニワ工機 | 1960 | 1985 | |
846F | ナニワ工機 | 1960 | 1985 | 1968年中間車化 | |
847F | 847+7847 | 日本車輌 | 1960 | 1984 | |
848F | 848+7848 | 日本車輌 | 1960 | 1985 | |
849F | 849+7849 | 日本車輌 | 1960 | 1985 | |
850F | 850+7850 | 日本車輌 | 1960 | 1984 | |
851F | 851+7851 | 日本車輌 | 1960 | 1984 |
◆ | ◆ | ||||
Tc 860 |
M 7860 |
T 860 |
Mc 7860 |
---|
◆ | |||
Tc 860 |
Mc 7860 |
---|
編成 | 組成 | 製造メーカー | 製造年 | 更新年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
861F | 861+7862+862+7861 | 日立 | 1958 | 1983 | |
862F | 日立 | 1958 | 1983 | 1968年中間車化 | |
863F | 863+7864+864+7863 | 日立 | 1958 | 1984 | |
864F | 日立 | 1958 | 1984 | 1968年中間車化 | |
865F | 865+7866+866+7865 | 日立 | 1958 | 1983 | モハ7865は高運転台 |
866F | 日立 | 1958 | 1983 | 1968年中間車化 | |
867F | 867+7867 | 日立 | 1958 | 1984 | |
868F | 868+7868 | 日立 | 1958 | 1984 |
◆ | |||
Tc 870 |
Mc 7870 |
---|
◆ | |||
Tc 870 |
Mc 7870 |
---|
編成 | 組成 | 製造メーカー | 製造年 | 更新年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
871F | 871+7871 | 日本車輌 | 1960 | 1984 | |
872F | 872+7872 | 日本車輌 | 1960 | 1985 | |
873F | 873+7873 | 日本車輌 | 1960 | 1985 | |
874F | 874+7874 | 日本車輌 | 1960 | 1985 | |
875F | 875+7875 | 日本車輌 | 1960 | 1986 | |
876F | 876+7876 | 日本車輌 | 1960 | 1986 | |
877F | 877+7877 | 日本車輌 | 1960 | 1985 | |
878F | 878+7878 | 日本車輌 | 1960 | 1985 | |
879F | 879+7879 | 日本車輌 | 1960 | 1985 | |
880F | 880+7880 | ナニワ工機 | 1960 | 1985 | |
881F | 881+7881 | ナニワ工機 | 1961 | 1985 | |
882F | 882+7882 | ナニワ工機 | 1961 | 1985 | |
883F | 883+7883 | ナニワ工機 | 1961 | 1986 | |
884F | 884+7884 | ナニワ工機 | 1961 | 1985 | |
885F | 885+7885 | ナニワ工機 | 1961 | 1985 | |
886F | 886+7886 | ナニワ工機 | 1961 | 1985 | |
887F | 887+7887 | ナニワ工機 | 1961 | 1985 | |
888F | 888+7888 | ナニワ工機 | 1961 | 1985 | |
889F | 889+7889 | ナニワ工機 | 1961 | 1985 | |
870F | 870+7870 | ナニワ工機 | 1961 | 1985 |