編成別写真集 | 細部写真集 | 車両のうごき |
製造初年 | 979年(更新) |
---|---|
定員(名) | Tc.Mc=150、他=170 |
自重(t) | 5100=42.5、5200=34.0、5300=42.0、5400=37.5、5500=41.5、5600=35.5 |
最大寸法(mm) | 長:20000 巾:2850 高:4200 |
台車 | M台車:TRS-52MB T台車:TRS-52TB |
主電動機 | 補極補償巻線付直流直巻電動機(142kW) |
主制御装置 | 総括制御式自動加速式カム軸式 |
ブレーキ装置 | 電磁直通空気ブレーキ |
冷房装置 | 42000kcal/h/車 |
性能 | 最高速度:105km/h 加速度:1.6km/h/s 減速度:3.7km/h/s(常用)、4.5km/h/s(非常) |
◇◇ | |||||
Mc 5100 |
T 5200 |
M 5300 |
Tc 5400 | ||
---|---|---|---|---|---|
R | P | R | M |
◇ | |||
Mc 5500 |
Tc 5600 | ||
---|---|---|---|
R | M・P |
編成 | 最終所属 | 竣工日 | 廃車回送 | 種車(5100・5200・5300・5400) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5101F | 七 | 1979/6/1 | 2001/5/7 | モハ7818・サハ802・モハ7802・クハ818 | |
5102F | 館 | 1979/7/20 | 2003/9/24 | モハ7816・サハ814・モハ7814・クハ816 | |
編成 | 最終所属 | 竣工日 | 廃車回送 | 種車(5500・5600) | 備考 |
5501F | 館 | 1979/6/1 | 2003/8/19 | モハ7810・クハ810 | |
5502F | 館 | 1979/8/27 | 2003/8/19 | モハ7811・クハ811 |
製造初年 | 981年4月(更新) |
---|---|
定員(名) | Tc1.2=150、他=170 |
自重(t) | Tc1=34.5、Tc2=35.5、M1=41、M2=40.5 |
最大寸法(mm) | 長:20000 巾:2850 高:4200 |
台車 | M台車:TRS-52MB T台車:TRS-52TB(5159F~5162F以外) M台車:TRH-58MB T台車:TRH-58TB(5159F~5162F) |
主電動機 | 補極補償巻線付直流直巻電動機(142kW) |
主制御装置 | 総括制御式自動加速式カム軸式 |
ブレーキ装置 | 電磁直通空気ブレーキ |
冷房装置 | 42000kcal/h/車 |
性能 | 最高速度:105km/h 加速度:1.6km/h/s 減速度:3.7km/h/s(常用)、4.5km/h/s(非常) |
◇◇ | |||||
Tc 5150 |
M 5250 |
M 5350 |
Tc 5450 | ||
---|---|---|---|---|---|
P | R | R | M |
◇ | |||||||
Mc 5550 |
Tc 5650 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | M・P |
◇◇ | |||
Mc 5550 |
Tc 5650 | ||
---|---|---|---|
R | M・P |
編成 | 最終所属 | 竣工日 | 廃車回送 | 種車(5150・5250・5350・5450) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5151F | 館 | 1981/4/13 | 2007/6/28 | クハ815・モハ7804・モハ7815・サハ804 | |
5152F | 館 | 1981/4/13 | 2003/9/25 | クハ817・モハ7803・モハ7817・サハ803 | |
5153F | 館 | 1981/9/21 | 2007/6/28 | クハ807・モハ7805・モハ7807・サハ805 | |
5154F | 館 | 1982/3/12 | 2006/2/22 | クハ800・モハ7800・モハ7806・クハ806 | |
5155F | 栃 | 1982/6/7 | 2006/11/8 | サハ827・モハ7827・モハ7828・クハ828 | |
5156F | 栃 | 1982/12/10 | 2006/6/7 | クハ891・モハ7891・モハ7894・クハ894 | |
5157F | 栃 | 1983/6/16 | 2006/11/9 | クハ825・モハ7825・モハ7826・サハ836 | |
5158F | 館 | 1983/6/17 | 2006/2/22 | クハ831・モハ7831・モハ7832・サハ832 | |
5159F | 館 | 1983/9/30 | 2006/3/31 | クハ865・モハ7865・モハ7866・サハ866 | |
5160F | 栃 | 1983/12/15 | 2007/2/23 | クハ861・モハ7861・モハ7862・サハ862 | 最終営業車 |
5161F | 栃 | 1984/3/12 | 2007/6/29 | クハ863・モハ7863・モハ7864・サハ864 | |
5162F | 栃 | 1984/3/19 | 2007/1/12 | クハ867・モハ7867・モハ7868・クハ868 | |
編成 | 最終所属 | 竣工日 | 廃車回送 | 種車(5550・5650) | 備考 |
5551F | 七 | 1981/4/13 | 2003/9/24 | モハ7813・クハ813 | |
5552F | 館 | 1981/4/13 | 2006/3/30 | モハ7809・クハ809 | |
5553F | 館 | 1981/9/28 | 2006/3/31 | モハ7812・クハ812 | |
5554F | 館 | 1981/12/28 | 2006/3/31 | モハ7801・クハ801 | |
5555F | 館 | 1982/3/15 | 2006/3/31 | モハ7823・クハ823 | |
5556F | 栃 | 1982/3/31 | 2003/7/29 | モハ7824・クハ824 | 霜取りパンタ装備 |
5557F | 栃 | 1982/6/8 | 2003/7/29 | モハ7893・クハ893 | 霜取りパンタ装備 |
5558F | 栃 | 1982/9/11 | 2003/7/29 | モハ7821・クハ821 | 霜取りパンタ装備 |
5559F | 栃 | 1982/9/13 | 2003/9/25 | モハ7822・クハ822 | 霜取りパンタ装備 |
5560F | 栃 | 1982/12/10 | 2006/2/22 | モハ7892・クハ892 | 霜取りパンタ装備 |
5561F | 館 | 1983/3/10 | 2006/6/7 | モハ7829・クハ829 | |
5562F | 館 | 1983/3/12 | 2006/3/30 | モハ7830・クハ830 |
製造初年 | 984年6月(更新) |
---|---|
定員(名) | Tc1.2=150、他=170 |
自重(t) | Tc1=34.5、Tc2=35.5、M1.3=41、M2=40.5、T=34.5 |
最大寸法(mm) | 長:20000 巾:2850 高:4200 |
台車 | M台車:TRS-52MB T台車:TRS-52TB |
主電動機 | 補極補償巻線付直流直巻電動機(142kW) |
主制御装置 | 総括制御式自動加速式カム軸式 |
ブレーキ装置 | 電磁直通空気ブレーキ |
冷房装置 | 42000kcal/h/車 |
性能 | 最高速度:105km/h 加速度:1.6km/h/s 減速度:3.7km/h/s(常用)、4.5km/h/s(非常) |
◇◇ | ◇ | ||||||
Tc1 5170 |
M1 5270 |
M2 5370 |
T 5270 |
M3 5370 |
Tc2 5470 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | R | R | M | R | M・P |
編成 | 最終所属 | 竣工日 | 廃車回送 | 種車(5170・5270・5370・5470・5570・5670) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5171F | 七 | 1984/6/11 | 2001/6/25 | クハ836・モハ7836・モハ7837・クハ837・モハ7842・クハ842 | |
5172F | 七 | 1984/7/25 | 2001/5/28 | クハ835・モハ7835・モハ7840・クハ840・モハ7871・クハ871 | |
5173F | 七 | 1984/9/22 | 2001/4/17 | クハ847・モハ7847・モハ7850・クハ850・モハ7851・クハ851 | |
5174F | 七 | 1984/10/22 | 2002/9/26 | クハ833・モハ7833・モハ7834・サハ834・モハ7841・クハ841 | |
5175F | 七 | 1984/12/24 | 2002/10/17 | クハ838・モハ7838・モハ7843・サハ843・モハ7844・クハ844 | |
5176F | 七 | 1985/2/8 | 2002/11/7 | クハ845・モハ7845・モハ7846・サハ846・モハ7870・クハ870 | |
5177F | 七 | 1985/3/28 | 2003/1/23 | クハ839・モハ7839・モハ7848・クハ848・モハ7849・クハ849 | |
5178F | 七 | 1985/7/22 | 2003/3/11 | クハ878・モハ7878・モハ7887・クハ887・モハ7888・クハ888 | |
5179F | 七 | 1985/8/8 | 2003/3/27 | クハ886・モハ7886・モハ7877・クハ877・モハ7884・クハ884 | |
5180F | 七 | 1985/9/9 | 2004/10/22 | クハ881・モハ7881・モハ7885・クハ885・モハ7889・クハ889 | |
5181F | 七 | 1985/10/30 | 2004/10/25 | クハ872・モハ7872・モハ7874・クハ874・モハ7880・クハ880 | |
5182F | 七 | 1985/12/14 | 2004/10/26 | クハ873・モハ7873・モハ7882・クハ882・モハ7879・クハ879 | |
5182F | 七 | 1986/3/27 | 2003/5/7 | クハ875・モハ7875・モハ7876・クハ876・モハ7883・クハ883 |