| 製造初年 | 1964年(更新) |
|---|---|
| 定員(名) | Tc.Mc=140、他=150 |
| 自重(t) | 3100=37、3200=27、3300=36、3400=28、3500=37、3600=28 |
| 最大寸法(mm) | 長:18000 巾:2850 高:4200 |
| 台車 | M台車:TRS-28Mなど T台車:TR-11など |
| 主電動機 | DK-91B(97kW) |
| 主制御装置 | 電動カム軸制御器 |
| ブレーキ装置 | 自動空気ブレーキ |
| ◆ | ◆ | ◆ | |||||
| Mc 3100 |
T 3200 |
M 3300 |
T 3200 |
M 3300 |
Tc 3400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | M・P | R | M・P | R | M・P |
| ◆ | ◆ | ||||
| Mc 3100 |
T 3200 |
M 3300 |
Tc 3400 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R | M・P | R | M・P |
| ◆ | |||
| Mc 3100 |
Tc 3400 | ||
|---|---|---|---|
| R | M・P |
| ◆ | |||
| Mc 3500 |
Tc 3600 | ||
|---|---|---|---|
| R | M・P |
| 編成 | 組成 | 備考 |
|---|---|---|
| 3101F | 3101+3201+3301+3401 | |
| 3102F | 3102+3203+3303+3202+3302+3402 | |
| 3103F | 3103+3403 | |
| 3104F | 3104+3204+3304+3404 | |
| 3105F | 3105+3206+3306+3205+3305+3405 | |
| 3106F | 3106+3406 | |
| 3107F | 3107+3207+3307+3407 | |
| 3108F | 3108+3208+3308+3408 | |
| 3109F | 3109+3209+3309+3409 | |
| 3110F | 3110+3210+3310+3410 | |
| 3111F | 3111+3212+3312+3211+3311+3411 | |
| 3112F | 3112+3412 | |
| 3113F | 3113+3214+3314+3213+3313+3413 | |
| 3114F | 3114+3414 | |
| 3115F | 3115+3215+3315+3415 | |
| 3116F | 3116+3217+3317+3216+3316+3416 | |
| 3117F | 3117+3417 | |
| 3118F | 3118+3218+3318+3418 | |
| 3119F | 3119+3219+3319+3419 | |
| 3120F | 3120+3220+3320+3420 | |
| 3121F | 3121+3221+3321+3421 | |
| 3122F | 3122+3222+3322+3422 | |
| 3123F | 3123+3224+3324+3223+3323+3423 | |
| 3124F | 3124+3424 | |
| 3125F | 3125+3226+3326+3225+3325+3425 | |
| 3126F | 3126+3426 | |
| 3127F | 3127+3227+3327+3427 | |
| 3128F | 3128+3229+3329+3228+3328+3428 | |
| 3129F | 3129+3429 | |
| 3130F | 3130+3230+3330+3430 | |
| 編成 | 組成 | 備考 |
| 3501F | 3501+3601 | |
| 3502F | 3502+3602 | |
| 3503F | 3503+3603 | |
| 3504F | 3504+3604 | |
| 3505F | 3505+3605 | |
| 3506F | 3506+3606 | |
| 3507F | 3507+3607 |
| 製造初年 | 1971年(更新) |
|---|---|
| 定員(名) | Tc.Mc=140、他=150 |
| 自重(t) | 3150=37、3250=27、3350=36、3450=28、3550=37、3650=28 |
| 最大寸法(mm) | 長:18000 巾:2850 高:4200 |
| 台車 | M台車:TRS-28Mなど T台車:TR-11など |
| 主電動機 | HS-266A(110kW) |
| 主制御装置 | 電動カム軸制御器 |
| ブレーキ装置 | 自動空気ブレーキ |
| ◆ | ◆ | ||||
| Mc 3150 |
T 3250 |
M 3350 |
Tc 3450 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R | M・P | R | M・P |
| ◆ | |||
| Mc 3550 |
Tc 3650 | ||
|---|---|---|---|
| R | M・P |
| 編成 | 組成 | 備考 |
|---|---|---|
| 3151F | 3151+3251+3351+3451 | |
| 3152F | 3152+3252+3352+3452 | |
| 3153F | 3153+3253+3353+3453 | |
| 3154F | 3154+3254+3354+3454 | |
| 3155F | 3155+3255+3355+3455 | |
| 3156F | 3156+3256+3356+3456 | |
| 3157F | 3157+3257+3357+3457 | |
| 3158F | 3158+3258+3358+3458 | |
| 3159F | 3159+3259+3359+3459 | |
| 3160F | 3160+3260+3360+3460 | |
| 編成 | 組成 | 備考 |
| 3551F | 3551+3651 | |
| 3552F | 3552+3652 | |
| 3553F | 3553+3653 | |
| 3554F | 3554+3654 | |
| 3555F | 3555+3655 | |
| 3556F | 3556+3656 | |
| 3557F | 3557+3657 | |
| 3558F | 3558+3658 | |
| 3559F | 3559+3659 | |
| 3560F | 3560+3660 | |
| 3561F | 3561+3661 | |
| 3562F | 3562+3662 | |
| 3563F | 3563+3663 | |
| 3564F | 3564+3664 |
| 製造初年 | 1974年(更新) |
|---|---|
| 定員(名) | Tc.Mc=140、他=150 |
| 自重(t) | 5100=37、5200=27、5300=36、5400=28、5500=37、5600=28 |
| 最大寸法(mm) | 長:18000 巾:2850 高:4200 |
| 台車 | M台車:TRS-28Mなど T台車:TR-11など |
| 主電動機 | DK-91B(97kW) |
| 主制御装置 | 電動カム軸制御器 |
| ブレーキ装置 | 自動空気ブレーキ |
| ◆ | ◆ | ||||
| Mc 3150 |
T 3250 |
M 3350 |
Tc 3450 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R | P | R | M・P |
| ◇◆ | ◇◆ | ||||
| Mc 3150 |
T 3250 |
M 3350 |
Tc 3450 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R | P | R | M・P |
| ◆◆ | ◆◆ | ||||
| Mc 3150 |
T 3250 |
M 3350 |
Tc 3450 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R | P | R | M・P |
| ◇◆ | |||
| Mc 3550 |
Tc 3650 | ||
|---|---|---|---|
| R | M・P |
| 編成 | 組成 | 備考 |
|---|---|---|
| 3171F | 3171+3271+3371+3471 | |
| 3172F | 3172+3272+3372+3472 | |
| 3173F | 3173+3273+3373+3473 | |
| 3174F | 3174+3274+3374+3474 | |
| 3175F | 3175+3275+3375+3475 | |
| 3176F | 3176+3276+3376+3476 | |
| 編成 | 組成 | 備考 |
| 3571F | 3571+3671 | |
| 3572F | 3572+3672 | |
| 3573F | 3573+3673 | |
| 3574F | 3574+3674 | |
| 3575F | 3575+3675 |