| 製造初年 | 1961年 |
|---|---|
| 定員(名) | Mc=140、他=156 |
| 自重(t) | 32 |
| 最大寸法(mm) | 長:18000 巾:2800 高:3995 |
| 台車 | M台車:TRS-61M、TRS-60MB(2115F~2118F) |
| 主電動機 | TDK-824(75kW) |
| 主制御装置 | カム軸式MMC型 |
| ブレーキ装置 | 電制付HSC-D方式 |
| ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||
| Mc 2100 |
M 2200 |
M 2350 |
M 2250 |
M 2550 |
M 2650 |
M 2300 |
Mc 2400 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | M・P | R | M・P | R | M・P | R | M・P |
| 編成 | 2100+2200+2300+2400 | 2350+2250 | 2550+2650 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造メーカー | 製造年 | 製造メーカー | 製造年 | 製造メーカー | 製造年 | ||
| 2101F | ナニワ工機 | 1961 | ナニワ工機 | 1964 | アルナ工機 | 1971 | |
| 2102F | 日本車輌 | 1961 | 日本車輌 | 1964 | アルナ工機 | 1971 | |
| 2103F | 日本車輌 | 1962 | 日本車輌 | 1964 | アルナ工機 | 1971 | |
| 2104F | 日本車輌 | 1962 | 日本車輌 | 1964 | アルナ工機 | 1971 | |
| 2105F | 日本車輌 | 1962 | 日本車輌 | 1964 | アルナ工機 | 1971 | |
| 2106F | 日本車輌 | 1962 | 日本車輌 | 1964 | アルナ工機 | 1971 | |
| 2107F | ナニワ工機 | 1962 | ナニワ工機 | 1964 | アルナ工機 | 1971 | |
| 2108F | ナニワ工機 | 1962 | ナニワ工機 | 1964 | アルナ工機 | 1971 | |
| 2109F | ナニワ工機 | 1962 | ナニワ工機 | 1964 | アルナ工機 | 1971 | |
| 2110F | ナニワ工機 | 1962 | ナニワ工機 | 1964 | アルナ工機 | 1971 | |
| 2111F | ナニワ工機 | 1966 | ← | ← | 富士重工 | 1971 | |
| 2112F | ナニワ工機 | 1966 | ← | ← | 富士重工 | 1971 | |
| 2113F | 日本車輌 | 1966 | ← | ← | 富士重工 | 1971 | |
| 2114F | 日本車輌 | 1966 | ← | ← | 富士重工 | 1971 | |
| 2115F | 日本車輌 | 1968 | ← | ← | 富士重工 | 1971 | |
| 2116F | ナニワ工機 | 1968 | ← | ← | 富士重工 | 1971 | |
| 2117F | ナニワ工機 | 1969 | ← | ← | 富士重工 | 1971 | |
| 2118F | ナニワ工機 | 1969 | ← | ← | 富士重工 | 1971 | |
| 2119F | 日本車輌 | 1970 | ← | ← | 富士重工 | 1971 | |
| 2120F | 日本車輌 | 1970 | ← | ← | 富士重工 | 1971 | |
| 製造初年 | 1988年(改造) |
|---|---|
| 定員(名) | Mc1,2=140、他=156 |
| 自重(t) | Mc1,2=33、M1,2=32、T1=28、T2=29 |
| 最大寸法(mm) | 長:18000 巾:2868 高:4195 |
| 台車 | M台車:TRS-61M T台車:TRS-61T |
| 主電動機 | TDK-824(75kW) |
| 主制御装置 | カム軸式MMC型 |
| ブレーキ装置 | 電制付HSC-D方式 |
| ◆ | ◆ | ||||||||||
| Mc1 2180 |
M2 2280 |
T1 2380 |
T2 2480 |
M1 2580 |
Mc2 2680 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | M・P | M・P | R | M・P |
| 編成 | 組成 | 改造前 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2181F | 2181+2281+2381+2481+2581+2681 | 2560+2563+2556+2656+2663+2660 | 1992年度廃車 |
| 2182F | 2182+2282+2382+2482+2582+2682 | 2552+2551+2651+2558+2658+2652 | 1992年度廃車 |