1000系
 
1988年から1992年にかけて日比谷線用として12編成80両、池上線用として11編成33両、計113両が製造された18m級3扉の車両です。日比谷線用のうち1010F~1013Fは目蒲線との共通予備車として4両編成で製造され、中間の先頭車は貫通扉が中心に設置されました。
2000年に1012F・1013Fが目蒲線へ転属。ワンマン化に備えて3両化が行われました。これにより余った1362・1363は休車となりました。2003年に余っていた1362・1363が1010F+1011Fの中間先頭車と差し替えられ1010Fは8両固定となりました。これにより余った1310・1011は休車になっています。
7000系投入及び日比谷線直通運用減少に伴い廃車が発生しています。廃車された編成は一部を除き上田電鉄・伊賀鉄道に譲渡されています。
2013年3月改正で日比谷線との直通運転を終了したため、8両編成が運用を離脱しました。一部は7000系同様の機器に交換、車内のリニューアルが行われ池上・多摩川線用の1500番台となりました。2016年度からは3両編成についても1500番台化が行われています。
2000年に1012F・1013Fが目蒲線へ転属。ワンマン化に備えて3両化が行われました。これにより余った1362・1363は休車となりました。2003年に余っていた1362・1363が1010F+1011Fの中間先頭車と差し替えられ1010Fは8両固定となりました。これにより余った1310・1011は休車になっています。
7000系投入及び日比谷線直通運用減少に伴い廃車が発生しています。廃車された編成は一部を除き上田電鉄・伊賀鉄道に譲渡されています。
2013年3月改正で日比谷線との直通運転を終了したため、8両編成が運用を離脱しました。一部は7000系同様の機器に交換、車内のリニューアルが行われ池上・多摩川線用の1500番台となりました。2016年度からは3両編成についても1500番台化が行われています。
| 最終更新 2025/7/23 | ◇ | ◇ | ◇ | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クハ 1000 | デハ 1250 | デハ 1200 | デハ 1350 | デハ 1300 | デハ 1450 | デハ 1400 | クハ 1100 | ||
| 1001F | 1001 | 1251 | 1201 | 1351 | 1301 | 1451 | 1401 | 1101 | 2014年度廃車 1301+1251は譲渡待ち | 
| 1002F | 1002 | 1252 | 1202 | 1352 | 1302 | 1452 | 1402 | 1102 | 2014年度廃車 1302+1252は譲渡待ち | 
| 1003F | 1003 | 1253 | 1203 | 1353 | 1303 | 1453 | 1403 | 1103 | 2014年度廃車 1403+1453は一畑電車へ譲渡 1303+1253は譲渡待ち | 
| 1004F | 1004 | 1254 | 1204 | 1354 | 1304 | 1454 | 1404 | 1104 | 2013年度廃車 1304+1254は譲渡待ち | 
| 1005F | 1005 | 1255 | 1205 | 1355 | 1305 | 1455 | 1405 | 1105 | 2014年度廃車 1305+1255は上田電鉄へ譲渡 1405+1455は一畑電車へ譲渡 | 
| 1006F | 1006 | 1256 | 1206 | 1356 | 1306 | 1456 | 1406 | 1106 | 2010年度廃車 1006+1206・1106+1406は伊賀鉄道へ譲渡 | 
| 1007F | 1007 | 1257 | 1207 | 1357 | 1307 | 1457 | 1407 | 1107 | 2014年度廃車 1407+1457は一畑電車へ譲渡 1307+1257は福島交通へ譲渡 | 
| 1008F | 1008 | 1258 | 1208 | 1358 | 1308 | 1458 | 1408 | 1108 | 2014年度廃車 1308+1408+1258は福島交通へ譲渡 | 
| ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | 備考 | |||||
| クハ 1000 | デハ 1200 | デハ 1350 | デハ 1310 | クハ 1000 | デハ 1200 | デハ 1350 | デハ 1310 | ||
| 1010F1011F | 1010 | 1210 | 1360 | 1310 | 1011 | 1211 | 1361 | 1311 | |
| 2003年度に1051・1362に置換えられ休車 2009年度廃車 伊賀鉄道へ譲渡 | |||||||||
| ◇ | ◇ | ◇ | 備考 | ||||||
| クハ 1000 | デハ 1350 | デハ 1200 | サハ 1050 | デハ 1350 | デハ 1200 | デハ 1350 | デハ 1310 | ||
| 1010F | 1010 | 1360 | 1210 | 1051 | 1362 | 1211 | 1361 | 1311 | |
| サハ1051はデハ1363を電装解除 2008年度廃車 2009年度に1010+1311は伊賀鉄道へ譲渡 | |||||||||
| < | < | 備考 | |||||||
| クハ 1000 | デハ 1200 | デハ 1310 | |||||||
| 1012F | 1012 | 1212 | 1313 | 元4両編成 | |||||
| 1013F | 1013 | 1213 | 1312 | 元4両編成 貫通扉が中心に配置 緑の電車 | |||||
| 1014F | 1014 | 1214 | 1314 | 2008年度廃車 1014+1314は上田電鉄へ譲渡 | |||||
| 1015F | 1015 | 1215 | 1315 | 2007年度廃車 1015+1315は上田電鉄へ譲渡 | |||||
| 1016F | 1016 | 1216 | 1316 | 2008年度廃車 1016+1316は上田電鉄へ譲渡 | |||||
| 1017F | 1017 | 1217 | 1317 | きになる電車 | |||||
| 1018F | 1018 | 1218 | 1318 | 2007年度廃車 1018+1318は上田電鉄へ譲渡 | |||||
| 1019F | 1019 | 1219 | 1319 | ||||||
| 1020F | 1020 | 1220 | 1320 | ||||||
| 1021F | 1021 | 1221 | 1321 | ||||||
| 1500番台 | <> | 備考 | |||||||
| デハ 1500 | デハ 1600 | クハ 1700 | |||||||
| 1501F | 1501 (1001) | 1601 (1201) | 1701 (1101) | 元1001F | |||||
| 1502F | 1502 (1002) | 1602 (1202) | 1702 (1102) | 元1002F | |||||
| 1503F | 1503 (1003) | 1603 (1203) | 1703 (1103) | 元1003F | |||||
| 1504F | 1504 (1004) | 1604 (1204) | 1704 (1104) | 元1004F | |||||
| 1505F | 1505 (1005) | 1605 (1205) | 1705 (1105) | 元1005F | |||||
| 1507F | 1507 (1007) | 1607 (1207) | 1707 (1107) | 元1007F | |||||
| 1508F | 1508 (1008) | 1608 (1208) | 1708 (1108) | 元1008F | |||||
| <> | 備考 | ||||||||
| デハ 1500 | デハ 1600 | クハ 1700 | |||||||
| 1522F | 1522 (1022) | 1622 (1222) | 1722 (1322) | 元1022F 2024年度更新 | |||||
| 1523F | 1523 (1023) | 1623 (1223) | 1723 (1323) | 元1023F 2019年度更新 | |||||
| 1524F | 1524 (1024) | 1624 (1224) | 1724 (1324) | 元1024F 2016年度更新 | |||||
