6500形
6500形は三田線8両化に伴い6300形を置き換えるため2020年度から2022年度に13編成104両が製造され、2022年5月14日に営業運転を開始しました。
20m級4扉のアルミ車体で、VVVFインバータは三菱電機製ハイブリッドSiCモジュールを用いており、主電動機は全密閉型かご形三相誘導電動機を採用しています。
20m級4扉のアルミ車体で、VVVFインバータは三菱電機製ハイブリッドSiCモジュールを用いており、主電動機は全密閉型かご形三相誘導電動機を採用しています。
最終更新 2022/8/30 |
<> | <> | 製造年月日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tc1 6500-1 |
M2 6500-2 |
M3 6500-3 |
T4 6500-4 |
T5 6500-5 |
M6 6500-6 |
M7 6500-7 |
Tc8 6500-8 |
||
製造所 | 備考 | ||||||||
6501F | 6501-1 | 6501-2 | 6501-3 | 6501-4 | 6501-5 | 6501-6 | 6501-7 | 6501-8 | 2020年度 |
近車 | |||||||||
6502F | 6502-1 | 6502-2 | 6502-3 | 6502-4 | 6502-5 | 6502-6 | 6502-7 | 6502-8 | 2021年度 |
近車 | |||||||||
6503F | 6503-1 | 6503-2 | 6503-3 | 6503-4 | 6503-5 | 6503-6 | 6503-7 | 6503-8 | 2021年度 |
近車 | |||||||||
6504F | 6504-1 | 6504-2 | 6504-3 | 6504-4 | 6504-5 | 6504-6 | 6504-7 | 6504-8 | 2021年度 |
近車 | |||||||||
6505F | 6505-1 | 6505-2 | 6505-3 | 6505-4 | 6505-5 | 6505-6 | 6505-7 | 6505-8 | 2021年度 |
近車 | |||||||||
6506F | 6506-1 | 6506-2 | 6506-3 | 6506-4 | 6506-5 | 6506-6 | 6506-7 | 6506-8 | 2021年度 |
近車 | |||||||||
6507F | 6507-1 | 6507-2 | 6507-3 | 6507-4 | 6507-5 | 6507-6 | 6507-7 | 6507-8 | 2021年度 |
近車 | |||||||||
6508F | 6508-1 | 6508-2 | 6508-3 | 6508-4 | 6508-5 | 6508-6 | 6508-7 | 6508-8 | 2021年度 |
近車 | |||||||||
6509F | 6509-1 | 6509-2 | 6509-3 | 6509-4 | 6509-5 | 6509-6 | 6509-7 | 6509-8 | 2021年度 |
近車 | |||||||||
6510F | 6510-1 | 6510-2 | 6510-3 | 6510-4 | 6510-5 | 6510-6 | 6510-7 | 6510-8 | 2022年度 |
近車 | |||||||||
6511F | 6511-1 | 6511-2 | 6511-3 | 6511-4 | 6511-5 | 6511-6 | 6511-7 | 6511-8 | 2022年度 |
近車 | |||||||||
6512F | 6512-1 | 6512-2 | 6512-3 | 6512-4 | 6512-5 | 6512-6 | 6512-7 | 6512-8 | 2022年度 |
近車 | |||||||||
6513F | 6513-1 | 6513-2 | 6513-3 | 6513-4 | 6513-5 | 6513-6 | 6513-7 | 6513-8 | 2022年度 |
近車 |