5500形
5500形は5300形を置き換えるため2017年から2021年にかけて27編成216両が製造されました。
18m級3扉で、sustinaブランドのステンレス車体となっています。VVVFインバータは三菱電機製フルSiC-MOSFET素子を用いており、主電動機は外扇式全密閉型かご形三相誘導電動機を採用しています。
5501Fは2017年9月に製造されましたが、入籍は2018年5月となっており日中試運転も同時期より開始されました。2018年6月30日より自社線内での営業運転を開始し、9月より京成・北総・京急線内での営業運転を開始しました。
18m級3扉で、sustinaブランドのステンレス車体となっています。VVVFインバータは三菱電機製フルSiC-MOSFET素子を用いており、主電動機は外扇式全密閉型かご形三相誘導電動機を採用しています。
5501Fは2017年9月に製造されましたが、入籍は2018年5月となっており日中試運転も同時期より開始されました。2018年6月30日より自社線内での営業運転を開始し、9月より京成・北総・京急線内での営業運転を開始しました。
最終更新 2021/9/17 |
<> | <> | 製造年月日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1c 5500-1 |
M2 5500-2 |
M3 5500-3 |
T4 5500-4 |
T5 5500-5 |
M6 5500-6 |
M7 5500-7 |
M8c 5500-8 |
||
製造所 | 備考 | ||||||||
5501F | 5501-1 | 5501-2 | 5501-3 | 5501-4 | 5501-5 | 5501-6 | 5501-7 | 5501-8 | 2018/5/19 |
横浜 | |||||||||
5502F | 5502-1 | 5502-2 | 5502-3 | 5502-4 | 5502-5 | 5502-6 | 5502-7 | 5502-8 | 2018/6/11 |
横浜 | |||||||||
5503F | 5503-1 | 5503-2 | 5503-3 | 5503-4 | 5503-5 | 5503-6 | 5503-7 | 5503-8 | 2018/7/2 |
横浜 | |||||||||
5504F | 5504-1 | 5504-2 | 5504-3 | 5504-4 | 5504-5 | 5504-6 | 5504-7 | 5504-8 | 2018/7/30 |
横浜 | |||||||||
5505F | 5505-1 | 5505-2 | 5505-3 | 5505-4 | 5505-5 | 5505-6 | 5505-7 | 5505-8 | 2018/9/5 |
横浜 | |||||||||
5506F | 5506-1 | 5506-2 | 5506-3 | 5506-4 | 5506-5 | 5506-6 | 5506-7 | 5506-8 | 2018/10/1 |
横浜 | |||||||||
5507F | 5507-1 | 5507-2 | 5507-3 | 5507-4 | 5507-5 | 5507-6 | 5507-7 | 5507-8 | 2018/10/24 |
横浜 | |||||||||
5508F | 5508-1 | 5508-2 | 5508-3 | 5508-4 | 5508-5 | 5508-6 | 5508-7 | 5508-8 | 2018/11/17 |
横浜 | |||||||||
5509F | 5509-1 | 5509-2 | 5509-3 | 5509-4 | 5509-5 | 5509-6 | 5509-7 | 5509-8 | 2019/5/20 |
横浜 | |||||||||
5510F | 5510-1 | 5510-2 | 5510-3 | 5510-4 | 5510-5 | 5510-6 | 5510-7 | 5510-8 | 2019/10/10 |
横浜 | |||||||||
5511F | 5511-1 | 5511-2 | 5511-3 | 5511-4 | 5511-5 | 5511-6 | 5511-7 | 5511-8 | 2019/11/15 |
横浜 | |||||||||
5512F | 5512-1 | 5512-2 | 5512-3 | 5512-4 | 5512-5 | 5512-6 | 5512-7 | 5512-8 | 2020/1/7 |
横浜 | |||||||||
5513F | 5513-1 | 5513-2 | 5513-3 | 5513-4 | 5513-5 | 5513-6 | 5513-7 | 5513-8 | 2020/1/20 |
横浜 | |||||||||
5514F | 5514-1 | 5514-2 | 5514-3 | 5514-4 | 5514-5 | 5514-6 | 5514-7 | 5514-8 | 2020/2/25 |
横浜 | |||||||||
5515F | 5515-1 | 5515-2 | 5515-3 | 5515-4 | 5515-5 | 5515-6 | 5515-7 | 5515-8 | 2020/3/17 |
横浜 | |||||||||
5516F | 5516-1 | 5516-2 | 5516-3 | 5516-4 | 5516-5 | 5516-6 | 5516-7 | 5516-8 | 2020/6/2 |
横浜 | |||||||||
5517F | 5517-1 | 5517-2 | 5517-3 | 5517-4 | 5517-5 | 5517-6 | 5517-7 | 5517-8 | 2020/10/6 |
横浜 | |||||||||
5518F | 5518-1 | 5518-2 | 5518-3 | 5518-4 | 5518-5 | 5518-6 | 5518-7 | 5518-8 | 2020/10/22 |
横浜 | |||||||||
5519F | 5519-1 | 5519-2 | 5519-3 | 5519-4 | 5519-5 | 5519-6 | 5519-7 | 5519-8 | 2020/11/10 |
横浜 | |||||||||
5520F | 5520-1 | 5520-2 | 5520-3 | 5520-4 | 5520-5 | 5520-6 | 5520-7 | 5520-8 | 2020/11/26 |
横浜 | |||||||||
5521F | 5521-1 | 5521-2 | 5521-3 | 5521-4 | 5521-5 | 5521-6 | 5521-7 | 5521-8 | 2020/12/18 |
横浜 | |||||||||
5522F | 5522-1 | 5522-2 | 5522-3 | 5522-4 | 5522-5 | 5522-6 | 5522-7 | 5522-8 | 2021/1/27 |
横浜 | |||||||||
5523F | 5523-1 | 5523-2 | 5523-3 | 5523-4 | 5523-5 | 5523-6 | 5523-7 | 5523-8 | 2021/4/15 |
横浜 | |||||||||
5524F | 5524-1 | 5524-2 | 5524-3 | 5524-4 | 5524-5 | 5524-6 | 5524-7 | 5524-8 | 2021/5/6 |
横浜 | |||||||||
5525F | 5525-1 | 5525-2 | 5525-3 | 5525-4 | 5525-5 | 5525-6 | 5525-7 | 5525-8 | 2021/5/20 |
横浜 | |||||||||
5526F | 5526-1 | 5526-2 | 5526-3 | 5526-4 | 5526-5 | 5526-6 | 5526-7 | 5526-8 | 2021/7/15 |
横浜 | |||||||||
5527F | 5527-1 | 5527-2 | 5527-3 | 5527-4 | 5527-5 | 5527-6 | 5527-7 | 5527-8 | 2021/9/16 |
横浜 |