10-000形
10-000形は新宿線用として1971年から1997年に28編成224両が製造されました。1980年製造の2次車まではセミステンレス、3次車からはオールステンレスの20m級4扉車で、制御機器は8次車以外は電機子チョッパ制御を、8次車はGTOサイリスタ素子によるチョッパ制御を採用しています。
1971年製造の試作車は当初4両編成で三田線に投入され、1978年からの量産車製造に合わせて2両増備のうえ新宿線用に改造されています。10-180Fまでは6両編成で製造されましたが、1986年から1989年にかけて3次車・5次車が組み込まれ8両化されています。8次車は7次車製造から5年経過していたこともあり、大幅にモデルチェンジされました。
2005年にD-ATCが導入されることからセミステンレスに関してはD-ATC対応改造はせずに廃車が行われ、8両化の際に組み込まれた車齢の低い中間車は先頭車を新造し10-300R形に編入されました。2013年度からは10-300形の増備に伴い編成単位での廃車が始まり、2018年2月に最後まで残った10-280Fが引退し全廃となりました。
1971年製造の試作車は当初4両編成で三田線に投入され、1978年からの量産車製造に合わせて2両増備のうえ新宿線用に改造されています。10-180Fまでは6両編成で製造されましたが、1986年から1989年にかけて3次車・5次車が組み込まれ8両化されています。8次車は7次車製造から5年経過していたこともあり、大幅にモデルチェンジされました。
2005年にD-ATCが導入されることからセミステンレスに関してはD-ATC対応改造はせずに廃車が行われ、8両化の際に組み込まれた車齢の低い中間車は先頭車を新造し10-300R形に編入されました。2013年度からは10-300形の増備に伴い編成単位での廃車が始まり、2018年2月に最後まで残った10-280Fが引退し全廃となりました。
最終更新 2018/2/12 |
◇◇ | ◇ | ◇◇ | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tc1 10-000 |
M1 10-001 |
M2 10-002 |
M1 10-005 |
M2 10-006 |
M1 10-007 |
M2' 10-008 |
Tc2 10-009 | ||
10-010F | 10-010 | 10-011 | 10-012 | 10-015 | 10-016 | 10-017 | 10-018 | 10-019 | |
1次車 | ◇◇ | ◇ | ◇◇ | 備考 | |||||
Tc1 10-000 |
M1 10-001 |
M2 10-002 |
M1 10-005 |
M2 10-006 |
M1 10-007 |
M2' 10-008 |
Tc2 10-009 | ||
10-020F | 10-020 | 10-021 | 10-022 | 10-025 | 10-026 | 10-027 | 10-028 | 10-029 | |
10-030F | 10-030 | 10-031 | 10-032 | 10-035 | 10-036 | 10-037 | 10-038 | 10-039 | |
10-040F | 10-040 | 10-041 | 10-042 | 10-045 | 10-046 | 10-047 | 10-048 | 10-049 | |
10-050F | 10-050 | 10-051 | 10-052 | 10-055 | 10-056 | 10-057 | 10-058 | 10-059 | |
10-060F | 10-060 | 10-061 | 10-062 | 10-065 | 10-066 | 10-067 | 10-068 | 10-069 | |
10-070F | 10-070 | 10-071 | 10-072 | 10-075 | 10-076 | 10-077 | 10-078 | 10-079 | |
10-080F | 10-080 | 10-081 | 10-082 | 10-085 | 10-086 | 10-087 | 10-088 | 10-089 | |
10-090F | 10-090 | 10-091 | 10-092 | 10-095 | 10-096 | 10-097 | 10-098 | 10-099 | |
2次車 | ◇◇ | ◇ | ◇◇ | 備考 | |||||
Tc1 10-000 |
M1 10-001 |
M2 10-002 |
M1 10-005 |
M2 10-006 |
M1 10-007 |
M2' 10-008 |
Tc2 10-009 | ||
10-100F | 10-100 | 10-101 | 10-102 | 10-105 | 10-106 | 10-107 | 10-108 | 10-109 | |
10-110F | 10-110 | 10-111 | 10-112 | 10-115 | 10-116 | 10-117 | 10-118 | 10-119 | |
10-120F | 10-120 | 10-121 | 10-122 | 10-125 | 10-126 | 10-127 | 10-128 | 10-129 | |
10-130F | 10-130 | 10-131 | 10-132 | 10-135 | 10-136 | 10-137 | 10-138 | 10-139 | |
10-140F | 10-140 | 10-141 | 10-142 | 10-145 | 10-146 | 10-147 | 10-148 | 10-149 | |
10-150F | 10-150 | 10-151 | 10-152 | 10-155 | 10-156 | 10-157 | 10-158 | 10-159 | |
10-160F | 10-160 | 10-161 | 10-162 | 10-165 | 10-166 | 10-167 | 10-168 | 10-169 | |
10-170F | 10-170 | 10-171 | 10-172 | 10-175 | 10-176 | 10-177 | 10-178 | 10-179 | |
10-180F | 10-180 | 10-181 | 10-182 | 10-185 | 10-186 | 10-187 | 10-188 | 10-189 | |
3次車 | ◇◇ | ◇ | ◇◇ | 備考 | |||||
Tc1 10-000 |
M1 10-001 |
M2 10-002 |
M1 10-005 |
M2 10-006 |
M1 10-007 |
M2' 10-008 |
Tc2 10-009 | ||
10-190F | 10-190 | 10-191 | 10-192 | 10-195 | 10-196 | 10-197 | 10-198 | 10-199 | 2013年度廃車 |
10-200F | 10-200 | 10-201 | 10-202 | 10-205 | 10-206 | 10-207 | 10-208 | 10-209 | 2013年度廃車 |
10-210F | 10-210 | 10-211 | 10-212 | 10-215 | 10-216 | 10-217 | 10-218 | 10-219 | 2013年度廃車 |
4・6次車 | ◇◇ | ◇ | ◇◇ | 備考 | |||||
Tc1 10-000 |
M1 10-001 |
M2 10-002 |
M1 10-005 |
M2 10-006 |
M1 10-007 |
M2' 10-008 |
Tc2 10-009 | ||
10-220F | 10-220 | 10-221 | 10-222 | 10-225 | 10-226 | 10-227 | 10-228 | 10-229 | 2016年度廃車 |
10-230F | 10-230 | 10-231 | 10-232 | 10-235 | 10-236 | 10-237 | 10-238 | 10-239 | 2016年度廃車 |
10-240F | 10-240 | 10-241 | 10-242 | 10-245 | 10-246 | 10-247 | 10-248 | 10-249 | 2017年度廃車 |
7次車 | ◇◇ | ◇ | ◇◇ | 備考 | |||||
Tc1 10-000 |
M1 10-001 |
M2 10-002 |
M1 10-005 |
M2 10-006 |
M1 10-007 |
M2' 10-008 |
Tc2 10-009 | ||
10-250F | 10-250 | 10-251 | 10-252 | 10-255 | 10-256 | 10-257 | 10-258 | 10-259 | 2017年度廃車 |
10-260F | 10-260 | 10-261 | 10-262 | 10-265 | 10-266 | 10-267 | 10-268 | 10-269 | 2017年度廃車 |
8次車 | ◇◇ | ◇ | ◇◇ | 備考 | |||||
Tc1 10-000 |
M1 10-001 |
M2 10-002 |
M1 10-005 |
M2 10-006 |
M1 10-007 |
M2' 10-008 |
Tc2 10-009 | ||
10-270F | 10-270 | 10-271 | 10-272 | 10-275 | 10-276 | 10-277 | 10-278 | 10-279 | 2017年度廃車 |
10-280F | 10-280 | 10-281 | 10-282 | 10-285 | 10-286 | 10-287 | 10-288 | 10-289 | 2017年度廃車 |