40000系
 
40000系は有料座席指定列車S-TRAIN用及び2000系置き換え用として2016年度から製造されています。
車体はアルミニウム合金製のダブルスキン構体で、車内はクロスシートとロングシートの両方に切り換えられるデュアルシートとなっています。4号車には車いす対応のトイレが設置されています。主電動機は東芝製の全閉式永久磁石同期電動機を採用し、4in1のIGBT-VVVFインバータで制御しています。
2017年3月25日からS-TRAINを中心に運用されています。2019年にはロングシート仕様の50番台が登場しました。
車体はアルミニウム合金製のダブルスキン構体で、車内はクロスシートとロングシートの両方に切り換えられるデュアルシートとなっています。4号車には車いす対応のトイレが設置されています。主電動機は東芝製の全閉式永久磁石同期電動機を採用し、4in1のIGBT-VVVFインバータで制御しています。
2017年3月25日からS-TRAINを中心に運用されています。2019年にはロングシート仕様の50番台が登場しました。
| 最終更新 2025/10/10 | < | < | < | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tc1 40100 | M1 40200 | M2 40300 | T1 40400 | M3 40500 | T2 40600 | T3 40700 | M5 40800 | M6 40900 | Tc2 40000 | |
| 製造年月日 | 所属 | 備考 | ||||||||
| 40101F | 40101 | 40201 | 40301 | 40401 | 40501 | 40601 | 40701 | 40801 | 40901 | 40001 | 
| 2017/1/10 | 池袋線 | |||||||||
| 40102F | 40102 | 40202 | 40302 | 40402 | 40502 | 40602 | 40702 | 40802 | 40902 | 40002 | 
| 2017/1/11 | 池袋線 | |||||||||
| 40103F | 40103 | 40203 | 40303 | 40403 | 40503 | 40603 | 40703 | 40803 | 40903 | 40003 | 
| 2017年度 | 池袋線 | |||||||||
| 40104F | 40104 | 40204 | 40304 | 40404 | 40504 | 40604 | 40704 | 40804 | 40904 | 40004 | 
| 2017年度 | 池袋線 | |||||||||
| 40105F | 40105 | 40205 | 40305 | 40405 | 40505 | 40605 | 40705 | 40805 | 40905 | 40005 | 
| 2017年度 | 池袋線 | |||||||||
| 40106F | 40106 | 40206 | 40306 | 40406 | 40506 | 40606 | 40706 | 40806 | 40906 | 40006 | 
| 2017年度 | 池袋線 | |||||||||
| ロングシート | < | < | < | |||||||
| Tc1 40150 | M1 40250 | M2 40350 | T1 40450 | M3 40550 | T2 40650 | T3 40750 | M5 40850 | M6 40950 | Tc2 40050 | |
| 製造年月日 | 所属 | 備考 | ||||||||
| 40151F | 40151 | 40251 | 40351 | 40451 | 40551 | 40651 | 40751 | 40851 | 40951 | 40051 | 
| 2019年度 | 池袋線 | |||||||||
| 40152F | 40152 | 40252 | 40352 | 40452 | 40552 | 40652 | 40752 | 40852 | 40952 | 40052 | 
| 2019年度 | 池袋線 | |||||||||
| 40153F | 40153 | 40253 | 40353 | 40453 | 40553 | 40653 | 40753 | 40853 | 40953 | 40053 | 
| 2020年度 | 池袋線 | |||||||||
| 40154F | 40154 | 40254 | 40354 | 40454 | 40554 | 40654 | 40754 | 40854 | 40954 | 40054 | 
| 2020年度 | 池袋線 | |||||||||
| 40155F | 40155 | 40255 | 40355 | 40455 | 40555 | 40655 | 40755 | 40855 | 40955 | 40055 | 
| 2021年度 | 池袋線 | |||||||||
| 40156F | 40156 | 40256 | 40356 | 40456 | 40556 | 40656 | 40756 | 40856 | 40956 | 40056 | 
| 2021年度 | 池袋線 | |||||||||
| 40157F | 40157 | 40257 | 40357 | 40457 | 40557 | 40657 | 40757 | 40857 | 40957 | 40057 | 
| 2021年度 | 池袋線 | |||||||||
| 40158F | 40158 | 40258 | 40358 | 40458 | 40558 | 40658 | 40758 | 40858 | 40958 | 40058 | 
| 2022年度 | 池袋線 | |||||||||
| 40159F | 40159 | 40259 | 40359 | 40459 | 40559 | 40659 | 40759 | 40859 | 40959 | 40059 | 
| 2022年度 | 池袋線 | |||||||||
| 40160F | 40160 | 40260 | 40360 | 40460 | 40560 | 40660 | 40760 | 40860 | 40960 | 40060 | 
| 2022年度 | 池袋線 | |||||||||
| 40161F | 40161 | 40261 | 40361 | 40461 | 40561 | 40661 | 40761 | 40861 | 40961 | 40061 | 
| 2023年度 | 池袋線 | |||||||||
| 40162F | 40162 | 40262 | 40362 | 40462 | 40562 | 40662 | 40762 | 40862 | 40962 | 40062 | 
| 2023年度 | 池袋線 | |||||||||
| 40163F | 40163 | 40263 | 40363 | 40463 | 40563 | 40663 | 40763 | 40863 | 40963 | 40063 | 
| 2023年度 | 池袋線 | |||||||||
| 40164F | 40164 | 40264 | 40364 | 40464 | 40564 | 40664 | 40764 | 40864 | 40964 | 40064 | 
| 2023年度 | 池袋線 | |||||||||
| ロングシート | < | < | 製造年月日 | |||||||
| Tc1 48150 | M1 48250 | M2 48350 | T1 48450 | T3 48550 | M5 48650 | M6 48750 | Tc2 48850 | |||
| 所属 | 備考 | |||||||||
| 48151F | 48151 | 48251 | 48351 | 48451 | 48551 | 48651 | 48751 | 48851 | 2024年度 | |
| 池袋線 | ||||||||||
| 48152F | 48152 | 48252 | 48352 | 48452 | 48552 | 48652 | 48752 | 48852 | 2024年度 | |
| 池袋線 | ||||||||||
| 48153F | 48153 | 48253 | 48353 | 48453 | 48553 | 48653 | 48753 | 48853 | 2024年度 | |
| 池袋線 | ||||||||||
| 48154F | 48154 | 48254 | 48354 | 48454 | 48554 | 48654 | 48754 | 48854 | 2025年度 | |
| 池袋線 | ||||||||||
| 48155F | 48155 | 48255 | 48355 | 48455 | 48555 | 48655 | 48755 | 48855 | 2025年度 | |
| 池袋線 | ||||||||||
| 48156F | 48156 | 48256 | 48356 | 48456 | 48556 | 48656 | 48756 | 48856 | 2025年度 | |
| 池袋線 | ||||||||||
