101・301系
101系は西武秩父線を走行するための高出力・高ブレーキ性能の車両として1969年度から1983年度にかけて434両が製造されました。製造途中で大きくモデルチェンジしており、1976年までのタイプを旧101系、1979年からのタイプを新101系と、8両編成を301系と呼びます。
主電動機は出力150kWのものを、ブレーキは発電ブレーキ付き電磁直通空気ブレーキを、主制御器は抵抗制御を採用しています。
1988年より4000系への機器流用のため廃車が始まり、のちに9000系・10000系へも機器流用が行われました。旧101系は2010年までに消滅、新101系は2004年から廃車が始まりました。30000系の増備により廃車は一気に加速し、2012年度にワンマン車を除き引退しました。廃車になった車両の一部は流鉄、上信電鉄、秩父鉄道、伊豆箱根鉄道、三岐鉄道、近江鉄道へ譲渡されています。(譲渡車は編成表内にて社名と同色に着色)
主電動機は出力150kWのものを、ブレーキは発電ブレーキ付き電磁直通空気ブレーキを、主制御器は抵抗制御を採用しています。
1988年より4000系への機器流用のため廃車が始まり、のちに9000系・10000系へも機器流用が行われました。旧101系は2010年までに消滅、新101系は2004年から廃車が始まりました。30000系の増備により廃車は一気に加速し、2012年度にワンマン車を除き引退しました。廃車になった車両の一部は流鉄、上信電鉄、秩父鉄道、伊豆箱根鉄道、三岐鉄道、近江鉄道へ譲渡されています。(譲渡車は編成表内にて社名と同色に着色)
最終更新 2020/11/11 |
◇◇ | 所属 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tc1 1101 |
M1 101 |
M2 101 |
Tc2 1101 | |||||||
1101F | 1101 | 101 | 102 | 1102 | ||||||
1103F | 1103 | 103 | 104 | 1104 | ||||||
1105F | 1105 | 105 | 106 | 1106 | ||||||
1107F | 1107 | 107 | 108 | 1108 | ||||||
1109F | 1109 | 109 | 110 | 1110 | ||||||
1111F | 1111 | 111 | 112 | 1112 | ||||||
1113F | 1113 | 113 | 114 | 1114 | ||||||
1115F | 1115 | 115 | 116 | 1116 | ||||||
1117F | 1117 | 117 | 118 | 1118 | ||||||
1119F | 1119 | 119 | 120 | 1120 | ||||||
1131F | 1131 | 131 | 132 | 1132 | 1998年度廃車 | |||||
1133F | 1133 | 133 | 134 | 1134 | ||||||
1135F | 1135 | 135 | 136 | 1136 | 1998年度廃車 | |||||
1137F | 1137 | 137 | 138 | 1138 | ||||||
1139F | 1139 | 139 | 140 | 1140 | ||||||
1141F | 1141 | 141 | 142 | 1142 | ||||||
1143F | 1143 | 143 | 144 | 1144 | ||||||
1145F | 1145 | 145 | 146 | 1146 | ||||||
1147F | 1147 | 147 | 148 | 1148 | ||||||
1149F | 1149 | 149 | 150 | 1150 | 1999年度廃車 | |||||
1151F | 1151 | 151 | 152 | 1152 | ||||||
1153F | 1153 | 153 | 154 | 1154 | 1999年度廃車 | |||||
1155F | 1155 | 155 | 156 | 1156 | 1999年度廃車 | |||||
1157F | 1157 | 157 | 158 | 1158 | 2003年度廃車 | |||||
1159F | 1159 | 159 | 160 | 1160 | 2003年度廃車 | |||||
1161F | 1161 | 161 | 162 | 1162 | ||||||
1163F | 1163 | 163 | 164 | 1164 | ||||||
1165F | 1165 | 165 | 166 | 1166 | ||||||
1167F | 1167 | 167 | 168 | 1168 | ||||||
1169F | 1169 | 169 | 170 | 1170 | ||||||
1171F | 1171 | 171 | 172 | 1172 | ||||||
1173F | 1173 | 173 | 174 | 1174 | ||||||
1175F | 1175 | 175 | 176 | 1176 | ||||||
1177F | 1177 | 177 | 178 | 1178 | ||||||
1179F | 1179 | 179 | 180 | 1180 | ||||||
1181F | 1181 | 181 | 182 | 1182 | ||||||
1183F | 1183 | 183 | 184 | 1184 | ||||||
1185F | 1185 | 185 | 186 | 1186 | ||||||
1187F | 1187 | 187 | 188 | 1188 | ||||||
1189F | 1189 | 189 | 190 | 1190 | ||||||
1191F | 1191 | 191 | 192 | 1192 | ||||||
1193F | 1193 | 193 | 194 | 1194 | ||||||
1195F | 1195 | 195 | 196 | 1196 | ||||||
1197F | 1197 | 197 | 198 | 1198 | ||||||
1199F | 1199 | 199 | 200 | 1200 | ||||||
1217F | 1217 | 217 | 218 | 1218 | 玉川上水 | ワンマン車 2009年度廃車 | ||||
1219F | 1219 | 219 | 220 | 1220 | 玉川上水 | ワンマン車 2010年度廃車 | ||||
1221F | 1221 | 221 | 222 | 1222 | 玉川上水 | ワンマン車 2010年度廃車 | ||||
1223F | 1223 | 223 | 224 | 1224 | 玉川上水 | ワンマン車 2010年度廃車 | ||||
1225F | 1225 | 225 | 226 | 1226 | 玉川上水 | ワンマン車 2007年度廃車 | ||||
◇◇ | ◇◇ | 所属 | 備考 | |||||||
Tc1 1101 |
M1 101 |
M2 101 |
M3 101 |
M4 101 |
Tc2 1101 | |||||
1121F | 1121 | 121 | 122 | 101-21 | 101-22 | 1122 | ||||
1123F | 1123 | 123 | 124 | 101-23 | 101-24 | 1123 | ||||
1125F | 1125 | 125 | 126 | 101-25 | 101-26 | 1126 | ||||
1127F | 1127 | 127 | 128 | 101-27 | 101-28 | 1128 | ||||
1129F | 1129 | 129 | 130 | 101-29 | 101-30 | 1130 | ||||
1201F | 1201 | 201 | 202 | 101-201 | 101-202 | 1202 | ||||
1203F | 1203 | 203 | 204 | 101-203 | 101-204 | 1204 | 1998年度廃車 | |||
1205F | 1205 | 205 | 206 | 101-205 | 101-206 | 1206 | 1999年度廃車 | |||
1207F | 1207 | 207 | 208 | 101-207 | 101-208 | 1208 | 1998年度廃車 | |||
1209F | 1209 | 209 | 210 | 101-209 | 101-210 | 1210 | 2003年度廃車 | |||
1211F | 1211 | 211 | 212 | 101-211 | 101-212 | 1212 | ||||
1213F | 1213 | 213 | 214 | 101-213 | 101-214 | 1214 | ||||
1215F | 1215 | 215 | 216 | 101-215 | 101-216 | 1216 | 2003年度廃車 | |||
新101系 | ◇◇ | 所属 | 備考 | |||||||
Mc 101 |
Tc2 101 | |||||||||
281F | 281 | 282 | 小手指 | 2012年度廃車 | ||||||
283F | 283 | 284 | 南入曽 | 2008年度廃車 | ||||||
285F | 285 | 286 | 小手指 | 2012年度廃車 | ||||||
287F | 287 | 288 | 小手指 | 2012年度廃車 | ||||||
289F | 289 | 290 | 南入曽 | 2004年度廃車 | ||||||
291F | 291 | 292 | 小手指 | 2008年度廃車 | ||||||
293F | 293 | 294 | 南入曽 | 2005年度廃車 | ||||||
295F | 295 | 296 | 小手指 | 2012年度廃車 | ||||||
269F | 269 | 270 | 小手指 | 2008年度廃車 | ||||||
271F | 271 | 272 | 小手指 | ツートン塗装 2012年度廃車 | ||||||
273F | 273 | 274 | 小手指 | 2008年度廃車 | ||||||
275F | 275 | 276 | 小手指 | 2010年度廃車 | ||||||
277F | 277 | 278 | 小手指 | 2010年度廃車 | ||||||
新101系 | ◇◇ | 所属 | 備考 | |||||||
Tc1 1101 |
M1 101 |
M2 101 |
Tc2 1101 | |||||||
1227F | 1227 | 227 | 228 | 1228 | 小手指 | 2005年度廃車 | ||||
1229F | 1229 | 229 | 230 | 1230 | 小手指 | 2005年度廃車 | ||||
1231F | 1231 | 231 | 232 | 1232 | 小手指 | 2005年度廃車 | ||||
1233F | 1233 | 233 | 234 | 1234 | 小手指 | 2005年度廃車 | ||||
1235F | 1235 | 235 | 236 | 1236 | 小手指 | 2008年度廃車 | ||||
1237F | 1237 | 237 | 238 | 1238 | 小手指 | 2008年度廃車 | ||||
1239F | 1239 | 239 | 240 | 1240 | 南入曽 | 2010年度廃車 | ||||
1241F | 1241 | 241 | 242 | 1242 | 玉川上水 | ワンマン車 | ||||
1243F | 1243 | 243 | 244 | 1244 | 小手指 | 2010年度廃車 | ||||
1245F | 1245 | 245 | 246 | 1246 | 玉川上水 | ワンマン車 | ||||
1247F | 1247 | 247 | 248 | 1248 | 玉川上水 | ワンマン車 | ||||
1249F | 1249 | 249 | 250 | 1250 | 玉川上水 | ワンマン車 | ||||
1251F | 1251 | 251 | 252 | 1252 | 玉川上水 | ワンマン車 | ||||
1253F | 1253 | 253 | 254 | 1254 | 玉川上水 | ワンマン車 | ||||
1255F | 1255 | 255 | 256 | 1256 | 南入曽 | 2007年度廃車 | ||||
1257F | 1257 | 257 | 258 | 1258 | 玉川上水 | ワンマン車 2019年度廃車 | ||||
1259F | 1259 | 259 | 260 | 1260 | 玉川上水 | ワンマン車 2021年度廃車 | ||||
1261F | 1261 | 261 | 262 | 1262 | 玉川上水 | ワンマン車 2020年度廃車 | ||||
新101系 電車牽引用 |
<> | <> | 所属 | 備考 | ||||||
Mc1 101 |
M2 101 |
M3 101 |
Mc2 101 | |||||||
263F | 263 (279) |
264 (256) |
265 (255) |
266 (280) |
玉川上水 | ワンマン車 元279F+1255F中間車 | ||||
301系 | ◇◇ | ◇◇ | 所属 | 備考 | ||||||
Tc1 1301 |
M1 301 |
M2 301 |
T1 1301 |
T2 1301 |
M3 301 |
M4 301 |
Tc2 1301 | |||
1301F | 1301 | 301 | 302 | 1301-1 | 1301-2 | 301-1 | 301-2 | 1302 | 小手指 | 2011年度廃車 |
1303F | 1303 | 303 | 304 | 1301-3 | 1301-4 | 301-3 | 301-4 | 1304 | 小手指 | 2012年度廃車 |
1305F | 1305 | 305 | 306 | 1301-5 | 1301-6 | 301-5 | 301-6 | 1306 | 小手指 | 2008年度廃車 |
1307F | 1307 | 307 | 308 | 1301-7 | 1301-8 | 301-7 | 301-8 | 1308 | 小手指 | 2008年度廃車 |
1309F | 1309 | 309 | 310 | 1301-9 | 1301-10 | 301-9 | 301-10 | 1310 | 小手指 | 2012年度廃車 |
1311F | 1311 | 311 | 312 | 1301-11 | 1301-12 | 301-11 | 301-12 | 1312 | 南入曽 | 2011年度廃車 |
1313F | 1313 | 313 | 314 | 1301-13 | 1301-14 | 301-13 | 301-14 | 1314 | 南入曽 | 2008年度廃車 |